延边大学有哪些院系和专业-什么专业比较好
作者: • 更新时间:2024-11-06 08:38:56 •阅读
高考填报志愿时,延边大学有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的延边大学院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
1、延边大学院系设置情况
截至2015年3月,延边大学设有21个学院,74个本科专业,涵盖了除军事学之外的12个学科门类。
二级学院 | 专业设置 |
---|---|
延边大学朝鲜—韩国学学院 | 中国少数民族语言文学、朝鲜语 |
延边大学法学院 | 法学 |
延边大学工学院 | 电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术和数字媒体技术 |
延边大学汉语言文化学院 | 汉语国际教育、汉语言 |
延边大学经济管理学院 | 经济学、国际经济与贸易、会计学、工商管理、市场营销、信息管理与系统和旅游管理 |
延边大学科学技术学院 | 机械设计制造及其自动化、生物工程、化学工程与工艺、计算机科学与技术、通信工程、建筑学、产品设计、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、市场营销、英语、德语、朝鲜语、护理学等 |
延边大学理学院 | 化学、应用化学、物理学、数学与应用数学、统计学、地理科学和地理信息系统 |
延边大学农学院 | 动物科学、动物医学、生物技术、环境科学、农林经济管理、食品科学与工程、园林、农学、园艺 |
延边大学人文社会科学学院 | 历史学、汉语言文学、社会学 |
延边大学政治与公共管理学院 | 国际政治、思想政治教育、行政管理 |
延边大学马克思主义学院 | ———— |
延边大学师范学院 | 教育技术学、心理学、小学教育、学前教育 |
延边大学体育学院 | 体育教育、运动训练 |
延边大学外国语学院 | 英语、日语、俄语 |
延边大学医学院 | 临床医学、麻醉学、口腔医学、预防医学 |
延边大学药学院 | 药学、药物制剂 |
延边大学中医学院 | 中医学 |
延边大学护理学院 | 护理学 |
延边大学临床学院 [12] | 临床医学、麻醉学、口腔医学、预防医学 [12] |
延边大学艺术学院 | 音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论、舞蹈表演、表演 |
延边大学美术学院 | 绘画、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、产品设计、美术学 |
2、延边大学专业设置情况
截至2015年3月,延边大学设有21个学院,74个本科专业,涵盖了除军事学之外的12个学科门类。
二级学院 | 专业设置 |
---|---|
延边大学朝鲜—韩国学学院 | 中国少数民族语言文学、朝鲜语 |
延边大学法学院 | 法学 |
延边大学工学院 | 电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术和数字媒体技术 |
延边大学汉语言文化学院 | 汉语国际教育、汉语言 |
延边大学经济管理学院 | 经济学、国际经济与贸易、会计学、工商管理、市场营销、信息管理与系统和旅游管理 |
延边大学科学技术学院 | 机械设计制造及其自动化、生物工程、化学工程与工艺、计算机科学与技术、通信工程、建筑学、产品设计、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、市场营销、英语、德语、朝鲜语、护理学等 |
延边大学理学院 | 化学、应用化学、物理学、数学与应用数学、统计学、地理科学和地理信息系统 |
延边大学农学院 | 动物科学、动物医学、生物技术、环境科学、农林经济管理、食品科学与工程、园林、农学、园艺 |
延边大学人文社会科学学院 | 历史学、汉语言文学、社会学 |
延边大学政治与公共管理学院 | 国际政治、思想政治教育、行政管理 |
延边大学马克思主义学院 | ———— |
延边大学师范学院 | 教育技术学、心理学、小学教育、学前教育 |
延边大学体育学院 | 体育教育、运动训练 |
延边大学外国语学院 | 英语、日语、俄语 |
延边大学医学院 | 临床医学、麻醉学、口腔医学、预防医学 |
延边大学药学院 | 药学、药物制剂 |
延边大学中医学院 | 中医学 |
延边大学护理学院 | 护理学 |
延边大学临床学院 [12] | 临床医学、麻醉学、口腔医学、预防医学 [12] |
延边大学艺术学院 | 音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论、舞蹈表演、表演 |
延边大学美术学院 | 绘画、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、产品设计、美术学 |
3、延边大学比较好的专业名单
1 | 朝鲜语 | 4.8 (406人) |
2 | 临床医学 | 4.6 (202人) |
3 | 麻醉学 | 4.6 (198人) |
4 | 日语 | 4.5 (161人) |
5 | 国际经济与贸易 | 4.3 (140人) |
6 | 法学 | 4.5 (78人) |
7 | 经济学 | 4.5 (72人) |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 4.7 (64人) |
9 | 经济学类 | 4.6 (62人) |
10 | 口腔医学 | 4.8 (59人) |
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/jcjy/9922.html