2019云南师范大学商学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)
作者: • 更新时间:2024-11-03 09:18:59 •阅读
2019云南师范大学商学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)
高考填报志愿时,2019云南师范大学商学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的云南师范大学商学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019云南师范大学商学院录取分数线【全国】
2019年商学院录取批次和各省控制线 | ||||||||
省份 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术类 | 体育类 | 体育类 |
专业线 | 文化线 | 专业线 | 文化线 | 专业线 | ||||
安徽 | 普通类本科二批 | 504 | 426 | —— | ||||
福建 | 普通类本科二批 | 464 | 393 | —— | ||||
师范类本科提前批 | ||||||||
甘肃 | 普通类本科二批 | 400 | 366 | 舞蹈学 | 209 | 201 | —— | |
艺术本科二批 | 环境设计 | 237 | 190 | |||||
美术学 | 237 | 190 | ||||||
广东 | 普通类本科批次 | 455 | 390 | 音乐学 | 255 | 190 | —— | |
艺术类本科批次 | 视觉传达设计 | 280 | 205 | |||||
摄影 | 255 | 校考190 | ||||||
美术学 | 280 | 205 | ||||||
播音与主持艺术 | 255 | 校考223 | ||||||
环境设计 | 280 | 205 | ||||||
广西 | 普通类本科第二批 | 388 | 347 | —— | ||||
贵州 | 普通类第二批本科 | 453 | 369 | 舞蹈学 | 文317 | 120 | 体兼文403分 | 94 |
艺术类平行志愿本科 | 理258 | 体兼理308分 | ||||||
体育第二批 | 广播电视编导 | 文385 | 202 | |||||
理314 | ||||||||
视觉传达设计 | 文362 | 180 | ||||||
理295 | ||||||||
摄影 | 文362 | 180 | ||||||
理295 | ||||||||
美术学 | 文362 | 180 | ||||||
理295 | ||||||||
播音与主持艺术 | 文385 | 200 | ||||||
理314 | ||||||||
环境设计 | 文362 | 180 | ||||||
理295 | ||||||||
音乐学 | 文340 | 130 | ||||||
理277 | ||||||||
海南 | 普通类本科B批 | —— | ||||||
河北 | 普通类本科二批 | 461 | 379 | 音乐学 | 284 | 文303 | 275 | |
艺术类本科二批 | 舞蹈学 | 120 | 理210 | |||||
美术学 | 180 | |||||||
播音与主持艺术 | 校考227 | |||||||
广播电视编导 | 校考195 | |||||||
摄影 | 120 | |||||||
视觉传达设计 | 120 | |||||||
环境设计 | 120 | |||||||
河南 | 普通类本科二批 | 447 | 385 | —— | ||||
湖北 | 普通类本科第二批 | 445 | 388 | 音乐学 | 311 | 215 | 329 | 350 |
艺(二) | 广播电视编导 | 420 | 221 | |||||
体育本科 | 播音与主持艺术 | 420 | 221 | |||||
摄影 | 311 | 185 | ||||||
环境设计 | 311 | 185 | ||||||
湖南 | 普通类本科三批 | 495 | 414 | 舞蹈学 | 文318 | 文228 | 文385 | 文252 |
艺术类本科三批 | 理289 | 理223 | 理324 | 理251 | ||||
体育类本科三批 | 音乐学 | 文361 | 文248 | |||||
理296 | 理246 | |||||||
播音与主持艺术 | 文423 | 文209 | ||||||
理339 | 理212 | |||||||
广播电视编导 | 文422 | 文200 | ||||||
理289 | 理190 | |||||||
美术学 | 文368 | 文219 | ||||||
理263 | 理210 | |||||||
视觉传达设计 | 文368 | 文219 | ||||||
理263 | 理210 | |||||||
环境设计 | 文368 | 文219 | ||||||
理263 | 理210 | |||||||
摄影 | 文368 | 文219 | ||||||
理263 | 理210 | |||||||
吉林 | 普通类本科二批(A段) | 372 | 350 | 美术 | 文279 | 205 | 文科344 | 男生62 |
艺术类本科第一批 | 视传 | 理263 | 205 | 理科310 | 女生60 | |||
体育类本科第二批 | 环设 | 205 | ||||||
江苏 | 普通类本科二批 | 277 | 307 | —— | ||||
江西 | 普通类第二批本科 | 502 | 449 | 音乐学 | 291 | 144 | 314 | 82 |
艺术类第二批本科 | 广播电视编导 | 139 | ||||||
体育类第二批本科 | 播音与主持艺术 | 157.5 | ||||||
舞蹈学 | 151 | |||||||
环境设计 | 309 | |||||||
视觉传达设计 | 309 | |||||||
美术学 | 309 | |||||||
摄影 | 校考195 | |||||||
辽宁 | 普通类本科批 | 482 | 369 | —— | ||||
内蒙 | 普通类本科二批 | 436 | 352 | 广播电视编导 | 414 | 165 | —— | |
艺术类本科提前B | 音乐学 | 288 | 154 | |||||
美术学 | 279 | 199 | ||||||
环境设计 | 279 | 199 | ||||||
青海 | 普通类第三批本科 | 405 | 348 | —— | ||||
山东 | 普通类本科普通批 | 503 | 443 | 播音与主持艺术 | 文326 | 校考229 | —— | |
艺术本科批A段 | 摄影 | 理287 | 校考155 | |||||
广播电视编导 | 201 | |||||||
美术学 | 203 | |||||||
视觉传达设计 | 203 | |||||||
环境设计 | 203 | |||||||
山西 | 普通类本二批C | 舞蹈学 | ||||||
艺术本二批C | 广播电视编导 | |||||||
体育本二批C | 音乐学 | |||||||
视觉传达设计 | ||||||||
美术学 | ||||||||
环境设计 | ||||||||
播音与主持艺术 | ||||||||
陕西 | 普通类本科二批 | 400 | 363 | —— | ||||
四川 | 普通类本科二批 | 472 | 459 | 舞蹈学 | 300 | 200 | 355 | 70 |
艺术类本科一批 | 音乐学 | 345 | 175 | |||||
体育本科批 | 广播电视编导 | 文465 | 180 | |||||
理455 | ||||||||
播音与主持艺术 | 375 | 185 | ||||||
美术学 | 370 | 200 | ||||||
摄影 | 370 | 200 | ||||||
视觉传达设计 | 370 | 200 | ||||||
环境设计 | 370 | 200 | ||||||
天津 | 普通类本科B阶段 | 428 | 400 | —— | ||||
新疆 | 普通类本科二批次 | 387 | 326 | 美术学 | 137 | 180 | —— | |
艺术本科提前批次 | 播音与主持艺术 | 137 | 校考221 | |||||
广播电视编导 | 137 | 校考181 | ||||||
摄影 | 137 | 180 | ||||||
环境设计 | 137 | 180 | ||||||
视觉传达设计 | 137 | 180 | ||||||
音乐学 | 137 | 155 | ||||||
云南 | 普通类二本及预科 | 480 | 435 | 音乐学 | 文400 | 130 | 文科405 | 60 |
艺术二本及预科 | 舞蹈学 | 理345 | 155 | 理科360 | ||||
体育二本及预科 | 广播电视编导 | 校考175 | ||||||
摄影 | 210 | |||||||
美术学 | 210 | |||||||
环境设计 | 210 | |||||||
视觉传达设计 | 210 | |||||||
播音与主持艺术 | 225 | |||||||
浙江 | 普通类 | 496 | —— | |||||
重庆 | 本科第二批 | 458 | 435 | 广播电视编导 | 430 | 223 | —— | |
艺术本科A段 | 舞蹈学 | 220 | 198 | |||||
美术学 | 336 | 217 | ||||||
摄影 | 336 | 217 | ||||||
环境设计 | 336 | 217 | ||||||
视觉传达设计 | 336 | 217 | ||||||
播音与主持艺术 | 390 | 204 | ||||||
音乐学 | 359 | 206 | ||||||
音乐学(器乐) | 275 | 215 | ||||||
音乐学(声乐) | 275 | 208 | ||||||
黑龙江 | 三批本科A | |||||||
陆续更新,最终以本省考试院公示为准 |
2、2018云南师范大学商学院录取分数线【全国】
2018年普通文理类录取最低分 | ||||
省市 | 省控分数线 | 录取最低分 | 超线分 | |
文科 | 文科 | 理科 | 理科 | |
天津 | 407 | 436 | 0 | 2 |
河北 | 358 | 469 | 28 | 46 |
山西 | 323 | 432 | 69 | 62 |
内蒙古 | 336 | 412 | 13 | / |
辽宁 | 368 | 490 | 29 | 56 |
吉林 | 283 | 346 | 30 | 71 |
江苏 | 285 | 289 | 8 | 2 |
浙江 | 490 | 508 | 18 | |
安徽 | 432 | 506 | 20 | 14 |
福建 | 378 | 446 | 0 | 0 |
江西 | 447 | 520 | 24 | 21 |
山东 | 435 | 509 | 4 | 11 |
河南 | 374 | 436 | 0 | 39 |
湖北 | 375 | 461 | 20 | 10 |
湖南 | 409 | 510 | 24 | 0 |
广东 | 376 | 489 | 46 | 33 |
广西 | 345 | 403 | 0 | 0 |
海南 | 488 | 508 | 11 | 14 |
重庆 | 428 | 461 | 27 | 28 |
四川 | 458 | 516 | 24 | 27 |
贵州 | 379 | 514 | 37 | 27 |
云南 | 430 | 490 | 0 | 0 |
陕西 | 332 | 366 | 21 | 10 |
甘肃 | 370 | 415 | 35 | 0 |
青海 | 334 | 393 | 16 | 5 |
新疆 | 341 | 416 | 44 | 35 |
预科 | 430 | 480 | -10 | -10 |
2018年体育类录取最低分 | ||||||
省市 | 科类 | 省控分数线 | 录取最低分 | 专业分超线 | ||
文化线 | 专业线 | 文化分 | 专业分 | |||
云南 | 体育 | 350 | 60 | 351 | 67.75 | 7.75 |
体育 | 350 | 24.7 | ||||
(校园足球人才) | ||||||
贵州 | 文科 | 423 | 91 | 423 | 97 | 6 |
理科 | 340 | 91 | 340 | 104 | 13 | |
湖北 | 不分文理 | 336 | 350 | 345 | 378 | 28 |
湖南 | 文科 | 377 | 246 | 379 | 246 | 0 |
理科 | 320 | 242 | 322 | 242 | 0 | |
江西 | 不分文理 | 312 | 79.5 | 318.89 | 80.28 | 0.78 |
山西 | 文科 | 290 | 60 | 322 | 77.6 | 17.6 |
理科 | 258 | 60 | 274 | 80 | 20 | |
四川 | 不分文理 | 375 | 70 | 375 | 73 | 3 |
吉林 | 文科 | 308 | 男生62/女生60 | 314 | 男生64.26女生77.17 | 男生4.26女生17.17 |
理科 | 280 | 294 | 男生63.9 | 男生3.9 |
3、2017云南师范大学商学院录取分数线【全国】
2017年普通文理类录取最低分 | ||||||
省市 | 省控分数线 | 录取最低分 | 超线分 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
天津 | 401 | 395 | 401 | 395 | 0 | 0 |
河北 | 395 | 326 | 417 | 385 | 22 | 59 |
山西 | 335 | 290 | 423 | 354 | 88 | 64 |
内蒙古 | 375 | 328 | 396 | - | 21 | - |
辽宁 | 428 | 350 | 450 | 399 | 22 | 49 |
吉林 | 286 | 260 | 325 | 315 | 39 | 55 |
江苏 | 281 | 269 | 284 | 271 | 3 | 2 |
浙江 | 480 | 480 | 480 | 480 | 0 | 0 |
安徽 | 440 | 413 | 460 | 432 | 20 | 19 |
福建 | 380 | 333 | 389 | 344 | 9 | 11 |
江西 | 458 | 422 | 472 | 432 | 14 | 10 |
山东 | 483 | 433 | 483 | 437 | 0 | 4 |
河南 | 389 | 342 | 442 | 400 | 53 | 58 |
湖北 | 406 | 345 | 427 | 352 | 21 | 7 |
湖南 | 441 | 383 | 467 | 391 | 26 | 8 |
广东 | 418 | 360 | 446 | 388 | 28 | 28 |
广西 | 387 | 318 | 392 | 331 | 5 | 13 |
海南 | 578 | 539 | 578 | 539 | 0 | 0 |
重庆 | 436 | 395 | 443 | 415 | 7 | 20 |
四川 | 470 | 436 | 490 | 459 | 20 | 23 |
贵州 | 453 | 361 | 490 | 375 | 37 | 14 |
云南 | 465 | 410 | 467 | 411 | 2 | 1 |
陕西 | 334 | 301 | 442 | 378 | 108 | 77 |
甘肃 | 383 | 337 | 449 | 388 | 66 | 51 |
青海 | 382 | 328 | 400 | 333 | 18 | 5 |
新疆 | 375 | 333 | 393 | 364 | 18 | 31 |
2017年体育类录取最低分 | ||||||
省市 | 科类 | 省控分数线 | 录取最低分 | 专业分超线 | ||
文化线 | 专业线 | 文化分 | 专业分 | |||
云南 | 体育 | 300 | 60 | 335 | 67.9 | 7.9 |
体育 | 300 | 60 | 333 | 67.9 | 7.9 | |
(校园足球人才) | ||||||
贵州 | 文科 | 398 | 95 | 405 | 100 | 5 |
理科 | 313 | 95 | 322 | 101 | 6 | |
湖北 | 文科 | 307 | 350 | 313 | 353 | 3 |
理科 | 307 | 350 | 313 | 353 | 3 | |
湖南 | 文科 | 340 | 242 | 340 | 246 | 4 |
理科 | 297 | 234 | 307 | 238 | 4 | |
江西 | 文科 | - | - | - | - | - |
理科 | 289 | 70 | 294 | 73.33 | 3.33 | |
山西 | 文科 | 362 | 60 | 368 | 64.2 | 4.2 |
理科 | 320 | 60 | 320 | 62.3 | 2.3 | |
四川 | 文科 | 340 | 70 | 340 | 71.82 | 1.82 |
理科 | 340 | 70 | 340 | 71.82 | 1.82 |
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/jcjy/9734.html