1. 首页 > 基础教育

500分能上什么大学【海南理科】

海南理科500分能上什么大学 
 
高考500分能上什么大学一定是广大海南理科考生十分关心的问题,下面是如意了根据各学校去年海南理科录取分数线为大家推荐的500分左右的大学名单,供大家参考。
 
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分500分=省市分数线482分+录取线差18分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
内蒙古民族大学 内蒙古 本科第二批     509
许昌学院 河南 本科第三批 23 482(第三批) 505
广东白云学院 广东 本科第三批 24 482(第三批) 506
长沙医学院 湖南 本科第三批 19 482(第三批) 501
江西科技学院 江西 本科第三批 23 482(第三批) 505
浙江万里学院 浙江 本科第三批 8 482(第三批) 490
西安培华学院 陕西 本科第三批 10 482(第三批) 492
北京城市学院 北京 本科第三批 19 482(第三批) 501
电子科技大学中山学院 广东 本科第三批 21 482(第三批) 503
武汉东湖学院 湖北 本科第三批 18 482(第三批) 500
广东培正学院 广东 本科第三批 18 482(第三批) 500
湖南涉外经济学院 湖南 本科第三批 27 482(第三批) 509
武昌理工学院 湖北 本科第三批 28 482(第三批) 510
武汉生物工程学院 湖北 本科第三批 16 482(第三批) 498
湖南工业大学科技学院 湖南 本科第三批 21 482(第三批) 503
重庆大学城市科技学院 重庆 本科第三批 24 482(第三批) 506
华南理工大学广州学院 广东 本科第三批 28 482(第三批) 510
广州大学华软软件学院 广东 本科第三批 14 482(第三批) 496
中山大学南方学院 广东 本科第三批 28 482(第三批) 510
广东外语外贸大学南国商学院 广东 本科第三批 23 482(第三批) 505
广东财经大学华商学院 广东 本科第三批 25 482(第三批) 507
广东海洋大学寸金学院 广东 本科第三批 16 482(第三批) 498
湖南科技大学潇湘学院 湖南 本科第三批 21 482(第三批) 503
南华大学船山学院 湖南 本科第三批 22 482(第三批) 504
湖南商学院北津学院 湖南 本科第三批 22 482(第三批) 504
湖南农业大学东方科技学院 湖南 本科第三批 21 482(第三批) 503
湖南文理学院芙蓉学院 湖南 本科第三批 14 482(第三批) 496
衡阳师范学院南岳学院 湖南 本科第三批 24 482(第三批) 506
广东技术师范学院天河学院 广东 本科第三批 18 482(第三批) 500
闽南理工学院 福建 本科第三批 17 482(第三批) 499
西安外事学院 陕西 本科第三批 19 482(第三批) 501
西安翻译学院 陕西 本科第三批 12 482(第三批) 494
西京学院 陕西 本科第三批 24 482(第三批) 506
郑州工业应用技术学院 河南 本科第三批 19 482(第三批) 501
上海建桥学院 上海 本科第三批 23 482(第三批) 505
山东英才学院 山东 本科第三批 20 482(第三批) 502
西安思源学院 陕西 本科第三批 13 482(第三批) 495
陕西国际商贸学院 陕西 本科第三批 9 482(第三批) 491
武汉大学珞珈学院 湖北 本科第三批 8 482(第三批) 490
大连财经学院 辽宁 本科第三批 10 482(第三批) 492
武汉科技大学城市学院 湖北 本科第三批 28 482(第三批) 510
三峡大学科技学院 湖北 本科第三批 16 482(第三批) 498
湖北工业大学工程技术学院 湖北 本科第三批 15 482(第三批) 497
武汉工商学院 湖北 本科第三批 11 482(第三批) 493
湖北汽车工业学院科技学院 湖北 本科第三批 14 482(第三批) 496
湖北经济学院法商学院 湖北 本科第三批 9 482(第三批) 491
湖北师范学院文理学院 湖北 本科第三批 16 482(第三批) 498
哈尔滨石油学院 黑龙江 本科第三批 27 482(第三批) 509
昆明理工大学津桥学院   本科第三批 20 482(第三批) 502
云南师范大学文理学院   本科第三批 11 482(第三批) 493
烟台大学文经学院 山东 本科第三批 16 482(第三批) 498
青岛理工大学琴岛学院 山东 本科第三批 14 482(第三批) 496
河北大学工商学院 河北 本科第三批 24 482(第三批) 506
南昌工学院 江西 本科第三批 16 482(第三批) 498
华东交通大学理工学院 江西 本科第三批 28 482(第三批) 510
南昌航空大学科技学院 江西 本科第三批 26 482(第三批) 508
江西理工大学应用科学学院 江西 本科第三批 23 482(第三批) 505
信阳师范学院华锐学院 河南 本科第三批 19 482(第三批) 501
新乡医学院三全学院 河南 本科第三批 25 482(第三批) 507
河南理工大学万方科技学院 河南 本科第三批 22 482(第三批) 504
无锡太湖学院 江苏 本科第三批 19 482(第三批) 501
河北工程大学科信学院 河北 本科第三批 26 482(第三批) 508
重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 本科第三批 13 482(第三批) 495
重庆工商大学融智学院 重庆 本科第三批 12 482(第三批) 494
重庆工商大学派斯学院 重庆 本科第三批 22 482(第三批) 504
河北农业大学现代科技学院 河北 本科第三批 16 482(第三批) 498
华北理工大学冀唐学院 河北 本科第三批 25 482(第三批) 507
长春财经学院 吉林 本科第三批 17 482(第三批) 499
吉林建筑大学城建学院 吉林 本科第三批 10 482(第三批) 492
长春建筑学院 吉林 本科第三批 18 482(第三批) 500
辽宁中医药大学杏林学院 辽宁 本科第三批 16 482(第三批) 498
吉林师范大学博达学院 吉林 本科第三批 18 482(第三批) 500
重庆邮电大学移通学院 重庆 本科第三批 13 482(第三批) 495
北京工商大学嘉华学院 北京 本科第三批 22 482(第三批) 504
武汉学院 湖北 本科第三批 25 482(第三批) 507

本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/jcjy/8824.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:weixin888

工作日:9:30-18:30,节假日休息