2019西安交通工程学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)
作者: • 更新时间:2024-10-21 22:39:12 •阅读
高考填报志愿时,2019西安交通工程学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的西安交通工程学院2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年西安交通工程学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018年录取分数线进行预估。
1、2018西安交通工程学院录取分数线【陕西省】
2018年西安交通工程学院在陕西省本、专科各专业录取分数线
专业名称 | 培养层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
交通运输 | 本科 | 文史 | 452 | 371 | 388.8 |
工程造价 | 本科 | 文史 | 442 | 371 | 385.9 |
财务管理 | 本科 | 文史 | 433 | 372 | 380.7 |
物流管理 | 本科 | 文史 | 422 | 372 | 382.7 |
电子商务 | 本科 | 文史 | 435 | 371 | 382.2 |
交通运输 | 本科 | 理工 | 413 | 346 | 368.4 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 414 | 345 | 364.8 |
车辆工程 | 本科 | 理工 | 399 | 346 | 368.0 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 405 | 345 | 363.5 |
轨道交通信号与控制 | 本科 | 理工 | 422 | 345 | 370.0 |
通信工程 | 本科 | 理工 | 424 | 346 | 367.0 |
物联网工程 | 本科 | 理工 | 394 | 347 | 364.1 |
电子信息工程 | 本科 | 理工 | 410 | 346 | 361.8 |
交通工程 | 本科 | 理工 | 401 | 346 | 364.3 |
工程造价 | 本科 | 理工 | 427 | 346 | 370.5 |
土木工程 | 本科 | 理工 | 401 | 346 | 362.4 |
财务管理 | 本科 | 理工 | 423 | 345 | 362.7 |
物流管理 | 本科 | 理工 | 376 | 348 | 361.1 |
电子商务 | 本科 | 理工 | 409 | 347 | 359.7 |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 文史 | 453 | 164 | 306.7 |
高速铁路客运乘务 | 高职(专科) | 文史 | 453 | 223 | 315.6 |
工程造价 | 高职(专科) | 文史 | 362 | 184 | 288.6 |
建设工程管理 | 高职(专科) | 文史 | 325 | 211 | 354.6 |
会计 | 高职(专科) | 文史 | 363 | 228 | 309.3 |
工商企业管理 | 高职(专科) | 文史 | 349 | 242 | 305.9 |
电子商务 | 高职(专科) | 文史 | 361 | 189 | 263.7 |
物流管理 | 高职(专科) | 文史 | 359 | 225 | 295.7 |
财务管理 | 高职(专科) | 文史 | 355 | 226 | 315.4 |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 理工 | 417 | 161 | 258.7 |
高速铁路客运乘务 | 高职(专科) | 理工 | 383 | 163 | 259.8 |
动车组检修技术 | 高职(专科) | 理工 | 360 | 184 | 251.2 |
城市轨道交通车辆技术 | 高职(专科) | 理工 | 332 | 177 | 255.1 |
机械制造与自动化 | 高职(专科) | 理工 | 374 | 164 | 276.8 |
铁道车辆 | 高职(专科) | 理工 | 331 | 191 | 253.9 |
城市轨道交通机电技术 | 高职(专科) | 理工 | 342 | 191 | 267.2 |
铁道供电技术 | 高职(专科) | 理工 | 302 | 163 | 245 |
电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工 | 377 | 165 | 249.9 |
通信技术 | 高职(专科) | 理工 | 316 | 169 | 236.8 |
城市轨道交通通信信号技术 | 高职(专科) | 理工 | 342 | 181 | 259.1 |
计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工 | 372 | 189 | 261.2 |
城市轨道交通工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 296 | 195 | 264.4 |
工程造价 | 高职(专科) | 理工 | 314 | 168 | 242.2 |
工程测量技术 | 高职(专科) | 理工 | 294 | 185 | 254.4 |
建设工程管理 | 高职(专科) | 理工 | 287 | 160 | 253.1 |
会计 | 高职(专科) | 理工 | 349 | 165 | 236.1 |
工商企业管理 | 高职(专科) | 理工 | 238 | 205 | 221.6 |
电子商务 | 高职(专科) | 理工 | 338 | 214 | 274.1 |
物流管理 | 高职(专科) | 理工 | 326 | 264 | 295.1 |
财务管理 | 高职(专科) | 理工 | 358 | 224 | 275.6 |
建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 283 | 198 | 242.4 |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 单独考试 | 304 | 149 | 200.8 |
高速铁路客运乘务 | 高职(专科) | 单独考试 | 308 | 142 | 236.3 |
动车组检修技术 | 高职(专科) | 单独考试 | 207 | 121 | 162 |
城市轨道交通车辆技术 | 高职(专科) | 单独考试 | 244 | 142 | 182.8 |
电气自动化技术 | 高职(专科) | 单独考试 | 240 | 138 | 190.7 |
城市轨道交通工程技术 | 高职(专科) | 单独考试 | 167 | 167 | 167 |
建筑工程技术 | 高职(专科) | 单独考试 | 274 | 156 | 199.7 |
会计 | 高职(专科) | 单独考试 | 239 | 134 | 201 |
2、2017西安交通工程学院录取分数线【陕西省】
2017年西安交通工程学院在陕西省本、专科各专业录取分数线
专业名称 | 培养层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
交通运输 | 本科 | 文史 | 446 | 361 | 385 |
工程造价 | 本科 | 文史 | 427 | 361 | 380 |
财务管理 | 本科 | 文史 | 420 | 361 | 373 |
物流管理 | 本科 | 文史 | 436 | 362 | 377 |
交通运输 | 本科 | 理工 | 389 | 326 | 345 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 390 | 326 | 342 |
车辆工程 | 本科 | 理工 | 399 | 326 | 345 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 395 | 326 | 343 |
轨道交通信号与控制 | 本科 | 理工 | 400 | 326 | 345 |
通信工程 | 本科 | 理工 | 387 | 326 | 342 |
物联网工程 | 本科 | 理工 | 378 | 326 | 344 |
交通工程 | 本科 | 理工 | 396 | 326 | 344 |
工程造价 | 本科 | 理工 | 379 | 326 | 342 |
土木工程 | 本科 | 理工 | 371 | 327 | 338 |
物流管理 | 本科 | 理工 | 369 | 327 | 346 |
建设工程管理 | 高职(专科) | 文史 | 367 | 216 | 270 |
工程造价 | 高职(专科) | 文史 | 402 | 204 | 300 |
高速铁路客运乘务 | 高职(专科) | 文史 | 438 | 167 | 310 |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 文史 | 436 | 155 | 284 |
计算机信息管理 | 高职(专科) | 文史 | 379 | 150 | 267 |
会计 | 高职(专科) | 文史 | 396 | 230 | 339 |
工商企业管理 | 高职(专科) | 文史 | 366 | 231 | 310 |
电子商务 | 高职(专科) | 文史 | 365 | 178 | 293 |
物流管理 | 高职(专科) | 文史 | 389 | 177 | 304 |
酒店管理 | 高职(专科) | 文史 | 360 | 254 | 309 |
工程测量技术 | 高职(专科) | 理工 | 312 | 172 | 223 |
建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 304 | 168 | 229 |
供热通风与空调工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 214 | 194 | 203 |
建设工程管理 | 高职(专科) | 理工 | 292 | 204 | 254 |
工程造价 | 高职(专科) | 理工 | 312 | 169 | 228 |
机械制造与自动化 | 高职(专科) | 理工 | 359 | 157 | 257 |
电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工 | 303 | 172 | 239 |
铁道供电技术 | 高职(专科) | 理工 | 271 | 152 | 226 |
动车组检修技术 | 高职(专科) | 理工 | 378 | 173 | 242 |
城市轨道交通车辆技术 | 高职(专科) | 理工 | 327 | 151 | 229 |
城市轨道交通机电技术 | 高职(专科) | 理工 | 315 | 159 | 231 |
城市轨道交通通信信号技术 | 高职(专科) | 理工 | 319 | 186 | 268 |
城市轨道交通工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 321 | 153 | 226 |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 理工 | 347 | 162 | 248 |
城市轨道交通运营管理(乘务) | 高职(专科) | 理工 | 323 | 166 | 248 |
计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工 | 401 | 171 | 246 |
计算机信息管理 | 高职(专科) | 理工 | 274 | 183 | 221 |
通信技术 | 高职(专科) | 理工 | 332 | 152 | 240 |
会计 | 高职(专科) | 理工 | 337 | 150 | 260 |
工商企业管理 | 高职(专科) | 理工 | 257 | 198 | 228 |
电子商务 | 高职(专科) | 理工 | 269 | 203 | 231 |
物流管理 | 高职(专科) | 理工 | 388 | 177 | 294 |
建筑工程技术 | 高职(专科) | 单独考试 | 212 | 136 | 183 |
动车组检修技术 | 高职(专科) | 单独考试 | 209 | 107 | 161 |
城市轨道交通车辆技术 | 高职(专科) | 单独考试 | 194 | 107 | 148 |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 单独考试 | 186 | 119 | 166 |
会计 | 高职(专科) | 单独考试 | 234 | 219 | 227 |
3、2016西安交通工程学院录取分数线【陕西省】
2016年西安交通工程学院在陕西省本、专科各专业录取分数线
专业名称 | 培养层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
物流管理 | 专科 | 理工类 | 301 | 200 | 250 |
连锁经营管理 | 专科 | 理工类 | 305 | 229 | 267 |
电子商务 | 专科 | 理工类 | 314 | 205 | 261 |
工商企业管理 | 专科 | 理工类 | 329 | 202 | 271 |
会计 | 专科 | 理工类 | 333 | 201 | 266 |
工程造价 | 专科 | 理工类 | 334 | 205 | 260 |
计算机网络技术 | 专科 | 理工类 | 319 | 232 | 259 |
计算机应用技术 | 专科 | 理工类 | 432 | 209 | 261 |
计算机信息管理 | 专科 | 理工类 | 256 | 206 | 234 |
建筑工程技术 | 专科 | 理工类 | 324 | 200 | 240 |
铁道供电技术 | 专科 | 理工类 | 306 | 201 | 253 |
供热通风与空调工程技术 | 专科 | 理工类 | 319 | 211 | 237 |
电气自动化技术 | 专科 | 理工类 | 371 | 200 | 253 |
机械制造与自动化 | 专科 | 理工类 | 343 | 208 | 254 |
工程测量技术 | 专科 | 理工类 | 370 | 201 | 255 |
建设工程管理 | 专科 | 理工类 | 288 | 204 | 238 |
通信技术 | 专科 | 理工类 | 354 | 203 | 273 |
城市轨道交通工程技术 | 专科 | 理工类 | 364 | 203 | 251 |
城市轨道交通机电技术 | 专科 | 理工类 | 397 | 202 | 268 |
城市轨道交通车辆技术 | 专科 | 理工类 | 360 | 201 | 252 |
城市轨道交通运营管理乘务方向 | 专科 | 理工类 | 378 | 206 | 268 |
城市轨道交通运营管理 | 专科 | 理工类 | 264 | 200 | 256 |
连锁经营管理 | 专科 | 文史类 | 420 | 231 | 332 |
电子商务 | 专科 | 文史类 | 380 | 228 | 318 |
工商企业管理 | 专科 | 文史类 | 328 | 249 | 284 |
会计 | 专科 | 文史类 | 438 | 249 | 318 |
工程造价 | 专科 | 文史类 | 380 | 232 | 280 |
计算机信息管理 | 专科 | 文史类 | 360 | 236 | 283 |
建设工程管理 | 专科 | 文史类 | 424 | 229 | 279 |
城市轨道交通运营管理乘务方向 | 专科 | 文史类 | 390 | 225 | 300 |
城市轨道交通运营管理 | 专科 | 文史类 | 449 | 231 | 308 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工类 | 404 | 348 | 363.9 |
物联网工程 | 本科 | 理工类 | 396 | 348 | 364 |
通信工程 | 本科 | 理工类 | 415 | 348 | 370 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工类 | 416 | 347 | 368 |
交通工程 | 本科 | 理工类 | 411 | 348 | 368 |
车辆工程 | 本科 | 理工类 | 407 | 352 | 377.5 |
轨道交通信号与控制 | 本科 | 理工类 | 413 | 347 | 367 |
物流管理 | 本科 | 理工类 | 388 | 348 | 368 |
工程造价 | 本科 | 理工类 | 415 | 348 | 370.2 |
交通运输 | 本科 | 理工类 | 416 | 348 | 370.2 |
物流管理 | 本科 | 文史类 | 440 | 381 | 395.3 |
工程造价 | 本科 | 文史类 | 481 | 381 | 395.1 |
交通运输 | 本科 | 文史类 | 464 | 381 | 400.5 |
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/jcjy/7509.html