2019西安邮电大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)
作者: • 更新时间:2024-10-21 19:59:12 •阅读
2019西安邮电大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)
高考填报志愿时,2019西安邮电大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的西安邮电大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019西安邮电大学录取分数线【全国】
省(区、市) | 批次 | 科类 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 本科 | 理工 | 423 | 541 | 540 | 541 |
天津 | 本科 | 文史 | 400 | 531 | 528 | 530 |
理工 | 428 | 575 | 554 | 562 | ||
河北 | 提前批 | 艺术 | 180 | 258 | 241 | 250 |
提前批(中外合作) | 理工 | 502 | 577 | 570 | 567 | |
一本 | 文史 | 549 | 603 | 596 | 598 | |
理工 | 502 | 597 | 586 | 587 | ||
山西 | 提前批 | 艺术 | 220 | 246 | 244 | 245 |
一本 | 文史 | 542 | 552 | 549 | 550 | |
理工 | 507 | 556 | 532 | 543 | ||
二本(中外合作) | 理工 | 432 | 516 | 510 | 513 | |
内蒙古 | 一本 | 文史 | 522 | 576 | 548 | 566 |
理工 | 477 | 576 | 525 | 557 | ||
辽宁 | 本科 | 文史 | 482 | 592 | 583 | 586 |
理工 | 369 | 596 | 588 | 592 | ||
本科(中外合作) | 理工 | 369 | 578 | 571 | 573 | |
吉林 | 二本 | 文史 | 372 | 547 | 538 | 541 |
二本 | 理工 | 350 | 551 | 530 | 537 | |
黑龙江 | 一本 | 理工 | 477 | 581 | 570 | 575 |
二本 | 文史 | 424 | 534 | 515 | 525 | |
理工 | 372 | 581 | 541 | 558 | ||
二本(中外合作) | 理工 | 372 | 452 | 428 | 437 | |
上海 | 本科 | 综合 | 403 | 490 | 442 | 455 |
江苏 | 提前批 | 艺术 | 170 | 247 | 247 | 247 |
二本 | 文史 | 277 | 338 | 336 | 337 | |
理工 | 307 | 354 | 347 | 349 | ||
浙江 | 本科 | 综合 | 496 | 611 | 584 | 596 |
安徽 | 提前批 | 艺术 | 178 | 307 | 304 | 305 |
一本 | 文史 | 550 | 584 | 581 | 542 | |
理工 | 496 | 577 | 565 | 568 | ||
一本(中外合作) | 理工 | 496 | 558 | 552 | 554 | |
福建 | 一本 | 文史 | 550 | 568 | 560 | 563 |
理工 | 493 | 553 | 530 | 537 | ||
一本(中外合作) | 理工 | 493 | 538 | 501 | 515 | |
江西 | 二本 | 文史 | 502 | 567 | 564 | 565 |
理工 | 449 | 561 | 540 | 543 | ||
山东 | 艺术本科 | 艺术文 | 203 | 243 | 242 | 243 |
本科 | 文史 | 503 | 575 | 569 | 572 | |
理工 | 443 | 591 | 577 | 577 | ||
本科(中外合作) | 理工 | 443 | 572 | 569 | 572 | |
河南 | 提前批 | 艺术文 | 206 | 266 | 255 | 261 |
提前批 | 艺术理 | 206 | 245 | 212 | 229 | |
一本 | 文史 | 536 | 575 | 569 | 572 | |
理工 | 502 | 593 | 579 | 581 | ||
一本(中外合作) | 理工 | 502 | 562 | 557 | 559 | |
湖北 | 二本 | 文史 | 445 | 548 | 547 | 547 |
二本 | 理工 | 388 | 559 | 513 | 522 | |
二本(中外合作) | 理工 | 388 | 513 | 508 | 510 | |
湖南 | 二本 | 文史 | 523 | 556 | 555 | 555 |
理工 | 448 | 531 | 509 | 517 | ||
二本(中外合作) | 理工 | 448 | 519 | 499 | 507 | |
广东 | 本科 | 文史 | 455 | 550 | 543 | 545 |
理工 | 390 | 541 | 509 | 516 | ||
广西 | 二本 | 文史 | 388 | 533 | 527 | 528 |
理工 | 347 | 544 | 503 | 528 | ||
海南 | 本科A批 | 文史 | 593 | 697 | 677 | 684 |
理工 | 539 | 663 | 639 | 647 | ||
重庆 | 二本 | 文史 | 458 | 543 | 533 | 535 |
理工 | 435 | 551 | 527 | 520 | ||
二本(中外合作) | 理工 | 435 | 523 | 520 | 520 | |
四川 | 二本 | 文史 | 472 | 561 | 554 | 555 |
理工 | 459 | 564 | ||||
贵州 | 一本 | 文史 | 542 | 572 | 570 | 571 |
理工 | 470 | 571 | 541 | 549 | ||
云南 | 一本 | 文史 | 560 | 580 | 576 | 579 |
理工 | 535 | 593 | 584 | 588 | ||
陕西 | 提前批 | 艺术文 | 199 | 253 | 238 | 240 |
艺术理 | 199 | 244 | 233 | 237 | ||
单设本科A(国家专项) | 文史 | 518 | 562 | 552 | 557 | |
单设本科A(国家专项) | 理工 | 468 | 572 | 521 | 532 | |
单设本科B(地方专项) | 文史 | 518 | 557 | 547 | 550 | |
单设本科B(地方专项) | 理工 | 468 | 563 | 517 | 525 | |
一本 | 文史 | 518 | 578 | 537 | 548 | |
一本 | 理工 | 468 | 581 | 522 | 532 | |
一本(中外合作) | 理工 | 468 | 548 | 512 | 517 | |
甘肃 | 二本 | 文史 | 400 | 539 | 534 | 535 |
二本 | 理工 | 366 | 517 | 494 | 503 | |
青海 | 提前批 | 艺术文 | 173 | 233 | 229 | 231 |
一本 | 文史 | 488 | 512 | 510 | 511 | |
一本 | 理工 | 407 | 519 | 461 | 483 | |
宁夏 | 提前批 | 艺术文 | 180 | 262 | 237 | 249 |
一本 | 文史 | 538 | 556 | 553 | 555 | |
一本 | 理工 | 457 | 528 | 510 | 516 | |
新疆 | 提前批 | 艺术 | 180 | 249 | 245 | 247 |
二本 | 文史 | 387 | 525 | 518 | 521 | |
二本 | 理工 | 326 | 500 | 478 | 486 |
2、2018西安邮电大学录取分数线【全国】
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽省 | 理工 | 583 | 573 | 576.79 |
安徽省 | 文史 | 589 | 585 | 586.87 |
北京市 | 理工 | 520 | 519 | 519.5 |
北京市 | 文史 | 563 | 548 | 555.5 |
福建省 | 理工 | 553 | 532 | 540.25 |
福建省 | 文史 | 571 | 565 | 567.75 |
甘肃省 | 理工 | 539 | 506 | 511.98 |
甘肃省 | 文史 | 522 | 513 | 516.81 |
广东省 | 理工 | 522 | 499 | 506.29 |
广东省 | 文史 | 544 | 537 | 540 |
广西壮族自治区 | 理工 | 541 | 512 | 521.49 |
广西壮族自治区 | 文史 | 544 | 537 | 539.99 |
贵州省 | 理工 | 562 | 555 | 555.8 |
贵州省 | 文史 | 606 | 602 | 604.1 |
海南省 | 理工 | 646 | 619 | 628.38 |
海南省 | 文史 | 660 | 657 | 658.25 |
河北省 | 理工 | 615 | 594 | 598.33 |
河北省 | 文史 | 614 | 605 | 609.15 |
河南省 | 理工 | 589 | 576 | 580.25 |
河南省 | 文史 | 591 | 590 | 590.6 |
黑龙江省 | 二批理工 | 552 | 523 | 531.99 |
黑龙江省 | 二批文史 | 525 | 500 | 508.77 |
黑龙江省 | 一本A理工 | 568 | 558 | 562.2 |
湖北省 | 理工 | 560 | 512 | 524.87 |
湖北省 | 文史 | 566 | 563 | 563.7 |
湖南省 | 理工 | 553 | 526 | 535.81 |
湖南省 | 文史 | 574 | 571 | 572.51 |
吉林省 | 理工 | 548 | 526 | 531.59 |
吉林省 | 文史 | 537 | 518 | 525.67 |
江苏省 | 理工 | 342 | 335 | 336.12 |
江苏省 | 文史 | 336 | 332 | 333.83 |
江西省 | 理工 | 545 | 538 | 542.1 |
江西省 | 文史 | 576 | 572 | 574.83 |
辽宁省 | 理工 | 607 | 594 | 598.17 |
辽宁省 | 文史 | 583 | 578 | 580.5 |
内蒙古自治区 | 理工 | 592 | 519 | 557.14 |
内蒙古自治区 | 文史 | 562 | 550 | 553.75 |
宁夏自治区 | 理工 | 517 | 490 | 496.59 |
宁夏自治区 | 文史 | 549 | 517 | 541.54 |
青海省 | 理工 | 508 | 469 | 483.47 |
青海省 | 文史 | 502 | 496 | 498.33 |
山东省 | 理工 | 597 | 582 | 585.35 |
山东省 | 文史 | 593 | 585 | 587.11 |
山西省 | 理工 | 569 | 543 | 549.09 |
山西省 | 文史 | 558 | 556 | 556.49 |
陕西省 | 理工 | 590 | 514 | 525.98 |
陕西省 | 文史 | 566 | 536 | 539.67 |
上海市 | 不分文理 | 447 | 438 | 442.4 |
四川省 | 理工 | 610 | 562 | 570.08 |
四川省 | 文史 | 585 | 564 | 572.09 |
天津市 | 理工 | 576 | 561 | 564.73 |
天津市 | 文史 | 560 | 550 | 555.5 |
新疆 | 理工 | 516 | 497 | 501.15 |
新疆 | 文史 | 521 | 512 | 515 |
云南省 | 理工 | 585 | 563 | 575.41 |
云南省 | 文史 | 607 | 596 | 600.33 |
浙江省 | 二段 | 586 | 576 | 581.27 |
浙江省 | 一段 | 629 | 588 | 595.44 |
重庆市 | 理工 | 557 | 521 | 527.3 |
重庆市 | 文史 | 517 | 497 | 507.43 |
3、2017西安邮电大学录取分数线【全国】
省(市、区) | 考生类别 | 分数线 |
安徽 | 理工 | 546 |
安徽 | 文史 | 547 |
北京 | 理工 | 518 |
北京 | 文史 | 515 |
福建 | 理工 | 480 |
福建 | 文史 | 508 |
甘肃 | 理工 | 473 |
甘肃 | 文史 | 510 |
广东 | 理工 | 419 |
广东 | 文史 | 503 |
广西 | 理工 | 460 |
广西 | 文史 | 504 |
贵州 | 理工 | 512 |
贵州 | 文史 | 575 |
海南 | 理工 | 609 |
海南 | 文史 | 655 |
河北 | 理工 | 558 |
河北 | 文史 | 561 |
河南 | 理工 | 551 |
河南 | 文史 | 554 |
黑龙江 | 理工 | 483 |
黑龙江 | 理工(一批) | 524 |
黑龙江 | 文史 | 482 |
湖北 | 理工 | 482 |
湖北 | 文史 | 527 |
湖南 | 理工 | 504 |
湖南 | 文史 | 539 |
吉林 | 理工 | 405 |
吉林 | 文史 | 478 |
江苏 | 理工 | 329 |
江苏 | 文史 | 330 |
江西 | 理工 | 507 |
江西 | 文史 | 531 |
辽宁 | 理工 | 556 |
辽宁 | 文史 | 552 |
内蒙古 | 理工 | 499 |
内蒙古 | 文史 | 513 |
宁夏 | 理工 | 450 |
宁夏 | 文史 | 522 |
青海 | 理工 | 429 |
青海 | 文史 | 480 |
山东 | 理工 | 576 |
山东 | 文史 | 556 |
山西 | 理工 | 514 |
山西 | 文史 | 524 |
陕西 | 理工(一批:449) | 483 |
陕西 | 文史(一批:509) | 519 |
上海 | 综合改革 | 436 |
四川 | 理工 | 517 |
四川 | 文史 | 541 |
天津 | 理工 | 533 |
天津 | 文史 | 531 |
新疆 | 单设理工 | 439 |
新疆 | 理工 | 452 |
新疆 | 内高班理工 | 302 |
新疆 | 内高班文史 | 368 |
新疆 | 文史 | 493 |
云南 | 理工 | 531 |
云南 | 文史 | 572 |
浙江 | 文理综合 | 562 |
重庆 | 理工 | 488 |
重庆 | 文史 | 515 |
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/jcjy/7486.html