2019四川外国语大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)
高考填报志愿时,2019四川外国语大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的四川外国语大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019四川外国语大学录取分数线【全国】
四川外国语大学2019年普通类专业录取分数线
省份 | 录取批次 | 科类 | 当地批次线 | 我校最低分 |
重庆 (750分) | 本科提前批 | 文 | 545 | 559 |
理 | 525 | 552 | ||
贫困定向本科 | 文 | 545 | 550 | |
理 | 525 | 550 | ||
本科一批 | 文 | 545 | 560 | |
理 | 525 | 555 | ||
本科一批 (中澳) | 文 | 545 | 548 | |
理 | 525 | 534 | ||
农村学生专项 | 文 | 545 | 548 | |
理 | 525 | 536 | ||
本科二批 | 文 | 458 | 541 | |
理 | 435 | 511 | ||
四川 (750分) | 本科提前批 | 文 | 540 | 582 |
理 | 547 | 607 | ||
本科一批 | 文 | 540 | 584 | |
理 | 547 | 617 | ||
本科二批 | 文 | 472 | 549 | |
理 | 459 | 561 | ||
本科二批 (中澳) | 文 | 472 | 548 | |
理 | 459 | 557 | ||
湖南 (750分) | 本科提前批 | 文 | 536 | 582 |
理 | 502 | 544 | ||
本科二批 | 文 | 447 | 569 | |
理 | 385 | 512 | ||
河北 (750分) | 本科提前批A | 文 | 549 | 609 |
理 | 502 | 588 | ||
本科一批 | 文 | 549 | 608 | |
理 | 502 | 600 | ||
本科二批 | 文 | 461 | 571 | |
理 | 379 | 538 | ||
辽宁 (750分) | 本科提前批 | 文 | 自564 | 597 |
理 | 自512 | 580 | ||
本科普通批 | 文 | 自564 | 595 | |
理 | 自512 | 578 | ||
黑龙江 (750分) | 本科提前批 | 文 | 500 | 566 |
理 | 477 | 577 | ||
本科一批 | 文 | 500 | 563 | |
理 | 477 | 578 | ||
浙江 (750分) | 本科提前批 | 一段 | 595 | 610 |
本科普通批 | 一段 | 595 | 596 | |
广西 (750分) | 本科提前批 | 文 | 521 | 569 |
理 | 509 | 559 | ||
本科一批 | 文 | 521 | 577 | |
理 | 509 | 583 | ||
本科二批 | 文 | 388 | 532 | |
理 | 347 | 519 | ||
陕西 (750分) | 本科提前批 | 文 | 518 | 575 |
理 | 468 | 545 | ||
本科一批 | 文 | 518 | 579 | |
理 | 468 | 554 | ||
本科二批 | 文 | 400 | 526 | |
理 | 363 | 476 | ||
山东 (750分) | 本科提前批 | 文 | 自542 | 582 |
理 | 自514 | 573 | ||
本科普通批 | 文 | 自542 | 579 | |
理 | 自514 | 570 | ||
本科普通批 (中澳) | 文 | 自542 | 573 | |
理 | 自514 | 567 | ||
贵州 (750分) | 本科提前批 | 文 | 542 | 597 |
理 | 470 | 558 | ||
本科一批 | 文 | 542 | 605 | |
理 | 470 | 569 | ||
本科二批 | 文 | 453 | 559 | |
理 | 369 | 482 | ||
江西 (750分) | 本科提前批 | 文 | 558 | 593 |
理 | 522 | 574 | ||
本科一批 | 文 | 558 | 592 | |
理 | 522 | 573 | ||
本科二批 | 文 | 502 | 567 | |
理 | 449 | 538 | ||
吉林 (750分) | 本科提前批 | 文 | 544 | 566 |
理 | 530 | 570 | ||
本科二批A | 文 | 372 | 545 | |
理 | 350 | 536 | ||
山西 (750分) | 本科提前二批 | 文 | 542 | 557 |
理 | 507 | 531 | ||
本科一批B | 文 | 542 | 563 | |
理 | 507 | 538 | ||
本科二批 | 文 | 481 | 545 | |
理 | 432 | 513 | ||
江苏 (480分) | 本科提前批 | 文 | 339 | 356 |
理 | 345 | 383 | ||
本科一批 | 文 | 339 | 363 | |
理 | 345 | 376 | ||
广东 (750分) | 本科提前批 | 文 | 高优546 | 568 |
理 | 高优495 | 524 | ||
本科普通批 | 文 | 高优546 | 560 | |
理 | 高优495 | 522 | ||
湖北 (750分) | 本科提前批 | 文 | 542 | 568 |
理 | 505 | 562 | ||
本科二批 | 文 | 455 | 557 | |
理 | 388 | 523 | ||
本科二批 (中澳) | 文 | 455 | 549 | |
理 | 388 | 521 | ||
河南 (750分) | 本科提前批 | 文 | 536 | 584 |
理 | 502 | 576 | ||
本科一批 | 文 | 536 | 557 | |
理 | 502 | 569 | ||
本科二批 (中澳) | 文 | 447 | 551 | |
理 | 385 | 535 | ||
福建 (750分) | 本科提前批 | 文 | 550 | 580 |
理 | 493 | 547 | ||
本科一批 | 文 | 550 | 579 | |
理 | 493 | 528 | ||
云南 (750分) | 本科提前批 | 文 | 560 | 600 |
理 | 535 | 590 | ||
本科一批 | 文 | 560 | 593 | |
理 | 535 | 573 | ||
安徽 (750分) | 本科提前批 | 文 | 550 | 590 |
理 | 496 | 567 | ||
本科一批 | 文 | 550 | 589 | |
理 | 496 | 566 | ||
本科二批 | 文 | 504 | 571 | |
理 | 426 | 527 | ||
本科二批 (中澳) | 文 | 504 | 566 | |
理 | 426 | 522 | ||
甘肃 (750分) | 本科提前批 | 文 | 519 | 536 |
理 | 470 | 513 | ||
本科一批 | 文 | 519 | 568 | |
理 | 470 | 536 | ||
本科二批 | 文 | 400 | 536 | |
理 | 366 | 486 | ||
海南 (900分) | 本科提前批 | 文 | 自654 | 696 |
理 | 自603 | 639 | ||
本科A批 | 文 | 自654 | 701 | |
理 | 自603 | 684 | ||
青海 (750分) | 本科提前批 | 文 | 488 | 537 |
理 | 407 | 505 | ||
本科一批 | 文 | 488 | 531 | |
理 | 407 | 502 | ||
内蒙古 (750分) | 本科二批 | 文 | 436 | 532 |
理 | 352 | 486 | ||
天津 (750分) | 本科普通批A段 | 文 | 自500 | 527 |
理 | 自551 | 537 | ||
北京 (750分) | 本科普通批 | 文 | 自559 | 554 |
理 | 自527 | 537 | ||
上海 (660分) | 本科普通批 | 文理 | 自503/普403 | 462 |
西藏 (750分) | 本科一批 (汉/少) | 文 | 420/350 | 506/360 |
四川外国语大学2019年艺术类专业录取分数线
省份 | 专业 | 科类 | 录取方式 | 我校最低分 |
重庆 | 播音与主持艺术 | 文理综合 | 联考折合分 | 214 |
广播电视编导 | 文理综合 | 联考综合分 | 754 | |
四川 | 播音与主持艺术 | 文理综合 | 联考专业分 | 249 |
广播电视编导 | 文/理 | 高考文化分 | 563/576 | |
(文/理) | ||||
甘肃 | 播音与主持艺术 | 文理v段 | 校考折合分 | 75.65 |
广播电视编导 | 文理v段 | 校考折合分 | 70.72 | |
山西 | 播音与主持艺术 | 文理综合 | 校考折合分 | 75.86 |
广播电视编导 | 文理综合 | 校考折合分 | 73.09 | |
湖南 | 播音与主持艺术 | 文 | 校考折合分 | 77.59 |
理 | 77.19 | |||
广播电视编导 | 文 | 校考折合分 | 76.61 | |
理 | 67.55 | |||
山东 | 播音与主持艺术 | 文 | 校考折合分 | 78.11 |
理 | 80.08 | |||
广播电视编导 | 文 | 联考折合分 | 532 | |
理 | 500 |
2、2018四川外国语大学录取分数线【全国】
2018年普通类专业录取分数线
省份 | 录取批次 | 科类 | 当地批次线 | 录取最低分 |
重庆(750分) | 本科提前批 | 文 | 524 | 543 |
理 | 524 | 555 | ||
贫困定向本科 | 文 | 524 | 537 | |
理 | 524 | 548 | ||
本科一批 | 文 | 524 | 537 | |
理 | 524 | 553 | ||
农村学生专项 | 文 | 524 | 524 | |
理 | 524 | 536 | ||
本科二批 | 文 | 434 | 518 | |
理 | 428 | 516 | ||
四川(750分) | 本科提前批 | 文 | 553 | 588 |
理 | 546 | 603 | ||
本科一批 | 文 | 553 | 585 | |
理 | 546 | 607 | ||
本科二批 | 文 | 492 | 560 | |
理 | 458 | 558 | ||
湖南(750分) | 本科提前批 | 文 | 569 | 593 |
理 | 513 | 564 | ||
本科二批 | 文 | 526 | 593 | |
理 | 450 | 539 | ||
河北(750分) | 本科提前批A | 文 | 559 | 625 |
理 | 511 | 610 | ||
本科一批 | 文 | 559 | 626 | |
理 | 511 | 611 | ||
本科二批 | 文 | 441 | 582 | |
理 | 358 | 541 | ||
辽宁(750分) | 本科提前批 | 文 | 461 | 579 |
理 | 368 | 590 | ||
本科批 | 文 | 461 | 584 | |
理 | 368 | 586 | ||
黑龙江(750分) | 本科提前批 | 文 | 490 | 562 |
理 | 472 | 576 | ||
本科一批 | 文 | 490 | 550 | |
理 | 472 | 580 | ||
浙江(750分) | 本科提前批 | 一段 | 588 | 598 |
本科普通批 | 二段 | 490 | 587 | |
广西(750分) | 本科提前批 | 文 | 547 | 583 |
理 | 513 | 569 | ||
本科一批 | 文 | 547 | 594 | |
理 | 513 | 578 | ||
本科二批 | 文 | 403 | 556 | |
理 | 345 | 522 | ||
陕西(750分) | 本科提前批 | 文 | 518 | 564 |
理 | 474 | 543 | ||
本科一批 | 文 | 518 | 568 | |
理 | 474 | 557 | ||
本科二批 | 文 | 467 | 528 | |
理 | 425 | 485 | ||
山东(750分) | 本科提前批 | 文 | 自550 | 596 |
理 | 自517 | 585 | ||
本科普通批 | 文 | 505 | 598 | |
理 | 435 | 579 | ||
贵州(750分) | 本科提前批 | 文 | 575 | 633 |
理 | 484 | 563 | ||
本科一批 | 文 | 575 | 636 | |
理 | 484 | 580 | ||
本科二批 | 文 | 477 | 593 | |
理 | 379 | 510 | ||
江西(750分) | 本科提前批 | 文 | 568 | 605 |
理 | 527 | 579 | ||
本科一批 | 文 | 568 | 608 | |
理 | 527 | 581 | ||
本科二批 | 文 | 496 | 578 | |
理 | 447 | 540 | ||
吉林(750分) | 本科提前批 | 文 | 542 | 564 |
理 | 533 | 574 | ||
本科二批A | 文 | 432 | 539 | |
理 | 405 | 455 | ||
山西(750分) | 本科提前二批 | 文 | 546 | 558 |
理 | 516 | 547 | ||
本科一批B | 文 | 546 | 568 | |
理 | 516 | 554 | ||
本科二批 | 文 | 476 | 547 | |
理 | 432 | 518 | ||
江苏(480分) | 本科提前批 | 文 | 337 | 360 |
理 | 336 | 371 | ||
本科一批 | 文 | 337 | 356 | |
理 | 336 | 368 | ||
广东(750分) | 本科提前批 | 文 | 443 | 571 |
理 | 376 | 536 | ||
本科普通批 | 文 | 443 | 562 | |
理 | 376 | 532 | ||
湖北(750分) | 本科提前批 | 文 | 561 | 600 |
理 | 512 | 574 | ||
本科二批 | 文 | 441 | 577 | |
理 | 375 | 526 | ||
河南(750分) | 本科提前批 | 文 | 547 | 603 |
理 | 499 | 570 | ||
本科一批 | 文 | 547 | 602 | |
理 | 499 | 576 | ||
本科二批 | 文 | 436 | 569 | |
理 | 374 | 529 | ||
福建(750分) | 本科提前批 | 文 | 551 | 589 |
理 | 490 | 545 | ||
本科一批 | 文 | 551 | 595 | |
理 | 490 | 554 | ||
本科二批 | 文 | 446 | 551 | |
理 | 378 | 494 | ||
云南(750分) | 本科提前批 | 文 | 575 | 609 |
理 | 530 | 583 | ||
本科二批 | 文 | 490 | 591 | |
理 | 430 | 547 | ||
安徽(750分) | 本科提前批 | 文 | 550 | 599 |
理 | 505 | 574 | ||
本科一批 | 文 | 550 | 599 | |
理 | 505 | 576 | ||
本科二批 | 文 | 486 | 572 | |
理 | 432 | 528 | ||
甘肃(750分) | 本科提前批 | 文 | 502 | 533 |
理 | 483 | 518 | ||
本科一批 | 文 | 502 | 544 | |
理 | 483 | 536 | ||
本科二批 | 文 | 456 | 514 | |
理 | 436 | 502 | ||
海南(900分) | 本科提前批 | 文 | 579 | 684 |
理 | 539 | 649 | ||
本科A批 | 文 | 579 | 689 | |
理 | 539 | 659 | ||
青海(750分) | 本科提前批 | 文 | 475 | 529 |
理 | 403 | 518 | ||
本科一批 | 文 | 475 | 519 | |
理 | 403 | 497 | ||
内蒙古(750分) | 本科二批 | 文 | 399 | 507 |
理 | 336 | 488 | ||
天津(750分) | 本科普通批 | 文 | 436 | 549 |
理 | 407 | 541 | ||
北京(750分) | 本科二批 | 文 | 488 | 567 |
理 | 432 | 529 | ||
上海(660分) | 本科普通批 | 文理 | 401 | 463 |
西藏(750分) | 本科一批(汉/少) | 文 | 460/375 | 483/393 |
2018年艺术类专业录取分数线
省份 | 专业 | 科类 | 录取方式 | 我校最低分 |
重庆 | 播音与主持艺术 | 文理综合 | 联考折合分 | 208.78 |
广播电视编导 | 文理综合 | 联考折合分 | 736 | |
四川 | 播音与主持艺术 | 文理综合 | 专业最低分 | 253 |
广播电视编导 | 文理综合 | 文化最低分 | 566 | |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 文理综合 | 校考折合分 | 66.35 |
广播电视编导 | 文理综合 | 校考折合分 | 66.97 | |
山西 | 播音与主持艺术 | 文理综合 | 校考折合分 | 74.57 |
广播电视编导 | 文理综合 | 校考折合分 | 72.63 | |
湖南 | 播音与主持艺术 | 文 | 校考折合分 | 78.92 |
理 | 81.53 | |||
广播电视编导 | 文 | 校考折合分 | 74.36 | |
理 | 75.92 | |||
山东 | 播音与主持艺术 | 文 | 校考折合分 | 77.82 |
理 | 75.28 | |||
广播电视编导 | 文 | 联考折合分 | 549.54 | |
理 | 512.49 | |||
广西 | 播音与主持艺术 | 文 | 校考折合分 | 70.61 |
理 | / | |||
广播电视编导 | 文 | 校考折合分 | 72.3 | |
理 | / |
3、2017四川外国语大学录取分数线【全国】
四川外国语大学2017年录取分数线
省份 | 录取批次 | 科类 | 当地批次线 | 我校调档分 | 录取平均分 |
重庆(750分) | 本科提前批 | 文 | 525 | 544 | 556 |
理 | 492 | 526 | 542 | ||
贫困专项本科 | 文 | 525 | 536 | 543 | |
理 | 492 | 516 | 527 | ||
本科一批 | 文 | 525 | 538 | 548 | |
理 | 492 | 526 | 542 | ||
本科一批(中澳) | 文 | 525 | 525 | 530 | |
理 | 492 | 501 | 510 | ||
农村学生专项 | 文 | 525 | 529 | 531 | |
理 | 492 | 506 | 514 | ||
本科二批 | 文 | 436 | 516 | 522 | |
理 | 395 | 481 | 490 | ||
四川(750分) | 本科提前批 | 文 | 537 | 583 | 591 |
理 | 511 | 586 | 593 | ||
本科一批 | 文 | 537 | 582 | 585 | |
理 | 511 | 585 | 588 | ||
本科二批 | 文 | 470 | 552 | 558 | |
理 | 436 | 524 | 534 | ||
本科二批(中澳) | 文 | 470 | 538 | 543 | |
理 | 436 | 516 | 528 | ||
湖南(750分) | 本科提前批 | 文 | 548 | 576 | 580 |
理 | 505 | 533 | 543 | ||
本科二批 | 文 | 485 | 560 | 566 | |
理 | 424 | 521 | 528 | ||
河北(750分) | 本科提前批A | 文 | 517 | 589 | 593 |
理 | 485 | 575 | 580 | ||
本科一批 | 文 | 517 | 591 | 593 | |
理 | 485 | 582 | 584 | ||
本科二批 | 文 | 395 | 530 | 535 | |
理 | 326 | 508 | 513 | ||
辽宁(750分) | 本科提前批 | 文 | 532 | 553 | 564 |
理 | 480 | 547 | 557 | ||
本科一批B | 文 | 532 | 562 | 565 | |
理 | 480 | 553 | 555 | ||
本科二批 | 文 | 428 | 528 | 540 | |
理 | 350 | 498 | 509 | ||
黑龙江(750分) | 本科提前批 | 文 | 481 | 549 | 553 |
理 | 455 | 559 | 566 | ||
本科一批 | 文 | 481 | 541 | 547 | |
理 | 455 | 556 | 559 | ||
浙江(750分) | 本科提前批 | 文 | 一段577 | 589 | 595 |
理 | |||||
本科二批 | 文 | 二段480 | 575 | 584 | |
理 | |||||
广西(750分) | 本科提前批 | 文 | 535 | 571 | 580 |
理 | 473 | 502 | 523 | ||
本科一批 | 文 | 535 | 580 | 584 | |
理 | 473 | 528 | 534 | ||
本科二批 | 文 | 387 | 540 | 544 | |
理 | 318 | 470 | 478 | ||
陕西(750分) | 本科提前批 | 文 | 509 | 547 | 554 |
理 | 449 | 522 | 533 | ||
本科一批 | 文 | 509 | 547 | 553 | |
理 | 449 | 528 | 533 | ||
本科二批 | 文 | 457 | 512 | 514 | |
理 | 397 | 458 | 466 | ||
山东(750分) | 本科提前批 | 文 | 483 | 571 | 579 |
理 | 433 | 574 | 583 | ||
本科一批 | 文 | 普通文483 | 573 | 577 | |
理 | |||||
本科二批 | 文 | 普通理433 | 577 | 588 | |
理 | |||||
本科二批(中澳) | 文 | 483 | 553 | 557 | |
理 | 433 | 554 | 562 | ||
贵州(750分) | 本科提前批 | 文 | 545 | 605 | 611 |
理 | 456 | 523 | 527 | ||
本科一批 | 文 | 545 | 614 | 616 | |
理 | 456 | 535 | 543 | ||
本科二批 | 文 | 453 | 566 | 570 | |
理 | 361 | 475 | 488 | ||
江西(750分) | 本科提前批 | 文 | 533 | 568 | 572 |
理 | 503 | 542 | 545 | ||
本科一批 | 文 | 533 | 575 | 577 | |
理 | 503 | 548 | 552 | ||
本科二批 | 文 | 458 | 536 | 537 | |
理 | 422 | 508 | 510 | ||
吉林(750分) | 本科提前批 | 文 | 528 | 554 | 559 |
理 | 507 | 544 | 559 | ||
本科二批A | 文 | 412 | 524 | 527 | |
理 | 379 | 512 | 518 | ||
山西(750分) | 本科提前二批 | 文 | 518 | 528 | 534 |
理 | 481 | 505 | 510 | ||
本科一批B | 文 | 518 | 538 | 540 | |
理 | 481 | 510 | 514 | ||
本科二批A | 文 | / | / | / | |
理 | / | / | / | ||
本科二批(中澳) | 文 | 452 | 515 | 518 | |
理 | 400 | 474 | 477 | ||
江苏(480分) | 本科提前批 | 文 | 333 | 350 | 363 |
理 | 331 | 370 | 377 | ||
本科一批 | 文 | 333 | 350 | 354 | |
理 | 331 | 362 | 367 | ||
本科二批 | 文 | / | / | / | |
理 | / | / | / | ||
广东(750分) | 本科提前批 | 文 | 520 | 533 | 543 |
理 | 485 | 512 | 525 | ||
本科二批A | 文 | 418 | 527 | 531 | |
理 | 360 | 500 | 506 | ||
湖北(750分) | 本科提前批 | 文 | 528 | 568 | 572 |
理 | 484 | 536 | 551 | ||
本科二批 | 文 | 406 | 541 | 546 | |
理 | 345 | 479 | 509 | ||
本科二批(中澳) | 文 | 406 | 533 | 535 | |
理 | 345 | 485 | 496 | ||
河南(750分) | 本科提前批 | 文 | 516 | 560 | 567 |
理 | 484 | 544 | 548 | ||
本科一批 | 文 | 516 | 568 | 573 | |
理 | 484 | 551 | 554 | ||
本科二批 | 文 | 389 | 535 | 541 | |
理 | 342 | 511 | 515 | ||
本科二批(中澳) | 文 | 389 | 519 | 524 | |
理 | 342 | 498 | 502 | ||
福建(750分) | 本科提前批 | 文 | 489 | 529 | 536 |
理 | 441 | 491 | 510 | ||
本科一批 | 文 | 489 | 532 | 537 | |
理 | 441 | 502 | 506 | ||
本科二批 | 文 | 380 | 490 | 496 | |
理 | 333 | 436 | 438 | ||
云南(750分) | 本科提前批 | 文 | 555 | 598 | 604 |
理 | 500 | 542 | 551 | ||
本科二批 | 文 | 465 | 574 | 581 | |
理 | 410 | 496 | 515 | ||
安徽(750分) | 本科提前批 | 文 | 515 | 560 | 568 |
理 | 487 | 548 | 550 | ||
本科一批 | 文 | 515 | 565 | 569 | |
理 | 487 | 546 | 549 | ||
本科二批 | 文 | 440 | 531 | 534 | |
理 | 413 | 507 | 510 | ||
本科二批(中澳) | 文 | 440 | 522 | 526 | |
理 | 413 | 499 | 504 | ||
甘肃(750分) | 本科提前批 | 文 | 505 | 519 | 529 |
理 | 460 | 496 | 501 | ||
本科一批 | 文 | 505 | 536 | 541 | |
理 | 460 | 505 | 510 | ||
本科二批 | 文 | 458 | 511 | 515 | |
理 | 408 | 472 | 477 | ||
海南(900分) | 本科提前批 | 文 | 578 | 669 | 680 |
理 | 539 | 634 | 654 | ||
本科A批 | 文 | 578 | 678 | 686 | |
理 | 539 | 636 | 648 | ||
青海(750分) | 本科提前批 | 文 | 463 | 525 | 532 |
理 | 391 | 495 | 504 | ||
本科一批 | 文 | 463 | 511 | 521 | |
理 | 391 | 453 | 475 | ||
内蒙古(750分) | 本科提前批 | 文 | / | / | / |
理 | / | / | / | ||
本科二批 | 文 | 375 | 476 | 496 | |
理 | 328 | 474 | 496 | ||
天津(750分) | 本科提前批 | 文 | 531 | 532 | 544 |
理 | 521 | 548 | 551 | ||
本科二批 | 文 | 401 | 520 | 523 | |
理 | 395 | 515 | 524 | ||
北京(750分) | 本科二批 | 文 | 468 | 537 | 540 |
理 | 439 | 531 | 537 | ||
上海(600分) | 本科普通批 | 文 | 402 | 457 | 468 |
理 | |||||
西藏(750分) | 本科二批(汉/少) | 文 | 356/302 | 425/348 | 430/350 |
理 | / | / | / |
四川外国语大学2017年艺术类专业录取分数线
省份 | 专业 | 科类 | 2017年 | ||
录取方式 | 录取最低分 | 录取平均分 | |||
重庆 | 播音与主持 | 文理综合 | 联考折合分 | 68.18 | 69.35 |
广播电视编导 | 文理综合 | 联考折合分 | 71.68 | 73.47 | |
四川 | 播音与主持 | 文理综合 | 联考专业分 | 249 | 252 |
广播电视编导 | 文理综合 | 高考文化分(文/理) | 548/546 | 549/548 | |
山西 | 播音与主持 | 文理综合 | 校考折合分 | 74.52 | 77.64 |
广播电视编导 | 文理综合 | 校考折合分 | 69.07 | 71.24 | |
甘肃 | 播音与主持 | 文理综合 | 校考折合分 | 75.95 | 77.57 |
广播电视编导 | 文理综合 | 校考折合分 | 71.83 | 74.08 | |
湖南 | 播音与主持 | 文 | 校考折合分 | 74.32 | 77.24 |
理 | 78.97 | 78.97 | |||
广播电视编导 | 文 | 校考折合分 | 71.67 | 72.89 | |
理 | 69.55 | 69.55 | |||
山东 | 播音与主持 | 文 | 校考折合分 | 71.94 | 74.42 |
理 | 78.37 | 78.37 | |||
广播电视编导 | 文 | 校考折合分 | 73.08 | 74.71 | |
理 | 73.17 | 73.17 |
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/jcjy/7456.html
用户评论
哇!我准备参加外语学的考试,这个汇总超级有用! 看这几年分数线波动很大啊,感觉压力山大。希望这次能考上四川外国语大学!
有9位网友表示赞同!
去年我差点就錄取了四川外语, 看到今年的分数线有点提高了,我得好好加油啊! 想知道平时应该怎么复习才能跟上分数线变化?
有7位网友表示赞同!
看这几年四川外语的招生计划,好像国际商英专业很热门呀!其他专业的信息呢?希望以后学校能定期更新这些数据方便我们了解!
有18位网友表示赞同!
真是太感谢分享这个汇总了!我明年就准备考大学了,正好需要参考一下分数线情况,希望能顺利考上四川外语。
有19位网友表示赞同!
2019年的分数线好高啊!感觉自己离目标专业还差一段距离呢...
有6位网友表示赞同!
这份分数线汇总真是个宝藏呀! 我本来还没想清楚报什么志愿,看了下四川外国语大学的各专业分数线后,决定好好努力一下争取考上这个学校啦!
有6位网友表示赞同!
这几年四川外语的分数值波动是不是有点大? 我感觉跟其他院校相比差距比较大啊...
有15位网友表示赞同!
这份汇总资料对考生来说真是太实用了,可以根据自己的分数情况选择合适的专业和学校。希望未来还会有更多的人分享好资源!
有20位网友表示赞同!
四川外语大学确实很棒,尤其是外语专业的设置很全面。 我听说学校的师资力量也很强,教学方式也很新颖。希望能有更多信息介绍啊!
有14位网友表示赞同!
看到 2017~2019 年历年的录取分数线趋势 后,感觉想要考 上四川外国语大学确实需要付出很多努力才能达到目标 分数。
有19位网友表示赞同!
我有一个朋友打算去考四川外语,这份汇总对他来说太有帮助了!他能更准确地了解到各个专业的分数线的标准,制定更有针对性的学习计划.
有17位网友表示赞同!
这几年学霸越来越厉害了,四川外语大学的录取分数线涨得这么快?!我感觉自己离目标有点远...也许需要换个策略了呢!
有17位网友表示赞同!
好想了解一下四川外国语大学的校风和社团活动?这份汇总有没有介绍这些方面的信息呢?
有16位网友表示赞同!
如果想要考取四川外语大学, 建议提前做好充分的准备工作,包括学习计划、考试技巧以及分数线的预估等! 希望大家都能顺利达成目标!
有5位网友表示赞同!
感觉这个汇总缺少了哪些学校的对比分析啊?比如一些同类院校的分数线情况,这样更能帮助我们做出选择!
有5位网友表示赞同!
这份汇整资料真好用! 让我想起了当年申请大学的想法...希望所有考生的梦想都能实现!
有14位网友表示赞同!
四川外语大学一直是我梦寐以求的理想学校,希望能通过努力学习,最终实现这个梦想!这份分数线汇总给了我继续前进的力量。
有16位网友表示赞同!
我感觉 2019 年的录取分数线比去年要提高了不少,是不是今年报名人数激增了呀?
有17位网友表示赞同!