2021年安徽理工大学选科要求对照表(在江苏招生专业)
作者: • 更新时间:2024-10-20 19:19:13 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是江苏省教育考试院公布的2021年安徽理工大学在江苏招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
1 | 020104 | 资源与环境经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
3 | 030201 | 政治学与行政学 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
4 | 030302 | 社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
5 | 050201 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
6 | 050207 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
7 | 050306 | 网络与新媒体 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
8 | 070101 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
9 | 070102 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10 | 070202 | 应用物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11 | 070302 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
12 | 070504 | 地理信息科学 | 仅物理 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
13 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
14 | 080102 | 工程力学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
15 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
16 | 080204 | 机械电子工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
17 | 080204H | 机械电子工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 |
18 | 080205 | 工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 |
19 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
20 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
21 | 080301 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 |
22 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
23 | 080407 | 高分子材料与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
24 | 080408 | 复合材料与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
25 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
26 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
27 | 080701 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
28 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
29 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
30 | 080801 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
31 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
32 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
33 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
34 | 080904 | 信息安全 | 仅物理 | 不提科目要求 |
35 | 080905 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
36 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
37 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
38 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
39 | 081001 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
40 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
41 | 081003 | 给排水科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
42 | 081005 | 城市地下空间工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
43 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
44 | 081102 | 水文与水资源工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
45 | 081201 | 测绘工程 | 仅物理 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
46 | 081202 | 遥感科学与技术 | 仅物理 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
47 | 081203 | 导航工程 | 仅物理 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
48 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
49 | 081302 | 制药工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
50 | 081303 | 资源循环科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
51 | 081304 | 能源化学工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
52 | 081401 | 地质工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
53 | 081402 | 勘查技术与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
54 | 081404 | 地下水科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
55 | 081501 | 采矿工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
56 | 081503 | 矿物加工工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
57 | 081802 | 交通工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
58 | 082104 | 弹药工程与爆炸技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
59 | 082105 | 特种能源技术与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
60 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
61 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
62 | 082803 | 风景园林 | 仅物理 | 不提科目要求 |
63 | 082901 | 安全工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
64 | 083102 | 消防工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
65 | 100201 | 临床医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
66 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
67 | 100701 | 药学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
68 | 101101 | 护理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
69 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 |
70 | 120103 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
71 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
72 | 120202 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
73 | 120203 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
74 | 120204 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
75 | 120206 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
76 | 120801 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
77 | 130310 | 动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
高校院系及专业设置可能调整变化,2021年在江苏招生专业以当年招生专业目录为准。
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/jcjy/7268.html