2019东北林业大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)
高考填报志愿时,2019东北林业大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的东北林业大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019东北林业大学录取分数线【黑龙江】
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济学类 | 理工 | 3 | 3 | 477 | 587 | 578 | 581.33 |
林学类(成栋实验班) | 理工 | 8 | 8 | 477 | 589 | 575 | 581 |
数学与应用数学 | 理工 | 9 | 9 | 477 | 581 | 574 | 576.67 |
风景园林 | 理工 | 12 | 12 | 477 | 588 | 574 | 576 |
电子信息类 | 理工 | 20 | 20 | 477 | 589 | 573 | 577.85 |
计算机类 | 理工 | 34 | 34 | 477 | 588 | 573 | 577.12 |
电气类 | 理工 | 20 | 20 | 477 | 585 | 571 | 574.35 |
信息与计算科学 | 理工 | 12 | 12 | 477 | 576 | 570 | 571.5 |
机械类(机电) | 理工 | 24 | 24 | 477 | 581 | 570 | 572.92 |
工商管理类 | 理工 | 28 | 28 | 477 | 582 | 569 | 573.11 |
机械类(车辆) | 理工 | 24 | 24 | 477 | 576 | 567 | 570 |
英语 | 理工 | 10 | 10 | 477 | 574 | 566 | 571.1 |
林业工程类(成栋班) | 理工 | 6 | 6 | 477 | 578 | 565 | 571.33 |
林学类 | 理工 | 18 | 18 | 477 | 574 | 565 | 568.06 |
园林 | 理工 | 17 | 17 | 477 | 580 | 564 | 568.18 |
工业设计 | 理工 | 10 | 10 | 477 | 571 | 564 | 566.2 |
日语 | 理工 | 4 | 4 | 477 | 565 | 564 | 564.25 |
材料类 | 理工 | 20 | 20 | 477 | 581 | 564 | 568.15 |
物理学 | 理工 | 12 | 12 | 477 | 572 | 564 | 569.08 |
生物科学类 | 理工 | 31 | 31 | 477 | 600 | 564 | 569.87 |
土木工程 | 理工 | 32 | 32 | 477 | 581 | 561 | 566.19 |
城乡规划 | 理工 | 9 | 9 | 477 | 579 | 561 | 566.89 |
林产化工 | 理工 | 8 | 8 | 477 | 570 | 561 | 564 |
食品科学与工程 | 理工 | 11 | 11 | 477 | 567 | 561 | 564.09 |
交通运输类 | 理工 | 18 | 18 | 477 | 570 | 559 | 565.28 |
地理信息科学 | 理工 | 10 | 10 | 477 | 567 | 559 | 563.1 |
工程管理 | 理工 | 8 | 8 | 477 | 566 | 559 | 563 |
生态学 | 理工 | 8 | 8 | 477 | 564 | 559 | 561.12 |
化学类 | 理工 | 16 | 16 | 477 | 571 | 558 | 563.38 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 8 | 8 | 477 | 568 | 558 | 562.5 |
轻化工程 | 理工 | 8 | 10 | 477 | 570 | 558 | 559.6 |
动物医学 | 理工 | 8 | 9 | 477 | 571 | 557 | 563.67 |
环境科学 | 理工 | 10 | 11 | 477 | 573 | 557 | 563 |
俄语 | 理工 | 6 | 6 | 477 | 580 | 556 | 562.67 |
动物科学 | 理工 | 10 | 11 | 477 | 563 | 556 | 557.55 |
包装工程 | 理工 | 7 | 7 | 477 | 560 | 556 | 557.14 |
化学工程与工艺 | 理工 | 9 | 10 | 477 | 564 | 556 | 560.3 |
工业工程 | 理工 | 10 | 10 | 477 | 566 | 556 | 560.3 |
木材科学与工程 | 理工 | 20 | 20 | 477 | 573 | 556 | 561.7 |
森林工程 | 理工 | 15 | 16 | 477 | 570 | 556 | 561.69 |
物流工程 | 理工 | 13 | 14 | 477 | 570 | 556 | 563.07 |
野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 10 | 10 | 477 | 563 | 556 | 559.2 |
经济学类 | 文史 | 8 | 8 | 500 | 565 | 558 | 561.12 |
英语 | 文史 | 12 | 13 | 500 | 567 | 556 | 558.54 |
法学 | 文史 | 15 | 15 | 500 | 567 | 555 | 558.67 |
工商管理类 | 文史 | 30 | 31 | 500 | 569 | 554 | 557.42 |
广告学 | 文史 | 10 | 10 | 500 | 559 | 552 | 554.6 |
俄语 | 文史 | 10 | 10 | 500 | 554 | 551 | 552.4 |
政治学与行政学 | 文史 | 15 | 15 | 500 | 556 | 551 | 552.8 |
日语 | 文史 | 10 | 10 | 500 | 554 | 549 | 551.2 |
社会工作 | 文史 | 10 | 10 | 500 | 551 | 549 | 549.9 |
2、2018东北林业大学录取分数线【全国】
省份 | 计划性质 | 招生批次 | 招生科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
内蒙古 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 501 | 576 | 557 | 563.84 |
广西 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 547 | 574 | 561 | 567.54 |
广西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 513 | 564 | 537 | 546.51 |
内蒙古 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 478 | 612 | 532 | 559.37 |
北京 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 576 | 585 | 581 | 583.25 |
北京 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 532 | 574 | 556 | 562.41 |
江苏 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 337 | 358 | 353 | 354.7 |
江苏 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 336 | 351 | 342 | 347.17 |
广东 | 普通类 | 本科批次 | 理工 | 500 | 539 | 522 | 529.32 |
广东 | 普通类 | 本科批次 | 文史 | 550 | 565 | 561 | 562.6 |
天津 | 普通类 | 本科A段 | 理工 | 407 | 588 | 561 | 569.27 |
天津 | 普通类 | 本科A段 | 文史 | 436 | 583 | 574 | 578.13 |
浙江 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 588 | 622 | 598 | 607.68 |
河南 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 499 | 585 | 566 | 570.96 |
河南 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 547 | 603 | 593 | 595.84 |
河北 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 511 | 628 | 593 | 597.89 |
河北 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 559 | 639 | 622 | 625.26 |
山西 | 普通类 | 本一批A | 理工 | 516 | 564 | 543 | 548.48 |
山西 | 普通类 | 本一批A | 文史 | 546 | 576 | 569 | 571.63 |
海南 | 普通类 | 本科A批 | 理工 | 539 | 658 | 624 | 637.84 |
海南 | 普通类 | 本科A批 | 文史 | 579 | 696 | 678 | 685.8 |
云南 | 普通类 | 一本 | 文史 | 575 | 607 | 596 | 600.44 |
江西 | 普通类 | 一批本科 | 理工 | 527 | 580 | 559 | 562.31 |
江西 | 普通类 | 一批本科 | 文史 | 568 | 602 | 590 | 591.73 |
重庆 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 524 | 591 | 570 | 577.34 |
重庆 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 524 | 554 | 531 | 548 |
黑龙江 | 普通类 | 一批A | 理工 | 472 | 588 | 557 | 566.22 |
黑龙江 | 普通类 | 一批A | 文史 | 490 | 571 | 539 | 545.03 |
吉林 | 普通类 | 一批A段 | 文史 | 542 | 569 | 551 | 557.54 |
吉林 | 普通类 | 一批A类 | 理工 | 533 | 583 | 554 | 563.92 |
贵州 | 普通类 | 一批本科 | 文史 | 575 | 619 | 606 | 610.73 |
贵州 | 普通类 | 一批本科 | 理工 | 484 | 552 | 526 | 535.96 |
上海 | 普通类 | 本科普通 | 综合改革 | 401 | 486 | 467 | 478.5 |
青海 | 普通类 | 一批本科 | 理工 | 403 | 486 | 428 | 439.12 |
青海 | 普通类 | 一批本科 | 文史 | 475 | 521 | 493 | 502 |
山东 | 普通类 | 本科普通 | 理工 | 435 | 604 | 584 | 588.29 |
山东 | 普通类 | 本科普通 | 文史 | 505 | 604 | 597 | 599.92 |
宁夏 | 普通类 | 一批本科 | 理工 | 463 | 524 | 475 | 491.56 |
宁夏 | 普通类 | 一批本科 | 文史 | 528 | 567 | 547 | 554.71 |
四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 546 | 615 | 602 | 605.53 |
四川 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 553 | 588 | 583 | 585.1 |
辽宁 | 普通类 | 普通本科 | 理工 | 368 | 594 | 566 | 574.12 |
辽宁 | 普通类 | 普通本科 | 文史 | 461 | 583 | 571 | 574.88 |
湖南 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 513 | 584 | 568 | 574.71 |
湖南 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 569 | 615 | 609 | 611.42 |
云南 | 普通类 | 一本 | 理工 | 530 | 598 | 544 | 556.62 |
福建 | 普通类 | 本一批 | 理工 | 490 | 552 | 536 | 543.02 |
福建 | 普通类 | 本一批 | 文史 | 551 | 594 | 583 | 586.13 |
安徽 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 505 | 581 | 568 | 571.63 |
安徽 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 550 | 596 | 590 | 591.76 |
湖北 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 512 | 585 | 575 | 577.68 |
湖北 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 561 | 604 | 602 | 602.62 |
新疆 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 467 | 539 | 508 | 516.3 |
新疆 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 500 | 547 | 538 | 541.18 |
甘肃 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 483 | 548 | 525 | 530.29 |
甘肃 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 502 | 538 | 530 | 532.4 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 474 | 553 | 497 | 537.91 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 518 | 564 | 553 | 556.82 |
西藏 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 445汉/327少 | 456汉/332少 | 450汉/332少 | 453汉/332少 |
西藏 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 460汉/375少 | 527汉/379少 | 527汉/379少 | 527汉/379少 |
3、2017东北林业大学录取分数线【全国】
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/jcjy/7222.html