2019重庆二本录取分数线【文科】
2019重庆二本录取分数线【文科】
高考填报志愿时,2019重庆二本录取分数线文科是广大重庆考生和家长朋友们十分关心的问题,通过二本录取分数线我们可以查看各大学在重庆二本文科的最低录取分数线以及查看不同分数段左右的二本大学名单,以下是重庆教育考试部门公布的2019重庆二本录取分数线文科,供大家参考。
重庆市2019年普通高校招生录取信息表(一)
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1121 | 首都体育学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 530.181109115 | 530.181109115 |
1148 | 北京联合大学 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 547.194110123 | 541.198114113 |
1153 | 中华女子学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 536.210094108 | 527.192099102 |
1168 | 中国劳动关系学院 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 553.202110115 | 535.187110111 |
1205 | 中国民航大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 549.212109105 | 545.188096128 |
1207 | 天津农学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 527.215091126 | 512.174105104 |
1209 | 天津外国语大学 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 592.202112128 | 552.203105115 |
1210 | 天津商业大学 | 19 | 文史类 | 平行志愿 | 545.202098113 | 539.199097117 |
1212 | 天津体育学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 518.187099115 | 512.194113110 |
1220 | 天津商业大学宝德学院 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 505.180110117 | 479.183106089 |
1239 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 513.200099083 | 498.173103107 |
1250 | 天津大学仁爱学院 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 502.188108110 | 488.176103094 |
1251 | 天津职业技术师范大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 528.185118115 | 525.186108111 |
1254 | 保定学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 550.210107105 | 517.188084126 |
1265 | 天津商业大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 530.208109110 | 524.183097124 |
1302 | 河北地质大学 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 533.201110114 | 528.193106110 |
1304 | 华北理工大学 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 540.184109126 | 525.182108117 |
1306 | 邯郸学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 517.197107100 | 512.190101105 |
1312 | 北华航天工业学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 521.189110103 | 515.157105127 |
1318 | 河北金融学院 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 534.185107125 | 520.181102125 |
1319 | 防灾科技学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 533.185100123 | 520.195092112 |
1342 | 河北环境工程学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 520.167110102 | 511.177110112 |
1348 | 华北电力大学科技学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 510.195097106 | 499.160105100 |
1361 | 衡水学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 517.195097105 | 516.170110111 |
1372 | 廊坊师范学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 516.174104123 | 513.168109141 |
1378 | 河北地质大学华信学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 490.173101086 | 477.187108077 |
1381 | 唐山师范学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 531.199090112 | 516.190099101 |
1386 | 河北经贸大学 | 22 | 文史类 | 平行志愿 | 551.182119117 | 535.193108109 |
1389 | 河北大学工商学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 516.179119108 | 503.176109101 |
1395 | 河北中医学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 541.195098138 | 531.218110120 |
1396 | 张家口学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 540.188100127 | 517.209094122 |
1399 | 沧州师范学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 517.181108112 | 512.190102116 |
1401 | 太原科技大学 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 532.198108116 | 527.179116106 |
1404 | 山西农业大学 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 530.199107115 | 477.162100105 |
1406 | 山西大同大学 | 15 | 文史类 | 平行志愿 | 538.187114113 | 523.196108102 |
1423 | 太原理工大学现代科技学院 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 480.179092114 | 465.170097112 |
1428 | 太原学院 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 518.186105094 | 502.212105094 |
1433 | 山西师范大学 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 546.208108111 | 538.202106118 |
1434 | 太原师范学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 533.177106121 | 523.182108115 |
1439 | 长治医学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 516.162113112 | 513.197084103 |
1445 | 晋中学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 523.180098115 | 513.193108101 |
1446 | 太原工业学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 511.187111106 | 498.193102105 |
1448 | 吕梁学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 517.173108118 | 511.185099107 |
1450 | 山西传媒学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 538.199107114 | 520.195098114 |
1465 | 山西工程技术学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 515.183097114 | 514.191093128 |
1502 | 内蒙古科技大学 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 525.176100118 | 503.177102119 |
1509 | 内蒙古师范大学 | 11 | 文史类 | 平行志愿 | 533.212111125 | 525.178113112 |
1513 | 内蒙古民族大学 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 520.185096119 | 520.185096119 |
1514 | 内蒙古财经大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 538.187114127 | 489.174092111 |
2110 | 大连交通大学 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 536.190113116 | 534.213107122 |
2125 | 大连民族大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 542.208099106 | 529.200101108 |
2129 | 渤海大学 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 535.191104121 | 531.180111124 |
2148 | 沈阳大学 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 534.206096120 | 532.191104124 |
2151 | 沈阳城市学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 494.162101113 | 465.163095104 |
2154 | 鞍山师范学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 513.175101112 | 511.172105097 |
2166 | 大连大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 553.200117124 | 537.200108113 |
2204 | 东北电力大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 540.204111101 | 531.189106113 |
2205 | 长春工业大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 528.198093110 | 523.184100102 |
2211 | 长春师范大学 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 548.191107118 | 533.204100100 |
2212 | 白城师范学院 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 522.212099095 | 511.200112119 |
2213 | 吉林财经大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 544.186110134 | 529.189099108 |
2214 | 吉林农业科技学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 513.174112113 | 512.181106112 |
2215 | 长春大学 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 531.189114105 | 529.190108114 |
2216 | 长春工程学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 495.162108098 | 490.186096101 |
2219 | 长春财经学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 498.176103110 | 485.185109110 |
2221 | 长春建筑学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 510.184103107 | 480.180089123 |
2233 | 吉林师范大学 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 542.211106119 | 540.194101102 |
2235 | 长春工业大学人文信息学院 | 20 | 文史类 | 平行志愿 | 489.191109111 | 459.160094090 |
2237 | 吉林师范大学博达学院 | 20 | 文史类 | 平行志愿 | 511.188095100 | 499.193108100 |
2243 | 北华大学 | 13 | 文史类 | 平行志愿 | 541.202107130 | 531.190106119 |
2244 | 吉林外国语大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 536.201100102 | 515.193101111 |
2247 | 吉林工商学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 526.197115100 | 478.193098096 |
2250 | 长春科技学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 476.187097098 | 465.161101105 |
2254 | 长春大学 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 505.181103116 | 497.171098110 |
2261 | 吉林师范大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 522.190113102 | 492.156103109 |
2306 | 齐齐哈尔大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 526.184101105 | 522.176113109 |
2311 | 黑龙江中医药大学 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 528.191104110 | 521.197115114 |
2316 | 哈尔滨学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 523.186113120 | 514.184109111 |
2317 | 黑龙江工程学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 519.191098123 | 512.182099119 |
2350 | 绥化学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 506.196096089 | 488.169103107 |
3121 | 上海海关学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 550.174113137 | 545.198108114 |
3124 | 上海建桥学院 | 21 | 文史类 | 平行志愿 | 522.177097123 | 480.181106100 |
3141 | 上海视觉艺术学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 510.178102106 | 501.173104118 |
3145 | 上海电机学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 535.179110122 | 526.196106103 |
3147 | 上海立信会计金融学院 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 567.217104117 | 550.194108120 |
3156 | 上海师范大学天华学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 476.169101099 | 474.161094115 |
3169 | 上海财经大学浙江学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 507.177100107 | 484.178095087 |
3178 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 503.181092115 | 483.163092104 |
3193 | 上海电机学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 526.192103111 | 521.212096114 |
3209 | 常州大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 542.198111109 | 538.187104120 |
3212 | 金陵科技学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 531.197109108 | 524.206098117 |
3221 | 盐城师范学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 543.181119113 | 528.196110105 |
3223 | 南京艺术学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 544.191112101 | 524.211102107 |
3224 | 淮阴工学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 499.189087122 | 489.169102116 |
3227 | 淮海工学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 535.191113114 | 524.211101117 |
3228 | 南京工程学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 541.186105110 | 528.200105120 |
3229 | 苏州科技大学 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 539.202098110 | 537.200109104 |
3231 | 南通大学 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 549.190111122 | 542.222097100 |
3232 | 徐州工程学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 528.182109118 | 515.199099102 |
3240 | 南京特殊教育师范学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 531.190116112 | 519.195108100 |
3242 | 无锡太湖学院 | 19 | 文史类 | 平行志愿 | 506.157096118 | 481.165092114 |
3244 | 东南大学成贤学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 512.184106126 | 498.179096093 |
3248 | 中国矿业大学徐海学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 498.171099111 | 483.196103086 |
3257 | 南京信息工程大学滨江学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 506.166102108 | 500.183096102 |
3258 | 南京邮电大学通达学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 507.177092111 | 499.173108119 |
3259 | 南京审计大学金审学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 530.191105115 | 514.201107109 |
3261 | 常熟理工学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 526.197102104 | 519.195106119 |
3281 | 南京大学金陵学院 | 17 | 文史类 | 平行志愿 | 544.193105115 | 511.182096119 |
3282 | 南京航空航天大学金城学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 500.208107106 | 495.208097094 |
3284 | 南京晓庄学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 536.192110105 | 531.170115117 |
3297 | 三江学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 515.191099098 | 501.187110102 |
3305 | 浙江农林大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 544.206104118 | 540.200103119 |
3311 | 浙江万里学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 530.201110111 | 500.178103105 |
3313 | 浙江传媒学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 565.219103125 | 545.215114099 |
3319 | 嘉兴学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 533.198108116 | 531.187109105 |
3337 | 浙江越秀外国语学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 510.174099113 | 489.181100102 |
3344 | 嘉兴学院南湖学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 475.171102110 | 471.168097093 |
3349 | 湖州师范学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 532.190110111 | 518.185106116 |
3350 | 湖州师范学院求真学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 497.181113098 | 488.194102110 |
3356 | 浙江工业大学之江学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 508.219109118 | 507.169110109 |
3405 | 安徽农业大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 537.198109118 | 530.198103095 |
3423 | 安徽建筑大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 537.207118111 | 533.202108108 |
3440 | 安徽师范大学 | 15 | 文史类 | 平行志愿 | 551.198101125 | 541.194109121 |
3449 | 亳州学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 515.188097115 | 508.197095104 |
3453 | 阜阳师范学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 534.206109110 | 521.176105115 |
3455 | 安庆师范大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 536.198115105 | 522.207092111 |
3505 | 福建医科大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 533.192098119 | 526.181104125 |
3510 | 集美大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 566.215114104 | 549.200114113 |
3513 | 集美大学诚毅学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 524.166100129 | 505.164098126 |
3514 | 武夷学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 527.186114114 | 514.189102087 |
3535 | 厦门理工学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 539.191120104 | 529.182105118 |
3540 | 福州外语外贸学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 493.179109088 | 466.166110095 |
3547 | 福州大学至诚学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 506.173101099 | 499.174114102 |
3553 | 三明学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 517.184105121 | 514.187109113 |
3554 | 集美大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 541.184113111 | 539.193110120 |
3562 | 厦门工学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 488.136102116 | 483.173101097 |
3570 | 厦门理工学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 530.196111102 | 523.180109120 |
3584 | 闽江学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 532.188113104 | 527.194108105 |
3592 | 武夷学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 511.221100105 | 498.175111112 |
3602 | 东华理工大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 538.202105116 | 529.190095125 |
3604 | 江西理工大学 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 534.170116128 | 483.168095107 |
3606 | 江西农业大学 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 537.193121092 | 529.181107116 |
3611 | 赣南师范大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 544.213105107 | 538.208118113 |
3612 | 井冈山大学 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 526.194105102 | 512.189104100 |
3616 | 南昌工程学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 526.173114114 | 516.190092102 |
3618 | 宜春学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 528.179106122 | 515.189101117 |
3621 | 江西师范大学科学技术学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 514.194108127 | 503.166104105 |
3623 | 江西理工大学应用科学学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 497.173112113 | 485.176104080 |
3626 | 江西中医药大学科技学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 497.195106100 | 470.185101075 |
3629 | 景德镇学院 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 523.187087129 | 514.196106108 |
3630 | 萍乡学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 516.166111115 | 513.183107117 |
3632 | 新余学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 519.197102102 | 514.195095119 |
3635 | 江西科技学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 480.178097087 | 468.175097119 |
3638 | 江西应用科技学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 471.134095118 | 466.169108084 |
3662 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 480.184099104 | 474.166100089 |
3672 | 江西警察学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 525.179104117 | 518.181117104 |
3674 | 豫章师范学院 | 11 | 文史类 | 平行志愿 | 521.186099109 | 511.199103091 |
3699 | 南昌师范学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 512.192102110 | 510.213097093 |
3706 | 山东建筑大学 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 533.187107112 | 524.167115109 |
3707 | 青岛农业大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 535.193106103 | 526.198102115 |
3709 | 临沂大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 547.193109122 | 532.178112122 |
3710 | 泰山学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 515.179101117 | 513.191106107 |
3715 | 山东工商学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 534.178110117 | 521.185108113 |
3717 | 潍坊学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 521.187104101 | 513.193108097 |
3742 | 山东农业大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 540.209109103 | 533.180108135 |
3744 | 聊城大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 544.197108110 | 528.201096118 |
3745 | 鲁东大学 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 544.219111099 | 539.216113108 |
3748 | 青岛理工大学琴岛学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 491.167104108 | 466.175102085 |
3751 | 山东财经大学东方学院 | 19 | 文史类 | 平行志愿 | 509.180106112 | 474.160104116 |
3756 | 中国石油大学胜利学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 512.177104122 | 492.166103108 |
3759 | 齐鲁医药学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 545.197108115 | 510.180101110 |
3796 | 山东中医药大学 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 557.204114101 | 551.207107122 |
4103 | 河南理工大学 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 538.194098116 | 531.197101114 |
4104 | 郑州轻工业大学 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 525.198110124 | 518.196097111 |
4105 | 河南工业大学 | 13 | 文史类 | 平行志愿 | 538.193100121 | 529.204091122 |
4106 | 河南科技大学 | 11 | 文史类 | 平行志愿 | 542.208095108 | 533.197115103 |
4107 | 中原工学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 523.191101114 | 514.207113088 |
4108 | 河南农业大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 531.188118103 | 527.192100118 |
4109 | 河南中医药大学 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 546.194105105 | 541.208092114 |
4113 | 商丘师范学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 526.192108115 | 515.175104103 |
4114 | 郑州航空工业管理学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 523.194099116 | 516.201098120 |
4115 | 安阳工学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 515.205090107 | 502.208097118 |
4116 | 南阳理工学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 517.188104109 | 511.199095092 |
4117 | 河南城建学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 516.169108116 | 513.187113088 |
4123 | 河南牧业经济学院 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 525.195106112 | 463.163096111 |
4125 | 郑州工程技术学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 516.186106118 | 469.170105097 |
4127 | 洛阳理工学院 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 522.204108102 | 515.192105095 |
4129 | 信阳农林学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 511.169110115 | 499.184110097 |
4142 | 洛阳师范学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 536.189102114 | 518.182110101 |
4146 | 平顶山学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 517.195102107 | 512.181100111 |
4147 | 安阳师范学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 520.188104108 | 514.178109109 |
4152 | 郑州工业应用技术学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 481.184101109 | 468.166101102 |
4164 | 河南财经政法大学 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 546.208111092 | 540.214104112 |
4165 | 河南财政金融学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 523.199100112 | 515.190106117 |
4167 | 河南工程学院 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 514.181105110 | 507.197100083 |
4168 | 河南科技学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 515.170113106 | 508.186102117 |
4169 | 信阳师范学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 522.195105117 | 514.181102108 |
4185 | 南阳理工学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 504.177107102 | 504.177107102 |
4193 | 河南工业大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 527.186092128 | 520.181102111 |
4204 | 武汉纺织大学 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 532.193102113 | 526.199114098 |
4209 | 湖北师范大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 560.197110119 | 551.196107114 |
4211 | 湖北民族大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 535.188107110 | 529.197110102 |
4212 | 湖北文理学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 535.194099125 | 523.174103114 |
4215 | 中南民族大学 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 554.208098116 | 541.190114117 |
4218 | 湖北理工学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 514.182106124 | 508.180098120 |
4236 | 武汉工商学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 511.182107123 | 506.174112119 |
4246 | 荆楚理工学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 520.190108113 | 515.190110098 |
4270 | 湖北第二师范学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 531.197104121 | 523.173098109 |
4278 | 湖北民族学院科技学院 | 19 | 文史类 | 平行志愿 | 519.208102104 | 498.170097108 |
4279 | 武汉科技大学城市学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 503.182098086 | 491.155103124 |
4286 | 三峡大学科技学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 510.180098120 | 502.179109109 |
4295 | 武汉商学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 534.190094124 | 524.181112121 |
4298 | 湖北科技学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 519.195095110 | 510.181105114 |
4302 | 吉首大学 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 535.199099123 | 533.192102105 |
4304 | 湖南农业大学 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 542.188102139 | 534.199105102 |
4307 | 湖南理工学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 533.179100119 | 526.214101090 |
4308 | 衡阳师范学院 | 11 | 文史类 | 平行志愿 | 535.204097119 | 529.186100113 |
4310 | 湖南文理学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 534.197100110 | 528.195106122 |
4311 | 湖南科技学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 518.168108129 | 514.186093112 |
4316 | 湖南工程学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 532.184105129 | 518.212107104 |
4318 | 湖南城市学院 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 525.186101115 | 517.197096120 |
4322 | 湘南学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 525.191097098 | 518.188100107 |
4323 | 长沙理工大学城南学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 515.180105110 | 505.196108097 |
4324 | 南华大学船山学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 512.192095105 | 499.175109095 |
4327 | 湖南财政经济学院 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 535.206102114 | 525.192099125 |
4349 | 湖南女子学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 524.176111116 | 512.187098114 |
4352 | 湘潭大学兴湘学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 511.188110103 | 501.171104099 |
4357 | 衡阳师范学院南岳学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 517.186105118 | 504.191103096 |
4362 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 514.191099115 | 508.176096130 |
4371 | 湖南人文科技学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 523.187101122 | 517.182110097 |
4376 | 湖南科技大学潇湘学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 512.199100115 | 497.195100122 |
4386 | 长沙学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 524.164114114 | 523.178102117 |
4392 | 长沙师范学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 523.178110126 | 517.191104109 |
4398 | 湖南第一师范学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 540.198104120 | 535.180112123 |
4409 | 五邑大学 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 539.196111123 | 539.196111123 |
4410 | 广东金融学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 544.205109109 | 544.198101136 |
4412 | 东莞理工学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 536.193109111 | 526.195114131 |
4415 | 北京师范大学珠海分校 | 19 | 文史类 | 平行志愿 | 547.188130124 | 510.207098103 |
4418 | 广东培正学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 491.192095096 | 467.172100083 |
4433 | 惠州学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 553.212097124 | 524.186104113 |
4436 | 吉林大学珠海学院 | 13 | 文史类 | 平行志愿 | 520.177104109 | 503.160102126 |
4443 | 广州商学院 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 524.194104104 | 513.167103122 |
4456 | 嘉应学院 | 11 | 文史类 | 平行志愿 | 526.184113100 | 512.176094127 |
4462 | 中山大学南方学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 509.201118114 | 490.188098086 |
4469 | 广东财经大学 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 551.181110122 | 545.210103119 |
4470 | 广州大学华软软件学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 481.171098112 | 478.185105104 |
4471 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 515.172116112 | 485.157102102 |
4487 | 岭南师范学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 524.196102125 | 517.190111101 |
4502 | 桂林电子科技大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 531.201108110 | 528.188097127 |
4503 | 桂林理工大学 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 543.208107125 | 528.198117108 |
4510 | 广西财经学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 525.202106096 | 521.174100114 |
4512 | 桂林航天工业学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 517.183105107 | 513.204102091 |
4513 | 桂林旅游学院 | 15 | 文史类 | 平行志愿 | 521.208101104 | 513.183096118 |
4514 | 南宁学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 501.190096101 | 492.192103111 |
4525 | 贺州学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 518.205112097 | 515.179110114 |
4531 | 梧州学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 517.192108095 | 512.181107107 |
4534 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 16 | 文史类 | 平行志愿 | 513.180103123 | 501.180108100 |
4539 | 南宁师范大学 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 541.186112114 | 534.180121121 |
4542 | 广西外国语学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 514.197107086 | 497.179097121 |
4543 | 广西民族大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 552.207116096 | 530.193102104 |
4544 | 北部湾大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 517.193098116 | 515.176110128 |
4552 | 百色学院 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 518.179099114 | 505.187107102 |
4556 | 南宁师范大学师园学院 | 30 | 文史类 | 平行志愿 | 509.189109131 | 496.170108109 |
4603 | 海南热带海洋学院 | 28 | 文史类 | 平行志愿 | 528.188102110 | 512.190107121 |
4604 | 海南师范大学 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 550.187108125 | 542.197109102 |
4612 | 琼台师范学院 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 524.197106096 | 519.184098121 |
5005 | 重庆医科大学 | 374 | 文史类 | 平行志愿 | 588.216119105 | 535.206108103 |
5007 | 重庆师范大学 | 98 | 文史类 | 平行志愿 | 556.208104124 | 534.184106133 |
5015 | 重庆理工大学 | 168 | 文史类 | 平行志愿 | 552.206103117 | 535.184116105 |
5027 | 重庆科技学院 | 227 | 文史类 | 平行志愿 | 543.196108107 | 527.173107124 |
5098 | 重庆师范大学 | 15 | 文史类 | 平行志愿 | 532.199109106 | 519.203096102 |
5108 | 成都信息工程大学 | 16 | 文史类 | 平行志愿 | 547.194103114 | 537.196107116 |
