首批基础学科拔尖学生培养计划2.0高校名单(含基地名单)
首批基础学科拔尖学生培养计划2.0高校名单共计33所,并有104个基地入选,具体高校和基地名单如下:
1、首批基础学科拔尖学生培养计划2.0高校名单
序号 | 高校名单 |
1 | 北京大学 |
2 | 清华大学 |
3 | 北京师范大学 |
4 | 中国科学院大学 |
5 | 南开大学 |
6 | 吉林大学 |
7 | 复旦大学 |
8 | 上海交通大学 |
9 | 浙江大学 |
10 | 中国科学技术大学 |
11 | 山东大学 |
12 | 四川大学 |
13 | 西安交通大学 |
14 | 南京大学 |
15 | 武汉大学 |
16 | 华中科技大学 |
17 | 中山大学 |
18 | 厦门大学 |
19 | 兰州大学 |
20 | 中国农业大学 |
21 | 华中农业大学 |
22 | 北京航空航天大学 |
23 | 北京理工大学 |
24 | 哈尔滨工业大学 |
25 | 电子科技大学 |
26 | 国防科技大学 |
27 | 南京信息工程大学 |
28 | 中国地质大学(武汉) |
29 | 中国人民大学 |
30 | 中央财经大学 |
31 | 上海财经大学 |
32 | 西南财经大学 |
33 | 华东师范大学 |
2、基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(2019年度)名单
序号 | 所属学校 | 类别 | 基地名称 |
1 | 北京大学 | 数学 | 未名学者数学拔尖学生培养基地 |
2 | 清华大学 | 数学 | 学堂计划数学班——数学拔尖学生培养基地 |
3 | 北京师范大学 | 数学 | “励耘计划”数学拔尖学生培养基地 |
4 | 中国科学院大学 | 数学 | 华罗庚英才班——数学拔尖学生培养基地 |
5 | 南开大学 | 数学 | 数学拔尖学生培养基地 |
6 | 吉林大学 | 数学 | 数学拔尖学生培养基地 |
7 | 复旦大学 | 数学 | 数学拔尖学生培养基地 |
8 | 上海交通大学 | 数学 | 数学拔尖学生培养基地 |
9 | 浙江大学 | 数学 | 数学与应用数学拔尖学生培养基地 |
10 | 中国科学技术大学 | 数学 | 华罗庚数学拔尖学生培养基地 |
11 | 山东大学 | 数学 | 数学拔尖学生培养基地 |
12 | 四川大学 | 数学 | 明远学园——数学拔尖学生培养基地(柯召班) |
13 | 西安交通大学 | 数学 | 数学拔尖学生培养基地 |
14 | 北京大学 | 物理学 | 未名学者物理学拔尖学生培养基地 |
15 | 清华大学 | 物理学 | 学堂计划叶企孙物理班——物理学拔尖学生培养基地 |
16 | 清华大学 | 力学 | 学堂计划钱学森力学班——力学拔尖学生培养基地 |
17 | 中国科学院大学 | 物理学 | 物理学拔尖学生培养基地 |
18 | 南开大学 | 物理学 | 物理学拔尖学生培养基地 |
19 | 吉林大学 | 物理学 | 物理学拔尖学生培养基地 |
20 | 复旦大学 | 物理学 | 物理学拔尖学生培养基地 |
21 | 上海交通大学 | 物理学 | 物理学拔尖学生培养基地 |
22 | 南京大学 | 物理学 | 物理学拔尖学生培养基地 |
23 | 浙江大学 | 物理学 | 物理学拔尖学生培养基地 |
24 | 中国科学技术大学 | 物理学 | 严济慈物理学拔尖学生培养基地 |
25 | 武汉大学 | 物理学 | 物理学拔尖学生培养基地 |
26 | 华中科技大学 | 物理学 | 物理学拔尖学生培养基地 |
27 | 中山大学 | 物理学 | 物理学拔尖学生培养基地 |
28 | 西安交通大学 | 物理学 | 物理学拔尖学生培养基地 |
29 | 北京大学 | 化学 | 未名学者化学拔尖学生培养基地 |
30 | 清华大学 | 化学 | 学堂计划化学班——化学拔尖学生培养基地 |
31 | 南开大学 | 化学 | 化学拔尖学生培养基地 |
32 | 吉林大学 | 化学 | 化学拔尖学生培养基地 |
33 | 复旦大学 | 化学 | 化学拔尖学生培养基地 |
34 | 上海交通大学 | 化学 | 化学拔尖学生培养基地 |
35 | 南京大学 | 化学 | 化学拔尖学生培养基地 |
36 | 浙江大学 | 化学 | 化学拔尖学生培养基地 |
37 | 中国科学技术大学 | 化学 | 卢嘉锡化学拔尖学生培养基地 |
38 | 厦门大学 | 化学 | 化学拔尖学生培养基地 |
39 | 武汉大学 | 化学 | 化学拔尖学生培养基地 |
40 | 四川大学 | 化学 | 明远学园——化学拔尖学生培养基地 |
41 | 兰州大学 | 化学 | 化学拔尖学生培养基地 |
42 | 北京大学 | 生物科学 | 未名学者生物科学拔尖学生培养基地 |
43 | 清华大学 | 生物科学 | 学堂计划生物科学班——生物科学拔尖学生培养基地 |
44 | 中国农业大学 | 生物科学 | 生物科学拔尖学生培养基地 |
45 | 南开大学 | 生物科学 | 生物科学拔尖学生培养基地 |
46 | 复旦大学 | 生物科学 | 生物科学拔尖学生培养基地 |
47 | 上海交通大学 | 生物科学 | 生物科学拔尖学生培养基地 |
48 | 浙江大学 | 生物科学 | 生物科学拔尖学生培养基地 |
49 | 中国科学技术大学 | 生物科学 | 贝时璋生物科学拔尖学生培养基地 |
50 | 厦门大学 | 生物科学 | 生物科学拔尖学生培养基地 |
51 | 武汉大学 | 生物科学 | 生物科学拔尖学生培养基地 |
52 | 华中科技大学 | 生物科学 | 生命科学拔尖学生培养基地 |
53 | 华中农业大学 | 生物科学 | 生物科学拔尖学生培养基地 |
54 | 中山大学 | 生物科学 | 生物科学拔尖学生培养基地 |
55 | 四川大学 | 生物科学 | 明远学园——生物学拔尖学生培养基地 |
56 | 兰州大学 | 生物科学 | 生物科学拔尖学生培养基地 |
57 | 北京大学 | 计算机科学 | 未名学者计算机科学拔尖学生培养基地 |
58 | 清华大学 | 计算机科学 | 学堂计划计算机科学班——计算机科学(含人工智能)拔尖学生培养基地 |
59 | 北京航空航天大学 | 计算机科学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 |
60 | 北京理工大学 | 计算机科学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 |
61 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 |
62 | 上海交通大学 | 计算机科学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 |
63 | 南京大学 | 计算机科学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 |
64 | 浙江大学 | 计算机科学 | 计算机科学与技术拔尖学生培养基地 |
65 | 华中科技大学 | 计算机科学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 |
66 | 电子科技大学 | 计算机科学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 |
67 | 西安交通大学 | 计算机科学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 |
68 | 国防科技大学 | 计算机科学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 |
69 | 南京大学 | 天文学 | 天文学拔尖学生培养基地 |
70 | 北京师范大学 | 地理科学 | “励耘计划”地理学拔尖学生培养基地 |
71 | 南京信息工程大学 | 大气科学 | 大气科学拔尖学生培养基地 |
72 | 厦门大学 | 海洋科学 | 海洋科学拔尖学生培养基地 |
73 | 中国科学技术大学 | 地球物理学 | 赵九章地球物理学拔尖学生培养基地 |
74 | 武汉大学 | 地球物理学 | 地球物理学拔尖学生培养基地 |
75 | 南京大学 | 地质学 | 地质学拔尖学生培养基地 |
76 | 中国地质大学(武汉) | 地质学 | 地质学拔尖学生培养基地 |
77 | 北京师范大学 | 心理学 | “励耘计划”心理学拔尖学生培养基地 |
78 | 北京大学 | 基础医学 | 未名学者基础医学拔尖学生培养基地 |
79 | 复旦大学 | 基础医学 | 基础医学拔尖学生培养基地 |
80 | 上海交通大学 | 基础医学 | 基础医学拔尖学生培养基地 |
81 | 华中科技大学 | 基础医学 | 基础医学拔尖学生培养基地 |
82 | 中山大学 | 基础医学 | 基础医学(陈心陶)拔尖学生培养基地 |
83 | 四川大学 | 基础医学 | 明远学园——基础医学拔尖学生培养基地(怀德班) |
84 | 中国人民大学 | 哲学 | 哲学拔尖学生培养基地 |
85 | 复旦大学 | 哲学 | 哲学拔尖学生培养基地 |
86 | 南京大学 | 哲学 | 哲学拔尖学生培养基地 |
87 | 武汉大学 | 哲学 | 哲学拔尖学生培养基地 |
88 | 中国人民大学 | 经济学 | 经济学拔尖学生培养基地 |
89 | 中央财经大学 | 经济学 | 数字经济时代经济学拔尖学生培养基地 |
90 | 南开大学 | 经济学 | 经济学拔尖学生培养基地 |
91 | 上海财经大学 | 经济学 | 经济学拔尖学生培养基地 |
92 | 厦门大学 | 经济学 | 王亚南经济学拔尖学生培养基地 |
93 | 西南财经大学 | 经济学 | 经济学拔尖学生培养基地 |
94 | 北京大学 | 中国语言文学 | 未名学者中国语言文学拔尖学生培养基地 |
95 | 北京师范大学 | 中国语言文学 | “励耘计划”中国语言文学拔尖学生培养基地 |
96 | 华东师范大学 | 中国语言文学 | “元化班”中国语言文学拔尖学生培养基地 |
97 | 浙江大学 | 中国语言文学 | 汉语言文学拔尖学生培养基地 |
98 | 山东大学 | 中国语言文学 | 中国语言文学拔尖学生培养基地 |
99 | 四川大学 | 中国语言文学 | 明远学园——中国语言文学拔尖学生培养基地(锦江书院) |
100 | 中国人民大学 | 历史学 | 历史学拔尖学生培养基地 |
101 | 北京师范大学 | 历史学 | “励耘计划”历史学拔尖学生培养基地 |
102 | 南开大学 | 历史学 | 历史学拔尖学生培养基地 |
103 | 华东师范大学 | 历史学 | “历史+”拔尖学生培养基地 |
104 | 中山大学 | 历史学 | 历史学拔尖学生培养基地 |
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/jcjy/4867.html
用户评论
这届选拔标准真是太严格了,感觉只有学神才能通过吧!我认识一个朋友去年是第一批招生对象,现在发展得可真好啊!
有9位网友表示赞同!
我们学校终于入选啦!期待这个计划能为基础学科建设注入更多活力,培养出更多优秀的科研人才!
有13位网友表示赞同!
说实话,我对这种拔尖学生培养方式不太感冒。不是说每个优秀的学生都能适应这样的高强度训练吗?有时候适度放松也重要啊!
有7位网友表示赞同!
这份名单上的高校排名真的很可靠吗?我个人觉得有些院校名声不够响亮,选上了有点意外。
有10位网友表示赞同!
看到很多家喻户晓的重点大学都被列入了,感觉这个计划还是很权威的。希望能够真正帮助基础学科取得突破性进展!
有15位网友表示赞同!
首批2.0版本嘛,说明这块工作还在持续完善,需要不断吸收经验教训来提高方案的针对性和有效性吧!期待能看到更多实质性的成果!
有9位网友表示赞同!
这份名单看下来,东部沿海城市的高校占据主导地位,其他地区的院校显得有点少啊。是不是应该更加均衡规划呢?
有18位网友表示赞同!
其实我一直觉得,“拔尖学生”这个名词太单一了。不应该只注重学术能力,更要关注学生的全面发展和对社会贡献的热情!
有18位网友表示赞同!
我的大学也在名单上,虽然我只是个普通学生,但还是很期待能看到更多优秀的学长学姐在基础学科领域创造奇迹!加油!
有19位网友表示赞同!
这种拔尖学生培养计划确实很有用,能够为国家培养出更优秀的人才,提升科研水平。但也需要注意兼顾学生的个人发展和心理健康。毕竟过度竞争容易带来负面影响。
有12位网友表示赞同!
看到很多高校都成立了专门的基地来负责这个计划,看来投入力度还是很大的。希望这些基地能提供充足的资源和支持,帮助学生更好地成长!
有17位网友表示赞同!
培养人才固然重要,但基础学科领域的科研项目也需要资金支持。政策方面应该加大投入力度,让老师们更有精力去深耕研究!
有14位网友表示赞同!
首批名单出来了,希望能够更加透明化地公布各个学校、项目的具体情况和发展目标。这样才能更好地监督计划的落实和效果评估!
有6位网友表示赞同!
有些院校虽然名气很大,但基础学科的实力可能并不强。这种拔尖学生培养计划的实际效果取决定于高校内部的资源配置和教师队伍建设!
有20位网友表示赞同!
这份名单给我带来了很大的启发,让我更加肯定了未来在基础学科领域发展的方向!也会更加努力地学习进步,争取也能成为其中的一员!
有14位网友表示赞同!
培养人才固然重要,但是 shouldn't put all the eggs in one basket. 基础学科领域也需要其他专业的师生和力量共同参与,才能形成完整的产业链!
有7位网友表示赞同!
这方面应该多关注对不同个体学生的培养方式差异! 不应该一刀切地把所有学生都放入相同的培养框架里, 要充分考虑学生的兴趣、特长和学习风格来制定个性化的训练计划!
有14位网友表示赞同!