2018云南二本投档线【文科】
作者: • 更新时间:2024-09-27 01:59:31 •阅读
2018云南二本投档线【文科】
高考填报志愿时,2018云南二本投档线文科是广大云南考生和家长朋友们十分关心的问题,通过二本投档线我们可以查看各大学在云南二本文科的最低录取分数线以及查看不同分数段左右的二本大学名单,以下是云南教育考试部门公布的2018云南二本投档线文科,供大家参考。
批次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3116 | 上海海关学院 | 1 | 592 | 592 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3125 | 上海立信会计金融学院 | 26 | 622 | 592 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5010 | 四川外国语大学 | 16 | 604 | 591 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3506 | 集美大学 | 16 | 602 | 589 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3791 | 山东中医药大学 | 4 | 592 | 589 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3320 | 浙江传媒学院 | 25 | 603 | 586 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3367 | 浙江外国语学院 | 15 | 607 | 583 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5006 | 重庆师范大学 | 19 | 602 | 583 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3507 | 福建师范大学 | 9 | 593 | 582 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4421 | 广东金融学院 | 8 | 590 | 582 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5107 | 成都信息工程大学 | 8 | 588 | 580 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 2130 | 大连大学 | 14 | 586 | 580 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4602 | 海南大学 | 14 | 591 | 580 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3705 | 济南大学 | 23 | 593 | 580 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3608 | 江西中医药大学 | 4 | 592 | 580 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 31R5 | 上海立信会计金融学院(预科) | 2 | 580 | 580 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5301 | 云南大学 | 50 | 609 | 580 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1148 | 北京联合大学 | 15 | 597 | 579 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3252 | 南通大学 | 7 | 585 | 579 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5015 | 重庆工商大学 | 11 | 591 | 579 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4507 | 广西中医药大学 | 2 | 582 | 578 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1312 | 河北师范大学 | 11 | 586 | 578 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3253 | 江苏师范大学 | 15 | 586 | 578 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3610 | 江西师范大学 | 32 | 593 | 578 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3129 | 上海商学院 | 23 | 594 | 578 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3309 | 温州大学 | 14 | 591 | 578 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4215 | 湖北师范大学 | 13 | 587 | 577 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1204 | 天津工业大学 | 18 | 596 | 577 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1203 | 天津科技大学 | 16 | 588 | 577 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4509 | 广西师范大学 | 34 | 585 | 576 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5109 | 西华大学 | 12 | 590 | 576 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4115 | 河南财经政法大学 | 10 | 581 | 575 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4155 | 河南师范大学 | 7 | 583 | 575 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3602 | 华东交通大学 | 15 | 581 | 575 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3723 | 山东财经大学 | 50 | 601 | 575 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3150 | 上海第二工业大学 | 8 | 581 | 575 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5204 | 贵阳中医学院 | 11 | 595 | 574 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4212 | 湖北中医药大学 | 17 | 605 | 574 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3511 | 厦门理工学院 | 10 | 582 | 574 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 6205 | 西北师范大学 | 12 | 584 | 574 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4204 | 长江大学 | 6 | 576 | 574 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5014 | 重庆理工大学 | 8 | 581 | 574 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 35R2 | 集美大学(预科) | 5 | 577 | 573 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3765 | 山东政法学院 | 12 | 587 | 573 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1413 | 山西财经大学 | 19 | 584 | 573 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5117 | 西华师范大学 | 16 | 583 | 573 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3331 | 浙江农林大学 | 18 | 578 | 573 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1150 | 中国劳动关系学院 | 20 | 582 | 573 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5114 | 成都中医药大学 | 6 | 588 | 572 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 2111 | 大连交通大学 | 3 | 575 | 572 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 2131 | 辽宁师范大学 | 16 | 586 | 572 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4603 | 海南师范大学 | 49 | 583 | 571 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1326 | 河北经贸大学 | 29 | 586 | 571 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4319 | 湖南商学院 | 9 | 578 | 571 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3124 | 上海工程技术大学 | 4 | 592 | 571 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5012 | 四川美术学院 | 1 | 571 | 571 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1213 | 天津商业大学 | 40 | 584 | 571 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4458 | 五邑大学 | 1 | 571 | 571 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 33A1 | 浙江科技学院 | 6 | 575 | 571 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3408 | 安徽师范大学 | 14 | 581 | 570 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5211 | 贵州财经大学 | 4 | 575 | 570 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1415 | 山西中医药大学 | 13 | 585 | 570 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3546 | 福建中医药大学 | 17 | 592 | 569 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 6209 | 甘肃政法学院 | 8 | 579 | 569 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4105 | 河南工业大学 | 13 | 581 | 569 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4234 | 湖北经济学院 | 10 | 588 | 569 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3222 | 金陵科技学院 | 11 | 588 | 569 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3271 | 苏州科技大学 | 12 | 581 | 569 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 6129 | 西安财经学院 | 22 | 579 | 569 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5182 | 成都学院 | 18 | 583 | 568 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5115 | 川北医学院 | 8 | 583 | 568 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4383 | 湖南财政经济学院 | 11 | 580 | 568 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3719 | 鲁东大学 | 23 | 580 | 568 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3119 | 上海体育学院 | 11 | 579 | 568 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 6106 | 西安工业大学 | 10 | 576 | 568 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 35R3 | 福建师范大学(预科) | 10 | 580 | 567 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 2301 | 黑龙江大学 | 8 | 577 | 567 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3312 | 嘉兴学院 | 9 | 576 | 567 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3710 | 山东农业大学 | 6 | 577 | 567 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1165 | 首都体育学院 | 3 | 572 | 567 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5308 | 云南师范大学 | 267 | 588 | 567 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 2209 | 长春中医药大学 | 9 | 574 | 567 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1128 | 北京物资学院 | 2 | 575 | 566 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 6203 | 兰州交通大学 | 1 | 566 | 566 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1407 | 山西师范大学 | 10 | 576 | 566 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3109 | 上海应用技术大学 | 8 | 584 | 566 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1209 | 天津中医药大学 | 12 | 584 | 566 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4208 | 武汉轻工大学 | 8 | 572 | 566 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 6109 | 西安石油大学 | 2 | 573 | 566 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3356 | 浙江大学城市学院 | 4 | 568 | 566 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5007 | 重庆文理学院 | 11 | 576 | 566 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4307 | 湖南农业大学 | 9 | 575 | 565 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4302 | 吉首大学 | 6 | 573 | 565 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4207 | 武汉纺织大学 | 9 | 577 | 565 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3261 | 常州大学 | 22 | 575 | 564 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4503 | 桂林电子科技大学 | 4 | 585 | 564 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4329 | 湖南第一师范学院 | 11 | 574 | 564 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3409 | 淮北师范大学 | 8 | 570 | 564 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 2217 | 吉林财经大学 | 17 | 583 | 564 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3539 | 闽南师范大学 | 53 | 584 | 564 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5110 | 中国民用航空飞行学院 | 9 | 582 | 564 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 6219 | 甘肃中医药大学 | 10 | 580 | 563 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3613 | 赣南师范大学 | 13 | 575 | 563 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4109 | 河南中医药大学 | 4 | 575 | 563 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 62A0 | 西北师范大学(民族班) | 6 | 572 | 563 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5307 | 云南中医学院 | 317 | 605 | 563 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5096 | 重庆第二师范学院 | 7 | 583 | 563 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3405 | 安徽农业大学 | 8 | 570 | 562 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 6116 | 延安大学 | 3 | 574 | 562 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5316 | 云南民族大学 | 787 | 588 | 562 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4513 | 广西民族大学 | 40 | 578 | 561 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4106 | 河南科技大学 | 10 | 574 | 561 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4332 | 湖南医药学院 | 4 | 572 | 561 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3607 | 江西农业大学 | 8 | 565 | 561 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 6207 | 兰州财经大学 | 17 | 573 | 561 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3752 | 临沂大学 | 20 | 578 | 561 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3716 | 曲阜师范大学 | 22 | 578 | 561 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 11R3 | 北京联合大学(预科) | 5 | 572 | 560 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3603 | 东华理工大学 | 14 | 575 | 560 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1309 | 河北医科大学 | 5 | 578 | 560 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4229 | 江汉大学 | 32 | 596 | 560 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3605 | 江西理工大学 | 10 | 577 | 560 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3711 | 青岛农业大学 | 10 | 573 | 560 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 2104 | 沈阳航空航天大学 | 2 | 563 | 560 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1225 | 天津商业大学(中外合作办学专业) | 5 | 568 | 560 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5205 | 贵州师范大学 | 8 | 569 | 559 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 32C2 | 南京晓庄学院 | 20 | 572 | 559 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3147 | 上海电机学院 | 19 | 572 | 559 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5304 | 西南林业大学 | 239 | 583 | 559 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5314 | 云南财经大学 | 79 | 578 | 559 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3413 | 安徽建筑大学 | 2 | 559 | 558 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1380 | 河北中医学院 | 4 | 574 | 558 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3620 | 江西科技师范大学 | 16 | 567 | 558 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1405 | 山西医科大学 | 6 | 580 | 558 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 2129 | 沈阳大学 | 25 | 576 | 558 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 2215 | 长春师范大学 | 19 | 570 | 558 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 2211 | 北华大学 | 6 | 572 | 557 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5366 | 大理大学(医学类) | 64 | 583 | 557 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4510 | 广西师范学院 | 16 | 571 | 557 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1305 | 华北理工大学 | 6 | 568 | 557 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 32R4 | 江苏师范大学(预科) | 5 | 566 | 557 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3219 | 南京艺术学院 | 5 | 573 | 557 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 35R5 | 厦门理工学院(预科) | 1 | 557 | 557 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 2119 | 沈阳师范大学 | 7 | 565 | 557 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1211 | 天津职业技术师范大学 | 16 | 571 | 557 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 2120 | 渤海大学 | 7 | 591 | 556 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3565 | 福建江夏学院 | 23 | 569 | 556 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1303 | 河北地质大学 | 17 | 575 | 556 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1322 | 河北金融学院 | 25 | 590 | 556 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 43A0 | 湖南警察学院 | 3 | 571 | 556 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5108 | 四川理工学院 | 6 | 574 | 556 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3713 | 滨州医学院 | 8 | 569 | 555 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4520 | 广西财经学院 | 18 | 569 | 555 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 2313 | 哈尔滨师范大学 | 45 | 574 | 555 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4311 | 湖南理工学院 | 3 | 561 | 555 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 32B6 | 江苏第二师范学院 | 13 | 571 | 555 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5118 | 绵阳师范学院 | 12 | 577 | 555 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 2221 | 长春大学 | 13 | 565 | 555 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 2311 | 黑龙江中医药大学 | 3 | 563 | 554 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4296 | 湖北第二师范学院 | 12 | 561 | 554 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3344 | 湖州师范学院 | 8 | 578 | 554 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3521 | 厦门大学嘉庚学院 | 27 | 576 | 554 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 6117 | 陕西理工大学 | 3 | 565 | 554 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1401 | 太原科技大学 | 1 | 554 | 554 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5127 | 西南民族大学 | 22 | 573 | 554 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 2310 | 哈尔滨医科大学 | 6 | 578 | 553 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3508 | 闽江学院 | 34 | 577 | 553 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1404 | 山西农业大学 | 6 | 558 | 553 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 31R4 | 上海工程技术大学(预科) | 7 | 565 | 553 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5166 | 成都师范学院 | 15 | 570 | 552 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4505 | 广西医科大学 | 8 | 572 | 552 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4232 | 湖北警官学院 | 13 | 582 | 552 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5119 | 内江师范学院 | 10 | 562 | 552 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 6127 | 西安文理学院 | 4 | 555 | 552 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5212 | 贵州民族大学 | 2 | 553 | 551 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4313 | 衡阳师范学院 | 8 | 557 | 551 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3614 | 井冈山大学 | 11 | 565 | 551 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3536 | 泉州师范学院 | 15 | 561 | 551 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1409 | 山西大同大学 | 18 | 573 | 551 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5008 | 重庆三峡学院 | 23 | 568 | 551 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5306 | 大理大学 | 607 | 582 | 550 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 2318 | 哈尔滨商业大学 | 15 | 570 | 550 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3247 | 淮海工学院 | 15 | 559 | 550 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 2213 | 吉林师范大学 | 10 | 561 | 550 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3730 | 山东工商学院 | 23 | 566 | 550 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3707 | 山东建筑大学 | 12 | 579 | 550 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 2105 | 沈阳理工大学 | 3 | 583 | 550 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4382 | 长沙学院 | 13 | 565 | 550 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 11R2 | 北京农学院(预科) | 2 | 552 | 549 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1320 | 华北科技学院 | 25 | 582 | 549 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5303 | 云南农业大学 | 464 | 577 | 549 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3318 | 浙江水利水电学院 | 11 | 568 | 549 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3404 | 安徽理工大学 | 4 | 564 | 548 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4502 | 广西科技大学 | 10 | 561 | 548 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5202 | 贵州医科大学 | 3 | 570 | 548 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3337 | 宁波工程学院 | 12 | 557 | 548 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 35A2 | 厦门理工学院(中外合作办学和闽台合作项目) | 9 | 562 | 548 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 2205 | 长春工业大学 | 12 | 559 | 548 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3416 | 合肥学院 | 8 | 556 | 547 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1306 | 河北科技大学 | 3 | 553 | 547 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5387 | 昆明学院 | 325 | 574 | 547 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3307 | 绍兴文理学院 | 15 | 565 | 547 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5161 | 四川外国语大学成都学院 | 16 | 574 | 547 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1324 | 防灾科技学院 | 17 | 569 | 546 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4225 | 湖北理工学院 | 4 | 558 | 546 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4410 | 岭南师范学院 | 6 | 553 | 546 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 2314 | 齐齐哈尔大学 | 23 | 570 | 546 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 6302 | 青海师范大学 | 5 | 563 | 546 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1438 | 山西传媒学院 | 10 | 557 | 546 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5175 | 四川警察学院 | 10 | 566 | 546 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1408 | 太原师范学院 | 25 | 579 | 546 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5401 | 西藏大学 | 10 | 573 | 546 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4504 | 桂林理工大学 | 8 | 557 | 545 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 6202 | 兰州理工大学 | 8 | 560 | 545 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3256 | 南京工程学院 | 4 | 573 | 545 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4512 | 玉林师范学院 | 10 | 552 | 545 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5319 | 云南警官学院 | 194 | 604 | 545 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3440 | 安庆师范大学 | 5 | 552 | 544 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1318 | 河北科技师范学院 | 10 | 568 | 544 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4107 | 河南农业大学 | 3 | 561 | 544 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4316 | 湖南文理学院 | 8 | 553 | 544 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5305 | 昆明医科大学 | 329 | 582 | 544 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3717 | 聊城大学 | 5 | 564 | 544 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5310 | 曲靖师范学院 | 928 | 577 | 544 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 12R2 | 天津农学院(预科) | 2 | 549 | 544 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 6504 | 新疆师范大学 | 7 | 549 | 544 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 53RB | 云南民族大学(预科) | 46 | 577 | 544 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 21R1 | 大连民族大学(预科) | 17 | 569 | 543 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3310 | 丽水学院 | 16 | 560 | 543 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1207 | 天津农学院 | 10 | 557 | 543 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3242 | 盐城师范学院 | 10 | 556 | 543 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 2134 | 大连民族大学 | 30 | 580 | 542 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 2304 | 黑龙江科技大学 | 30 | 570 | 542 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1313 | 廊坊师范学院 | 10 | 553 | 542 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1509 | 内蒙古财经大学 | 18 | 559 | 542 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 6166 | 陕西学前师范学院 | 13 | 560 | 542 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5130 | 四川旅游学院 | 15 | 570 | 542 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4312 | 湘南学院 | 10 | 557 | 542 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5317 | 玉溪师范学院 | 579 | 575 | 542 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5233 | 贵州商学院 | 2 | 546 | 541 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3606 | 景德镇陶瓷大学 | 8 | 568 | 541 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4610 | 琼台师范学院 | 10 | 578 | 541 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3611 | 上饶师范学院 | 6 | 555 | 541 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3728 | 潍坊学院 | 21 | 559 | 541 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 6132 | 西安航空学院 | 3 | 543 | 541 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 6208 | 西北民族大学 | 121 | 572 | 541 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 2220 | 长春工程学院 | 3 | 570 | 541 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3414 | 安徽科技学院 | 3 | 564 | 540 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3504 | 福建工程学院 | 37 | 564 | 540 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4554 | 广西民族师范学院 | 19 | 574 | 540 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4614 | 海南热带海洋学院 | 37 | 580 | 540 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4604 | 海南医学院 | 6 | 559 | 540 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4223 | 湖北工程学院 | 5 | 549 | 540 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 32R1 | 金陵科技学院(预科) | 1 | 540 | 540 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3621 | 南昌工程学院 | 10 | 555 | 540 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4128 | 南阳理工学院 | 2 | 542 | 540 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1506 | 内蒙古师范大学 | 15 | 552 | 540 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4314 | 邵阳学院 | 15 | 551 | 540 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5132 | 四川民族学院 | 12 | 554 | 540 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3308 | 台州学院 | 17 | 577 | 540 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 6119 | 咸阳师范学院 | 6 | 555 | 540 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 53R6 | 云南中医学院(预科) | 40 | 573 | 540 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5009 | 长江师范学院 | 18 | 566 | 540 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4116 | 郑州航空工业管理学院 | 15 | 567 | 540 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5125 | 成都体育学院 | 19 | 563 | 539 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4217 | 湖北民族学院 | 28 | 562 | 539 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 2240 | 吉林警察学院 | 5 | 556 | 539 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3625 | 九江学院 | 21 | 558 | 539 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3729 | 山东交通学院 | 10 | 561 | 539 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4143 | 商丘师范学院 | 12 | 550 | 539 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5165 | 四川大学锦城学院 | 14 | 574 | 539 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 6157 | 西藏民族大学 | 11 | 554 | 539 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3239 | 盐城工学院 | 12 | 552 | 539 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4132 | 郑州师范学院 | 2 | 542 | 539 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3262 | 常州工学院 | 15 | 553 | 538 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4156 | 河南工程学院 | 7 | 555 | 538 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4218 | 湖北文理学院 | 3 | 548 | 538 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4317 | 湖南科技学院 | 6 | 541 | 538 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4114 | 洛阳师范学院 | 12 | 563 | 538 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1502 | 内蒙古科技大学 | 10 | 551 | 538 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 61R1 | 陕西理工大学(预科) | 1 | 538 | 538 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5120 | 宜宾学院 | 11 | 553 | 538 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5318 | 楚雄师范学院 | 577 | 579 | 537 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4315 | 怀化学院 | 4 | 559 | 537 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5129 | 攀枝花学院 | 9 | 545 | 537 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3515 | 莆田学院 | 17 | 553 | 537 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 6134 | 西安医学院 | 2 | 547 | 537 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5375 | 云南师范大学(中外合作办学专业) | 20 | 572 | 537 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1406 | 长治医学院 | 4 | 547 | 537 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5203 | 遵义医学院 | 15 | 561 | 537 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5213 | 贵阳学院 | 4 | 541 | 536 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 2315 | 哈尔滨学院 | 12 | 553 | 536 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 2307 | 黑龙江八一农垦大学 | 10 | 544 | 536 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3243 | 淮阴工学院 | 8 | 553 | 536 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3227 | 南京特殊教育师范学院 | 31 | 570 | 536 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3547 | 宁德师范学院 | 12 | 549 | 536 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3721 | 泰山学院 | 5 | 541 | 536 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4423 | 广东石油化工学院 | 8 | 542 | 535 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3651 | 江西中医药大学科技学院 | 7 | 560 | 535 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1507 | 内蒙古民族大学 | 12 | 568 | 535 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3509 | 武夷学院 | 18 | 551 | 535 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 5112 | 西昌学院 | 15 | 548 | 535 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4519 | 广西科技师范学院 | 16 | 543 | 534 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 1369 | 邯郸学院 | 10 | 545 | 534 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4227 | 湖北医药学院 | 5 | 540 | 534 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 43R1 | 吉首大学(预科) | 6 | 556 | 534 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3235 | 南京审计大学金审学院 | 15 | 555 | 534 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 6303 | 青海民族大学 | 2 | 537 | 534 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 4150 | 中原工学院 | 5 | 563 | 534 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 6158 | 安康学院 | 2 | 535 | 533 |
二本及预科 | 1 | 文史 | 3528 | 福建医科大学 | 27 | 578 | 533 |
