2019北华大学艺术类录取分数线(含2019年)
作者: • 更新时间:2024-09-25 21:19:30 •阅读
高考填报志愿时,2019北华大学艺术类录取分数线多少分以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的北华大学艺术类2019年录取分数线,供大家参考:
1、2019年北华大学艺术类录取分数线
省市 | 专业名称 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
吉林 | 播音与主持艺术(文化课成绩) | 艺术(文) | 279 | 283 | 391 | 360.69 |
产品设计(文化课成绩) | 艺术(文) | 279 | 360 | 391 | 377.67 | |
环境设计(文化课成绩) | 艺术(文) | 279 | 361 | 422 | 395.5 | |
绘画(文化课成绩) | 艺术(文) | 279 | 347 | 415 | 373.33 | |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 艺术(文) | 279 | 338 | 410 | 388.69 | |
视觉传达设计(文化课成绩) | 艺术(文) | 279 | 363 | 425 | 395.88 | |
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 艺术(文) | 279 | 282 | 484 | 336.58 | |
舞蹈学(文化课成绩) | 艺术(文) | 279 | ||||
播音与主持艺术(综合成绩) | 艺术(文) | 279 | 355 | 427 | 403.4 | |
产品设计(综合成绩) | 艺术(文) | 279 | 555 | 568 | 559.93 | |
环境设计(综合成绩) | 艺术(文) | 279 | 556 | 582 | 569.13 | |
绘画(综合成绩) | 艺术(文) | 279 | 557 | 562 | 559.67 | |
美术学(师范类)(综合成绩) | 艺术(文) | 279 | 565 | 584 | 572.98 | |
视觉传达设计(综合成绩) | 艺术(文) | 279 | 555 | 572 | 564.9 | |
音乐学(师范类)(专业成绩) | 艺术(文) | 279 | 142 | 167 | 151.49 | |
舞蹈学(专业成绩) | 艺术(文) | 279 | ||||
播音与主持艺术(文化课成绩) | 艺术(理) | 263 | 353 | 452 | 398.2 | |
产品设计(文化课成绩) | 艺术(理) | 263 | 358 | 358 | 358 | |
环境设计(文化课成绩) | 艺术(理) | 263 | 345 | 345 | 345 | |
绘画(文化课成绩) | 艺术(理) | 263 | 341 | 421 | 381 | |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 艺术(理) | 263 | 367 | 393 | 380 | |
视觉传达设计(文化课成绩) | 艺术(理) | 263 | 364 | 389 | 376.5 | |
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 艺术(理) | 263 | 310 | 333 | 321.5 | |
舞蹈学(文化课成绩) | 艺术(理) | 263 | ||||
播音与主持艺术(综合成绩) | 艺术(理) | 263 | 396 | 455 | 424.03 | |
产品设计(综合成绩) | 艺术(理) | 263 | 553 | 553 | 553.8 | |
环境设计(综合成绩) | 艺术(理) | 263 | 546 | 546 | 546 | |
绘画(综合成绩) | 艺术(理) | 263 | 544 | 547 | 546.1 | |
美术学(师范类)(综合成绩) | 艺术(理) | 263 | 550 | 559 | 555 | |
视觉传达设计(综合成绩) | 艺术(理) | 263 | 548 | 554 | 551.4 | |
音乐学(师范类)(专业成绩) | 艺术(理) | 263 | 148 | 155 | 152.17 | |
舞蹈学(专业成绩) | 艺术(理) | 263 | ||||
辽宁 | 产品设计(文化课成绩) | 艺术(文) | 337 | 421 | 458 | 439.5 |
环境设计(文化课成绩) | 艺术(文) | 337 | 408 | 411 | 409 | |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 艺术(文) | 337 | 408 | 408 | 408 | |
产品设计(综合成绩) | 艺术(文) | 337 | 486 | 492 | 489 | |
环境设计(综合成绩) | 艺术(文) | 337 | 483 | 484 | 483.67 | |
美术学(师范类)(综合成绩) | 艺术(文) | 337 | 482 | 482 | 482.6 | |
产品设计(文化课成绩) | 艺术(理) | 258 | 344 | 344 | 344 | |
环境设计(文化课成绩) | 艺术(理) | 258 | 329 | 329 | 329 | |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 艺术(理) | 258 | 343 | 343 | 343 | |
产品设计(综合成绩) | 艺术(理) | 258 | 449 | 449 | 449.6 | |
环境设计(综合成绩) | 艺术(理) | 258 | 456 | 456 | 456.8 | |
美术学(师范类)(综合成绩) | 艺术(理) | 258 | 440 | 440 | 440.4 | |
黑龙江 | 播音与主持艺术(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 283 | 397 | 322.75 | |
产品设计(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 259 | 370 | 306.33 | ||
环境设计(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 307 | 307 | 307 | ||
绘画(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 303 | 303 | 303 | ||
美术学(师范类)(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 261 | 330 | 290.75 | ||
视觉传达设计(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 358 | 362 | 360 | ||
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 268 | 374 | 307.8 | ||
播音与主持艺术(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 367 | 431 | 383.98 | ||
产品设计(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 413 | 483 | 445.35 | ||
环境设计(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 445 | 445 | 445.54 | ||
绘画(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 438 | 438 | 438.8 | ||
美术学(师范类)(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 419 | 457 | 436.62 | ||
视觉传达设计(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 474 | 483 | 479 | ||
音乐学(师范类)(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 151 | 163 | 156.4 | ||
河北 | 产品设计(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 284 | 436 | 472 | 454 |
环境设计(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 284 | 407 | 449 | 431.67 | |
绘画(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 284 | 421 | 457 | 442.33 | |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 284 | 418 | 465 | 434.5 | |
视觉传达设计(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 284 | 426 | 434 | 429.33 | |
舞蹈学(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 284 | 300 | 385 | 335.6 | |
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 284 | 332 | 389 | 362 | |
产品设计(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 284 | 490 | 506 | 496.87 | |
环境设计(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 284 | 490 | 494 | 492.23 | |
绘画(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 284 | 491 | 511 | 501.83 | |
美术学(师范类)(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 284 | 490 | 494 | 492.45 | |
视觉传达设计(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 284 | 492 | 507 | 500.27 | |
舞蹈学(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 284 | 143 | 157 | 147.84 | |
音乐学(师范类)(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 284 | 164 | 173 | 167.74 | |
山东 | 播音与主持艺术(文化课成绩) | 艺术(文) | 326 | 416 | 472 | 440 |
产品设计(文化课成绩) | 艺术(文) | 326 | 424 | 443 | 434 | |
环境设计(文化课成绩) | 艺术(文) | 326 | 461 | 461 | 461 | |
绘画(文化课成绩) | 艺术(文) | 326 | 372 | 406 | 389.6 | |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 艺术(文) | 326 | 351 | 450 | 392.8 | |
视觉传达设计(文化课成绩) | 艺术(文) | 326 | 412 | 483 | 438 | |
舞蹈学(文化课成绩) | 艺术(文) | 326 | 338 | 392 | 357.33 | |
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 艺术(文) | 326 | 328 | 463 | 366.57 | |
播音与主持艺术(综合成绩) | 艺术(文) | 326 | 436 | 480 | 453.87 | |
产品设计(综合成绩) | 艺术(文) | 326 | 498 | 504 | 501.51 | |
环境设计(综合成绩) | 艺术(文) | 326 | 513 | 513 | 513.6 | |
绘画(综合成绩) | 艺术(文) | 326 | 477 | 488 | 482.76 | |
美术学(师范类)(综合成绩) | 艺术(文) | 326 | 465 | 509 | 485.12 | |
视觉传达设计(综合成绩) | 艺术(文) | 326 | 492 | 522 | 503.47 | |
舞蹈学(专业成绩) | 艺术(文) | 326 | 164 | 182 | 173.33 | |
音乐学(师范类)(专业成绩) | 艺术(文) | 326 | 151 | 174 | 163.29 | |
播音与主持艺术(文化课成绩) | 艺术(理) | 287 | 358 | 402 | 380 | |
产品设计(文化课成绩) | 艺术(理) | 287 | 413 | 413 | 413 | |
环境设计(文化课成绩) | 艺术(理) | 287 | 381 | 381 | 381 | |
绘画(文化课成绩) | 艺术(理) | 287 | 338 | 338 | 338 | |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 艺术(理) | 287 | 310 | 391 | 361 | |
视觉传达设计(文化课成绩) | 艺术(理) | 287 | 381 | 381 | 381 | |
播音与主持艺术(综合成绩) | 艺术(理) | 287 | 405 | 433 | 419.4 | |
产品设计(综合成绩) | 艺术(理) | 287 | 490 | 490 | 490.13 | |
环境设计(综合成绩) | 艺术(理) | 287 | 484 | 484 | 484.93 | |
绘画(综合成绩) | 艺术(理) | 287 | 456 | 456 | 456.8 | |
美术学(师范类)(综合成绩) | 艺术(理) | 287 | 444 | 480 | 467.71 | |
视觉传达设计(综合成绩) | 艺术(理) | 287 | 474 | 474 | 474.6 | |
山西 | 播音与主持艺术(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 378 | 420 | 398 | |
产品设计(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 365 | 401 | 377.5 | ||
环境设计(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 365 | 366 | 365.5 | ||
绘画(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 314 | 420 | 350.4 | ||
美术学(师范类)(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 310 | 378 | 347.89 | ||
视觉传达设计(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 386 | 426 | 404.2 | ||
舞蹈学(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 330 | 391 | 361.3 | ||
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 艺术(不分文理) | 307 | 446 | 372.08 | ||
播音与主持艺术(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 268 | 447 | 325.62 | ||
产品设计(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 486 | 506 | 494.42 | ||
环境设计(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 480 | 486 | 483.8 | ||
绘画(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 454 | 527 | 476.57 | ||
美术学(师范类)(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 446 | 488 | 473.55 | ||
视觉传达设计(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 497 | 522 | 509.65 | ||
舞蹈学(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 69 | 182 | 132.84 | ||
音乐学(师范类)(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 138 | 165 | 147.85 |
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/jcjy/3412.html
用户评论
看到这份分数线,我这个没上北大的,顿时感觉自己还是很有竞争力的!哈哈哈,但我也挺认可这些排名和分数的。毕竟每个学校都有自己的实力啊。
有6位网友表示赞同!
对2019年的录取分数线表示有点担忧!希望明年能再低一点,因为我的目标一直是学美术。期待今年成绩出来!
有6位网友表示赞同!
我朋友上了北华大学美术系,说那里环境超棒,老师也很专业,教学质量很高,现在已经进了央美的面试名单!真羡慕...
有13位网友表示赞同!
这些分数线感觉好高啊,我现在还在高中挣扎着,未来能不能上北华真是个謎!不过还是要努力!梦想加油!
有6位网友表示赞同!
艺术类录取分数线本来就高,这是正常的。毕竟是艺术院校,要注重实际操作能力和天赋嘛,不能只是看学分。
有15位网友表示赞同!
2019年的分数线感觉变化不大。北华大学虽然名声响亮,但现在竞争这么激烈,考个好成绩真的好难啊!祝所有考生都能实现梦想!
有6位网友表示赞同!
我妹妹是今年美术专业的高中生,她一直都想去就读北华大学的。这份分数线让我心里有点慌,希望她能努力冲刺!
有11位网友表示赞同!
对于艺术类专业来说,分数线只是参考标准,其实更重要的是个人作品,老师评估和面试的表现。不能只看成绩就能决定未来!
有8位网友表示赞同!
北华大学的学生都很优秀,他们的作品质量很高,我从一些艺术网站上看到了他们的作品,感觉真的很有成就感!期待看到更多优秀的作品!
有7位网友表示赞同!
如果能再复习几遍之前课程和练习更精进的绘画技巧,也许今年就可以冲刺北华大学美术专业了!
有6位网友表示赞同!
我去年在网上查到的分数线跟我现在看到的差别好大啊!看来每年都会变化。希望今年的考务政策比去年要人性化一些。
有18位网友表示赞同!
北华大学的学生真的很优秀,他们的作品很有艺术感染力,我也很想去那里的美术学院学习艺术知识!未来也要努力奋斗!
有8位网友表示赞同!
这份分数线太让我沮丧了,感觉自己离目标越来越远!
有12位网友表示赞同!
我有个朋友考上了北华大学的中国画专业,他说那里有好多大师级老师,学的东西都很有收藏价值。看来艺术院校真的不一样啊!
有9位网友表示赞同!
这个分数线虽然很高,但是北华大学一直都是一个非常好的学校,我相信只要努力奋斗,一定可以进入梦寐以求的北华大学!
有9位网友表示赞同!
我准备去别的省份报考美术专业,听说那里的分数线相对更低一点。感觉在全国选校还是挺累人的!
有19位网友表示赞同!
艺术专业的录取标准确实很难,要看作品、面试以及各个阶段的综合表现。希望今年能成功!
有6位网友表示赞同!
这篇文章对于准备去北华大学考美术的同学来说很有用!但文章里没有写上具体的分科情况,希望能详细解释一下。
有18位网友表示赞同!