490分能上什么大学【宁夏理科】
作者: • 更新时间:2024-08-28 05:29:53 •阅读
宁夏理科490分能上什么大学
高考490分能上什么大学一定是广大宁夏理科考生十分关心的问题,下面是如意了根据各学校去年宁夏理科录取分数线为大家推荐的490分左右的大学名单,供大家参考。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
安徽理工大学 | 安徽 | 本科第一批 | 10 | 473(第一批) | 483 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本科第一批 | 7 | 473(第一批) | 480 |
北京体育大学211 | 北京 | 本科第一批 | 18 | 473(第一批) | 491 |
北京信息科技大学 | 北京 | 本科第一批 | 20 | 473(第一批) | 493 |
福建医科大学 | 福建 | 本科第二批 | 44 | 440(第二批) | 484 |
兰州大学985211研 | 甘肃 | 本科提前批 | 492 | ||
兰州交通大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 40 | 440(第二批) | 480 |
广州大学 | 广东 | 本科第一批 | 27 | 473(第一批) | 500 |
广东工业大学 | 广东 | 本科第一批 | 22 | 473(第一批) | 495 |
广西大学211 | 广西 | 本科第一批 | 17 | 473(第一批) | 490 |
贵州大学211 | 贵州 | 本科第一批 | 19 | 473(第一批) | 492 |
河南大学 | 河南 | 本科第一批 | 14 | 473(第一批) | 487 |
东北农业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 11 | 473(第一批) | 484 |
东北林业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 16 | 473(第一批) | 489 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 14 | 473(第一批) | 487 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本科第一批 | 8 | 473(第一批) | 481 |
华中农业大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 13 | 473(第一批) | 486 |
湖北大学 | 湖北 | 本科第一批 | 18 | 473(第一批) | 491 |
三峡大学 | 湖北 | 本科第一批 | 16 | 473(第一批) | 489 |
湘潭大学 | 湖南 | 本科第一批 | 27 | 473(第一批) | 500 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 26 | 473(第一批) | 499 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本科第一批 | 9 | 473(第一批) | 482 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 17 | 473(第一批) | 490 |
南华大学 | 湖南 | 本科第一批 | 7 | 473(第一批) | 480 |
延边大学211 | 吉林 | 本科第一批 | 12 | 473(第一批) | 485 |
长春理工大学 | 吉林 | 本科第一批 | 17 | 473(第一批) | 490 |
东北师范大学211研 | 吉林 | 本科第一批 | 26 | 473(第一批) | 499 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本科第二批 | 40 | 440(第二批) | 480 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本科第一批 | 16 | 473(第一批) | 489 |
常州大学 | 江苏 | 本科第一批 | 13 | 473(第一批) | 486 |
南京农业大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 20 | 473(第一批) | 493 |
苏州科技学院 | 江苏 | 本科第一批 | 15 | 473(第一批) | 488 |
华东交通大学 | 江西 | 本科第一批 | 21 | 473(第一批) | 494 |
江西理工大学 | 江西 | 本科第一批 | 8 | 473(第一批) | 481 |
辽宁大学211 | 辽宁 | 本科提前批 | 489 | ||
沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 11 | 473(第一批) | 484 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 7 | 473(第一批) | 480 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 15 | 473(第一批) | 488 |
大连海事大学211 | 辽宁 | 本科提前批 | 492 | ||
中国刑事警察学院 | 辽宁 | 本科提前批 | 491 | ||
宁夏大学211 | 宁夏 | 本科第一批 | 14 | 473(第一批) | 487 |
宁夏医科大学 | 宁夏 | 本科第一批 | 23 | 473(第一批) | 496 |
青海大学211 | 青海 | 本科第一批 | 11 | 473(第一批) | 484 |
山东科技大学 | 山东 | 本科第一批 | 22 | 473(第一批) | 495 |
青岛科技大学 | 山东 | 本科第一批 | 21 | 473(第一批) | 494 |
济南大学 | 山东 | 本科第一批 | 17 | 473(第一批) | 490 |
山东理工大学 | 山东 | 本科第一批 | 14 | 473(第一批) | 487 |
山东财经大学 | 山东 | 本科第二批 | 44 | 440(第二批) | 484 |
青岛大学 | 山东 | 本科第一批 | 27 | 473(第一批) | 500 |
中北大学 | 山西 | 本科第一批 | 19 | 473(第一批) | 492 |
西安工业大学 | 陕西 | 本科第一批 | 11 | 473(第一批) | 484 |
陕西科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 14 | 473(第一批) | 487 |
长安大学211 | 陕西 | 本科提前批 | 482 | ||
西北政法大学 | 陕西 | 本科提前批 | 488 | ||
西安邮电大学 | 陕西 | 本科第二批 | 43 | 440(第二批) | 483 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本科提前批 | 487 | ||
上海电力学院 | 上海 | 本科第二批 | 44 | 440(第二批) | 484 |
上海金融学院 | 上海 | 本科第二批 | 57 | 440(第二批) | 497 |
四川农业大学211 | 四川 | 本科第一批 | 14 | 473(第一批) | 487 |
天津科技大学 | 天津 | 本科第一批 | 10 | 473(第一批) | 483 |
天津商业大学 | 天津 | 本科第二批 | 43 | 440(第二批) | 483 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科第二批 | 47 | 440(第二批) | 487 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本科第一批 | 20 | 473(第一批) | 493 |
重庆医科大学 | 重庆 | 本科第二批 | 48 | 440(第二批) | 488 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本科第一批 | 10 | 473(第一批) | 483 |
空军航空大学 | 本科提前批 | 493 | |||
空军预警学院 | 本科提前批 | 498 | |||
武警后勤学院 | 本科提前批 | 497 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分490=省市分数线473+录取线差17,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
用户评论
说真的,490分在宁夏理科想上好学校确实难度蛮大的!我记得以前考研的时候好像也就差不多这个分数线去北师大。其实还是建议好好申请宁夏高校比较好,比如宁夏大学或者银川市第一中学之类的,虽然不是顶尖大学,但也能获得很好的教育资源。
有16位网友表示赞同!
490分可以上什么样的大学?说实话,我感觉这有点取决于你对“好学校”的定义吧。如果想要冲刺一本线的话,可能需要再努力一下,宁夏的高考竞争可是很激烈的!不过,很多优质院校都接受其他省市成绩,或许你可以考虑拓展范围看看。
有5位网友表示赞同!
490分在宁夏理科还是很有机会上大学的,毕竟现在分数线的标准比较宽松了。关键在于你的兴趣和专业选择,比如一些师范类院校或者经贸类院校可能分数要求会相对较低些,你可以重点关注一下。
有16位网友表示赞同!
490分考什么学校?额… 这个话题挺敏感的. 我们宁夏的孩子不容易呀!竞争这么激烈, 希望我的朋友们都能找到自己心儀的大学。応援你!
有18位网友表示赞同!
我朋友今年刚在宁夏测验,好像490分左右。 他目标是上个二本院校啊... 说要先好好学习两年再考研。 我觉得他的想法很好!
有13位网友表示赞同!
想报考好的高校,建议多读读参考书目和往年试题,提前了解招生计划,做好充分准备!
有17位网友表示赞同!
490分真的可以上大学啊? 我听我朋友说分数都挺高的才能够上的比较好的学校呢..
有5位网友表示赞同!
宁夏理科的考情确实不轻松。 还是要认真努力学习才能取得好成绩!
有7位网友表示赞同!
还是建议各位同学提前了解各高校的招生计划和录取政策,选择适合自己的大学!
有5位网友表示赞同!
我感觉宁夏的高考真的很难!压力好好大
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/jcjy/1658.html
相关推荐