2021年福州大学选科要求对照表(在湖北招生)
作者: • 更新时间:2025-01-14 22:39:27 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是湖北招生信息网公布的2021年福州大学在湖北招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
学校名称:福州大学 学校代码:10386
序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 首选科目 | 再选科目及选考要求 | 类中所含专业及代码 |
1 | 本科 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
2 | 本科 | 经济统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
3 | 本科 | 财政学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
4 | 本科 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
5 | 本科 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
6 | 本科 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
7 | 本科 | 社会学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
8 | 本科 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
9 | 本科 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10 | 本科 | 德语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11 | 本科 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12 | 本科 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学 |
13 | 本科 | 应用物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14 | 本科 | 化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
15 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 物理或历史均可 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
16 | 本科 | 生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
17 | 本科 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
18 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
19 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
20 | 本科 | 工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
21 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
22 | 本科 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
23 | 本科 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
24 | 本科 | 高分子材料与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
25 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
26 | 本科 | 电子信息类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 080701-电子信息工程;080703-通信工程 |
27 | 本科 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
28 | 本科 | 电子信息工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
29 | 本科 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
30 | 本科 | 微电子科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
31 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
32 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
33 | 本科 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
34 | 本科 | 自动化(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
35 | 本科 | 计算机类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 080901-计算机科学与技术;080903-网络工程 |
36 | 本科 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
37 | 本科 | 软件工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
38 | 本科 | 信息安全 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
39 | 本科 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
40 | 本科 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
41 | 本科 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
42 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
43 | 本科 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
44 | 本科 | 土木工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
45 | 本科 | 给排水科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
46 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
47 | 本科 | 水利水电工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
48 | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
49 | 本科 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
50 | 本科 | 制药工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
51 | 本科 | 资源循环科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
52 | 本科 | 地质工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
53 | 本科 | 资源勘查工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
54 | 本科 | 采矿工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
55 | 本科 | 矿物加工工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
56 | 本科 | 油气储运工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
57 | 本科 | 交通运输类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 081801-交通运输;081802-交通工程 |
58 | 本科 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
59 | 本科 | 生物医学工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
60 | 本科 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
61 | 本科 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
62 | 本科 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
63 | 本科 | 风景园林 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
64 | 本科 | 安全工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
65 | 本科 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
66 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
67 | 本科 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
68 | 本科 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
69 | 本科 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
70 | 本科 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
71 | 本科 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
72 | 本科 | 公共管理类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 120401-公共事业管理;120402-行政管理 |
73 | 本科 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
74 | 本科 | 物流工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
75 | 本科 | 工业工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
76 | 本科 | 电子商务 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
77 | 本科 | 音乐学 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
78 | 本科 | 美术学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 130402-绘画;130403-雕塑 |
79 | 本科 | 设计学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 130502-视觉传达设计;130503-环境设计;130504-产品设计;130505-服装与服饰设计;130507-工艺美术;130508-数字媒体艺术 |
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/jcjy/16339.html