2019温州职业技术学院分数线(含2015-2019历年录取)
作者: • 更新时间:2024-12-17 06:39:50 •阅读
高考填报志愿时,2019温州职业技术学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的2015-2019年历年温州职业技术学院录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019温州职业技术学院录取分数线
院系 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 位次号 |
信息技术系 | 软件技术 | 26 | 514 | 497 | 158619 |
信息技术系 | 计算机网络技术 | 34 | 514 | 492 | 163558 |
信息技术系 | 大数据技术与应用 | 30 | 512 | 491 | 164330 |
瑞安学院 | 城市轨道交通运营管理 | 45 | 512 | 489 | 166251 |
信息技术系 | 数字媒体应用技术 | 37 | 543 | 489 | 166475 |
设计创意学院 | 传播与策划 | 34 | 513 | 489 | 166490 |
电气电子工程系 | 电气自动化技术 | 19 | 545 | 487 | 168051 |
设计创意学院 | 鞋类设计与工艺 | 5 | 505 | 486 | 169139 |
工商管理系 | 商务英语 | 86 | 511 | 483 | 171521 |
信息技术系 | 信息安全与管理 | 30 | 512 | 483 | 171579 |
信息技术系 | 电子商务 | 40 | 512 | 482 | 172634 |
电气电子工程系 | 电子信息工程技术 | 29 | 515 | 481 | 173095 |
工商管理系 | 工商企业管理 | 21 | 529 | 480 | 173911 |
机械工程系 | 机械制造与自动化 | 17 | 500 | 479 | 174844 |
工商管理系 | 市场营销 | 17 | 490 | 479 | 175251 |
建筑工程系 | 工程造价 | 60 | 508 | 478 | 175532 |
机械工程系 | 机械设计与制造 | 17 | 517 | 478 | 176085 |
建筑工程系 | 建筑设计 | 38 | 501 | 478 | 176264 |
财会系 | 会计 | 179 | 536 | 477 | 176435 |
电气电子工程系 | 工业机器人技术 | 20 | 514 | 477 | 176799 |
工商管理系 | 国际商务 | 40 | 522 | 477 | 176995 |
电气电子工程系 | 机电一体化技术 | 25 | 504 | 476 | 177270 |
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 16 | 505 | 476 | 177542 |
财会系 | 投资与理财 | 22 | 493 | 474 | 179150 |
2、温州职业技术学院2018录取分数线
温州职业技术学院2018浙江省录取情况
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 位次号 |
软件技术 | 37 | 545 | 487 | 159287 |
城市轨道交通运营管理 | 30 | 517 | 481 | 164486 |
大数据技术与应用 | 30 | 554 | 478 | 167224 |
数字媒体应用技术 | 37 | 518 | 478 | 167539 |
计算机网络技术 | 34 | 522 | 478 | 167613 |
电子商务 | 40 | 504 | 475 | 169703 |
电气自动化技术 | 29 | 547 | 471 | 173088 |
商务英语 | 120 | 510 | 471 | 173483 |
传播与策划 | 35 | 493 | 470 | 174035 |
电子信息工程技术 | 30 | 515 | 468 | 175648 |
工商企业管理 | 33 | 527 | 467 | 176306 |
市场营销 | 34 | 515 | 467 | 176793 |
会计 | 182 | 512 | 466 | 177893 |
工业机器人技术 | 20 | 483 | 466 | 177119 |
国际商务 | 48 | 509 | 466 | 177397 |
投资与理财 | 25 | 497 | 465 | 178258 |
机电一体化技术 | 25 | 497 | 465 | 178389 |
工程造价 | 61 | 510 | 465 | 178280 |
建筑设计 | 40 | 520 | 465 | 178755 |
机械制造与自动化 | 20 | 528 | 464 | 179557 |
建筑工程技术 | 18 | 487 | 464 | 179391 |
机械设计与制造 | 20 | 510 | 463 | 179798 |
温州职业技术学院2018外省录取情况
省份 | 类别 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 专科线 |
安徽 | 理工 | 66 | 431 | 338 | 200 |
安徽 | 文史 | 14 | 468 | 446 | 200 |
甘肃 | 理工 | 20 | 364 | 219 | 180 |
广西 | 理工 | 37 | 390 | 267 | 200 |
广西 | 文史 | 17 | 407 | 333 | 200 |
贵州 | 理工 | 34 | 372 | 324 | 200 |
贵州 | 文史 | 18 | 468 | 386 | 200 |
河南 | 理工 | 43 | 386 | 287 | 200 |
河南 | 文史 | 13 | 431 | 320 | 200 |
江西 | 理工 | 39 | 429 | 372 | 160 |
江西 | 文史 | 11 | 413 | 394 | 160 |
四川 | 理工 | 32 | 448 | 232 | 180 |
四川 | 文史 | 13 | 469 | 444 | 190 |
西藏 | 理工 | 10 | 239 | 218 | 150 |
西藏 | 文史 | 15 | 353 | 153 | 150 |
福建 | 会计(理工) | 6 | 373 | 336 | 258 |
投资与理财(理工) | 3 | 337 | 319 | ||
机电一体化技术(理工) | 6 | 375 | 328 | ||
建筑工程技术(理工) | 6 | 348 | 315 | ||
城市轨道交通运营管理(理工) | 3 | 343 | 326 | ||
电子商务(理工) | 3 | 358 | 352 | ||
商务英语(理工) | 4 | 375 | 356 | ||
建筑设计(理工) | 8 | 358 | 327 | ||
工程造价(理工) | 2 | 372 | 362 | ||
计算机网络技术(理工) | 3 | 360 | 349 | ||
软件技术(理工) | 5 | 375 | 352 | ||
会计(文史) | 5 | 416 | 402 | 263 | |
投资与理财 | 3 | 387 | 370 | ||
城市轨道交通运营管理(文史) | 3 | 436 | 386 | ||
商务英语(文史) | 4 | 438 | 413 | ||
建筑设计(文史) | 8 | 410 | 371 | ||
工程造价(文史) | 3 | 433 | 383 |
3、温州职业技术学院2015-2017年录取分数线
温州职业技术学院2017年录取分数线
省份 | 专业名称 | 文理 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 专科线 |
安徽 | 计算机网络技术 | 理工 | 5 | 373 | 356 | 200 |
建筑设计 | 3 | 388 | 349 | |||
机械制造与自动化 | 5 | 407 | 348 | |||
电气自动化技术 | 5 | 377 | 347 | |||
工程造价 | 2 | 347 | 346 | |||
鞋类设计与工艺 | 3 | 346 | 343 | |||
国际商务 | 5 | 366 | 341 | |||
数字媒体应用技术 | 5 | 391 | 341 | |||
投资与理财 | 4 | 360 | 341 | |||
电子信息工程技术 | 7 | 348 | 339 | |||
建筑工程技术 | 5 | 340 | 338 | |||
商务英语 | 3 | 401 | 338 | |||
机电一体化技术 | 5 | 378 | 337 | |||
会计 | 文史 | 5 | 422 | 403 | 200 | |
建筑设计 | 2 | 406 | 401 | |||
商务英语 | 3 | 398 | 387 | |||
工程造价 | 3 | 414 | 386 | |||
工商企业管理 | 5 | 411 | 386 | |||
市场营销 | 5 | 400 | 386 | |||
福建 | 工程造价 | 理工 | 2 | 327 | 318 | 236 |
会计 | 8 | 324 | 306 | |||
软件技术 | 5 | 324 | 299 | |||
商务英语 | 5 | 323 | 296 | |||
电子商务 | 3 | 302 | 294 | |||
投资与理财 | 3 | 315 | 293 | |||
计算机网络技术 | 5 | 293 | 290 | |||
建筑设计 | 5 | 290 | 285 | |||
机电一体化技术 | 5 | 293 | 269 | |||
建筑工程技术 | 5 | 312 | 266 | |||
建筑设计 | 文史 | 5 | 379 | 343 | 300 | |
会计 | 8 | 365 | 341 | |||
商务英语 | 5 | 347 | 331 | |||
工程造价 | 3 | 381 | 319 | |||
投资与理财 | 3 | 339 | 306 | |||
鞋类设计与工艺 | 4 | 336 | 301 | |||
甘肃 | 工程造价 | 理工 | 3 | 331 | 302 | 180 |
会计 | 6 | 323 | 282 | |||
建筑工程技术 | 4 | 331 | 263 | |||
市场营销 | 3 | 301 | 203 | |||
工商企业管理 | 5 | 311 | 180 | |||
工程造价 | 文史 | 1 | 442 | 442 | 180 | |
会计 | 1 | 333 | 333 | |||
广西 | 电子信息工程技术 | 理工 | 6 | 313 | 299 | 180 |
数字媒体应用技术 | 5 | 306 | 288 | |||
商务英语 | 3 | 360 | 270 | |||
机械设计与制造 | 5 | 286 | 254 | |||
机电一体化技术 | 4 | 280 | 245 | |||
鞋类设计与工艺 | 2 | 270 | 237 | |||
会计 | 8 | 295 | 225 | |||
电气自动化技术 | 5 | 310 | 210 | |||
会计 | 文史 | 7 | 409 | 317 | 180 | |
投资与理财 | 6 | 382 | 310 | |||
电子商务 | 3 | 354 | 290 | |||
贵州 | 工程造价 | 理工 | 3 | 356 | 333 | 200 |
工商企业管理 | 3 | 361 | 329 | |||
会计 | 11 | 352 | 304 | |||
建筑设计 | 2 | 334 | 302 | |||
软件技术 | 4 | 356 | 302 | |||
机械制造与自动化 | 4 | 331 | 301 | |||
机械设计与制造 | 4 | 315 | 287 | |||
市场营销 | 3 | 310 | 287 | |||
商务英语 | 文史 | 4 | 409 | 371 | 200 | |
工商企业管理 | 3 | 393 | 350 | |||
市场营销 | 3 | 439 | 349 | |||
工程造价 | 2 | 447 | 344 | |||
会计 | 6 | 406 | 301 | |||
河南 | 软件技术 | 理工 | 5 | 386 | 311 | 180 |
建筑设计 | 3 | 346 | 283 | |||
工程造价 | 3 | 313 | 282 | |||
工商企业管理 | 5 | 344 | 271 | |||
会计 | 5 | 291 | 253 | |||
投资与理财 | 5 | 313 | 242 | |||
机电一体化技术 | 3 | 301 | 226 | |||
电气自动化技术 | 6 | 275 | 220 | |||
国际商务 | 5 | 291 | 219 | |||
会计 | 文史 | 5 | 336 | 252 | 180 | |
建筑设计 | 3 | 259 | 237 | |||
工程造价 | 3 | 218 | 209 | |||
房地产经营与管理 | 5 | 367 | 173 | |||
西藏 | 电子信息工程技术 | 理工 | 1 | 209 | 209 | 192 |
计算机网络技术 | 1 | 201 | 201 | |||
电气自动化技术 | 1 | 200 | 200 | |||
机械设计与制造 | 1 | 196 | 196 | |||
机械制造与自动化 | 1 | 195 | 195 | |||
会计 | 文史 | 3 | 285 | 227 | 193 | |
江西 | 计算机网络技术 | 理工 | 5 | 414 | 384 | 180 |
机械设计与制造 | 3 | 390 | 382 | |||
建筑设计 | 4 | 401 | 376 | |||
电气自动化技术 | 4 | 399 | 374 | |||
电子信息工程技术 | 4 | 388 | 374 | |||
建筑工程技术 | 5 | 381 | 371 | |||
机械制造与自动化 | 5 | 381 | 368 | |||
市场营销 | 文史 | 3 | 406 | 392 | 180 | |
会计 | 5 | 405 | 387 | |||
传播与策划 | 5 | 413 | 383 | |||
国际商务 | 4 | 405 | 373 | |||
建筑设计 | 3 | 386 | 368 | |||
青海 | 工商企业管理 | 理工 | 1 | 231 | 231 | 200 |
青海 | 会计 | 文史 | 1 | 395 | 395 | 200 |
四川 | 数字媒体应用技术 | 理工 | 5 | 386 | 361 | 180 |
建筑设计 | 3 | 398 | 356 | |||
会计 | 8 | 368 | 313 | |||
工程造价 | 5 | 409 | 310 | |||
鞋类设计与工艺 | 5 | 354 | 307 | |||
建筑工程技术 | 5 | 413 | 306 | |||
建筑设计 | 文史 | 2 | 431 | 426 | 190 |
浙江省
系部 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 位次号 |
信息技术系 | 软件技术 | 30 | 530 | 463 | 165710 |
信息技术系 | 数字媒体应用技术 | 30 | 542 | 463 | 166352 |
信息技术系 | 电子商务 | 39 | 539 | 460 | 168737 |
信息技术系 | 计算机网络技术 | 29 | 530 | 458 | 170127 |
人文传播系 | 商务英语 | 126 | 545 | 457 | 171620 |
电气电子工程系 | 电气自动化技术 | 29 | 540 | 456 | 171724 |
人文传播系 | 传播与策划 | 33 | 480 | 452 | 175420 |
财会系 | 会计 | 274 | 535 | 452 | 175624 |
工商管理系 | 工商企业管理 | 32 | 536 | 451 | 175923 |
工商管理系 | 市场营销 | 34 | 507 | 451 | 176330 |
电气电子工程系 | 电子信息工程技术 | 35 | 511 | 450 | 176746 |
建筑工程系 | 工程造价 | 67 | 540 | 450 | 176775 |
工商管理系 | 国际商务 | 53 | 477 | 450 | 177125 |
财会系 | 投资与理财 | 29 | 504 | 449 | 177361 |
电气电子工程系 | 机电一体化技术 | 33 | 465 | 449 | 177471 |
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 21 | 474 | 448 | 178307 |
建筑工程系 | 建筑设计 | 55 | 508 | 447 | 179061 |
机械工程系 | 机械制造与自动化 | 35 | 481 | 447 | 179119 |
机械工程系 | 机械设计与制造 | 36 | 521 | 445 | 180641 |
建筑工程系 | 房地产经营与管理 | 30 | 458 | 441 | 184284 |
时尚设计系 | 鞋类设计与工艺 | 23 | 475 | 441 | 184417 |
机械工程系 | 机械设计制造类(中外合作办学) | 50 | 445 | 398 | 210409 |
建筑工程系 | 环境艺术设计 | 100 | 512 | 468 | B-14613 |
时尚设计系 | 服装与服饰设计 | 40 | 504 | 464 | B-14829 |
时尚设计系 | 产品艺术设计 | 40 | 503 | 461 | B-14991 |
温州职业技术学院2016年录取分数线
省份 | 招生代码 | 批次/填报志愿 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广西 | 1649 | 高职高专普通批 | 理工类 | 机械设计与制造 | 5 | 5 | 350 | 244 | 285.3 |
电子商务 | 5 | 5 | 332 | 257 | 296.5 | ||||
电子信息工程技术 | 5 | 5 | 348 | 237 | 273.3 | ||||
会计 | 5 | 5 | 340 | 293 | 316.5 | ||||
文史类 | 投资与理财 | 5 | 4 | 383 | 296 | 333.2 | |||
商务英语 | 5 | 4 | 389 | 334 | 359.4 | ||||
四川 | 3356 | 专科二批 | 理工类 | 数字媒体应用技术 | 5 | 8 | 401 | 321 | 365.2 |
建筑工程技术 | 5 | 5 | 344 | 305 | 331.3 | ||||
工程造价 | 5 | 7 | 369 | 312 | 339.2 | ||||
建筑设计 | 5 | 4 | 365 | 332 | 349.1 | ||||
会计 | 5 | 5 | 398 | 363 | 376.5 | ||||
文史类 | 会计 | 10 | 10 | 462 | 414 | 433.3 | |||
福建 | 8291 | 高职高专批 | 理工类 | 机械设计与制造 | 5 | 0 | |||
计算机网络技术 | 10 | 6 | 360 | 278 | 312.1 | ||||
软件技术 | 5 | 5 | 329 | 255 | 299.3 | ||||
电气自动化技术 | 5 | 2 | 261 | 258 | 260.4 | ||||
机电一体化技术 | 5 | 4 | 324 | 259 | 285.7 | ||||
建筑工程技术 | 5 | 4 | 328 | 287 | 301.7 | ||||
工程造价 | 5 | 5 | 318 | 268 | 298.3 | ||||
会计 | 5 | 5 | 341 | 319 | 332.9 | ||||
投资与理财 | 5 | 5 | 330 | 294 | 308.1 | ||||
商务英语 | 5 | 5 | 337 | 311 | 326.7 | ||||
文史类 | 建筑设计 | 5 | 5 | 383 | 338 | 358.8 | |||
会计 | 10 | 10 | 387 | 338 | 368.4 | ||||
国际商务 | 5 | 2 | 362 | 324 | 344 | ||||
河南 | 8584 | 高职高专批 | 理工类 | 软件技术 | 5 | 6 | 422 | 315 | 341.8 |
工程造价 | 5 | 5 | 322 | 284 | 304.7 | ||||
建筑设计 | 5 | 3 | 438 | 284 | 341.4 | ||||
工商企业管理 | 5 | 6 | 335 | 286 | 303.1 | ||||
文史类 | 电子商务 | 5 | 5 | 373 | 329 | 347.5 | |||
国际商务 | 5 | 5 | 327 | 244 | 277.9 | ||||
贵州 | 1560 | 普通高职专科 | 理工类 | 模具设计与制造 | 2 | 2 | 351 | 302 | 326.6 |
软件技术 | 5 | 5 | 321 | 281 | 304.4 | ||||
会计 | 5 | 5 | 359 | 314 | 331.7 | ||||
市场营销 | 5 | 5 | 356 | 292 | 328.3 | ||||
文史类 | 工程造价 | 5 | 6 | 467 | 306 | 360.9 | |||
市场营销 | 5 | 4 | 423 | 296 | 371.6 | ||||
商务英语 | 5 | 3 | 442 | 404 | 416.8 | ||||
江西 | 6376 | 高职专科 | 理工类 | 机械设计与制造 | 4 | 3 | 426 | 369 | 392 |
模具设计与制造 | 2 | 2 | 371 | 366 | 369.5 | ||||
软件技术 | 4 | 5 | 406 | 370 | 390 | ||||
电子商务 | 4 | 4 | 436 | 366 | 392.2 | ||||
电气自动化技术 | 4 | 4 | 387 | 357 | 372.5 | ||||
会计 | 4 | 4 | 441 | 394 | 411.7 | ||||
国际商务 | 4 | 4 | 385 | 360 | 374.7 | ||||
工商企业管理 | 4 | 4 | 378 | 357 | 367.2 | ||||
文史类 | 建筑设计 | 5 | 5 | 378 | 340 | 356.6 | |||
会计 | 5 | 5 | 384 | 366 | 374.4 | ||||
市场营销 | 5 | 5 | 391 | 346 | 362.6 | ||||
工商企业管理 | 5 | 5 | 379 | 336 | 359.6 | ||||
安徽 | 8242 | 高职专科 | 理工类 | 模具设计与制造 | 5 | 5 | 399 | 375 | 384.2 |
计算机网络技术 | 5 | 6 | 395 | 380 | 387.3 | ||||
软件技术 | 5 | 5 | 403 | 384 | 393.6 | ||||
数字媒体应用技术 | 5 | 5 | 401 | 381 | 387 | ||||
机电一体化技术 | 5 | 5 | 420 | 379 | 397.2 | ||||
电子信息工程技术 | 5 | 5 | 403 | 377 | 387.5 | ||||
建筑工程技术 | 5 | 5 | 417 | 382 | 394.6 | ||||
投资与理财 | 5 | 4 | 399 | 378 | 385 | ||||
国际商务 | 5 | 5 | 414 | 387 | 404.6 | ||||
市场营销 | 5 | 5 | 399 | 382 | 394.2 | ||||
商务英语 | 5 | 5 | 407 | 378 | 395 | ||||
文史类 | 电子商务 | 5 | 5 | 417 | 403 | 411.2 | |||
工程造价 | 5 | 5 | 437 | 398 | 408.2 | ||||
会计 | 5 | 5 | 431 | 410 | 419.4 | ||||
工商企业管理 | 5 | 5 | 427 | 410 | 417.2 | ||||
商务英语 | 5 | 5 | 448 | 399 | 420.2 | ||||
甘肃 | 1042 | 专科二批 | 理工类 | 建筑工程技术 | 5 | 2 | 340 | 334 | 337 |
会计 | 5 | 8 | 387 | 330 | 355.3 | ||||
市场营销 | 5 | 6 | 394 | 329 | 354.1 | ||||
文史类 | 会计 | 5 | 6 | 447 | 324 | 366.9 |
温州职业技术学院2015年录取分数线
2015年温州职业技术学院外省招生计划录取分数统计表 | |||||||
省份 | 招生代码 | 批次/填报志愿 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 实录数 | 录取分数线 |
广西 | 10864 | 高职高专普通批 | 理工类 | 机械设计与制造 | 5 | 6 | 297 |
电子商务 | 5 | 6 | 247 | ||||
电子信息工程技术 | 5 | 4 | 248 | ||||
会计 | 5 | 4 | 213 | ||||
文史类 | 金融与证券 | 5 | 3 | 349 | |||
商务英语 | 5 | 2 | 340 | ||||
四川 | 3356 | 专科二批 | 理工类 | 计算机多媒体技术 | 5 | 8 | 341 |
工程造价 | 5 | 5 | 326 | ||||
文史类 | 会计 | 5 | 7 | 409 | |||
福建 | 8299 | 高职高专批 | 理工类 | 机械设计与制造 | 5 | 5 | 331 |
计算机网络技术 | 5 | 5 | 335 | ||||
电机与电器 | 5 | 2 | 286 | ||||
机电一体化技术 | 5 | 5 | 313 | ||||
会计 | 5 | 5 | 381 | ||||
金融与证券 | 5 | 5 | 325 | ||||
商务英语 | 5 | 5 | 306 | ||||
文史类 | 软件开发与项目管理 | 5 | 5 | 395 | |||
建筑设计技术 | 5 | 5 | 352 | ||||
会计 | 5 | 5 | 441 | ||||
国际商务 | 5 | 5 | 383 | ||||
河南 | 8584 | 高职高专批 | 理工类 | 数控技术 | 5 | 1 | 349 |
软件开发与项目管理 | 5 | 3 | 227 | ||||
工程造价 | 5 | 3 | 234 | ||||
建筑设计技术 | 5 | 4 | 226 | ||||
会计 | 5 | 6 | 199 | ||||
工商企业管理 | 5 | 5 | 234 | ||||
文史类 | 电子商务 | 5 | 5 | 287 | |||
国际商务 | 5 | 4 | 244 | ||||
贵州 | 1560 | 普通高职专科 | 理工类 | 模具设计与制造 | 5 | 7 | 257 |
软件开发与项目管理 | 5 | 5 | 292 | ||||
机电一体化技术 | 5 | 6 | 256 | ||||
会计 | 5 | 6 | 268 | ||||
市场营销 | 5 | 7 | 275 | ||||
文史类 | 工程造价 | 5 | 5 | 301 | |||
市场营销 | 5 | 5 | 363 | ||||
商务英语 | 5 | 2 | 379 | ||||
江西 | 6376 | 高职专科 | 理工类 | 机械设计与制造 | 5 | 5 | 282 |
电子商务 | 5 | 8 | 267 | ||||
电机与电器 | 5 | 6 | 269 | ||||
会计 | 5 | 7 | 287 | ||||
工商企业管理 | 5 | 8 | 271 | ||||
文史类 | 会计 | 5 | 8 | 365 | |||
市场营销 | 5 | 7 | 324 | ||||
工商企业管理 | 5 | 6 | 320 | ||||
安徽 | 4908 | 高职专科 | 理工类 | 模具设计与制造 | 5 | 6 | 424 |
数控技术 | 5 | 5 | 424 | ||||
计算机网络技术 | 5 | 5 | 429 | ||||
软件开发与项目管理 | 5 | 5 | 421 | ||||
计算机多媒体技术 | 5 | 4 | 422 | ||||
机电一体化技术 | 5 | 5 | 423 | ||||
电子信息工程技术 | 5 | 5 | 423 | ||||
建筑工程技术 | 5 | 5 | 421 | ||||
金融与证券 | 5 | 5 | 424 | ||||
国际商务 | 5 | 5 | 421 | ||||
市场营销 | 5 | 5 | 428 | ||||
商务英语 | 5 | 5 | 422 | ||||
文史类 | 电子商务 | 5 | 5 | 493 | |||
工程造价 | 5 | 5 | 488 | ||||
会计 | 5 | 5 | 497 | ||||
工商企业管理 | 5 | 5 | 488 | ||||
商务英语 | 5 | 5 | 490 | ||||
甘肃 | 0698 | 专科二批 | 理工类 | 会计 | 5 | 5 | 312 |
市场营销 | 5 | 5 | 299 | ||||
文史类 | 建筑工程技术 | 5 | 5 | 286 | |||
会计 | 5 | 5 | 330 |
浙江省
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省线 |
浙江省理科 (名次号5#028283) | 机械设计与制造 | 36 | 36 | 348 | 326 | 334.8 | 266 |
阀门设计与制造 | 25 | 25 | 339 | 322 | 326.4 | ||
数控技术 | 40 | 40 | 351 | 322 | 331.9 | ||
模具设计与制造 | 40 | 40 | 366 | 322 | 329.5 | ||
机械设计制造类(中加合作办学)(机械设计与制造) | 50 | 50 | 319 | 282 | 293.96 | ||
计算机网络技术 | 90 | 90 | 344 | 322 | 329 | ||
软件开发与项目管理 | 20 | 20 | 361 | 333 | 343.7 | ||
电子商务 | 40 | 40 | 358 | 332 | 338.8 | ||
计算机多媒体技术 | 30 | 30 | 366 | 322 | 332.5 | ||
信息技术开发与服务 | 40 | 40 | 337 | 322 | 329.1 | ||
电机与电器 | 40 | 40 | 359 | 322 | 329.4 | ||
机电一体化技术 | 39 | 39 | 352 | 322 | 332.2 | ||
汽车电子技术 | 50 | 50 | 344 | 322 | 328.7 | ||
电子信息工程技术 | 40 | 40 | 366 | 322 | 331.2 | ||
建筑工程技术 | 50 | 50 | 351 | 322 | 328.2 | ||
建筑装饰工程技术 | 20 | 20 | 362 | 322 | 330.4 | ||
工程造价 | 40 | 40 | 381 | 327 | 342.1 | ||
建筑设计技术 | 20 | 20 | 348 | 325 | 332.7 | ||
会计 | 115 | 115 | 381 | 337 | 349.4 | ||
金融与证券 | 45 | 45 | 354 | 326 | 335.3 | ||
国际商务 | 70 | 70 | 361 | 322 | 332.4 | ||
市场营销 | 40 | 40 | 361 | 323 | 333.2 | ||
工商企业管理 | 40 | 40 | 360 | 323 | 333.6 | ||
商务英语 | 48 | 48 | 365 | 328 | 342.6 | ||
浙江省文科 (名次号1#018614) | 软件开发与项目管理 | 10 | 10 | 383 | 346 | 359.8 | 263 |
电子商务 | 40 | 40 | 381 | 345 | 358.2 | ||
计算机多媒体技术 | 10 | 10 | 370 | 349 | 359.3 | ||
信息技术开发与服务 | 10 | 10 | 386 | 337 | 355.2 | ||
建筑工程技术 | 30 | 30 | 364 | 335 | 345.5 | ||
建筑装饰工程技术 | 30 | 30 | 378 | 335 | 351.4 | ||
工程造价 | 30 | 30 | 394 | 345 | 364.8 | ||
建筑设计技术 | 20 | 20 | 377 | 335 | 357.7 | ||
会计 | 110 | 110 | 397 | 359 | 370.8 | ||
金融与证券 | 40 | 40 | 381 | 339 | 356 | ||
国际商务 | 65 | 65 | 384 | 335 | 350.9 | ||
市场营销 | 35 | 35 | 379 | 336 | 352.1 | ||
工商企业管理 | 40 | 40 | 367 | 337 | 353.3 | ||
商务英语 | 35 | 35 | 419 | 354 | 367 | ||
浙江省艺术类理科 | 传媒策划与管理 | 20 | 20 | 284 | 260 | 271.5 | 文化分128专业分65 |
产品造型设计 | 15 | 15 | 286 | 259 | 267.3 | ||
产品造型设计 (家具设计与制造方向) | 5 | 5 | 290 | 278 | 283.6 | ||
产品造型设计 (鞋类设计与工艺方向) | 15 | 15 | 292 | 258 | 271.4 | ||
产品造型设计 (服装设计方向) | 20 | 20 | 306 | 259 | 272.6 | ||
浙江省艺术类文科 | 传媒策划与管理 | 25 | 25 | 290 | 278 | 283.4 | 文化分147专业分65 |
产品造型设计 | 25 | 25 | 294 | 278 | 284.9 | ||
产品造型设计 (家具设计与制造方向) | 10 | 10 | 304 | 284 | 288.7 | ||
产品造型设计 (鞋类设计与工艺方向) | 25 | 25 | 299 | 279 | 286.4 | ||
产品造型设计 (服装设计方向) | 30 | 30 | 307 | 279 | 286 | ||
浙江省单考单招 | 机械类/机械设计与制造 | 49 | 49 | 539 | 422 | 446.8 | 215 |
计算机类/软件开发与项目管理 | 50 | 50 | 499 | 359 | 397.4 | 211 | |
计算机类/计算机多媒体技术 | 50 | 50 | 453 | 348 | 385.4 | ||
计算机类/信息技术开发与服务 | 50 | 50 | 465 | 334 | 363 | ||
文秘类/文秘 | 24 | 24 | 446 | 370 | 399.9 | 365 | |
服装类/产品造型设计(服装设计方向) | 40 | 40 | 465 | 381 | 406.3 | 364 | |
财会类/会计 | 200 | 200 | 555 | 494 | 510.5 | 415 | |
电子电工类/机电一体化技术 | 46 | 46 | 463 | 364 | 397 | 325 | |
商业类/文秘 | 18 | 18 | 470 | 407 | 430.9 | 279 |
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/jcjy/14449.html