2018陕西二本投档线【文科】
作者: • 更新时间:2024-12-16 15:59:52 •阅读
2018陕西二本投档线【文科】
高考填报志愿时,2018陕西二本投档线文科是广大陕西考生和家长朋友们十分关心的问题,通过二本投档线我们可以查看各大学在陕西二本文科的最低投档分数线以及查看不同分数段左右的二本大学名单,以下是陕西教育考试部门公布的2018陕西二本投档线文科,供大家参考。
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 本次模拟计划数 | 模拟投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
文史 | 3416 | 山东中医药大学 | 5 | 5 | 533 | 7800 |
文史 | 1210 | 天津师范大学 | 14 | 14 | 532 | 8071 |
文史 | 7006 | 重庆师范大学 | 9 | 9 | 530 | 8404 |
文史 | 4017 | 上海海关学院 | 3 | 3 | 529 | 8573 |
文史 | 4606 | 集美大学 | 4 | 4 | 527 | 9056 |
文史 | 6029 | 广东金融学院 | 6 | 6 | 527 | 8986 |
文史 | 7010 | 四川外国语大学 | 10 | 10 | 527 | 8915 |
文史 | 4226 | 浙江传媒学院 | 12 | 12 | 526 | 9254 |
文史 | 1401 | 河北大学 | 18 | 18 | 525 | 9385 |
文史 | 3024 | 江苏师范大学 | 6 | 6 | 525 | 9467 |
文史 | 1203 | 天津科技大学 | 7 | 7 | 523 | 9904 |
文史 | 3212 | 安徽师范大学 | 12 | 12 | 523 | 9919 |
文史 | 4010 | 上海海洋大学 | 13 | 13 | 523 | 9818 |
文史 | 1413 | 河北师范大学 | 14 | 14 | 522 | 10038 |
文史 | 3016 | 南通大学 | 5 | 5 | 522 | 9942 |
文史 | 3428 | 山东财经大学 | 29 | 29 | 522 | 9976 |
文史 | 1213 | 天津商业大学 | 7 | 7 | 521 | 10238 |
文史 | 4410 | 江西师范大学 | 22 | 22 | 521 | 10283 |
文史 | 8206 | 西北师范大学 | 19 | 19 | 521 | 10133 |
文史 | 7014 | 重庆理工大学 | 5 | 5 | 520 | 10391 |
文史 | 7207 | 成都信息工程大学 | 8 | 8 | 520 | 10355 |
文史 | 3407 | 青岛理工大学 | 12 | 12 | 519 | 10669 |
文史 | 3435 | 烟台大学 | 20 | 20 | 519 | 10635 |
文史 | 1033 | 北京物资学院 | 3 | 3 | 518 | 10883 |
文史 | 2035 | 大连大学 | 22 | 22 | 518 | 10916 |
文史 | 5012 | 湖北中医药大学 | 8 | 8 | 518 | 10897 |
文史 | 5015 | 湖北师范大学 | 7 | 7 | 518 | 10933 |
文史 | 2023 | 辽宁师范大学 | 2 | 2 | 517 | 11097 |
文史 | 2414 | 哈尔滨师范大学 | 8 | 8 | 517 | 11148 |
文史 | 3031 | 苏州科技大学 | 14 | 14 | 517 | 11022 |
文史 | 4030 | 上海商学院 | 11 | 11 | 517 | 11038 |
文史 | 4206 | 浙江农林大学 | 5 | 5 | 517 | 11090 |
文史 | 2034 | 沈阳大学 | 2 | 2 | 516 | 11313 |
文史 | 5032 | 湖北经济学院 | 6 | 6 | 516 | 11226 |
文史 | 1057 | 中国劳动关系学院 | 11 | 11 | 515 | 11635 |
文史 | 3423 | 鲁东大学 | 10 | 10 | 515 | 11503 |
文史 | 4614 | 厦门理工学院 | 10 | 10 | 515 | 11421 |
文史 | 6209 | 广西师范大学 | 29 | 29 | 515 | 11567 |
文史 | 7608 | 云南师范大学 | 16 | 16 | 515 | 11488 |
文史 | 7611 | 云南财经大学 | 21 | 21 | 515 | 11413 |
文史 | 2217 | 吉林财经大学 | 14 | 14 | 514 | 11775 |
文史 | 4221 | 浙江科技学院 | 7 | 7 | 514 | 11696 |
文史 | 5413 | 河南师范大学 | 15 | 15 | 514 | 11770 |
文史 | 7205 | 成都理工大学 | 4 | 4 | 514 | 11836 |
文史 | 7206 | 西南科技大学 | 13 | 13 | 513 | 11978 |
文史 | 7245 | 成都师范学院 | 10 | 10 | 513 | 11920 |
文史 | 1608 | 山西师范大学 | 23 | 23 | 512 | 12391 |
文史 | 3039 | 南京工程学院 | 5 | 5 | 512 | 12396 |
文史 | 4023 | 上海工程技术大学 | 2 | 2 | 512 | 12166 |
文史 | 4404 | 南昌航空大学 | 16 | 16 | 512 | 12220 |
文史 | 1053 | 北京联合大学 | 3 | 3 | 511 | 12422 |
文史 | 1616 | 山西中医药大学 | 11 | 11 | 511 | 12637 |
文史 | 5219 | 湖南商学院 | 7 | 7 | 511 | 12426 |
文史 | 5421 | 河南财经政法大学 | 23 | 23 | 511 | 12600 |
文史 | 6403 | 海南师范大学 | 46 | 46 | 511 | 12449 |
文史 | 7210 | 中国民用航空飞行学院 | 3 | 3 | 511 | 12568 |
文史 | 8020 | 西安财经学院 | 1346 | 1346 | 511 | 12527 |
文史 | 1406 | 河北科技大学 | 10 | 10 | 510 | 12686 |
文史 | 3215 | 淮北师范大学 | 6 | 6 | 510 | 12851 |
文史 | 3410 | 山东理工大学 | 18 | 18 | 510 | 12870 |
文史 | 5410 | 河南中医药大学 | 4 | 4 | 510 | 12913 |
文史 | 7217 | 西华师范大学 | 5 | 5 | 510 | 12788 |
文史 | 8205 | 甘肃中医药大学 | 7 | 7 | 510 | 12840 |
文史 | 8211 | 兰州财经大学 | 33 | 33 | 510 | 12862 |
文史 | 1405 | 华北理工大学 | 29 | 29 | 509 | 13073 |
文史 | 3207 | 安徽农业大学 | 9 | 9 | 509 | 13145 |
文史 | 5202 | 吉首大学 | 5 | 5 | 509 | 13031 |
文史 | 5405 | 河南工业大学 | 11 | 11 | 509 | 13050 |
文史 | 7605 | 昆明医科大学 | 1 | 1 | 509 | 13028 |
文史 | 8213 | 甘肃政法学院 | 9 | 9 | 509 | 12944 |
文史 | 1403 | 河北地质大学 | 14 | 14 | 508 | 13241 |
文史 | 1430 | 河北经贸大学 | 46 | 46 | 508 | 13324 |
文史 | 7007 | 重庆文理学院 | 15 | 15 | 508 | 13329 |
文史 | 7227 | 成都学院 | 8 | 8 | 508 | 13243 |
文史 | 3223 | 安徽建筑大学 | 4 | 4 | 507 | 13495 |
文史 | 5007 | 武汉纺织大学 | 2 | 2 | 507 | 13631 |
文史 | 5406 | 河南科技大学 | 15 | 15 | 507 | 13565 |
文史 | 6207 | 广西中医药大学 | 4 | 4 | 507 | 13535 |
文史 | 8025 | 西安文理学院 | 622 | 622 | 507 | 13691 |
文史 | 1507 | 河北金融学院 | 18 | 18 | 506 | 13904 |
文史 | 2213 | 吉林师范大学 | 11 | 11 | 506 | 13941 |
文史 | 2215 | 长春师范大学 | 30 | 30 | 506 | 13946 |
文史 | 3033 | 金陵科技学院 | 5 | 5 | 506 | 13753 |
文史 | 4025 | 上海电机学院 | 2 | 2 | 506 | 13955 |
文史 | 4407 | 江西农业大学 | 10 | 10 | 506 | 13711 |
文史 | 5305 | 湖南财政经济学院 | 15 | 15 | 506 | 13804 |
文史 | 7411 | 贵州财经大学 | 2 | 2 | 506 | 13769 |
文史 | 2211 | 北华大学 | 6 | 6 | 505 | 13981 |
文史 | 2223 | 长春大学 | 19 | 19 | 505 | 14167 |
文史 | 3042 | 江苏理工学院 | 14 | 14 | 505 | 14161 |
文史 | 3412 | 青岛农业大学 | 8 | 8 | 505 | 14073 |
文史 | 4211 | 湖州师范学院 | 7 | 7 | 505 | 14014 |
文史 | 4217 | 嘉兴学院 | 10 | 10 | 505 | 14075 |
文史 | 7013 | 重庆科技学院 | 10 | 10 | 505 | 13969 |
文史 | 7229 | 四川警察学院 | 5 | 5 | 505 | 14121 |
文史 | 7405 | 贵州师范大学 | 8 | 8 | 505 | 14016 |
文史 | 1211 | 天津职业技术师范大学 | 4 | 4 | 504 | 14492 |
文史 | 3030 | 南京艺术学院 | 5 | 5 | 504 | 14311 |
文史 | 3073 | 江苏第二师范学院 | 10 | 10 | 504 | 14307 |
文史 | 3409 | 齐鲁工业大学 | 10 | 10 | 504 | 14472 |
文史 | 3439 | 山东工商学院 | 10 | 10 | 504 | 14348 |
文史 | 3455 | 山东政法学院 | 12 | 12 | 504 | 14333 |
文史 | 4416 | 江西科技师范大学 | 4 | 4 | 504 | 14397 |
文史 | 5211 | 湖南理工学院 | 9 | 9 | 504 | 14336 |
文史 | 5408 | 河南农业大学 | 6 | 6 | 504 | 14255 |
文史 | 1602 | 太原科技大学 | 10 | 10 | 503 | 14673 |
文史 | 2038 | 大连民族大学 | 2 | 2 | 503 | 14676 |
文史 | 3408 | 山东建筑大学 | 11 | 11 | 503 | 14787 |
文史 | 3411 | 山东农业大学 | 6 | 6 | 503 | 14738 |
文史 | 5216 | 湖南文理学院 | 5 | 5 | 503 | 14789 |
文史 | 5222 | 长沙学院 | 6 | 6 | 503 | 14701 |
文史 | 6217 | 广西财经学院 | 7 | 7 | 503 | 14569 |
文史 | 7023 | 重庆第二师范学院 | 6 | 6 | 503 | 14740 |
文史 | 7604 | 西南林业大学 | 13 | 13 | 503 | 14621 |
文史 | 7613 | 云南民族大学 | 14 | 14 | 503 | 14541 |
文史 | 1402 | 河北工程大学 | 11 | 11 | 502 | 14859 |
文史 | 2025 | 渤海大学 | 5 | 5 | 502 | 14821 |
文史 | 3424 | 临沂大学 | 10 | 10 | 502 | 14860 |
文史 | 7607 | 云南中医学院 | 2 | 2 | 502 | 14862 |
文史 | 8017 | 陕西中医药大学 | 490 | 490 | 502 | 14920 |
文史 | 1207 | 天津农学院 | 2 | 2 | 501 | 15304 |
文史 | 2005 | 沈阳理工大学 | 3 | 3 | 501 | 15302 |
文史 | 4412 | 赣南师范大学 | 10 | 10 | 501 | 15346 |
文史 | 6028 | 五邑大学 | 1 | 1 | 501 | 15188 |
文史 | 6202 | 广西科技大学 | 7 | 7 | 501 | 15289 |
文史 | 6214 | 广西民族大学 | 14 | 14 | 501 | 15090 |
文史 | 1606 | 山西医科大学 | 11 | 11 | 500 | 15519 |
文史 | 3043 | 淮海工学院 | 15 | 15 | 500 | 15588 |
文史 | 5404 | 郑州轻工业学院 | 10 | 10 | 500 | 15611 |
文史 | 8204 | 甘肃农业大学 | 5 | 5 | 500 | 15585 |
文史 | 1425 | 华北科技学院 | 28 | 28 | 499 | 15814 |
文史 | 3438 | 山东交通学院 | 10 | 10 | 499 | 15647 |
文史 | 4610 | 闽江学院 | 7 | 7 | 499 | 15824 |
文史 | 8022 | 宝鸡文理学院 | 873 | 873 | 499 | 15743 |
文史 | 8212 | 西北民族大学 | 13 | 13 | 499 | 15652 |
文史 | 2205 | 长春工业大学 | 13 | 13 | 498 | 15984 |
文史 | 7606 | 大理大学 | 14 | 14 | 498 | 15922 |
文史 | 7008 | 重庆三峡学院 | 12 | 12 | 497 | 16467 |
文史 | 8602 | 青海师范大学 | 14 | 14 | 497 | 16426 |
文史 | 1409 | 河北医科大学 | 8 | 8 | 496 | 16636 |
文史 | 1806 | 内蒙古师范大学 | 22 | 22 | 496 | 16750 |
文史 | 3461 | 山东管理学院 | 10 | 10 | 496 | 16522 |
文史 | 6204 | 桂林理工大学 | 6 | 6 | 496 | 16555 |
文史 | 6404 | 海南医学院 | 11 | 11 | 496 | 16751 |
文史 | 7208 | 四川理工学院 | 6 | 6 | 496 | 16535 |
文史 | 8021 | 陕西理工大学 | 855 | 855 | 496 | 16532 |
文史 | 1605 | 山西农业大学 | 10 | 10 | 495 | 16768 |
文史 | 1610 | 山西大同大学 | 20 | 20 | 495 | 16833 |
文史 | 2415 | 齐齐哈尔大学 | 10 | 10 | 495 | 16872 |
文史 | 5422 | 郑州航空工业管理学院 | 20 | 20 | 495 | 16907 |
文史 | 7218 | 绵阳师范学院 | 12 | 12 | 495 | 16777 |
文史 | 8303 | 兰州文理学院 | 4 | 4 | 495 | 16976 |
文史 | 1570 | 河北中医学院 | 7 | 7 | 494 | 17122 |
文史 | 1609 | 太原师范学院 | 20 | 20 | 494 | 17190 |
文史 | 1809 | 内蒙古财经大学 | 10 | 10 | 494 | 17308 |
文史 | 3026 | 盐城师范学院 | 10 | 10 | 494 | 17315 |
文史 | 3214 | 安庆师范大学 | 5 | 5 | 494 | 17362 |
文史 | 4413 | 井冈山大学 | 2 | 2 | 494 | 17090 |
文史 | 5018 | 湖北文理学院 | 2 | 2 | 494 | 17225 |
文史 | 1802 | 内蒙古科技大学 | 8 | 8 | 493 | 17402 |
文史 | 3032 | 常熟理工学院 | 4 | 4 | 493 | 17436 |
文史 | 3243 | 合肥师范学院 | 15 | 15 | 493 | 17457 |
文史 | 7801 | 西藏大学 | 30 | 30 | 493 | 17387 |
文史 | 8029 | 咸阳师范学院 | 802 | 802 | 493 | 17617 |
文史 | 1429 | 防灾科技学院 | 12 | 12 | 492 | 17899 |
文史 | 2424 | 黑龙江工程学院 | 2 | 2 | 492 | 17965 |
文史 | 3414 | 泰山医学院 | 5 | 5 | 492 | 17989 |
文史 | 4417 | 南昌工程学院 | 6 | 6 | 492 | 17729 |
文史 | 4418 | 九江学院 | 9 | 9 | 492 | 17982 |
文史 | 5213 | 衡阳师范学院 | 6 | 6 | 492 | 17898 |
文史 | 5419 | 洛阳师范学院 | 20 | 20 | 492 | 17830 |
文史 | 6210 | 广西师范学院 | 14 | 14 | 492 | 17942 |
文史 | 1416 | 廊坊师范学院 | 10 | 10 | 491 | 18259 |
文史 | 1428 | 北华航天工业学院 | 12 | 12 | 491 | 18212 |
文史 | 2502 | 哈尔滨金融学院 | 8 | 8 | 491 | 18176 |
文史 | 4213 | 台州学院 | 6 | 6 | 491 | 18251 |
文史 | 4304 | 浙江水利水电学院 | 4 | 4 | 491 | 18269 |
文史 | 4617 | 福建警察学院 | 4 | 4 | 491 | 18289 |
文史 | 5223 | 湖南工程学院 | 4 | 4 | 491 | 18300 |
文史 | 6203 | 桂林电子科技大学 | 6 | 6 | 491 | 18059 |
文史 | 7803 | 西藏民族大学 | 49 | 49 | 491 | 18208 |
文史 | 8053 | 西安航空学院 | 91 | 91 | 491 | 18205 |
文史 | 8404 | 北方民族大学 | 10 | 10 | 491 | 18027 |
文史 | 4408 | 江西中医药大学 | 5 | 5 | 490 | 18552 |
文史 | 5427 | 河南工程学院 | 8 | 8 | 490 | 18610 |
文史 | 5508 | 洛阳理工学院 | 22 | 22 | 490 | 18372 |
文史 | 7609 | 曲靖师范学院 | 1 | 1 | 490 | 18579 |
文史 | 8806 | 新疆师范大学 | 25 | 25 | 490 | 18398 |
文史 | 3118 | 南京特殊教育师范学院 | 11 | 11 | 489 | 18675 |
文史 | 7009 | 长江师范学院 | 7 | 7 | 489 | 18785 |
文史 | 7617 | 昆明学院 | 8 | 8 | 489 | 18626 |
文史 | 2303 | 吉林工商学院 | 10 | 10 | 488 | 19234 |
文史 | 3224 | 安徽科技学院 | 9 | 9 | 488 | 19250 |
文史 | 5309 | 湖南医药学院 | 3 | 3 | 488 | 19134 |
文史 | 5416 | 安阳师范学院 | 10 | 10 | 488 | 19149 |
文史 | 6311 | 桂林航天工业学院 | 4 | 4 | 488 | 19066 |
文史 | 7222 | 乐山师范学院 | 8 | 8 | 488 | 19031 |
文史 | 7403 | 遵义医学院 | 5 | 5 | 488 | 18969 |
文史 | 8603 | 青海民族大学 | 13 | 13 | 488 | 19107 |
文史 | 2221 | 长春工程学院 | 3 | 3 | 487 | 19295 |
文史 | 5518 | 郑州师范学院 | 4 | 4 | 487 | 19372 |
文史 | 8024 | 渭南师范学院 | 871 | 871 | 487 | 19559 |
文史 | 1625 | 太原工业学院 | 18 | 18 | 486 | 19606 |
文史 | 5103 | 湖北理工学院 | 4 | 4 | 486 | 19594 |
文史 | 6402 | 海南热带海洋学院 | 26 | 26 | 486 | 19651 |
文史 | 8209 | 天水师范学院 | 8 | 8 | 486 | 19576 |
文史 | 1760 | 山西工程技术学院 | 8 | 8 | 485 | 19940 |
文史 | 3436 | 潍坊学院 | 6 | 6 | 485 | 19878 |
文史 | 4611 | 武夷学院 | 6 | 6 | 485 | 19986 |
文史 | 5017 | 湖北民族学院 | 4 | 4 | 485 | 19867 |
文史 | 5217 | 湖南科技学院 | 9 | 9 | 485 | 19992 |
文史 | 5224 | 湖南城市学院 | 8 | 8 | 485 | 20102 |
文史 | 5414 | 信阳师范学院 | 5 | 5 | 485 | 19995 |
文史 | 6506 | 琼台师范学院 | 5 | 5 | 485 | 19875 |
文史 | 7303 | 四川旅游学院 | 11 | 11 | 485 | 19958 |
文史 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 743 | 743 | 485 | 19883 |
文史 | 8207 | 兰州城市学院 | 4 | 4 | 485 | 20153 |
文史 | 8403 | 宁夏师范学院 | 6 | 6 | 485 | 20081 |
文史 | 1414 | 保定学院 | 6 | 6 | 484 | 20375 |
文史 | 1757 | 山西传媒学院 | 9 | 9 | 484 | 20225 |
文史 | 2009 | 辽宁石油化工大学 | 2 | 2 | 484 | 20311 |
文史 | 2408 | 黑龙江八一农垦大学 | 10 | 10 | 484 | 20474 |
文史 | 2417 | 哈尔滨学院 | 6 | 6 | 484 | 20444 |
文史 | 3213 | 阜阳师范学院 | 10 | 10 | 484 | 20407 |
文史 | 5020 | 武汉体育学院 | 2 | 2 | 484 | 20405 |
文史 | 5407 | 中原工学院 | 4 | 4 | 484 | 20292 |
文史 | 7614 | 玉溪师范学院 | 4 | 4 | 484 | 20459 |
文史 | 1807 | 内蒙古民族大学 | 14 | 14 | 483 | 20746 |
文史 | 1559 | 河北环境工程学院 | 4 | 4 | 482 | 20827 |
文史 | 1614 | 忻州师范学院 | 13 | 13 | 482 | 21140 |
文史 | 5214 | 邵阳学院 | 22 | 22 | 482 | 21022 |
文史 | 5420 | 商丘师范学院 | 7 | 7 | 482 | 20935 |
文史 | 8030 | 西安医学院 | 573 | 573 | 482 | 20863 |
文史 | 1503 | 沧州师范学院 | 8 | 8 | 481 | 21411 |
文史 | 2222 | 吉林农业科技学院 | 10 | 10 | 481 | 21386 |
文史 | 5513 | 河南财政金融学院 | 8 | 8 | 481 | 21274 |
文史 | 7212 | 西昌学院 | 5 | 5 | 481 | 21401 |
文史 | 7219 | 内江师范学院 | 4 | 4 | 481 | 21333 |
文史 | 7228 | 攀枝花学院 | 4 | 4 | 481 | 21211 |
文史 | 7406 | 遵义师范学院 | 8 | 8 | 481 | 21295 |
文史 | 7423 | 贵州师范学院 | 2 | 2 | 481 | 21319 |
文史 | 3432 | 枣庄学院 | 5 | 5 | 480 | 21634 |
文史 | 4411 | 上饶师范学院 | 8 | 8 | 480 | 21573 |
文史 | 6012 | 韶关学院 | 5 | 5 | 480 | 21730 |
文史 | 6305 | 广西科技师范学院 | 14 | 14 | 480 | 21765 |
文史 | 2220 | 吉林华桥外国语学院 | 13 | 13 | 479 | 21893 |
文史 | 6312 | 桂林旅游学院 | 8 | 8 | 479 | 21853 |
文史 | 8026 | 西安体育学院 | 87 | 87 | 479 | 21823 |
文史 | 8031 | 安康学院 | 790 | 790 | 479 | 21990 |
文史 | 1613 | 运城学院 | 45 | 45 | 478 | 22146 |
文史 | 4615 | 三明学院 | 8 | 8 | 478 | 22414 |
文史 | 5212 | 湘南学院 | 17 | 17 | 478 | 22168 |
文史 | 1420 | 邢台学院 | 5 | 5 | 477 | 22440 |
文史 | 1575 | 张家口学院 | 7 | 7 | 477 | 22485 |
文史 | 1611 | 晋中学院 | 25 | 25 | 477 | 22517 |
文史 | 1612 | 长治学院 | 8 | 8 | 477 | 22677 |
文史 | 1749 | 山西能源学院 | 5 | 5 | 477 | 22453 |
文史 | 3425 | 泰山学院 | 8 | 8 | 477 | 22438 |
文史 | 5215 | 怀化学院 | 12 | 12 | 477 | 22468 |
文史 | 5415 | 周口师范学院 | 7 | 7 | 477 | 22551 |
文史 | 5428 | 南阳理工学院 | 9 | 9 | 477 | 22432 |
文史 | 7220 | 宜宾学院 | 11 | 11 | 477 | 22596 |
文史 | 2212 | 通化师范学院 | 10 | 10 | 476 | 22904 |
文史 | 4505 | 萍乡学院 | 5 | 5 | 476 | 22955 |
文史 | 5218 | 湖南人文科技学院 | 2 | 2 | 476 | 23030 |
文史 | 8208 | 陇东学院 | 4 | 4 | 476 | 22997 |
文史 | 8807 | 喀什大学 | 23 | 23 | 476 | 22852 |
文史 | 1813 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2 | 2 | 475 | 23322 |
文史 | 1905 | 呼和浩特民族学院 | 2 | 2 | 475 | 23327 |
文史 | 2214 | 吉林工程技术师范学院 | 5 | 5 | 475 | 23236 |
文史 | 5418 | 南阳师范学院 | 3 | 3 | 475 | 23365 |
文史 | 7610 | 红河学院 | 6 | 6 | 475 | 23131 |
文史 | 1415 | 唐山师范学院 | 10 | 10 | 474 | 23562 |
文史 | 1417 | 衡水学院 | 2 | 2 | 474 | 23536 |
文史 | 3427 | 菏泽学院 | 4 | 4 | 474 | 23699 |
文史 | 4508 | 新余学院 | 2 | 2 | 474 | 23669 |
文史 | 5409 | 河南科技学院 | 4 | 4 | 474 | 23418 |
文史 | 5425 | 新乡学院 | 15 | 15 | 474 | 23619 |
文史 | 6212 | 玉林师范学院 | 10 | 10 | 474 | 23624 |
文史 | 6216 | 梧州学院 | 8 | 8 | 474 | 23499 |
文史 | 7501 | 兴义民族师范学院 | 2 | 2 | 474 | 23501 |
文史 | 7503 | 六盘水师范学院 | 8 | 8 | 474 | 23667 |
文史 | 8032 | 商洛学院 | 756 | 756 | 474 | 23625 |
文史 | 8033 | 榆林学院 | 837 | 837 | 474 | 23599 |
文史 | 1607 | 长治医学院 | 4 | 4 | 473 | 23720 |
文史 | 1702 | 吕梁学院 | 27 | 27 | 473 | 23771 |
文史 | 1703 | 太原学院 | 3 | 3 | 473 | 23777 |
文史 | 2216 | 白城师范学院 | 3 | 3 | 473 | 23727 |
文史 | 2419 | 绥化学院 | 6 | 6 | 473 | 23759 |
文史 | 5424 | 平顶山学院 | 9 | 9 | 473 | 23810 |
文史 | 5426 | 安阳工学院 | 7 | 7 | 473 | 23806 |
文史 | 7704 | 文山学院 | 5 | 5 | 473 | 23737 |
文史 | 8041 | 西安交通大学城市学院 | 195 | 195 | 473 | 24023 |
文史 | 8302 | 甘肃民族师范学院 | 2 | 2 | 473 | 23853 |
文史 | 8808 | 伊犁师范学院 | 5 | 5 | 473 | 23772 |
文史 | 1808 | 赤峰学院 | 7 | 7 | 472 | 24067 |
文史 | 5023 | 湖北汽车工业学院 | 2 | 1 | 472 | 24335 |
文史 | 5429 | 河南城建学院 | 6 | 6 | 472 | 24078 |
文史 | 7221 | 四川文理学院 | 10 | 10 | 472 | 24093 |
文史 | 7615 | 楚雄师范学院 | 4 | 4 | 472 | 24215 |
文史 | 7702 | 普洱学院 | 5 | 5 | 472 | 24301 |
文史 | 5501 | 河南牧业经济学院 | 10 | 10 | 471 | 24507 |
文史 | 7701 | 昭通学院 | 3 | 3 | 471 | 24441 |
文史 | 8043 | 西安建筑科技大学华清学院 | 253 | 253 | 471 | 24679 |
文史 | 8802 | 塔里木大学 | 5 | 5 | 471 | 24551 |
文史 | 9324 | 渭南师范学院(中外合作办学) | 35 | 35 | 471 | 24647 |
文史 | 1419 | 邯郸学院 | 5 | 5 | 470 | 24821 |
文史 | 1424 | 唐山学院 | 17 | 17 | 470 | 24759 |
文史 | 5423 | 黄淮学院 | 6 | 6 | 470 | 25000 |
文史 | 5506 | 郑州工程技术学院 | 4 | 4 | 470 | 24991 |
文史 | 1815 | 内蒙古艺术学院 | 17 | 2 | 469 | 25343 |
文史 | 5022 | 中南民族大学(该校有少数民族考生投档比例要求) | 12 | 12 | 469 | 25172 |
文史 | 8028 | 西安美术学院 | 84 | 84 | 469 | 25363 |
文史 | 2235 | 吉林医药学院 | 2 | 1 | 468 | 25649 |
文史 | 5030 | 荆楚理工学院 | 4 | 2 | 468 | 25402 |
文史 | 7804 | 西藏农牧学院 | 5 | 3 | 468 | 25537 |
文史 | 6017 | 嘉应学院 | 5 | 3 | 467 | 25946 |
文史 | 6215 | 百色学院 | 8 | 8 | 467 | 25866 |
文史 | 6219 | 贺州学院 | 6 | 6 | 467 | 25939 |
文史 | 8049 | 西北工业大学明德学院 | 809 | 716 | 467 | 26036 |
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/jcjy/14392.html