2019常州大学艺术类录取分数线(含2017-2019历年)
作者: • 更新时间:2024-12-16 01:19:46 •阅读
高考填报志愿时,2019常州大学艺术类录取分数线多少分以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的常州大学艺术类2017-2019年历年录取分数线,供大家参考:
1、2019年常州大学艺术类录取分数线
常州大学2019年各省表演、美术、音乐类录取情况表
省份 | 表演 | 美术类 | 音乐类 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
北京 | ---- | ---- | 文史:485 | 文史:464 | ---- | ---- |
理工:450 | 理工:450 | |||||
山西 | ---- | ---- | 校考:737 | 校考:678 | 校考:84.03 统考:85.42 | 校考:80.37 统考:85.1 |
黑龙江 | ---- | ---- | ---- | ---- | 146 | 143 |
浙江 | ---- | ---- | 校考:848 | 校考:774 | ---- | ---- |
安徽 | ---- | ---- | 统考:769 | 统考:763 | 171.23 | 156.83 |
江西 | ---- | ---- | 校考:781 | 校考:708 | ---- | ---- |
山东 | 264 | 242.2 | 理科:708 | 理科:646.3 | ---- | ---- |
文科:728.3 | 文科:623.3 | |||||
湖南 | 260.67 | 245.83 | ---- | ---- | 87.47 | 85.47 |
广西 | ---- | ---- | 校考:713 | 校考:659 | ---- | ---- |
贵州 | ---- | ---- | 校考:855 | 校考:711 | 237 | 234 |
陕西 | ---- | ---- | 理科:234 | 理科:227 | ---- | ---- |
文科:245 | 文科:235 | |||||
新疆 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
江苏 | 267.33 | 246.67 | 531 | 518 | 器乐:201 | 器乐:198 |
声乐:192 | 声乐:187 |
2、2018年常州大学艺术类录取分数线
常州大学2018年各省美术、音乐类录取情况表
省份 | 美术类 | 音乐类 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
山西 | 校考:715 统考:609 | 校考:643 统考:608 | 校考:85.82 统考:85.18 | 校考:81.9 统考:82.7 |
黑龙江 | — | — | 147 | 137 |
浙江 | 852 | 758 | — | — |
安徽 | 797.5 | 668 | 165.7 | 151.6 |
江西 | 694.6 | 641 | — | — |
山东 | 理科:784 文科:787 | 理科:655 文科:671 | — | — |
湖南 | — | — | 84.82 | 81.78 |
广西 | 730 | 582 | — | — |
贵舟1 | 855 | 771 | 250 | 224 |
陕西 | 理科:719 文科:810 | 理科:617 文科:615 | — | — |
新疆 | — | — | — | — |
江苏 | 518 | 508 | 器乐:200 声乐:191 | 器乐:197 声乐:187 |
3、2017年常州大学艺术类录取分数线
常州大学2017年艺术类录取分数线
专业 | 江苏 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 广西 | 贵州 | 陕西 | |
产品设计 | 最高分 | 505 | 650 | 799 | 678.26 | 720 | 747 | 704 | 775 | 730 |
最低分 | 497 | 620 | 736 | 667.51 | 673 | 663 | 664 | 761 | 692 | |
视觉传达设计 | 最高分 | 525 | 667 | 831 | 705.5 | 747 | 752/691 (文/理) | 752 | 772 | 705 |
最低分 | 497 | 661 | 745 | 701.51 | 713 | 702/646 (文/理) | 729 | 749 | 672 | |
环境设计 (景观设计) | 最高分 | 504 | 665 | 745 | 706 | 725 | 745 | 688 | 810 | 740 |
最低分 | 499 | 639 | 740 | 683.5 | 669 | 661 | 667 | 746 | 709 | |
环境设计 (室内设计) | 最高分 | 509 | 637 | 797 | 735.76 | 726 | 734 | 738 | 786 | 716 |
最低分 | 502 | 637 | 764 | 663.25 | 693 | 660 | 678 | 757 | 664 | |
美术学 | 最高分 | 502 | 731 | 734.75 | 708 | 763 | 655 | 823 | 720/721 (文/理) | |
最低分 | 497 | 729 | 650.51 | 668 | 646 | 603 | 769 | 683/721 (文/理) | ||
音乐学 | 最高分 | 198/188 (器乐/声乐) | 84.73 | 170.23 | ||||||
最低分 | 193/187 (器乐/声乐) | 81.63 | 153.13 |
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/jcjy/14315.html