1. 首页 > 基础教育

430分能上什么大学【重庆理科】

重庆理科430分能上什么大学 
 
高考430分能上什么大学一定是广大重庆理科考生十分关心的问题,下面是如意了根据各学校去年重庆理科录取分数线为大家推荐的430分左右的大学名单,供大家参考。
 
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分430分=省市分数线422分+录取线差8分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
西南大学211 重庆 本科第三批 14 422(第三批) 436
辽宁对外经贸学院 辽宁 本科第三批 10 422(第三批) 432
江西科技学院 江西 本科第三批 16 422(第三批) 438
三江学院 江苏 本科第三批 13 422(第三批) 435
西安培华学院 陕西 本科第三批 15 422(第三批) 437
汉口学院 湖北 本科第三批 4 422(第三批) 426
海口经济学院 海南 本科第三批 6 422(第三批) 428
宁夏理工学院 宁夏 本科第三批 13 422(第三批) 435
重庆工程学院 重庆 本科第三批 7 422(第三批) 429
中山大学南方学院 广东 本科第三批 14 422(第三批) 436
广东海洋大学寸金学院 广东 本科第三批 8 422(第三批) 430
湖南科技大学潇湘学院 湖南 本科第三批 10 422(第三批) 432
南华大学船山学院 湖南 本科第三批 13 422(第三批) 435
衡阳师范学院南岳学院 湖南 本科第三批 16 422(第三批) 438
湖南工程学院应用技术学院 湖南 本科第三批 11 422(第三批) 433
西安欧亚学院 陕西 本科第三批 17 422(第三批) 439
郑州工业应用技术学院 河南 本科第三批 18 422(第三批) 440
西安思源学院 陕西 本科第三批 9 422(第三批) 431
陕西服装工程学院 陕西 本科第三批 10 422(第三批) 432
沈阳工学院 辽宁 本科第三批 16 422(第三批) 438
沈阳城市建设学院 辽宁 本科第三批 16 422(第三批) 438
湖北经济学院法商学院 湖北 本科第三批 13 422(第三批) 435
湖州师范学院求真学院 浙江 本科第三批 2 422(第三批) 424
温州大学瓯江学院 浙江 本科第三批 16 422(第三批) 438
云南大学旅游文化学院 云南 本科第三批 6 422(第三批) 428
云南师范大学文理学院   本科第三批 10 422(第三批) 432
河北外国语学院 河北 本科第三批 18 422(第三批) 440
河北大学工商学院 河北 本科第三批 8 422(第三批) 430
南昌工学院 江西 本科第三批 10 422(第三批) 432
南昌大学科学技术学院 江西 本科第三批 11 422(第三批) 433
华东交通大学理工学院 江西 本科第三批 14 422(第三批) 436
东华理工大学长江学院 江西 本科第三批 14 422(第三批) 436
南昌航空大学科技学院 江西 本科第三批 7 422(第三批) 429
江西师范大学科学技术学院 江西 本科第三批 12 422(第三批) 434
河南理工大学万方科技学院 河南 本科第三批 15 422(第三批) 437
兰州交通大学博文学院 甘肃 本科第三批 10 422(第三批) 432
太原理工大学现代科技学院 山西 本科第三批 14 422(第三批) 436
山西农业大学信息学院 山西 本科第三批 12 422(第三批) 434
中北大学信息商务学院 山西 本科第三批 10 422(第三批) 432
新疆大学科学技术学院 新疆 本科第三批 9 422(第三批) 431
新疆财经大学商务学院 新疆 本科第三批 5 422(第三批) 427
无锡太湖学院 江苏 本科第三批 14 422(第三批) 436
河北工业大学城市学院 天津 本科第三批 14 422(第三批) 436
四川外国语大学重庆南方翻译学院 重庆 本科第三批 12 422(第三批) 434
重庆工商大学派斯学院 重庆 本科第三批 15 422(第三批) 437
石家庄铁道大学四方学院 河北 本科第三批 16 422(第三批) 438
石家庄经济学院华信学院 河北 本科第三批 18 422(第三批) 440
河北农业大学现代科技学院 河北 本科第三批 17 422(第三批) 439
长春财经学院 吉林 本科第三批 13 422(第三批) 435
长春科技学院 吉林 本科第三批 13 422(第三批) 435
吉林师范大学博达学院 吉林 本科第三批 11 422(第三批) 433
重庆邮电大学移通学院 重庆 本科第三批 18 422(第三批) 440
大连东软信息学院 辽宁 本科第三批 12 422(第三批) 434
广西科技大学鹿山学院 广西 本科第三批 10 422(第三批) 432
桂林理工大学博文管理学院 广西 本科第三批 7 422(第三批) 429
贵州财经大学商务学院 贵州 本科第三批 18 422(第三批) 440
贵州民族大学人文科技学院 贵州 本科第三批 17 422(第三批) 439
广东工业大学华立学院 广东 本科第三批 14 422(第三批) 436
天津商业大学宝德学院 天津 本科第三批 15 422(第三批) 437
青海大学昆仑学院 青海 本科第三批 14 422(第三批) 436
陕西科技大学镐京学院 陕西 本科第三批 14 422(第三批) 436
西安工业大学北方信息工程学院 陕西 本科第三批 10 422(第三批) 432
延安大学西安创新学院 陕西 本科第三批 11 422(第三批) 433
北京科技大学天津学院 天津 本科第三批 18 422(第三批) 440
南京工业大学浦江学院 江苏 本科第三批 15 422(第三批) 437
苏州科技学院天平学院 江苏 本科第三批 15 422(第三批) 437
扬州大学广陵学院 江苏 本科第三批 4 422(第三批) 426
南京财经大学红山学院 江苏 本科第三批 10 422(第三批) 432
山东财经大学东方学院 山东 本科第三批 9 422(第三批) 431
郑州成功财经学院 河南 本科第三批 12 422(第三批) 434
西安科技大学高新学院 陕西 本科第三批 15 422(第三批) 437
中国矿业大学银川学院 宁夏 本科第三批 14 422(第三批) 436
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 北京 本科第三批 18 422(第三批) 440
同济大学浙江学院 浙江 本科第三批 14 422(第三批) 436

本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/jcjy/13925.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:weixin888

工作日:9:30-18:30,节假日休息