2021年武汉大学选科要求对照表(在重庆招生专业)
作者: • 更新时间:2024-08-19 10:00:01 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是重庆市教育考试院公布的2021年武汉大学在重庆招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
院校 | 院校名称 | 层次 | 招生专业(类) | 包含专业 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 社会科学试验班 | 120501-图书馆学;120502-档案学;050305-编辑出版学;120102-信息管理与信息系统;120801-电子商务 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 人文科学试验班 | 050101-汉语言文学;010101-哲学;060101-历史学 | 仅历史 | 不提科目要求 |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 工科试验班 | 080202-机械设计制造及其自动化;080203-材料成型及控制工程;080405-金属材料工程;080501-能源与动力工程;081304-能源化学工程;082201-核工程与核技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 工科试验班 | 080901-计算机科学与技术;0802-机械类(先进制造);0810-土木类(国际工程) | 仅物理 | 不提科目要求 |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 理科试验班 | 070501-地理科学;070503-人文地理与城乡规划;070504-地理信息科学;082502-环境工程;082503-环境科学;120404-土地资源管理 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 理科试验班 | 070101-数学与应用数学;070201-物理学;070301-化学;071001-生物科学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 哲学类 | 010101-哲学;010103-宗教学 | 仅历史 | 不提科目要求 |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 经济学类 | 020101-经济学;020302-金融工程;020401-国际经济与贸易;020201-财政学;020301-金融学;020303-保险学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 金融学类 | 020301-金融学;020101-经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 政治学类 | 030201-政治学与行政学;030203-外交学 | 仅历史 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 社会学类 | 030301-社会学;030302-社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 思想政治教育 | 仅历史 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 中国语言文学类 | 050101-汉语言文学;050103-汉语国际教育 | 仅历史 | 不提科目要求 |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 外国语言文学类 | 050201-英语;050261-翻译;050204-法语;050207-日语;050203-德语;050202-俄语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 新闻传播学类 | 050301-新闻学;050302-广播电视学;050303-广告学;050304-传播学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 历史学类 | 060101-历史学;060102-世界史;060103-考古学 | 仅历史 | 不提科目要求 |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 数学类 | 070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;071201-统计学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 物理学类 | 070201-物理学;080402-材料物理;080704-微电子科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 化学类 | 070301-化学;070302-应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 地球物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 生物科学类 | 071001-生物科学;071002-生物技术;071004-生态学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 心理学 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 电气类 | 080601-电气工程及其自动化;080801-自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 电子信息类 | 080701-电子信息工程;080703-通信工程;080713-电波传播与天线;080714-电子信息科学与技术;080705-光电信息科学与工程;080301-测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 计算机类 | 080911-网络空间安全;080904-信息安全 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术;080902-软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 土木类 | 081001-土木工程;081003-给排水科学与工程;080102-工程力学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 水利类 | 081101-水利水电工程;081102-水文与水资源工程;081103-港口航道与海岸工程;082305-农业水利工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 测绘类 | 081201-测绘工程;081203-导航工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 遥感科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 轻工类 | 081703-印刷工程;081702-包装工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 建筑类 | 082801-建筑学;082802-城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 建筑学(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 基础医学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 临床医学类 | 101001-医学检验技术(四年);100201-临床医学(五年) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 临床医学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 公共卫生与预防医学类 | 100401-预防医学(五年);100405-全球健康学(四年) | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 药学类 | 100701-药学;083002-生物制药 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 护理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 工商管理类 | 120103-工程管理;120601-物流管理;120201-工商管理;120202-市场营销;120203-会计学;120204-财务管理;120206-人力资源管理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 公共管理类 | 120402-行政管理;120401-公共事业管理;120403-劳动与社会保障 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 戏剧影视文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 播音与主持艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10486 | 武汉大学 | 本科 | 设计学类 | 130503-环境设计;130504-产品设计 | 仅物理 | 不提科目要求 |
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/jcjy/1373.html
用户评论
刚看见这个消息!马上要去报名高考啊,这录取分数线真是挺高的,我对我的成绩还是有点担心呢,希望自己能努力考上我喜欢的专业!
有12位网友表示赞同!
武汉大学是梦寐以求的理想院校,不过重庆招生专业的选科要求也太苛刻了吧?化学、物理和生物三个学科必备?这对于很多学生来说是个很大的挑战啊!
有20位网友表示赞同!
这个选科对照表真是个神贴呀,一目了然就可以看出来自己需要的科数啦!还有专业分数线都标注出来了,太方便了!新生报考时要关注一下哦~真的很有帮助!希望武汉大学录取考试顺利进行。
有9位网友表示赞同!
武大重庆招生专业选科要求变化很大啊?之前我理解的不太一样。还是要根据最新的招生信息来做计划才行啊,对吧?
有18位网友表示赞同!
看来想去武汉大学读研的话,还得好好准备一下理科啊!生物课我一直学得比较一般,这真是个难题!希望能有更多学习资源可以帮到我们!
有13位网友表示赞同!
我从小就梦想着去武大读书,这可是我的理想高校之一。这次看到招生信息特别激动,不过选科要求好像确实挺严的啊!要认真研究一下才行。
有7位网友表示赞同!
这个表看着真复杂,我还是比较倾向于看一些更直观的解读视频或者说明吧!希望官方平台能提供更易懂的讲解内容。
有17位网友表示赞同!
2021年的选科要求真是让人措手不及啊!我感觉很多专业都新增了必备学科,这让我有点担心自己的备考计划是否合理。
有14位网友表示赞同!
这份对照表真的很贴心,帮助很多考生顺利规划学习方向。建议学校可以定期更新录取信息,方便考生及时掌握最新的消息。希望更多院校能效仿这样便捷的信息发布模式!
有20位网友表示赞同!
武汉大学一直都是我心中的顶尖高校,选科要求高也体现了它在学术研究上追求卓越的理念。对于想要攻读高质量教育的学生来说,这是一个很好的挑战和机遇。
有14位网友表示赞同!
我觉得这个对照表应该更注重专业特色介绍,才能帮助考生更好地理解专业的方向和学习内容,更加明确自己的报考目标!
有5位网友表示赞同!
选科要求确实很严苛啊,希望武汉大学后期能考虑一下考生在不同学科之间的组合选择,增加一些灵活的录取标准。
有5位网友表示赞同!
这个表太复杂了,直接看专业名和科目要求就够用了,其他的内容显得有些繁琐。最好能简洁明了地表达重点信息!
有11位网友表示赞同!
我本来以为武大重庆招生专业的选科要求会比较宽松,没想到竟然这么严格!看来我要认真思考一下自己的学习方向和能力范围才行。
有6位网友表示赞同!
这份对照表很有参考价值,能够帮助学生提前了解专业要求,进行更加有效的备考计划。但也不能光看分数线,还要考虑自身的兴趣和发展规划。
有20位网友表示赞同!
选科对照表真是太棒了!能把我喜欢的专业和对应的科目一目了然地显示出来,方便我后续开展学习和备考工作!
有5位网友表示赞同!
感觉这个对照表有些缺乏具体性的说明,比如,不同分段对应哪些学校?每个专业的学情怎么样?这些信息缺失会让考生更加困惑。
有11位网友表示赞同!