2019信阳师范学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)
作者: • 更新时间:2024-08-18 12:00:02 •阅读
2019信阳师范学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)
高考填报志愿时,2019信阳师范学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的信阳师范学院2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年信阳师范学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018年录取分数线进行预估。
1、2018信阳师范学院录取分数线【全国】
信阳师范学院2018年河南省普通类专业录取分数统计表 | |||||||||||||
专业 | 科类 | 原计划 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 专业 | 科类 | 原计划 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
思想政治教育 | 文科 | 124 | 124 | 558 | 537 | 541.2 | 信息管理与信息系统 | 文科 | 9 | 14 | 545 | 538 | 539.8 |
法学 | 文科 | 65 | 65 | 553 | 538 | 540.7 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 10 | 10 | 493 | 485 | 488.8 |
社会工作 | 文科 | 20 | 22 | 542 | 537 | 538.6 | 物联网工程 | 理科 | 45 | 45 | 500 | 485 | 490.2 |
汉语言文学 | 文科 | 117 | 117 | 562 | 544 | 548.3 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 45 | 45 | 502 | 485 | 491.2 |
汉语国际教育 | 文科 | 40 | 40 | 557 | 537 | 540.9 | 旅游管理(对口) | 文理 | 120 | 120 | 689 | 631 | 650.5 |
秘书学 | 文科 | 47 | 47 | 542 | 537 | 538.8 | 酒店管理(对口) | 文理 | 40 | 40 | 674 | 629 | 646.5 |
汉语言文学(创意写作方向) | 文科 | 50 | 50 | 550 | 537 | 540.7 | 经济学 | 文科 | 43 | 43 | 553 | 539 | 543.0 |
数学与应用数学 | 理科 | 135 | 135 | 538 | 503 | 511.2 | 经济学 | 理科 | 30 | 30 | 510 | 489 | 494 |
统计学 | 理科 | 60 | 60 | 501 | 485 | 491 | 国际经济与贸易 | 文科 | 20 | 20 | 544 | 537 | 540.2 |
信息与计算科学 | 理科 | 50 | 50 | 506 | 485 | 491.4 | 国际经济与贸易 | 理科 | 21 | 21 | 494 | 485 | 488.3 |
物理学 | 理科 | 76 | 76 | 526 | 487 | 496.9 | 金融工程 | 理科 | 55 | 55 | 504 | 485 | 490.4 |
应用物理学 | 理科 | 40 | 43 | 502 | 485 | 492.5 | 市场营销 | 文科 | 20 | 20 | 543 | 537 | 538.9 |
电子信息工程 | 理科 | 60 | 60 | 502 | 485 | 490.3 | 市场营销 | 理科 | 15 | 15 | 500 | 485 | 489.1 |
电子科学与技术 | 理科 | 30 | 30 | 496 | 485 | 488.8 | 工商管理 | 文科 | 25 | 25 | 551 | 537 | 540 |
新能源科学与工程 | 理科 | 50 | 50 | 503 | 485 | 491 | 工商管理 | 理科 | 25 | 25 | 509 | 486 | 490.7 |
化学 | 理科 | 133 | 133 | 532 | 495 | 502.1 | 会计学 | 文科 | 45 | 45 | 552 | 540 | 543 |
应用化学 | 理科 | 40 | 40 | 501 | 485 | 491.2 | 会计学 | 理科 | 50 | 50 | 508 | 494 | 497.9 |
化学工程与工艺 | 理科 | 45 | 45 | 499 | 485 | 490.6 | 教育学 | 文科 | 55 | 55 | 562 | 537 | 542.4 |
材料化学 | 理科 | 47 | 51 | 502 | 485 | 489.9 | 心理学 | 文科 | 25 | 25 | 544 | 537 | 540.3 |
英语 | 文科 | 150 | 150 | 561 | 543 | 548 | 心理学 | 理科 | 25 | 25 | 501 | 485 | 490.5 |
日语 | 文科 | 30 | 30 | 543 | 537 | 539.2 | 应用心理学 | 文科 | 15 | 15 | 552 | 537 | 541.8 |
日语 | 理科 | 25 | 25 | 504 | 485 | 489.9 | 应用心理学 | 理科 | 16 | 16 | 500 | 488 | 492.7 |
翻译 | 文科 | 50 | 50 | 548 | 537 | 540.5 | 学前教育 | 文科 | 35 | 38 | 545 | 537 | 539.4 |
生物科学 | 理科 | 130 | 130 | 515 | 487 | 494.5 | 学前教育 | 理科 | 35 | 35 | 511 | 485 | 493.4 |
生物技术 | 理科 | 39 | 39 | 503 | 485 | 492.6 | 教育技术学 | 理科 | 45 | 45 | 506 | 485 | 491.9 |
生物制药 | 理科 | 30 | 30 | 502 | 485 | 489.9 | 学前教育(对口) | 文理 | 30 | 30 | 263 | 258 | 260 |
茶学 | 理科 | 30 | 30 | 501 | 485 | 488.8 | 历史学 | 文科 | 126 | 131 | 552 | 537 | 540.2 |
地理科学 | 文科 | 50 | 50 | 548 | 537 | 540.6 | 文化产业管理 | 文科 | 41 | 41 | 545 | 537 | 538.6 |
地理科学 | 理科 | 50 | 50 | 512 | 485 | 491 | 人文教育 | 文科 | 60 | 62 | 543 | 537 | 539.6 |
地理信息科学 | 文科 | 11 | 11 | 546 | 539 | 541.3 | 土木类(中外合作办学) | 理科 | 80 | 80 | 437 | 412 | 419.1 |
地理信息科学 | 理科 | 10 | 13 | 501 | 485 | 492.1 | 生物科学类(中外合作办学) | 理科 | 95 | 99 | 453 | 412 | 420.9 |
自然地理与资源环境 | 文科 | 17 | 19 | 540 | 537 | 538.8 | 经济学类(中外合作办学) | 文科 | 55 | 55 | 518 | 489 | 495.5 |
自然地理与资源环境 | 理科 | 18 | 18 | 501 | 486 | 493.3 | 经济学类(中外合作办学) | 理科 | 50 | 50 | 455 | 421 | 432.3 |
人文地理与城乡规划 | 文科 | 20 | 20 | 544 | 537 | 539.7 | 金融学类(中外合作办学) | 文科 | 75 | 78 | 515 | 486 | 491.7 |
人文地理与城乡规划 | 理科 | 20 | 20 | 503 | 485 | 490.6 | 金融学类(中外合作办学) | 理科 | 75 | 77 | 458 | 421 | 431.1 |
测绘工程 | 理科 | 30 | 33 | 500 | 485 | 490.9 | 小学教育(全科教师) | 文科 | 72 | ||||
土木工程 | 理科 | 139 | 139 | 503 | 485 | 490.7 | 小学教育(全科教师) | 理科 | 72 | ||||
工程管理 | 理科 | 59 | 63 | 503 | 485 | 491.9 | 小学教育(全科教师)专科 | 文科 | 86 | ||||
计算机科学与技术 | 理科 | 80 | 80 | 511 | 485 | 491.3 | 小学教育(全科教师)专科 | 理科 | 86 | ||||
软件工程 | 理科 | 52 | 52 | 506 | 485 | 490 |
信阳师范学院2018年河南艺术体育类专业录取分数统计表 | ||||||||||||
专业名称 | 科类 | 文化分数控制线 | 专业分数控制线 | 录取信息 | 文化 | 专业 | 按录取规则实际录取 | |||||
计划 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
美术学 | 文科 | 335 | 210 | 60 | 60 | 500 | 398 | 257 | 211 | 712 | 652 | 669.1 |
美术学 | 理科 | 335 | 210 | 12 | 12 | 436 | 383 | 252 | 218 | 684 | 626 | 642.7 |
视觉传达设计 | 文科 | 335 | 210 | 40 | 40 | 456 | 406 | 267 | 211 | 693 | 650 | 663 |
视觉传达设计 | 理科 | 335 | 210 | 12 | 12 | 419 | 368 | 240 | 217 | 645 | 602 | 617 |
环境设计 | 文科 | 335 | 210 | 50 | 50 | 487 | 403 | 266 | 210 | 707 | 646 | 662.6 |
环境设计 | 理科 | 335 | 210 | 15 | 15 | 420 | 352 | 258 | 211 | 631 | 602 | 615.4 |
音乐学 | 文科 | 332 | 110 | 60 | 60 | 504 | 428 | 142 | 112 | 315 | 282.5 | 293.1 |
音乐学 | 理科 | 332 | 110 | 14 | 14 | 461 | 412 | 147 | 125 | 300 | 279.5 | 287.1 |
音乐表演 | 文科 | 332 | 110 | 12 | 12 | 384 | 336 | 144 | 124 | 93 | 76 | 85.6 |
音乐表演 | 理科 | 332 | 110 | 10 | 10 | 396 | 332 | 150 | 110 | 91 | 66 | 81.2 |
舞蹈表演 | 文科 | 332 | 110 | 25 | 25 | 461 | 333 | 144 | 110 | 88 | 71 | 81.8 |
舞蹈表演 | 理科 | 332 | 110 | 5 | 5 | 379 | 334 | 136 | 123 | 87 | 77 | 84.4 |
播音与主持艺术 | 文科 | 365 | 300 | 15 | 15 | 476 | 446 | 334 | 302 | 402.5 | 380 | 388.7 |
播音与主持艺术 | 理科 | 365 | 300 | 4 | 4 | 414 | 365 | 311 | 305 | 359.5 | 336 | 344.9 |
广播电视编导 | 文科 | 365 | 130 | 26 | 26 | 487 | 449 | 149 | 130 | 345.8 | 321.4 | 333 |
广播电视编导 | 理科 | 365 | 130 | 8 | 8 | 450 | 408 | 144 | 130 | 326.4 | 298 | 308.4 |
戏剧影视文学 | 文科 | 365 | 130 | 48 | 48 | 492 | 384 | 145 | 130 | 349.2 | 283.6 | 323.6 |
动画 | 文科 | 335 | 210 | 15 | 15 | 442 | 395 | 271 | 211 | 699 | 645 | 652 |
动画 | 理科 | 335 | 210 | 16 | 16 | 409 | 375 | 258 | 213 | 647 | 601 | 618.6 |
体育教育 | 文科 | 341 | 85 | 100 | 100 | 524 | 418 | 112 | 85 | 524 | 418 | 436.4 |
体育教育 | 理科 | 305 | 85 | 20 | 20 | 464 | 399 | 104 | 86 | 464 | 399 | 415.4 |
社会体育指导与管理 | 文科 | 341 | 85 | 45 | 45 | 474 | 406 | 116 | 85 | 474 | 410 | 418.1 |
社会体育指导与管理 | 理科 | 305 | 85 | 10 | 10 | 398 | 389 | 111 | 85 | 398 | 389 | 393.6 |
信阳师范学院2018年外省(市、区)录取分数统计表 | |||||||||||
2018年信阳师范学院天津、河北、山西录取分数统计表 | |||||||||||
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 录取信息 | 文化 | 专业 | 综合分 | ||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
天津 | 本科二批B | 普通类 | 文科 | 4 | 4 | 494 | 485 | / | / | 494 | 485 |
本科二批B | 普通类 | 理科 | 4 | 4 | 525 | 491 | / | / | 525 | 491 | |
河北 | 本科提前批A | 舞蹈表演 | 文科 | 5 | 5 | 367 | 305 | 152.7 | 145.3 | 152.7 | 145.3 |
本科提前批A | 音乐学 | 文科 | 5 | 5 | 450 | 271 | 149.6 | 132.3 | 299.8 | 204.55 | |
本科提前批A | 动画 | 文科 | 5 | 5 | 405 | 298 | 226 | 206.3 | 631 | 514.7 | |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 5 | 5 | 549 | 546 | / | / | 549 | 546 | |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 5 | 5 | 507 | 491 | / | / | 507 | 491 | |
土木类(中外合作办学) | 理科 | 5 | 5 | 471 | 445 | / | / | 471 | 445 | ||
经济学类(中外合作办学) | 文科 | 10 | 10 | 534 | 492 | / | / | 534 | 492 | ||
山西 | 本科二批A类 | 音乐表演 | 文科 | 6 | 6 | / | / | 80.07 | 78.62 | 80.07 | 78.62 |
本科二批A类 | 动画 | 文科 | 4 | 4 | 344 | 316 | 216 | 205 | 557 | 521 | |
本科二批A类 | 播音与主持艺术 | 文科 | 10 | 10 | 407 | 368 | 80.05 | 76.4 | 242.39 | 223.235 | |
本科二批A类 | 广播电视编导 | 文科 | 10 | 10 | 394 | 353 | 335.9 | 314.3 | 365.6 | 341.16 | |
2018年信阳师范学院内蒙古、辽宁、吉林录取分数统计表 | |||||||||||
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 录取信息 | 文化 | 专业 | 综合分 | ||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 5 | 5 | 463 | 444 | / | / | 463 | 444 |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 5 | 5 | 420 | 404 | / | / | 420 | 404 | |
辽宁 | 艺术本科一批 | 视觉传达设计 | 文科 | 8 | 8 | 443 | 350 | 248.8 | 213.8 | 659.4 | 598.8 |
艺术本科一批 | 播音与主持艺术 | 文科 | 6 | 6 | 465 | 431 | 182.9 | 138.3 | 315.95 | 299.65 | |
艺术本科一批 | 广播电视编导 | 理科 | 6 | 6 | 420 | 371 | 199.1 | 184.7 | 328.6 | 300.6 | |
吉林 | 第二批A | 普通类 | 文科 | 6 | 6 | 473 | 467 | / | / | 473 | 467 |
第二批A | 普通类 | 理科 | 6 | 6 | 512 | 406 | / | / | 512 | 406 | |
2018年信阳师范学院黑龙江、江苏、浙江分数情况统计表 | |||||||||||
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 录取信息 | 文化 | 专业 | 综合分 | ||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
黑龙江 | 艺术本科一批 | 播音与主持艺术 | 文科 | 5 | 5 | 360 | 313 | 237 | 233 | 298 | 273 |
艺术本科一批 | 广播电视编导 | 文理 | 10 | 10 | 374 | 328 | 241 | 233 | 318.4 | 291.2 | |
本科二批B段 | 土木类(中外合作办学) | 理科 | 10 | 10 | 377 | 358 | / | / | 377 | 358 | |
本科二批B段 | 生物科学类(中外合作办学) | 理科 | 10 | 10 | 389 | 358 | / | / | 389 | 358 | |
江苏 | 艺术二小批 | 环境设计 | 文科 | 10 | 10 | 478 | 469 | / | / | 478 | 469 |
艺术二小批 | 音乐学 | 文科 | 8 | 8 | 249 | 199 | 188 | 174 | 212 | 186.5 | |
艺术二小批 | 音乐表演 | 文科 | 7 | 7 | / | / | 175 | 171 | 175 | 171 | |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 5 | 5 | 314 | 312 | / | / | 314 | 312 | |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 10 | 10 | 311 | 298 | / | / | 311 | 298 | |
浙江 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 4 | 4 | 559 | 556 | / | / | 559 | 556 |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 4 | 4 | 553 | 552 | / | / | 553 | 552 | |
2018年信阳师范学院安徽、福建、江西分数情况统计表 | |||||||||||
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 录取信息 | 文化 | 专业 | 综合分 | ||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
安徽 | 二本 | 普通类 | 文科 | 4 | 9 | 545 | 534 | / | / | 545 | 534 |
二本 | 普通类 | 理科 | 4 | 4 | 499 | 487 | / | / | 499 | 487 | |
二本 | 金融学类(中外合作办学) | 理科 | 5 | 5 | 482 | 455 | / | / | 482 | 455 | |
艺术二批 | 广播电视编导 | 文科 | 5 | 5 | 495 | 460 | 222.5 | 192.5 | 374 | 364.4 | |
艺术二批 | 播音与主持艺术 | 文科 | 7 | 7 | 515 | 399 | 249.33 | 156.08 | 335.54 | 324.17 | |
福建 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 5 | 5 | 495 | 490 | / | / | 495 | 490 |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 5 | 5 | 448 | 427 | / | / | 448 | 427 | |
江西 | 提前批本科 | 美术学 | 文科 | 8 | 8 | 401 | 360 | 345 | 335.33 | 737.33 | 705 |
提前批本科 | 音乐学 | 文科 | 6 | 6 | 433 | 299 | 151.58 | 148.08 | 290.735 | 225.265 | |
提前批本科 | 播音与主持艺术 | 文科 | 8 | 8 | 438 | 406 | 168.5 | 163.82 | 301.98 | 285.93 | |
提前批本科 | 戏剧影视文学 | 文科 | 8 | 8 | 463 | 421 | 158.7 | 149.38 | 338.224 | 314.32 | |
二批本科 | 普通类 | 文科 | 5 | 5 | 559 | 541 | / | / | 559 | 541 | |
二批本科 | 普通类 | 理科 | 5 | 5 | 491 | 483 | / | / | 491 | 483 | |
2018年信阳师范学院山东、湖北、湖南录取分数统计表 | |||||||||||
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 录取信息 | 文化 | 专业 | 综合分 | ||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
山东 | 提前批 | 美术学 | 文科 | 10 | 10 | / | / | / | / | 530.25 | 517.22 |
提前批 | 广播电视编导 | 文科 | 5 | 5 | / | / | / | / | 515.5 | 505.49 | |
普通批 | 普通类 | 文科 | 5 | 5 | 545 | 540 | / | / | 545 | 540 | |
普通批 | 普通类 | 理科 | 10 | 10 | 509 | 479 | / | / | 509 | 479 | |
普通批 | 土木类(中外合作办学) | 理科 | 5 | 5 | 459 | 448 | / | / | 459 | 448 | |
普通批 | 生物科学类(中外合作办学) | 理科 | 5 | 5 | 455 | 453 | / | / | 455 | 453 | |
湖北 | 艺术本科二 | 舞蹈表演 | 文科 | 5 | 5 | 456 | 297 | 229.4 | 226 | 229.4 | 226 |
艺术本科二 | 播音与主持艺术 | 文科 | 5 | 5 | 466 | 453 | 252.27 | 230.73 | 355.135 | 347.165 | |
艺术本科二 | 广播电视编导 | 文科 | 5 | 5 | 466 | 432 | 248.46 | 235.94 | 373.976 | 357.88 | |
第二批本科 | 普通类 | 文科 | 5 | 5 | 518 | 513 | / | / | 518 | 513 | |
第二批本科 | 经济学类(中外合作办学) | 文科 | 5 | 5 | 515 | 498 | / | / | 515 | 498 | |
第二批本科 | 生物科学类(中外合作办学) | 理科 | 10 | 10 | 451 | 379 | / | / | 451 | 379 | |
湖南 | 本科提前批 | 音乐学 | 文科 | 5 | 5 | 464 | 440 | 254 | 246 | 355.5 | 344 |
本科提前批 | 动画 | 文科 | 10 | 10 | 483 | 431 | 226 | 195 | 705 | 656 | |
本科提前批 | 播音与主持艺术 | 文科 | 10 | 10 | 494 | 465 | 235 | 215 | 362.5 | 348 | |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 5 | 5 | 543 | 539 | / | / | 543 | 539 | |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 5 | 5 | 483 | 459 | / | / | 483 | 459 | |
金融学类(中外合作办学) | 理科 | 5 | 5 | 458 | 454 | / | / | 458 | 454 | ||
2018年信阳师范学院广东、广西、海南、重庆录取分数统计表 | |||||||||||
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 录取信息 | 文化 | 专业 | 综合分 | ||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
广东 | 第二批本科A | 普通类 | 文科 | 5 | 5 | 518 | 509 | / | / | 518 | 509 |
第二批本科A | 普通类 | 理科 | 5 | 5 | 482 | 440 | / | / | 482 | 440 | |
广西 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 文科 | 10 | 10 | 415 | 312 | 250 | 236 | 656 | 559 |
本科提前批 | 舞蹈表演 | 文科 | 5 | 5 | / | / | 225 | 214 | 225 | 214 | |
本科提前批 | 音乐表演 | 文科 | 5 | 5 | / | / | 251 | 236 | 251 | 236 | |
本科提前批 | 戏剧影视文学 | 文科 | 4 | 4 | 449 | 374 | 229 | 220 | 357.4 | 315.6 | |
海南 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 5 | 5 | 631 | 611 | / | / | 631 | 611 |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 5 | 5 | 572 | 554 | / | / | 572 | 554 | |
重庆 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 5 | 5 | 503 | 474 | / | / | 503 | 474 |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 5 | 5 | 517 | 446 | / | / | 517 | 446 | |
2018年信阳师范学院四川、贵州、云南、陕西录取分数统计表 | |||||||||||
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 录取信息 | 文化 | 专业 | 综合分 | ||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
四川 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 5 | 5 | 536 | 516 | / | / | 536 | 516 |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 5 | 5 | 516 | 467 | / | / | 516 | 467 | |
贵州 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 5 | 5 | 539 | 528 | / | / | 539 | 528 |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 5 | 5 | 450 | 437 | / | / | 450 | 437 | |
云南 | 二本A类 | 普通类 | 文科 | 5 | 5 | 543 | 534 | / | / | 543 | 534 |
二本A类 | 普通类 | 理科 | 5 | 5 | 471 | 459 | / | / | 471 | 459 | |
陕西 | 提前批本科 | 播音与主持艺术 | 文科 | 5 | 5 | 381 | 346 | 78 | 71 | 229 | 208.5 |
提前批本科 | 广播电视编导 | 文科 | 5 | 5 | 392 | 381 | 81 | 73 | 265.8 | 260.6 | |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 5 | 5 | 491 | 485 | / | / | 491 | 485 | |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 5 | 5 | 442 | 438 | / | / | 442 | 438 | |
2018年信阳师范学院甘肃、宁夏、新疆录取分数统计表 | |||||||||||
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 录取信息 | 文化 | 专业 | 综合分 | ||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
甘肃 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 5 | 5 | 482 | 456 | / | / | 482 | 456 |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 5 | 5 | 454 | 449 | / | / | 454 | 449 | |
宁夏 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 5 | 5 | 520 | 498 | / | / | 520 | 498 |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 10 | 10 | 439 | 431 | / | / | 439 | 431 | |
新疆 | 本科二批次 | 普通类 | 文科 | 15 | 15 | 478 | 381 | / | / | 478 | 381 |
本科二批次 | 普通类 | 理科 | 9 | 9 | 443 | 372 | / | / | 443 | 372 | |
提前批本科 | 音乐学 | 文科 | 2 | 2 | 214 | 147 | 236.6 | 189.107 | 225.3 | 168.05 |
2、2017信阳师范学院录取分数线【全国】
信阳师范学院2017年河南省普通类专业录取分数统计表 | |||||||||
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
思想政治教育 | 文科 | 521 | 497 | 502.4 | 经济学 | 文科 | 517 | 503 | 506.0 |
法学 | 文科 | 523 | 497 | 501.8 | 经济学 | 理科 | 477 | 465 | 469.7 |
社会工作 | 文科 | 507 | 498 | 499.9 | 国际经济与贸易 | 文科 | 509 | 497 | 502.3 |
汉语言文学 | 文科 | 522 | 507 | 511.8 | 国际经济与贸易 | 理科 | 481 | 457 | 463.7 |
汉语国际教育 | 文科 | 519 | 497 | 503.4 | 金融工程 | 理科 | 479 | 457 | 464.5 |
秘书学 | 文科 | 506 | 497 | 499.3 | 市场营销 | 文科 | 506 | 497 | 500.1 |
汉语言文学 (创意写作方向) | 文科 | 524 | 497 | 503.2 | 市场营销 | 理科 | 472 | 456 | 460.4 |
数学与应用数学 | 理科 | 517 | 480 | 487.2 | 工商管理 | 文科 | 510 | 499 | 501.4 |
统计学 | 理科 | 478 | 456 | 463.0 | 工商管理 | 理科 | 473 | 458 | 462.5 |
信息与计算科学 | 理科 | 480 | 456 | 465.5 | 会计学 | 文科 | 516 | 503 | 507.7 |
应用统计学 | 理科 | 478 | 456 | 463.8 | 会计学 | 理科 | 480 | 467 | 472.3 |
物理学 | 理科 | 489 | 458 | 469.2 | 会计学(注册会计师方向) | 文科 | 519 | 505 | 509.6 |
应用物理学 | 理科 | 477 | 457 | 463.5 | 会计学(注册会计师方向) | 理科 | 514 | 477 | 481.0 |
电子信息工程 | 理科 | 474 | 456 | 462.2 | 教育学 | 文科 | 522 | 497 | 502.2 |
电子科学与技术 | 理科 | 476 | 456 | 465.7 | 心理学 | 文科 | 506 | 497 | 501.6 |
新能源科学与工程 | 理科 | 470 | 456 | 462.3 | 心理学 | 理科 | 488 | 457 | 467.7 |
化学 | 理科 | 522 | 469 | 476.6 | 应用心理学 | 文科 | 508 | 498 | 501.2 |
应用化学 | 理科 | 482 | 457 | 464.3 | 应用心理学 | 理科 | 492 | 456 | 467.2 |
化学工程与工艺 | 理科 | 475 | 456 | 461.8 | 学前教育 | 文科 | 505 | 497 | 500.3 |
材料化学 | 理科 | 498 | 457 | 461.8 | 学前教育 | 理科 | 485 | 456 | 464.7 |
英语 | 文科 | 538 | 507 | 513.0 | 教育技术学 | 理科 | 492 | 456 | 467.1 |
日语 | 文科 | 509 | 497 | 501.5 | 学前教育(对口) | 文理 | 259 | 253 | 255.9 |
日语 | 理科 | 479 | 456 | 463.8 | 小学教育 | 文科 | 529 | 393 | 454.0 |
翻译 | 文科 | 512 | 498 | 502.7 | 小学教育 | 理科 | 526 | 348 | 420.6 |
商务英语 | 文科 | 517 | 498 | 501.9 | 小学教育(专科) | 文科 | 333 | 241 | 287.2 |
生物科学 | 理科 | 494 | 457 | 466.6 | 小学教育(专科) | 理科 | 331 | 245 | 290.5 |
生物技术 | 理科 | 478 | 456 | 461.2 | 历史学 | 文科 | 523 | 497 | 501.6 |
生物制药 | 理科 | 479 | 456 | 463.8 | 文化产业管理 | 文科 | 504 | 497 | 499.2 |
茶学 | 理科 | 464 | 456 | 459.2 | 人文教育 | 文科 | 504 | 497 | 500.7 |
地理科学 | 文科 | 516 | 498 | 503.6 | 土木工程(中外合作办学) | 文科 | 476 | 434 | 446.3 |
地理科学 | 理科 | 479 | 458 | 466.3 | 土木工程(中外合作办学) | 理科 | 431 | 375 | 388.0 |
地理信息科学 | 文科 | 524 | 498 | 502.2 | 生物技术(中外合作办学) | 理科 | 425 | 371 | 381.2 |
地理信息科学 | 理科 | 476 | 458 | 460.6 | 电子信息工程(中外合作办学) | 理科 | 422 | 376 | 388.0 |
自然地理与资源环境 | 文科 | 503 | 497 | 498.7 | 会计(专科) | 文科 | 438 | 318 | 362.5 |
自然地理与资源环境 | 理科 | 466 | 458 | 458.6 | 会计(专科) | 理科 | 370 | 261 | 310.3 |
人文地理与城乡规划 | 文科 | 504 | 497 | 498.4 | 信息管理与信息系统 | 文科 | 504 | 497 | 499.7 |
人文地理与城乡规划 | 理科 | 469 | 456 | 459.5 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 473 | 457 | 463.1 |
测绘工程 | 理科 | 476 | 457 | 464.7 | 物联网工程 | 理科 | 479 | 456 | 462.6 |
土木工程 | 理科 | 480 | 456 | 469.4 | 旅游管理(对口) | 文理 | 713 | 645 | 663.5 |
工程管理 | 理科 | 484 | 456 | 458.8 | 酒店管理(对口) | 文理 | 703 | 642 | 659.1 |
计算机科学与技术 | 理科 | 486 | 456 | 465.0 | 投资学 | 理科 | 478 | 456 | 466.2 |
软件工程 | 理科 | 474 | 456 | 462.4 | 物联网工程(与信阳职业 技术学院联合办学) | 理科 | 424 | 415 | 417.2 |
土木工程(与信阳职业 技术学院联合办学) | 理科 | 435 | 415 | 418.8 | 旅游管理(与信阳职业 技术学院联合办学) | 文科 | 459 | 457 | 458.6 |
会计学(与信阳职业 技术学院联合办学) | 文科 | 482 | 459 | 462.9 | 旅游管理(与信阳职业 技术学院联合办学) | 理科 | 425 | 415 | 418.4 |
会计学(与信阳职业 技术学院联合办学) | 理科 | 439 | 420 | 423.3 |
信阳师范学院2017年河南艺术体育类专业录取分数统计表 | ||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 文化分数控制线 | 专业分数控制线 | 录取信息 | 文化 | 专业 | 按录取规则实际录取 | |||||||
计划 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
美术学 | 文科 | 306 | 205 | 45 | 45 | 456 | 375 | 253 | 206 | 709 | 616 | 633.5 | ||
美术学 | 理科 | 306 | 205 | 26 | 26 | 427 | 307 | 257 | 209 | 648 | 519 | 598.2 | ||
视觉传达设计 | 文科 | 306 | 205 | 32 | 32 | 429 | 365 | 250 | 205 | 649 | 613 | 626.2 | ||
视觉传达设计 | 理科 | 306 | 205 | 20 | 20 | 416 | 314 | 248 | 205 | 625 | 531 | 589 | ||
环境设计 | 文科 | 306 | 205 | 45 | 45 | 461 | 372 | 249 | 208 | 669 | 610 | 626 | ||
环境设计 | 理科 | 306 | 205 | 25 | 25 | 420 | 309 | 244 | 207 | 642 | 522 | 575.8 | ||
绘画 | 文科 | 306 | 205 | 10 | 10 | 356 | 310 | 261 | 250 | 261 | 250 | 255 | ||
绘画 | 理科 | 306 | 205 | 5 | 5 | 372 | 309 | 268 | 211 | 268 | 211 | 252.6 | ||
音乐学 | 文科 | 303 | 105 | 49 | 49 | 468 | 403 | 144 | 110 | 298 | 271.5 | 280.2 | ||
