2019重庆理科510分能上什么大学?
作者: • 更新时间:2024-12-07 20:39:55 •阅读
2019重庆理科510分能上什么大学?
2019年高考填报志愿时,重庆理科510分能上什么大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了根据重庆教育考试院公布的2018年重庆高考各批次投档分数线整理的重庆理科510分左右的大学名单,不包含艺术、专项计划等,供大家参考:
重庆理科510分左右的大学名单
院校名称 | 年份 | 批次 | 最低分 | 录取数 |
重庆师范大学 | 2018 | 本科 | 519 | 650 |
南通大学 | 2018 | 本科 | 519 | 16 |
桂林电子科技大学 | 2018 | 本科 | 519 | 28 |
陕西中医药大学 | 2018 | 本科 | 519 | 11 |
海南师范大学 | 2018 | 本科 | 519 | 27 |
湖北中医药大学 | 2018 | 本科 | 518 | 12 |
天津中医药大学 | 2018 | 本科 | 518 | 21 |
西南民族大学 | 2018 | 本科 | 518 | 22 |
贵阳中医学院 | 2018 | 本科 | 518 | 16 |
河北师范大学 | 2018 | 本科 | 518 | 13 |
湖南医药学院 | 2018 | 本科 | 518 | 12 |
四川外国语大学 | 2018 | 本科 | 517 | 449 |
济宁医学院 | 2018 | 本科 | 517 | 30 |
成都中医药大学 | 2018 | 本科 | 517 | 80 |
兰州交通大学 | 2018 | 本科 | 517 | 46 |
武汉轻工大学 | 2018 | 本科 | 517 | 15 |
上海第二工业大学 | 2018 | 本科 | 517 | 11 |
大理大学 | 2018 | 本科 | 516 | 37 |
青岛理工大学 | 2018 | 本科 | 516 | 57 |
湖北汽车工业学院 | 2018 | 本科 | 516 | 5 |
西南医科大学 | 2018 | 本科 | 516 | 17 |
集美大学 | 2018 | 本科 | 516 | 2 |
湖南商学院 | 2018 | 本科 | 515 | 17 |
上海工程技术大学 | 2018 | 本科 | 515 | 40 |
四川理工学院 | 2018 | 本科 | 515 | 51 |
河南科技大学 | 2018 | 本科 | 515 | 44 |
浙江农林大学 | 2018 | 本科 | 515 | 5 |
江西中医药大学 | 2018 | 本科 | 514 | 18 |
重庆工商大学 | 2018 | 本科 | 514 | 893 |
长治医学院 | 2018 | 本科 | 514 | 31 |
湖南中医药大学 | 2018 | 本科 | 514 | 23 |
江西理工大学 | 2018 | 本科 | 514 | 4 |
重庆理工大学 | 2018 | 本科 | 514 | 271 |
河南中医药大学 | 2018 | 本科 | 514 | 4 |
中南民族大学 | 2018 | 本科 | 514 | 30 |
广西中医药大学 | 2018 | 本科 | 514 | 14 |
湖北师范大学 | 2018 | 本科 | 514 | 8 |
苏州科技大学 | 2018 | 本科 | 514 | 4 |
重庆邮电大学 | 2018 | 本科 | 514 | 35 |
大连交通大学 | 2018 | 本科 | 513 | 32 |
淮北师范大学 | 2018 | 本科 | 513 | 10 |
四川警察学院 | 2018 | 本科 | 513 | 10 |
南京工程学院 | 2018 | 本科 | 513 | 21 |
吉首大学 | 2018 | 本科 | 513 | 11 |
山西财经大学 | 2018 | 本科 | 513 | 13 |
四川美术学院 | 2018 | 本科 | 512 | 23 |
湖北民族学院 | 2018 | 本科 | 512 | 5 |
烟台大学 | 2018 | 本科 | 512 | 20 |
广西医科大学 | 2018 | 本科 | 512 | 10 |
上海应用技术大学 | 2018 | 本科 | 512 | 48 |
安徽工业大学 | 2018 | 本科 | 512 | 29 |
吉林师范大学 | 2018 | 本科 | 512 | 3 |
西安石油大学 | 2018 | 本科 | 512 | 15 |
厦门理工学院 | 2018 | 本科 | 512 | 10 |
甘肃医学院 | 2018 | 本科 | 512 | 4 |
海南医学院 | 2018 | 本科 | 511 | 32 |
云南财经大学 | 2018 | 本科 | 511 | 71 |
上海商学院 | 2018 | 本科 | 511 | 13 |
广东财经大学 | 2018 | 本科 | 511 | 12 |
天津商业大学 | 2018 | 本科 | 511 | 39 |
绵阳师范学院 | 2018 | 本科 | 511 | 20 |
湖北经济学院 | 2018 | 本科 | 511 | 8 |
山东理工大学 | 2018 | 本科 | 511 | 28 |
山东中医药大学 | 2018 | 本科 | 510 | 5 |
沈阳医学院 | 2018 | 本科 | 510 | 12 |
华北理工大学 | 2018 | 本科 | 510 | 27 |
桂林医学院 | 2018 | 本科 | 510 | 10 |
成都学院 | 2018 | 本科 | 510 | 32 |
齐齐哈尔医学院 | 2018 | 本科 | 510 | 22 |
云南中医学院 | 2018 | 本科 | 510 | 16 |
重庆工商大学 | 2018 | 本科 | 510 | 105 |
江西理工大学 | 2018 | 本科 | 510 | 35 |
内蒙古医科大学 | 2018 | 本科 | 510 | 6 |
西安工业大学 | 2018 | 本科 | 510 | 21 |
甘肃中医药大学 | 2018 | 本科 | 510 | 13 |
河北医科大学 | 2018 | 本科 | 509 | 9 |
河南财经政法大学 | 2018 | 本科 | 509 | 8 |
哈尔滨师范大学 | 2018 | 本科 | 509 | 18 |
北京师范大学珠海分校 | 2018 | 本科 | 509 | 10 |
河南理工大学 | 2018 | 本科 | 509 | 38 |
湖南农业大学 | 2018 | 本科 | 509 | 15 |
浙江海洋大学 | 2018 | 本科 | 509 | 14 |
湖南第一师范学院 | 2018 | 本科 | 509 | 13 |
南昌航空大学 | 2018 | 本科 | 508 | 15 |
河南工业大学 | 2018 | 本科 | 508 | 39 |
河北医科大学临床学院 | 2018 | 本科 | 508 | 10 |
东北电力大学 | 2018 | 本科 | 508 | 28 |
西安财经学院 | 2018 | 本科 | 508 | 21 |
河北科技大学 | 2018 | 本科 | 508 | 15 |
成都理工大学 | 2018 | 本科 | 508 | 14 |
福建农林大学 | 2018 | 本科 | 508 | 14 |
成都工业学院 | 2018 | 本科 | 508 | 31 |
陕西理工大学 | 2018 | 本科 | 508 | 14 |
云南民族大学 | 2018 | 本科 | 508 | 8 |
吉林医药学院 | 2018 | 本科 | 507 | 22 |
西藏大学 | 2018 | 本科 | 507 | 25 |
大连大学 | 2018 | 本科 | 507 | 55 |
桂林理工大学 | 2018 | 本科 | 507 | 32 |
西南林业大学 | 2018 | 本科 | 507 | 63 |
湖北科技学院 | 2018 | 本科 | 507 | 6 |
武汉纺织大学 | 2018 | 本科 | 507 | 2 |
西安邮电大学 | 2018 | 本科 | 507 | 3 |
天津中医药大学 | 2018 | 本科 | 507 | 2 |
新疆医科大学 | 2018 | 本科 | 506 | 18 |
山东建筑大学 | 2018 | 本科 | 506 | 20 |
成都师范学院 | 2018 | 本科 | 506 | 14 |
北京农学院 | 2018 | 本科 | 506 | 6 |
云南警官学院 | 2018 | 本科 | 506 | 6 |
赣南师范大学 | 2018 | 本科 | 506 | 6 |
首都体育学院 | 2018 | 本科 | 506 | 2 |
吉林财经大学 | 2018 | 本科 | 505 | 14 |
云南农业大学 | 2018 | 本科 | 505 | 35 |
东华理工大学 | 2018 | 本科 | 505 | 26 |
湖南理工学院 | 2018 | 本科 | 505 | 18 |
兰州财经大学 | 2018 | 本科 | 505 | 18 |
衡阳师范学院 | 2018 | 本科 | 505 | 8 |
安徽农业大学 | 2018 | 本科 | 505 | 16 |
贵州师范学院 | 2018 | 本科 | 505 | 3 |
赣南医学院 | 2018 | 本科 | 504 | 22 |
山东农业大学 | 2018 | 本科 | 504 | 33 |
湖南财政经济学院 | 2018 | 本科 | 504 | 18 |
天津城建大学 | 2018 | 本科 | 504 | 52 |
安徽建筑大学 | 2018 | 本科 | 504 | 30 |
长沙医学院 | 2018 | 本科 | 504 | 14 |
长春师范大学 | 2018 | 本科 | 504 | 12 |
河北工程大学 | 2018 | 本科 | 504 | 27 |
沈阳大学 | 2018 | 本科 | 504 | 3 |
西南民族大学(只招少数民族) | 2018 | 本科 | 503 | 70 |
江西农业大学 | 2018 | 本科 | 503 | 23 |
广东海洋大学 | 2018 | 本科 | 503 | 29 |
嘉兴学院 | 2018 | 本科 | 503 | 20 |
贵州民族大学 | 2018 | 本科 | 503 | 5 |
中南民族大学(只招少数民族) | 2018 | 本科 | 502 | 93 |
中华女子学院 | 2018 | 本科 | 502 | 18 |
上海电机学院 | 2018 | 本科 | 502 | 12 |
天津城建大学 | 2018 | 本科 | 502 | 5 |
江苏理工学院 | 2018 | 本科 | 502 | 9 |
沈阳理工大学 | 2018 | 本科 | 501 | 55 |
长春工业大学 | 2018 | 本科 | 501 | 24 |
成都理工大学 | 2018 | 本科 | 501 | 15 |
北华大学 | 2018 | 本科 | 501 | 30 |
广西民族大学 | 2018 | 本科 | 501 | 10 |
鲁东大学 | 2018 | 本科 | 501 | 20 |
长春大学 | 2018 | 本科 | 501 | 15 |
辽宁科技大学 | 2018 | 本科 | 501 | 11 |
宁波工程学院 | 2018 | 本科 | 501 | 18 |
西安工程大学 | 2018 | 本科 | 501 | 10 |
天津医科大学临床医学院 | 2018 | 本科 | 500 | 24 |
广西科技大学 | 2018 | 本科 | 500 | 33 |
说明:由于每年高考难易程度不一样,会导致分数线有变化,等2019年高考分数公布后,大家还要考虑2019重庆理科510分超过各批次线相对于2018的变化情况,以及一分一段表中的位次变化情况,最后综合多方信息来确定学校。
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/jcjy/13291.html