2021年河南科技大学选科要求对照表(在辽宁招生专业)
作者: • 更新时间:2024-12-07 12:00:01 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是山东省教育招生考试院公布的2021年河南科技大学在辽宁招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 包含专业代码及名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10464 | 河南科技大学 | 本科 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10464 | 河南科技大学 | 本科 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10464 | 河南科技大学 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10464 | 河南科技大学 | 本科 | 0301 | 法学类 | 030101-法学;030102-知识产权 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10464 | 河南科技大学 | 本科 | 0501 | 中国语言文学类 | 050101-汉语言文学;050103-汉语国际教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10464 | 河南科技大学 | 本科 | 0802 | 机械类 | 080202-机械设计制造及其自动化;080204-机械电子工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10464 | 河南科技大学 | 本科 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10464 | 河南科技大学 | 本科 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10464 | 河南科技大学 | 本科 | 080404 | 冶金工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10464 | 河南科技大学 | 本科 | 080405 | 金属材料工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10464 | 河南科技大学 | 本科 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10464 | 河南科技大学 | 本科 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10464 | 河南科技大学 | 本科 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10464 | 河南科技大学 | 本科 | 0807 | 电子信息类 | 080701-电子信息工程;080703-通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10464 | 河南科技大学 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/jcjy/13227.html