550分能上什么大学【广东文科】
作者: • 更新时间:2024-11-27 22:00:04 •阅读
广东文科550分能上什么大学
高考550分能上什么大学一定是广大广东文科考生十分关心的问题,下面是如意了根据各学校去年广东文科录取分数线为大家推荐的550分左右的大学名单,供大家参考。
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
天津科技大学 | 天津 | 本科第二批A | 26 | 534(第二批(A线)) | 560 |
天津农学院 | 天津 | 本科第二批A | 10 | 534(第二批(A线)) | 544 |
石家庄经济学院 | 河北 | 本科第二批A | 6 | 534(第二批(A线)) | 540 |
华北理工大学 | 河北 | 本科第二批A | 7 | 534(第二批(A线)) | 541 |
中北大学 | 山西 | 本科第二批A | 17 | 534(第二批(A线)) | 551 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科第二批A | 10 | 534(第二批(A线)) | 544 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科第二批A | 10 | 534(第二批(A线)) | 544 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 8 | 534(第二批(A线)) | 542 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 16 | 534(第二批(A线)) | 550 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 18 | 534(第二批(A线)) | 552 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 7 | 534(第二批(A线)) | 541 |
渤海大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 6 | 534(第二批(A线)) | 540 |
长春理工大学 | 吉林 | 本科第二批A | 10 | 534(第二批(A线)) | 544 |
东北电力大学 | 吉林 | 本科第二批A | 15 | 534(第二批(A线)) | 549 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本科第二批A | 11 | 534(第二批(A线)) | 545 |
长春师范大学 | 吉林 | 本科第二批A | 9 | 534(第二批(A线)) | 543 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科第二批A | 22 | 534(第二批(A线)) | 556 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科第二批A | 18 | 534(第二批(A线)) | 552 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科第二批A | 14 | 534(第二批(A线)) | 548 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科第二批A | 17 | 534(第二批(A线)) | 551 |
上海体育学院 | 上海 | 本科第二批A | 25 | 534(第二批(A线)) | 559 |
南通大学 | 江苏 | 本科第二批A | 23 | 534(第二批(A线)) | 557 |
南京中医药大学 | 江苏 | 本科第二批A | 13 | 534(第二批(A线)) | 547 |
江苏警官学院 | 江苏 | 本科第二批A | 23 | 534(第二批(A线)) | 557 |
苏州科技学院 | 江苏 | 本科第二批A | 9 | 534(第二批(A线)) | 543 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本科第二批A | 16 | 534(第二批(A线)) | 550 |
湖州师范学院 | 浙江 | 本科第二批A | 10 | 534(第二批(A线)) | 544 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 本科第二批A | 19 | 534(第二批(A线)) | 553 |
丽水学院 | 浙江 | 本科第二批A | 7 | 534(第二批(A线)) | 541 |
嘉兴学院 | 浙江 | 本科第二批A | 26 | 534(第二批(A线)) | 560 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本科第二批A | 15 | 534(第二批(A线)) | 549 |
淮北师范大学 | 安徽 | 本科第二批A | 9 | 534(第二批(A线)) | 543 |
滁州学院 | 安徽 | 本科第二批A | 9 | 534(第二批(A线)) | 543 |
福建工程学院 | 福建 | 本科第二批A | 16 | 534(第二批(A线)) | 550 |
福建医科大学 | 福建 | 本科第二批A | 19 | 534(第二批(A线)) | 553 |
武夷学院 | 福建 | 本科第二批A | 11 | 534(第二批(A线)) | 545 |
东华理工大学 | 江西 | 本科第二批A | 13 | 534(第二批(A线)) | 547 |
南昌航空大学 | 江西 | 本科第二批A | 22 | 534(第二批(A线)) | 556 |
江西理工大学 | 江西 | 本科第二批A | 24 | 534(第二批(A线)) | 558 |
景德镇陶瓷学院 | 江西 | 本科第二批A | 9 | 534(第二批(A线)) | 543 |
江西农业大学 | 江西 | 本科第二批A | 23 | 534(第二批(A线)) | 557 |
江西中医药大学 | 江西 | 本科第二批A | 21 | 534(第二批(A线)) | 555 |
井冈山大学 | 江西 | 本科第二批A | 13 | 534(第二批(A线)) | 547 |
山东科技大学 | 山东 | 本科第二批A | 26 | 534(第二批(A线)) | 560 |
山东建筑大学 | 山东 | 本科第二批A | 18 | 534(第二批(A线)) | 552 |
山东农业大学 | 山东 | 本科第二批A | 15 | 534(第二批(A线)) | 549 |
青岛农业大学 | 山东 | 本科第二批A | 16 | 534(第二批(A线)) | 550 |
鲁东大学 | 山东 | 本科第二批A | 18 | 534(第二批(A线)) | 552 |
临沂大学 | 山东 | 本科第二批A | 17 | 534(第二批(A线)) | 551 |
河南理工大学 | 河南 | 本科第二批A | 10 | 534(第二批(A线)) | 544 |
河南工业大学 | 河南 | 本科第二批A | 17 | 534(第二批(A线)) | 551 |
河南科技大学 | 河南 | 本科第二批A | 11 | 534(第二批(A线)) | 545 |
河南中医学院 | 河南 | 本科第二批A | 17 | 534(第二批(A线)) | 551 |
河南师范大学 | 河南 | 本科第二批A | 14 | 534(第二批(A线)) | 548 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本科第二批A | 24 | 534(第二批(A线)) | 558 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本科第二批A | 9 | 534(第二批(A线)) | 543 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本科第二批A | 20 | 534(第二批(A线)) | 554 |
武汉纺织大学 | 湖北 | 本科第二批A | 22 | 534(第二批(A线)) | 556 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 本科第二批A | 21 | 534(第二批(A线)) | 555 |
湖北工业大学 | 湖北 | 本科第二批A | 25 | 534(第二批(A线)) | 559 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本科第二批A | 23 | 534(第二批(A线)) | 557 |
湖北大学 | 湖北 | 本科第二批A | 20 | 534(第二批(A线)) | 554 |
湖北师范学院 | 湖北 | 本科第二批A | 14 | 534(第二批(A线)) | 548 |
武汉体育学院 | 湖北 | 本科第二批A | 7 | 534(第二批(A线)) | 541 |
中南民族大学 | 湖北 | 本科第二批A | 21 | 534(第二批(A线)) | 555 |
吉首大学 | 湖南 | 本科第二批A | 10 | 534(第二批(A线)) | 544 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本科第二批A | 26 | 534(第二批(A线)) | 560 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本科第二批A | 26 | 534(第二批(A线)) | 560 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本科第二批A | 24 | 534(第二批(A线)) | 558 |
湖南理工学院 | 湖南 | 本科第二批A | 14 | 534(第二批(A线)) | 548 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本科第二批A | 9 | 534(第二批(A线)) | 543 |
湖南文理学院 | 湖南 | 本科第二批A | 9 | 534(第二批(A线)) | 543 |
南华大学 | 湖南 | 本科第二批A | 22 | 534(第二批(A线)) | 556 |
广东海洋大学 | 广东 | 本科第二批A | 15 | 534(第二批(A线)) | 549 |
广东医学院 | 广东 | 本科第二批A | 11 | 534(第二批(A线)) | 545 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分550分=省市分数线534分+录取线差16分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/jcjy/12032.html