2019北京工业大学研究生分数线汇总(含2016-2019历年复试)
2019北京工业大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)
考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,北京工业大学历年研究生复试分数线是2019-2020届考研学子十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的2016-2019历年北京工业大学研究生复试分数线,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
1、2019年北京工业大学研究生分数线
院部所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
机械工程与应用电子技术学院 | 080100 | 力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
080200 | 机械工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 296 | |
080400 | 仪器科学与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085201 | 机械工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 313 | |
085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 306 | |
建筑工程学院 | 081400 | 土木工程(01-03方向) | 42 | 42 | 75 | 75 | 315 |
081400 | 土木工程(04方向) | 39 | 39 | 59 | 59 | 336 | |
081400 | 土木工程(05方向) | 39 | 39 | 59 | 59 | 335 | |
081500 | 水利工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 | |
082300 | 交通运输工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 50 | 50 | 80 | 80 | 346 | |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 340 | |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 319 | |
085222 | 交通运输工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
环境与能源工程学院 | 070300 | 化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 302 | |
081700 | 化学工程与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 293 | |
083000 | 环境科学与工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 333 | |
085206 | 动力工程(专业学位) | 35 | 35 | 53 | 53 | 333 | |
085216 | 化学工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085229 | 环境工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 344 | |
应用数理学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 60 | 60 | 110 | 110 | 396 |
070100 | 数学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 344 | |
070200 | 物理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | |
071400 | 统计学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 343 | |
080300 | 光学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
材料科学与工程学院 | 0202J1 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
080500 | 材料科学与工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 297 | |
0805J2 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085204 | 材料工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 304 | |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 353 |
0202J1 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | |
025100 | 金融(专业学位) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | |
120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 358 | |
120200 | 工商管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 361 | |
125100 | 工商管理(专业学位) | 84 | 42 | / | / | 170 | |
125200 | 公共管理(专业学位) | 84 | 42 | / | / | 170 | |
建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
083300 | 城乡规划学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 342 | |
085100 | 建筑学(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085300 | 城市规划(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
激光工程研究院 | 070200 | 物理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
080300 | 光学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085202 | 光学工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
生命科学与生物工程学院 | 071000 | 生物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
083100 | 生物医学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085230 | 生物医学工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
固体微结构与性能研究所 | 070200 | 物理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
080500 | 材料科学与工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 385 |
130500 | 设计学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | |
135107 | 美术(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 |
城市交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 304 |
085222 | 交通运输工程(专业学位) | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 | |
北京未来网络科技高精尖创新中心 | 081200 | 计算机科学与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
085211 | 计算机技术(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 323 | |
信息学部 | 080900 | 电子科学与技术 | 43 | 43 | 60 | 60 | 280 |
081000 | 信息与通信工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 302 | |
081100 | 控制科学与工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 315 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 316 | |
083500 | 软件工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 309 | |
083900 | 网络空间安全 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 50 | 50 | 62 | 62 | 315 | |
085209 | 集成电路工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 294 | |
085210 | 控制工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 315 | |
085211 | 计算机技术(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 323 | |
085212 | 软件工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 311 | |
文法学部 | 030300 | 社会学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 |
035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | |
035200 | 社会工作(专业学位) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | |
040100 | 教育学 | 44 | 44 | 132 | / | 325 | |
045100 | 教育(专业学位) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | |
050200 | 外国语言文学 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | |
125200 | 公共管理(专业学位) | 84 | 42 | / | / | 170 |
2、2018年北京工业大学研究生分数线
院部所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
机械工程与应用电子技术学院 | 080100 | 力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 |
080200 | 机械工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 302 | |
080400 | 仪器科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
085201 | 机械工程(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 286 | |
085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
建筑工程学院 | 081400 | 土木工程(01-05方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 335 |
081400 | 土木工程(06方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 290 | |
081400 | 土木工程土木工程(07方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 317 | |
081500 | 水利工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 290 | |
082300 | 交通运输工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 285 | |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) (01-06,51-56方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 290 | |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) (07,57方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 272 | |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) (08,58方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 315 | |
085222 | 交通运输工程(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 285 | |
环境与能源工程学院 | 070304 | 物理化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 310 | |
081700 | 化学工程与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
083000 | 环境科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
085206 | 动力工程(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 310 | |
085216 | 化学工程(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
085229 | 环境工程(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 290 | |
应用数理学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 44 | 44 | 95 | 95 | 364 |
070100 | 数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 304 | |
070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | |
071400 | 统计学 | 38 | 38 | 90 | 90 | 334 | |
080300 | 光学工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 282 |
085204 | 材料工程(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
085239 | 项目管理(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
120100 | 管理科学与工程 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 | |
120200 | 工商管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 | |
125100 | 工商管理(专业学位) | 84 | 42 | / | / | 165 | |
125200 | 公共管理(专业学位) | 84 | 42 | / | / | 165 | |
建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 34 | 34 | 85 | 120 | 305 |
083300 | 城乡规划学 | 34 | 43 | 111 | 100 | 310 | |
085100 | 建筑学(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
085237 | 工业设计工程(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 326 | |
085300 | 城市规划(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
激光工程研究院 | 070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
080300 | 光学工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
085202 | 光学工程(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
生命科学与生物工程学院 | 071000 | 生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
083100 | 生物医学工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
085230 | 生物医学工程(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
固体微结构与性能 研究所 | 070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
080500 | 材料科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
循环经济研究院 | 0202J1 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
0805J2 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
0830J3 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 335 |
135100 | 艺术(专业学位) | 36 | 36 | 54 | 54 | 367 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 |
城市交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 50 | 40 | 60 | 60 | 295 |
085222 | 交通运输工程(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 291 | |
北京科学与工程计算研究院 | 070100 | 数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
北京未来网络科技 高精尖创新中心 | 081200 | 计算机科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
085211 | 计算机技术(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
信息学部 | 080900 | 电子科学与技术 | 37 | 37 | 53 | 53 | 280 |
081000 | 信息与通信工程 | 50 | 50 | 65 | 65 | 295 | |
081100 | 控制科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 300 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 44 | 44 | 60 | 60 | 319 | |
083500 | 软件工程 | 45 | 45 | 53 | 53 | 278 | |
085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
085209 | 集成电路工程(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
085210 | 控制工程(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
085211 | 计算机技术(专业学位) | 35 | 35 | 53 | 53 | 285 | |
085212 | 软件工程(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
文法学部 | 030300 | 社会学 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 |
035200 | 社会工作(专业学位) | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | |
040100 | 教育学 | 44 | 44 | 132 | / | 320 | |
045100 | 教育(专业学位) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | |
050200 | 外国语言文学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 345 | |
单独考试 | 020200 | 应用经济学 | 27 | 27 | 40 | 40 | 198 |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 21 | 21 | 31 | 31 | 156 | |
045100 | 教育(专业学位) | 27 | 27 | 40 | 40 | 192 |
3、2017年北京工业大学研究生分数线
院部所名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 政治/ 管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务 课二 | 总分 |
机械工程与应用电子技术学院 | 080100 | 力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
080200 | 机械工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 317 | |
080400 | 仪器科学与技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
085201 | 机械工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 294 | |
085203 | 仪器仪表工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 290 | |
信息学部 | 080900 | 电子科学与技术 | 36 | 36 | 70 | 70 | 303 |
081000 | 信息与通信工程 | 47 | 47 | 68 | 68 | 308 | |
081100 | 控制科学与工程 | 39 | 39 | 72 | 72 | 313 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 45 | 45 | 60 | 60 | 330 | |
083500 | 软件工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 273 | |
085208 | 电子与通信工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 298 | |
085209 | 集成电路工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
085210 | 控制工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 287 | |
085211 | 计算机技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 299 | |
085212 | 软件工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
建筑工程学院 | 081400 | 土木工程(01-05方向) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 |
081400 | 土木工程(06方向) | 50 | 50 | 90 | 90 | 338 | |
081400 | 土木工程(07方向) | 35 | 35 | 53 | 53 | 342 | |
081500 | 水利工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
082300 | 交通运输工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
085213 | 建筑与土木工程 (01-06,51-56方向) | 35 | 35 | 53 | 53 | 350 | |
085213 | 建筑与土木工程 (07,57方向) | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | |
085213 | 建筑与土木工程 (08,58方向) | 35 | 35 | 53 | 53 | 332 | |
085222 | 交通运输工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
环境与能源工程学院 | 070304 | 物理化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 330 | |
081700 | 化学工程与技术 | 45 | 45 | 53 | 53 | 280 | |
083000 | 环境科学与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 374 | |
085206 | 动力工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 308 | |
085216 | 化学工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
085229 | 环境工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 319 | |
应用数理学院 | 025200 | 应用统计 | 46 | 46 | 90 | 90 | 335 |
070100 | 数学 | 44 | 44 | 82 | 82 | 306 | |
070200 | 物理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
071400 | 统计学 | 50 | 50 | 86 | 86 | 335 | |
080300 | 光学工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 314 |
085204 | 材料工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 304 | |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 |
085239 | 项目管理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
120100 | 管理科学与工程 | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 | |
120200 | 工商管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 | |
125100 | 工商管理 | 84 | 42 | / | / | 170 | |
125200 | 公共管理 | 84 | 42 | / | / | 170 | |
建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 325 |
083300 | 城乡规划学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 315 | |
085100 | 建筑学 | 35 | 46 | 53 | 95 | 306 | |
085237 | 工业设计工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 344 | |
085300 | 城市规划 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
激光工程研究院 | 070200 | 物理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
080300 | 光学工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
085202 | 光学工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
人文社会科学 学院 | 030300 | 社会学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 |
035200 | 社会工作 | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
生命科学与生物工程学院 | 071000 | 生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
083100 | 生物医学工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
085230 | 生物医学工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 345 |
固体微结构与性能研究所 | 070200 | 物理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
080500 | 材料科学与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
高等教育研究所 | 040100 | 教育学 | 44 | 44 | 132 | / | 310 |
045100 | 教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
循环经济研究院 | 0202J1 | 资源环境与循环经济 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 |
0805J2 | 资源环境与循环经济 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
0830J3 | 资源环境与循环经济 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 362 |
135100 | 艺术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 335 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 |
城市交通学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
081200 | 计算机科学与技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
082300 | 交通运输工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 320 | |
085210 | 控制工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
085211 | 计算机技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
085222 | 交通运输工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 323 | |
北京科学与工程计算研究院 | 070100 | 数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
北京未来网络 科技高精尖创新中心 | 081200 | 计算机科学与技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 274 |
085211 | 计算机技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
单独考试 | / | 125 |
4、2016年北京工业大学研究生分数线
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/jcjy/11910.html