2019中国石油大学(北京)分数线汇总(含2017-2019历年录取)
作者: • 更新时间:2024-11-14 01:58:59 •阅读
2019中国石油大学(北京)分数线汇总(含2017-2019历年录取)
高考填报志愿时,2019中国石油大学(北京)分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的中国石油大学(北京)2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019中国石油大学(北京)录取分数线【北京市】
2019年中国石油大学(北京)在北京市普通理科各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 经济学类 | 598 | 601.6 | 613 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 601 | 602.71 | 613 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 自动化 | 597 | 599.25 | 602 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 资源勘查工程 | 597 | 599 | 601 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 工商管理类 | 597 | 598.33 | 601 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 电子信息工程 | 597 | 597.8 | 600 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 应用化学 | 596 | 598.5 | 604 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 新能源科学与工程 | 596 | 597.5 | 599 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 数学与应用数学 | 596 | 597.33 | 598 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 机械类 | 595 | 597.5 | 611 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 化工与制药类 | 595 | 596.67 | 610 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 石油工程 | 595 | 598.4 | 609 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 油气储运工程 | 595 | 596.5 | 599 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 材料科学与工程 | 595 | 596 | 598 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 安全工程 | 595 | 596 | 597 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 勘查技术与工程 | 595 | 595.33 | 596 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 海洋油气工程 | 595 | 595 | 595 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 地质学 | 595 | 595 | 595 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 环境科学与工程类 | 594 | 596.5 | 599 | 527 |
2019年中国石油大学(北京)在北京市普通文科各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 文史 | 本一批 | 工商管理类 | 611 | 611.6 | 613 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 本一批 | 英语 | 610 | 610.57 | 612 | 559 |
2、2018中国石油大学(北京)录取分数线【北京市】
2018年中国石油大学(北京)在北京市普通理科各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 应用化学 | 599 | 602 | 605 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 599 | 601.7 | 603 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 工商管理类 | 599 | 600.7 | 603 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 数学与应用数学 | 598 | 599.3 | 600 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 经济学类 | 597 | 598 | 599 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 油气储运工程 | 594 | 603.3 | 633 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 材料科学与工程 | 594 | 596 | 598 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 石油工程 | 594 | 596 | 598 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 自动化类 | 594 | 595.1 | 597 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 机械类 | 593 | 594.3 | 597 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 环境科学 | 593 | 593.5 | 594 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 环境工程 | 593 | 593 | 593 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 化工与制药类 | 592 | 595.4 | 599 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 资源勘查工程 | 592 | 592.2 | 593 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 安全工程 | 591 | 593.8 | 598 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 过程装备与控制工程 | 591 | 593.2 | 597 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 勘查技术与工程 | 591 | 591.4 | 592 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 海洋油气工程 | 591 | 591.3 | 592 | 532 |
2018年中国石油大学(北京)在北京市普通文科各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 北京 | 文史 | 本一批 | 经济学类 | 629 | 629.5 | 630 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 本一批 | 工商管理类 | 629 | 629 | 629 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 本一批 | 英语 | 626 | 626.8 | 628 | 576 |
3、2017中国石油大学(北京)录取分数线【北京市】
2017年中国石油大学(北京)在北京市普通理科各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 石油工程 | 593 | 602.86 | 629 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 化学工程与工艺 | 592 | 600.33 | 609 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 数学与应用数学 | 589 | 594.5 | 600 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 自动化 | 589 | 592.5 | 599 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 应用化学 | 588 | 592 | 596 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 587 | 593.75 | 608 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 材料科学与工程 | 587 | 595 | 600 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 587 | 589.67 | 594 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 能源与动力工程 | 586 | 589.67 | 594 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 经济学类 | 585 | 592.67 | 604 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 测控技术与仪器 | 583 | 585 | 586 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 能源化学工程 | 583 | 583.5 | 584 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 环境科学 | 583 | 583.5 | 584 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 工商管理类 | 582 | 584.67 | 587 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 环境工程 | 579 | 591 | 603 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 油气储运工程 | 579 | 585.83 | 600 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 勘查技术与工程(物探) | 576 | 578 | 580 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 资源勘查工程 | 576 | 577.5 | 579 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 安全工程 | 575 | 581.75 | 587 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 勘查技术与工程(测井) | 575 | 575 | 575 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 海洋油气工程 | 572 | 577 | 581 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 过程装备与控制工程 | 567 | 571.25 | 574 | 537 |
2017年中国石油大学(北京)在北京市普通文科各专业录取分数线
年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线 2017 北京 文史 本一批 经济学类 616 616 616 555 2017 北京 文史 本一批 工商管理类 604 606.5 609 555 2017 北京 文史 本一批 英语 603 604.75 608 555
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/jcjy/10404.html