2019天津农学院分数线汇总(含2016-2019历年录取)
作者: • 更新时间:2024-11-09 17:58:56 •阅读
高考填报志愿时,2019天津农学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的天津农学院2016-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019天津农学院录取分数线【全国】
2019天津农学院各省录取分数线 |
天津市普通本科批次(含A、B阶段)录取控制分数线,理工类400分;文史类428分。 |
省份 | 本科理工 | 本科文史 | 高职理工 | 高职文史 |
人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 |
安徽 | 60 | 486 | 7 | 545 | 8 | 386 | 2 | 502 |
安徽艺术类 | 2人 投档分718.070087453 | | | | |
北京 | 5 | 483.056 | | | | | | |
北京艺术类 | | | 2 | 投档分506 | | | | |
福建 | 13 | 433 | | | | | | |
甘肃 | 134 | 454 | 20 | 508 | | | | |
广东 | 33 | 451 | 3 | 524 | | | | |
广西 | 128 | 427 | 17 | 460 | | | | |
贵州 | 290 | 413 | 39 | 504 | | | | |
贵州预科 | 8 | 396 | 2 | 478 | | | | |
海南 | 30 | 559 | 4 | 632 | 7 | 296 | 3 | 489 |
河北 | 124 | 458 | 13 | 550 | | | | |
河北艺术类 | 6人 综合分311 | | | | |
河南 | 209 | 485 | 29 | 531 | 5 | 379 | 2 | 431 |
河南软件 | 10 | 486 | | | | | | |
黑龙江 | 17 | 451 | 3 | 461 | 5 | 319 | | |
湖北 | 12 | 477 | 3 | 527 | | | | |
湖南 | 21 | 478 | 3 | 544 | | | | |
吉林 | 13 | 451 | 2 | 508 | | | | |
江苏 | 62 | 327 | 10 | 324 | | | | |
江苏艺术类 | 4人 投档分491 | | | | |
江西 | 21 | 494 | 3 | 548 | | | | |
辽宁 | 34 | 473 | 6 | 546 | 6 | 384 | 2 | 476 |
内蒙古 | 127 | 407 | 17 | 504 | 12 | 166 | 3 | 354 |
内蒙古预科 | 8 | 380 | 2 | 459 | | | | |
宁夏 | 29 | 428 | 3 | 525 | | | | |
青海 | 24 | 376 | 4 | 448 | | | | |
青海定向 | 3 | 376 | | | | | | |
山东 | 26 | 492 | 5 | 542 | | | | |
山东艺术类 | 2 | 投档分 | 2 | 投档分 | | | | |
539.25255 | 551.8324899 |
山西 | 210 | 455 | 29 | 524 | | | | |
山西艺术类 | 4人 综合分297.665 | | | | |
陕西 | 12 | 459 | 2 | 508 | | | | |
四川 | 169 | 515 | 25 | 526 | | | | |
天津 | 434 | 463 | 82 | 492 | 10 | 225 | 3 | 263 |
天津艺术类 | 3 | 投档分500.7 | 15 | 投档分508.9 | | | | |
天津软件工程 | 40 | 468 | | | | | | |
西藏 | 23 | 293 | 2 | 310 | | | | |
内地西藏班 | 3 | 291 | | | | | | |
新疆 | 38 | 429 | 6 | 493 | | | | |
内地新疆班 | 4 | 315 | | | | | | |
新疆定向 | 5 | 335 | 3 | 470 | | | | |
新疆南疆单列 | 1 | 346 | 1 | 427 | | | | |
新疆南疆预科 | 4 | 320 | | | | | | |
新疆双语预科 | 16 | 321 | | | 15 | 263 | | |
新疆民考民预科 | | | | | | | | |
云南 | 92 | 477 | 13 | 533 | | | | |
云南预科 | 8 | 463 | 2 | 510 | | | | |
重庆 | 27 | 486 | 4 | 512 | | | | |
浙江 | 60 | 551 | | | 10 | 503 | | |
2、2018天津农学院录取分数线【全国】
本科理工录取分数一览表 |
省份 | 2018 |
最高分 | 最低分 | 当地分数线 |
安徽 | 503 | 496 | 432 |
北京 | 520 | 490 | 432 |
福建 | 451 | 423 | 378 |
甘肃 | 480 | 461 | 436 |
广东 | 490 | 437 | 376 |
广西 | 482 | 422 | 345 |
贵州 | 466 | 425 | 379 |
海南 | 603 | 553 | 539 |
河北 | 533 | 504 | 358 |
河南 | 512 | 479 | 374 |
河南(软件工程) | | | |
黑龙江 | 480 | 448 | 353 |
湖北 | 491 | 479 | 375 |
湖南 | 519 | 494 | 450 |
吉林 | 528 | 414 | 405 |
吉林(软件工程) | 444 | 438 | 405 |
江苏 | 331 | 315 | 285 |
江西 | 510 | 494 | 447 |
辽宁 | 520 | 481 | 368 |
内蒙古 | 495 | 419 | 336 |
宁夏 | 451 | 443 | 432 |
青海 | 410 | 382 | 365 |
山东 | 514 | 491 | 435 |
山西 | 507 | 474 | 432 |
陕西 | 465 | 454 | 425 |
四川 | 541 | 517 | 458 |
天津 | 541 | 477 | 407 |
天津B类(软件工程) | 490 | 476 | 407 |
西藏 | 348 | 288 | 278 |
新疆 | 491 | 446 | 341 |
云南 | 529 | 476 | 430 |
云南B类(软件工程) | | | |
浙江 | 571 | 551 | 490 |
重庆 | 517 | 469 | 428 |
上海 | | | |
安徽艺术类(不分文理) | 711 | 711 | |
河北艺术类(不分文理) | 324.65 | 308.5 | |
江苏艺术类(不分文理) | 490 | 476 | |
山西艺术类(不分文理) | 294.8 | 282.35 | |
山东艺术类 | 520 | 518 | |
天津艺术类 | 526.6 | 521.3 | |
本科文史录取分数一览表 |
省份 | 2018 |
最高分 | 最低分 | 当地分数线 |
安徽 | 549 | 540 | 486 |
北京 | | | |
福建 | | | |
甘肃 | 496 | 487 | 456 |
广东 | 518 | 517 | 443 |
广西 | 532 | 492 | 403 |
贵州 | 557 | 536 | 477 |
海南 | 630 | 614 | 579 |
河北 | 565 | 559 | 441 |
河南 | 546 | 539 | 436 |
黑龙江 | 494 | 484 | 406 |
湖北 | 544 | 542 | 441 |
湖南 | 564 | 555 | 526 |
吉林 | 512 | 497 | 432 |
江苏 | 330 | 323 | 281 |
江西 | 559 | 548 | 496 |
辽宁 | 542 | 530 | 461 |
内蒙古 | 499 | 478 | 399 |
宁夏 | 511 | 509 | 498 |
青海 | 469 | 449 | 424 |
山东 | 549 | 549 | 505 |
山西 | 539 | 526 | 476 |
陕西 | 501 | 501 | 467 |
四川 | 553 | 541 | 492 |
天津 | 528 | 513 | 436 |
西藏 | 363 | 332 | 320 |
新疆 | 489 | 484 | 372 |
云南 | 557 | 543 | 490 |
浙江 | | | |
重庆 | 505 | 496 | 434 |
天津艺术类 | 524.9 | 519.9 | |
北京艺术类 | 330 | 318 | |
山东艺术类 | 536 | 532 |
|
高职理工录取分数一览表 |
省份 | 2018 |
最高分 | 最低分 |
安徽 | 425 | 400 |
安徽(中外合作) | | |
福建 | | |
甘肃 | 396 | 365 |
广西 | | |
贵州 | | |
海南 | 484 | 447 |
河南 | 390 | 355 |
河南(中外合作) | | |
黑龙江 | 315 | 284 |
湖北 | | |
吉林 | | |
江苏 | | |
江西 | | |
辽宁 | 410 | 349 |
辽宁(中外合作) | | |
内蒙古 | 392 | 204 |
宁夏 | | |
山东 | 465 | 421 |
山东(中外合作) | | |
山西 | 381 | 308 |
陕西 | 412 | 316 |
四川 | 492 | 454 |
天津 | 289 | 229 |
新疆 | 365 | 329 |
云南 | | |
浙江 | 530 | 467 |
重庆 | | |
重庆(中外合作) | | |
北京 | | |
河北 | | |
高职文史录取分数一览表 |
省份 | 2018 |
最高分 | 最低分 |
安徽 | 480 | 476 |
安徽(中外合作) | | |
福建 | | |
甘肃 | 371 | 218 |
广西 | | |
贵州 | | |
海南 | 462 | 423 |
河南 | 423 | 414 |
河南(中外合作) | | |
黑龙江 | 326 | 297 |
湖北 | | |
吉林 | | |
江西 | | |
辽宁 | 458 | 444 |
辽宁(中外合作) | | |
内蒙古 | 396 | 371 |
山东 | 517 | 498 |
山东(中外合作) | | |
山西 | 360 | 323 |
陕西 | 363 | 331 |
四川 | 472 | 459 |
天津 | 236 | 217 |
新疆 | 365 | 319 |
浙江 | | |
重庆 | | |
重庆(中外合作) | | |
北京 | | |
河北 | | |
江苏 | | |
3、2017天津农学院录取分数线【全国】
本科理工录取分数一览表 |
省份 | 2017 |
最高分 | 最低分 | 当地分数线 |
安徽 | 482 | 474 | 413 |
北京 | 517 | 517 | 439 |
福建 | 394 | 382 | 333 |
甘肃 | 459 | 430 | 408 |
广东 | 482 | 429 | 360 |
广西 | 463 | 364 | 318 |
贵州 | 454 | 401 | 361 |
海南 | 590 | 567 | 539 |
河北 | 495 | 483 | 326 |
河南 | 488 | 449 | 342 |
河南(软件工程) | | | |
黑龙江 | 453 | 421 | 335 |
湖北 | 469 | 448 | 345 |
湖南 | 475 | 462 | 424 |
吉林 | 461 | 398 | 379 |
吉林(软件工程) | 420 | 411 | 379 |
江苏 | 323 | 304 | 269 |
江西 | 482 | 468 | 422 |
辽宁 | 474 | 439 | 350 |
内蒙古 | 456 | 398 | 328 |
宁夏 | 426 | 411 | 408 |
青海 | 386 | 356 | 356 |
山东 | 513 | 484 | 433 |
山西 | 472 | 440 | 400 |
陕西 | 437 | 422 | 397 |
四川 | 511 | 484 | 436 |
天津 | 521 | 459 | 395 |
天津B类(软件工程) | 466 | 453 | 395 |
西藏 | 287 | 255 | 247 |
新疆 | 444 | 412 | 333 |
云南 | 482 | 449 | 410 |
云南B类(软件工程) | | | |
浙江 | 563 | 532 | 480 |
重庆 | 488 | 451 | 395 |
上海 | | | |
安徽艺术类(不分文理) | 320 | 313.51 | |
河北艺术类(不分文理) | 311 | 291.35 | |
江苏艺术类(不分文理) | 240 | 225.5 | |
山西艺术类(不分文理) | 280 | 265 | |
山东艺术类 | 320.5 | 288.67 | |
天津艺术类 | 300.15 | 291.85 | |
本科文史录取分数一览表 |
省份 | 2017 |
最高分 | 最低分 | 当地分数线 |
安徽 | 511 | 508 | 440 |
北京 | | | |
福建 | 435 | 433 | 380 |
甘肃 | 493 | 486 | 458 |
广东 | 496 | 484 | 418 |
广西 | 503 | 468 | 387 |
贵州 | 523 | 509 | 453 |
海南 | 627 | 623 | 578 |
河北 | 523 | 517 | 395 |
河南 | 515 | 503 | 389 |
黑龙江 | 478 | 466 | 400 |
湖北 | 510 | 505 | 406 |
湖南 | 510 | 510 | 485 |
吉林 | 470 | 413 | 412 |
江苏 | 326 | 319 | 281 |
江西 | 510 | 505 | 458 |
辽宁 | 505 | 497 | 428 |
内蒙古 | 487 | 452 | 375 |
宁夏 | 514 | 490 | 487 |
青海 | 447 | 425 | 421 |
山东 | 524 | 522 | 483 |
山西 | 511 | 495 | 452 |
陕西 | 474 | 471 | 457 |
四川 | 535 | 520 | 470 |
天津 | 543 | 489 | 401 |
西藏 | 336 | 314 | 302 |
新疆 | 474 | 468 | 375 |
云南 | 537 | 519 | 465 |
浙江 | 557 | 541 | 480 |
重庆 | 499 | 489 | 436 |
天津艺术类 | 330.3 | 279.3 | |
北京艺术类 | 328.5 | 272.5 | |
山东艺术类 | 326 | 312.84 | |
高职理工录取分数一览表 |
省份 | 2017 |
最高分 | 最低分 |
安徽 | 408 | 382 |
安徽(中外合作) | | |
福建 | | |
甘肃 | 394 | 338 |
广西 | | |
贵州 | | |
海南 | 479 | 415 |
河南 | 365 | 269 |
河南(中外合作) | | |
黑龙江 | 298 | 278 |
湖北 | | |
吉林 | | |
江苏 | | |
江西 | | |
辽宁 | 362 | 340 |
辽宁(中外合作) | 354 | 354 |
内蒙古 | 331 | 236 |
宁夏 | 331 | 289 |
山东 | 447 | 430 |
山东(中外合作) | 424 | 409 |
山西 | 375 | 274 |
陕西 | 393 | 274 |
四川 | 440 | 427 |
天津 | 436 | 290 |
新疆 | 347 | 319 |
云南 | | |
浙江 | 544 | 431 |
重庆 | 276 | 246 |
重庆(中外合作) | 245 | 188 |
北京 | | |
河北 | | |
高职文史录取分数一览表 |
省份 | 2017 |
最高分 | 最低分 |
安徽 | 437 | 422 |
安徽(中外合作) | | |
福建 | | |
甘肃 | 364 | 346 |
广西 | | |
贵州 | | |
海南 | | |
河南 | 353 | 341 |
河南(中外合作) | | |
黑龙江 | 313 | 255 |
湖北 | | |
吉林 | | |
江西 | | |
辽宁 | 421 | 421 |
辽宁(中外合作) | 407 | 399 |
内蒙古 | 351 | 326 |
山东 | 489 | 489 |
山东(中外合作) | 455 | 452 |
山西 | 451 | 323 |
陕西 | 375 | 288 |
四川 | 489 | 426 |
天津 | 319 | 260 |
新疆 | 350 | 295 |
浙江 | | |
重庆 | | |
重庆(中外合作) | | |
北京 | | |
河北 | | |
江苏 | | |
4、2016天津农学院录取分数线【全国】
本科理工录取分数一览表 |
省份 | 2016 |
最高分 | 最低分 | 当地分数线 |
安徽 | 522 | 498 | 473 |
北京 | 525 | 517 | 494 |
福建 | 418 | 402 | 352 |
甘肃 | 478 | 455 | 435 |
广东 | 481 | 447 | 402 |
广西 | 488 | 377 | 333 |
贵州 | 464 | 401 | 365 |
海南 | 578 | 555 | 543 |
河北 | 532 | 522 | 364 |
河南 | 528 | 484 | 447 |
河南(软件工程) | | | |
黑龙江 | 491 | 451 | 369 |
湖北 | 489 | 472 | 350 |
湖南 | 484 | 464 | 439 |
吉林 | 504 | 408 | 402 |
吉林(软件工程) | | | |
江苏 | 340 | 319 | 315 |
江西 | 516 | 492 | 445 |
辽宁 | 491 | 454 | 373 |
内蒙古 | 484 | 399 | 346 |
宁夏 | 452 | 434 | 434 |
青海 | 416 | 382 | 380 |
山东 | 523 | 497 | 451 |
山西 | 512 | 479 | 438 |
陕西 | 458 | 444 | 423 |
四川 | 535 | 501 | 453 |
天津 | 506 | 444 | 424 |
天津B类(软件工程) | | | |
西藏 | 341 | 260 | 235 |
新疆 | 456 | 437 | 394 |
云南 | 524 | 462 | 445 |
云南B类(软件工程) | | | |
浙江 | 524 | 493 | 439 |
重庆 | 512 | 486 | 416 |
上海 | | | |
安徽艺术类(不分文理) | 326.5 | 317.5 | |
河北艺术类(不分文理) | 327.5 | 294.35 | |
江苏艺术类(不分文理) | 241 | 237.5 | |
山西艺术类(不分文理) | 304.3 | 283.5 | |
山东艺术类 | | | |
天津艺术类 | 328.8 | 310.3 | |
本科文史录取分数一览表 |
省份 | 2016 |
最高分 | 最低分 | 当地分数线 |
安徽 | 516 | 509 | 482 |
北京 | | | |
福建 | 455 | 454 | 403 |
甘肃 | 496 | 482 | 455 |
广东 | 494 | 479 | 417 |
广西 | 521 | 486 | 400 |
贵州 | 542 | 507 | 457 |
海南 | 632 | 617 | 577 |
河北 | 543 | 537 | 416 |
河南 | 515 | 496 | 458 |
黑龙江 | 483 | 431 | 401 |
湖北 | 500 | 496 | 403 |
湖南 | 497 | 479 | 476 |
吉林 | 475 | 415 | 413 |
江苏 | 343 | 329 | 325 |
江西 | 505 | 496 | 450 |
辽宁 | 520 | 490 | 417 |
内蒙古 | 493 | 439 | 375 |
宁夏 | 509 | 497 | 486 |
青海 | 433 | 424 | 415 |
山东 | 522 | 517 | 474 |
山西 | 517 | 495 | 460 |
陕西 | 508 | 490 | 460 |
四川 | 534 | 519 | 480 |
天津 | 513 | 490 | 460 |
西藏 | 317 | 303 | 285 |
新疆 | 473 | 467 | 415 |
云南 | 546 | 501 | 495 |
浙江 | 533 | 508 | 462 |
重庆 | 496 | 452 | 435 |
天津艺术类 | 339.35 | 314.35 | |
北京艺术类 | 347.5 | 319.5 | |
山东艺术类 | 324.335 | 299.5 |
|
高职理工录取分数一览表 |
省份 | 2016 |
最高分 | 最低分 |
安徽 | 433 | 408 |
安徽(中外合作) | 356 | 294 |
福建 | | |
甘肃 | 422 | 361 |
广西 | | |
贵州 | | |
海南 | 538 | 452 |
河南 | 390 | 360 |
河南(中外合作) | 352 | 253 |
黑龙江 | 326 | 234 |
湖北 | | |
吉林 | 218 | 218 |
江苏 | | |
江西 | | |
辽宁 | 372 | 340 |
辽宁(中外合作) | 390 | 367 |
内蒙古 | 367 | 266 |
宁夏 | 366 | 346 |
山东 | 458 | 430 |
山东(中外合作) | 443 | 227 |
山西 | 422 | 301 |
陕西 | 371 | 253 |
四川 | 504 | 454 |
天津 | 405 | 310 |
新疆 | 390 | 316 |
云南 | | |
浙江 | 366 | 293 |
重庆 | 235 | 235 |
重庆(中外合作) | | |
北京 | | |
河北 | | |
高职文史录取分数一览表 |
省份 | 2016 |
最高分 | 最低分 |
安徽 | 432 | 432 |
安徽(中外合作) | 302 | 302 |
福建 | | |
甘肃 | 423 | 350 |
广西 | | |
贵州 | | |
海南 | 437 | 359 |
河南 | 336 | 336 |
河南(中外合作) | 392 | 321 |
黑龙江 | 329 | 313 |
湖北 | | |
吉林 | | |
江西 | | |
辽宁 | 411 | 373 |
辽宁(中外合作) | 395 | 390 |
内蒙古 | 367 | 315 |
山东 | 467 | 467 |
山东(中外合作) | 468 | 415 |
山西 | 425 | 360 |
陕西 | 367 | 315 |
四川 | 482 | 480 |
天津 | 349 | 199 |
新疆 | 416 | 190 |
浙江 | 329 | 360 |
重庆 | | |
重庆(中外合作) | 231 | 231 |
北京 | | |
河北 | | |
江苏 | |
|
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/jcjy/10135.html