2019西南石油大学分数线汇总(含2018-2019历年录取)
高考填报志愿时,2019西南石油大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的西南石油大学2018-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019西南石油大学录取分数线【全国】
2019西南石油大学在四川省普通文理各专业录取分数线
专业大类 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
工商管理类 | - | 本科一批 | 540 | 557 | 560.13 | 572 | 17 | 20.13 |
- | 经济学 | 本科一批 | 540 | 563 | 567.67 | 575 | 23 | 27.67 |
- | 电子商务 | 本科一批 | 540 | 557 | 558.32 | 564 | 17 | 18.32 |
- | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 540 | 560 | 562.31 | 567 | 20 | 22.31 |
- | 会计学 | 本科一批 | 540 | 564 | 568.36 | 572 | 24 | 28.36 |
- | 公共事业管理 | 本科一批 | 540 | 555 | 556.23 | 560 | 15 | 16.23 |
- | 社会工作 | 本科一批 | 540 | 555 | 555.67 | 562 | 15 | 15.67 |
- | 法学 | 本科一批 | 540 | 555 | 557.69 | 576 | 15 | 17.69 |
- | 英语 | 本科一批 | 540 | 557 | 560.42 | 572 | 17 | 20.42 |
- | 俄语 | 本科一批 | 540 | 556 | 558.39 | 580 | 16 | 18.39 |
- | 财务管理 | 本科一批 | 540 | 542 | 546.09 | 556 | 2 | 6.09 |
- | 酒店管理 | 本科二批 | - | 503 | 526.54 | 554 | - | - |
- | 石油工程 | 本科一批 | 547 | 585 | 593.72 | 636 | 38 | 46.72 |
- | 油气储运工程 | 本科一批 | 547 | 583 | 590.14 | 617 | 36 | 43.14 |
- | 海洋油气工程 | 本科一批 | 547 | 585 | 593.03 | 621 | 38 | 46.03 |
- | 资源勘查工程 | 本科一批 | 547 | 579 | 582.33 | 591 | 32 | 35.33 |
- | 勘查技术与工程 | 本科一批 | 547 | 579 | 582.12 | 616 | 32 | 35.12 |
- | 地质学 | 本科一批 | 547 | 579 | 581.71 | 589 | 32 | 34.71 |
- | 地理信息科学 | 本科一批 | 547 | 579 | 581.39 | 585 | 32 | 34.39 |
- | 城市地下空间工程 | 本科一批 | 547 | 579 | 582.69 | 594 | 32 | 35.69 |
机械类 | - | 本科一批 | 547 | 584 | 589.09 | 609 | 37 | 42.09 |
- | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 547 | 581 | 583.35 | 592 | 34 | 36.35 |
- | 工业设计 | 本科一批 | 547 | 583 | 586.43 | 596 | 36 | 39.43 |
- | 应用化学 | 本科一批 | 547 | 582 | 585.94 | 606 | 35 | 38.94 |
- | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 547 | 581 | 584 | 594 | 34 | 37 |
- | 环境工程 | 本科一批 | 547 | 584 | 586.61 | 597 | 37 | 39.61 |
- | 化学 | 本科一批 | 547 | 580 | 584.47 | 619 | 33 | 37.47 |
- | 安全工程 | 本科一批 | 547 | 581 | 583.14 | 587 | 34 | 36.14 |
- | 新能源材料与器件 | 本科一批 | 547 | 582 | 584.66 | 592 | 35 | 37.66 |
- | 材料科学与工程 | 本科一批 | 547 | 579 | 581.58 | 586 | 32 | 34.58 |
- | 高分子材料与工程 | 本科一批 | 547 | 581 | 583.5 | 591 | 34 | 36.5 |
- | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 547 | 579 | 581.07 | 585 | 32 | 34.07 |
- | 新能源科学与工程 | 本科一批 | 547 | 587 | 589.68 | 600 | 40 | 42.68 |
计算机类 | - | 本科一批 | 547 | 588 | 595.01 | 630 | 41 | 48.01 |
- | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 547 | 587 | 592.37 | 614 | 40 | 45.37 |
电子信息类 | - | 本科一批 | 547 | 585 | 587.62 | 599 | 38 | 40.62 |
自动化类 | - | 本科一批 | 547 | 585 | 587.97 | 607 | 38 | 40.97 |
土木类 | - | 本科一批 | 547 | 579 | 582.82 | 606 | 32 | 35.82 |
- | 测绘工程 | 本科一批 | 547 | 579 | 581.12 | 585 | 32 | 34.12 |
- | 工程管理 | 本科一批 | 547 | 579 | 582.04 | 590 | 32 | 35.04 |
- | 信息与计算科学 | 本科一批 | 547 | 583 | 585.45 | 604 | 36 | 38.45 |
- | 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 547 | 584 | 586.3 | 599 | 37 | 39.3 |
- | 数学与应用数学 | 本科一批 | 547 | 583 | 587.45 | 601 | 36 | 40.45 |
工商管理类 | - | 本科一批 | 547 | 586 | 588.16 | 592 | 39 | 41.16 |
- | 经济学 | 本科一批 | 547 | 593 | 596.5 | 601 | 46 | 49.5 |
- | 电子商务 | 本科一批 | 547 | 585 | 586.8 | 590 | 38 | 39.8 |
- | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 547 | 589 | 594 | 600 | 42 | 47 |
- | 会计学 | 本科一批 | 547 | 589 | 594.87 | 601 | 42 | 47.87 |
- | 公共事业管理 | 本科一批 | 547 | 582 | 584 | 586 | 35 | 37 |
- | 英语 | 本科一批 | 547 | 582 | 585.51 | 596 | 35 | 38.51 |
- | 俄语 | 本科一批 | 547 | 580 | 582.17 | 588 | 33 | 35.17 |
- | 机械电子工程 | 本科一批 | 547 | 547 | 556.81 | 595 | 0 | 9.81 |
- | 能源与环境系统工程 | 本科一批 | 547 | 547 | 555.77 | 621 | 0 | 8.77 |
- | 工程造价 | 本科一批 | 547 | 547 | 556.52 | 602 | 0 | 9.52 |
- | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 547 | 547 | 555.1 | 598 | 0 | 8.1 |
- | 电子与计算机工程 | 本科一批 | 547 | 547 | 561 | 620 | 0 | 14 |
- | 数字媒体技术 | 本科一批 | 547 | 547 | 556.47 | 612 | 0 | 9.47 |
- | 电气工程与智能控制 | 本科一批 | 547 | 547 | 555.68 | 594 | 0 | 8.68 |
- | 财务管理 | 本科一批 | 547 | 547 | 559.19 | 606 | 0 | 12.19 |
- | 城乡规划 | 本科二批 | - | 542 | 545.59 | 565 | - | - |
- | 焊接技术与工程 | 本科二批 | - | 541 | 543.14 | 560 | - | - |
- | 材料化学 | 本科二批 | - | 542 | 546.14 | 567 | - | - |
- | 光电信息科学与工程 | 本科二批 | - | 544 | 547.44 | 563 | - | - |
2019西南石油大学调档线-普通本科
省份 | 录取批次及类别 | 调档线 |
浙江 | 综合改革 | 591 |
新疆 | 本科一批(理科) | 491 |
本科一批(文科) | 546 | |
山西 | 本科一批(理科) | 520 |
本科一批(文科) | 545 | |
陕西 | 本科一批(理科) | 519 |
本科一批(文科) | 563 | |
湖北 | 本科一批(理科) | 546 |
本科一批(文科) | 565 | |
湖南 | 本科一批(理科) | 542 |
甘肃 | 本科一批(理科) | 516 |
本科一批(文科) | 547 | |
辽宁 | 本科一批(理科) | 555 |
山东 | 本科一批(理科) | 559 |
本科一批(文科) | 566 | |
江西 | 本科一批(理科) | 550 |
安徽 | 本科一批(理科) | 552 |
本科一批(文科) | 575 | |
四川 | 成都校区本科一批(理科) | 579 |
成都校区本科一批(文科) | 555 | |
南充校区本科一批(理科) | 547 | |
南充校区本科一批(文科) | 542 | |
南充校区本科二批(理科) | 541 | |
南充校区本科二批(文科) | 503 | |
贵州 | 本科一批(理科) | 505 |
本科一批(文科) | 563 | |
福建 | 本科一批(理科) | 515 |
重庆 | 本科一批(理科) | 557 |
本科一批(文科) | 561 | |
河北 | 本科一批(理科) | 559 |
本科一批(文科) | 588 | |
上海 | 综合改革 | 434 |
吉林 | 本科一批(理科) | 538 |
海南 | 本科一批(理科) | 606 |
黑龙江 | 本科一批(理科) | 541 |
本科一批(文科) | 544 | |
河南 | 本科一批(理科) | 560 |
本科一批(文科) | 562 | |
云南 | 本科一批(理科) | 554 |
本科一批(文科) | 582 | |
青海 | 本科一批(理科) | 452 |
宁夏 | 本科一批(理科) | 471 |
北京 | 本科一批(理科) | 525 |
天津 | 本科一批(理科) | 523 |
本科一批(文科) | 516 | |
广东 | 本科一批(理科) | 506 |
本科一批(文科) | 548 | |
江苏 | 本科一批(理科) | 353 |
广西 | 本科一批(理科) | 541 |
2019西南石油大学调档线-艺术体育本科
省份 | 专业 | 调档线 | 投档规则 |
山西 | 表演 | 84.93 | 专业成绩 |
播音与主持艺术 | 87.8 | 专业成绩 | |
海南 | 体育教育 | 491 | 文化成绩 |
四川 | 表演 | 337.6 | 专业成绩 |
播音与主持艺术 | 244 | 专业成绩 | |
广播电视编导(文科) | 521 | 文化成绩 | |
广播电视编导(理科) | 535 | 文化成绩 | |
体育教育 | 84.37 | 专业成绩 | |
山东 | 体育教育 | 578.63 | 综合成绩:专业成绩×750/100×70%+文化成绩×30% |
广播电视编导(理科) | 497.93 | 综合成绩:专业成绩×750/300×30%+文化成绩×70% | |
广播电视编导(文科) | 528.38 | 综合成绩:专业成绩×750/300×30%+文化成绩×70% | |
广东 | 广播电视编导 | 479 | 综合成绩:文化课成绩×60%+术科统考成绩×2.5×40% |
甘肃 | 广播电视编导 | 192.36 | 综合成绩:文化课成绩(不含政策性加分)/750×300×70%+专业课成绩×30% |
播音与主持艺术 | 244 | 专业成绩 | |
湖北 | 广播电视编导 | 771 | 综合成绩:文化+专业 |
播音与主持艺术 | 765 | 综合成绩:文化+专业 | |
表演 | 702.55 | 综合成绩:(文化×40%+专业×60%)×2 | |
体育教育 | 549.25 | 综合成绩:文化成绩×50%+体育身体素质测试成绩×75% | |
安徽 | 广播电视编导 | 687.03 | 综合成绩:专业成绩/专业满分×300+文化成绩/文化满分×700 |
播音与主持艺术 | 666.27 | 综合成绩:专业成绩/专业满分×300+文化成绩/文化满分×700 | |
重庆 | 表演 | 218.52 | 专业成绩 |
播音与主持艺术 | 213.3 | 综合成绩:(文化成绩/750×300×30%)+(专业成绩×70%) | |
广播电视编导 | 742.24 | 综合成绩:文化+专业 | |
体育教育 | 77.34 | 综合成绩:([文化成绩(含政策性加分)/750]×100×40%)+体育专业成绩×60% | |
湖南 | 表演 | 248 | 专业成绩 |
播音与主持艺术 | 252 | 专业成绩 | |
广播电视编导 | 520 | 文化成绩 | |
江苏 | 广播电视编导 | 516 | 综合成绩:文化+专业 |
体育教育 | 380 | 综合成绩:文化+专业 |
2、2018西南石油大学录取分数线【全国】
省市区 | 录取批次 | 理科 | 文科 | ||
省控线 | 录取线 | 省控线 | 录取线 | ||
河北 | 本科一批 | 511 | 566 | 559 | 598 |
山西 | 本科一批 | 516 | 524 | 546 | 549 |
吉林 | 本科一批 | 533 | 533 | —— | —— |
黑龙江 | 本科一批 | 472 | 528 | 490 | 526 |
江苏 | 本科一批 | 336 | 341 | —— | —— |
安徽 | 本科一批 | 505 | 558 | 550 | 577 |
福建 | 本科一批 | 490 | 503 | —— | —— |
江西 | 本科一批 | 527 | 549 | —— | —— |
河南 | 本科一批 | 499 | 556 | 547 | 578 |
湖北 | 本科一批 | 512 | 555 | 561 | 587 |
湖南 | 本科一批 | 513 | 536 | —— | —— |
广西 | 本科一批 | 513 | 532 | —— | —— |
重庆 | 本科一批 | 524 | 560 | 524 | 538 |
四川 | 本科一批 | 546 | 573 | 553 | 563 |
四川 | 本科二批 | 458 | 541 | 492 | 552 |
贵州 | 本科一批 | 484 | 510 | 575 | 593 |
云南 | 本科一批 | 530 | 540 | 575 | 594 |
陕西 | 本科一批 | 474 | 515 | 518 | 547 |
甘肃 | 本科一批 | 483 | 521 | 502 | 522 |
青海 | 本科一批 | 403 | 437 | 475 | 491 |
宁夏 | 本科一批 | 463 | 463 | —— | —— |
新疆 | 本科一批 | 467 | 510 | 500 | 539 |
天津 | 本科批 | 407 | 515 | 436 | 538 |
辽宁 | 本科批 | 368 | 555 | —— | —— |
山东 | 本科批 | 435 | 560 | 505 | 576 |
广东 | 本科批 | 376 | 506 | 443 | 547 |
海南 | 本科批 | 539 | 603 | 579 | 674 |
综合改革 | 省控线 | 录取线 | |||
上海 | 本科批 | 401 | 434 | ||
浙江 | 本科批 | 490 | 580 |
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/gdjy/9986.html