2020长春大学学费多少钱一年-收费标准
2020年高考填报志愿时,长春大学学费多少钱一年、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的长春大学收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
1、长春大学收费项目
2020年长春大学学费收费标准暂未公布,目前以2019年收费标准作为参考,将会持续更新。
吉林省普通高校各类专业收费标准备查表--公办 | |||||||||
填报单位:公章 | |||||||||
政策规定标准 | 开设专业(成人教育收费按比例折算) | ||||||||
学科门类 | 收费标准(元/生.年) | 序号 | 专业名称 | 收费标准 | 收费文件依据 | ||||
本科 | 高职(专科) | 本科 | 高职(专科) | 成人(本) | 成人(专) | ||||
一、一般类 | 3500 | 3300 | 1 | 机械工程 | 3850 | 吉教计字【2000】68号 | |||
2 | 机械电子工程 | 3850 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
3 | 金属材料工程 | 3850 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
4 | 材料成型及控制工程 | 3850 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
5 | 化学工程与工艺 | 3850 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
6 | 高分子材料与工程 | 3850 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
7 | 环境工程 | 3850 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
8 | 资源循环科学与工程 | 3850 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
9 | 食品科学与工程 | 3850 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
10 | 生物技术 | 3850 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
11 | 生物工程 | 3850 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
12 | 化学 | 3850 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
13 | 统计学 | 3850 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
14 | 纺织工程 | 3850 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
15 | 公共事业管理 | 3850 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
16 | 社会工作 | 3850 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
17 | 劳动与社会保障 | 3850 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
18 | 交通运输 | 3850 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
19 | 材料物理 | 3850 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
20 | 工业设计 | 3850 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
21 | 测控技术与仪器 | 3850 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
22 | 教育技术学 | 3850 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
23 | 服装设计与工程 | 3850 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
24 | 车辆工程 | 3850 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
25 | 材料化学 | 3850 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
26 | 机械工程(第二学位) | 3000 | 吉政办发【2006】31号 | ||||||
27 | 预科生 | 5000 | 吉政办发【2006】31号 | ||||||
28 | 机械工程(合作办学) | 25000 | 吉省价综【2017】201号 | ||||||
29 | 工业工程(合作办学) | 25000 | 吉省价综【2017】201号 | ||||||
30 | 旅游管理(函授) | 1500 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
31 | 公共关系(函授) | 1800 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
32 | 成人教育业余专科(各专业) | 1500 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
33 | 机械工程及自动化(函授) | 1540 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
34 | 机械电子工程(函授) | 1540 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
35 | 金属材料工程(函授) | 1540 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
36 | 化学工程与工艺(函授) | 1540 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
37 | 食品科学与工程(函授) | 1540 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
38 | 纺织工程(函授) | 1540 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
39 | 公共事业管理(函授) | 1540 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
40 | 劳动与社会保障(函授) | 1540 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
41 | 交通运输(函授) | 1540 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
42 | 采矿工程(函授) | 1540 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
43 | 机械制造及自动化(自考助学班) | 1900 | 吉政办发【2006】31号 | ||||||
44 | 工业自动化(自考助学班) | 2000 | 吉政办发【2006】31号 | ||||||
二、工商管理类、管理科学与工程类 | 3800 | 3500 | 1 | 工业工程 | 4180 | 吉教计字【2000】68号 | |||
2 | 工商管理 | 4180 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
3 | 信息管理与信息系统 | 4180 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
4 | 电子商务 | 4180 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
5 | 市场营销 | 4180 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
6 | 会计学 | 4180 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
7 | 财务管理 | 4180 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
8 | 行政管理 | 4180 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
9 | 工商管理(第二学位) | 3000 | 吉政办发【2006】31号 | ||||||
10 | 工商管理(双学位) | 3000 | 吉政办发【2006】31号 | ||||||
11 | 会计学(第二学位) | 3000 | 吉政办发【2006】31号 | ||||||
12 | 会计(函授) | 1500 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
13 | 会计电算化(函授) | 1500 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
14 | 经济管理(函授) | 1500 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
15 | 市场营销(函授) | 1500 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
16 | 工商企业管理(函授) | 1500 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
17 | 物流管理(函授) | 1500 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
18 | 工商管理(函授) | 1600 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
19 | 市场营销(函授) | 1600 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
20 | 会计学(函授) | 1600 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
21 | 物流管理(函授) | 1600 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
22 | 工商企业管理(自考助学班) | 2000 | 吉政办发【2006】31号 | ||||||
三、土建类、制药类 | 4000 | 3700 | 1 | 制药工程 | 4400 | 吉教计字【2000】68号 | |||
2 | 冶金工程(函授) | 1600 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
四、法学类、经济学类、体育学类 | 4200 | 4000 | 1 | 国际经济与贸易 | 4620 | 吉教计字【2000】68号 | |||
2 | 金融学 | 4620 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
3 | 法学 | 4620 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
4 | 国际经济与贸易(第二学位) | 3000 | 吉政办发【2006】31号 | ||||||
5 | 法学(双学士学位) | 3000 | 吉政办发【2006】31号 | ||||||
6 | 国际金融(函授) | 1500 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
7 | 国际经济与贸易(函授) | 1500 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
8 | 法律事务(函授) | 1500 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
9 | 金融学(函授) | 1600 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
10 | 法学(函授) | 1900 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
五、电气信息类、电子信息科学类 | 4400 | 4100 | 1 | 自动化 | 4840 | 吉教计字【2000】68号 | |||
2 | 电气工程及其自动化 | 4840 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
3 | 计算机科学与技术 | 4840 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
4 | 电子信息工程 | 4840 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
5 | 网络工程 | 4840 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
6 | 软件工程 | 4840 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
7 | 信息与计算科学 | 4840 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
8 | 数字媒体技术 | 4840 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
9 | 软件工程 | 4840 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
10 | 信息安全专业 | 4840 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
11 | 数据科学与大数据技术专业 | 4840 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
12 | 计算机科学与技术(第二学位) | 3000 | 吉政办发【2006】31号 | ||||||
13 | 电气工程及其自动化(第二学位) | 3000 | 吉政办发【2006】31号 | ||||||
14 | 电气工程及其自动化(合作办学) | 24000 | 吉省价综【2017】201号 | ||||||
15 | 计算机科学与技术(合作办学) | 22000 | 吉省价综【2015】201号 | ||||||
16 | 机电一体化技术 | 5500 | 吉省价综【2017】304号 | ||||||
17 | 计算机应用技术 | 6500 | 吉省价综【2011】115号 | ||||||
18 | 计算机信息管理 | 6500 | 吉省价综【2011】115号 | ||||||
19 | 计算机网络技术 | 6500 | 吉省价综【2011】115号 | ||||||
20 | 信息安全与管理 | 6500 | 吉省价综【2011】115号 | ||||||
21 | 软件技术 | 6500 | 吉省价综【2011】115号 | ||||||
22 | 数字媒体应用技术 | 6500 | 吉省价综【2011】115号 | ||||||
23 | 电子商务 | 6500 | 吉省价综【2011】115号 | ||||||
24 | 数控技术 | 6500 | 吉省价综【2011】115号 | ||||||
25 | 计算机软件(自考助学班) | 2000 | 吉政办发【2006】31号 | ||||||
26 | 电气工程及其自动化(函授) | 1900 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
27 | 计算机科学与技术(函授) | 1900 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
28 | 电子信息工程(函授) | 1900 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
29 | 网络工程(函授) | 1900 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
30 | 软件工程(函授) | 1900 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
六、医学门类、外国语言文学类 | 4600 | 4300 | 1 | 英语 | 5060 | 吉教计字【2000】68号 | |||
2 | 日语 | 5060 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
3 | 俄语 | 5060 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
4 | 日语(第二学位) | 3000 | 吉政办发【2006】31号 | ||||||
5 | 应用日语(函授) | 1500 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
6 | 商务英语(函授) | 1500 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
7 | 英语(函授) | 1800 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
8 | 日语(函授) | 1800 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
七、艺术类、新闻传播学类 | 6200 | 5900 | 1 | 服装与服饰设计 | 5940 | 吉教计字【2000】68号 | |||
2 | 视觉传达设计 | 5940 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
3 | 环境设计 | 5940 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
4 | 动画 | 5940 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
5 | 广播电视编导 | 6820 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
6 | 数字媒体艺术专业 | 6820 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
7 | 广告学 | 6200 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
8 | 广告设计与制作 | 5500 | 吉省价综【2017】304号 | ||||||
9 | 文秘(函授) | 1500 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
10 | 电视节目制作(函授) | 1800 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
11 | 艺术设计(函授) | 1800 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
12 | 艺术设计(函授) | 2000 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
13 | 广播电视编导(函授) | 2000 | 吉教计字【2000】68号 | ||||||
其中:美术、设计类 | 5400 | 5100 |
本科专业:
汉语国际教育专业学费标准为每生每学年3500元;
机械工程专业学费标准为每生每学年3500元;
车辆工程专业学费标准为每生每学年3500元;
汽车服务工程专业学费标准为每生每学年3500元;
特殊教育专业学费标准为每生每学年3500元;
汉语言文学专业学费标准为每生每学年3500元;
政治学与行政学专业学费标准为每生每学年3500元;
文化产业管理专业学费标准为每生每学年3500元;
公共事业管理专业学费标准为每生每学年3500元;
数学与应用数学专业学费标准为每生每学年3500元;
园林专业学费标准为每生每学年3500元;
食品质量与安全专业学费标准为每生每学年3500元;
食品科学与工程专业学费标准为每生每学年3500元;
机械工程(中外合作办学)专业学费标准为每生每学年23000元;
汽车检测与维修技术专业学费标准为每生每学年3300元;
学前教育专业学费标准为每生每学年3300元;
老年服务与管理专业学费标准为每生每学年3300元;
工业工程专业学费标准为每生每学年3800元;
财务管理专业学费标准为每生每学年3800元;
工商管理专业学费标准为每生每学年3800元;
会计学专业学费标准为每生每学年3800元;
旅游管理专业学费标准为每生每学年3800元;
市场营销专业学费标准为每生每学年3800元;
物流管理专业学费标准为每生每学年3800元;
工商企业管理(中外合作办学)专业学费标准为每生每学年14000元;
材料科学与工程专业学费标准为每生每学年3800元;
风景园林专业学费标准为每生每学年4000元;
国际经济与贸易专业学费标准为每生每学年4200元;
经济学专业学费标准为每生每学年4200元;
金融学专业学费标准为每生每学年4200元;
金融工程专业学费标准为每生每学年4200元;
应用统计学专业学费标准为每生每学年4200元;
电气工程及其自动化专业学费标准为每生每学年4400元;
电子信息工程专业学费标准为每生每学年4400元;
计算机科学与技术专业学费标准为每生每学年4400元;
软件工程专业学费标准为每生每学年4400元;
通信工程专业学费标准为每生每学年4400元;
网络工程专业学费标准为每生每学年4400元;
物联网工程专业学费标准为每生每学年4400元;
信息与计算科学专业学费标准为每生每学年4400元;
自动化专业学费标准为每生每学年4400元;
智能制造工程学费标准为每生每学年4400元;
自动化(中外合作办学)专业学费标准为每生每学年23000元;
数据科学与大数据技术学费标准为每生每学年4400元;
英语专业学费标准为每生每学年4600元;
日语专业学费标准为每生每学年4600元;
俄语专业学费标准为每生每学年4600元;
西班牙语专业学费标准为每生每学年4600元;
捷克语专业学费标准为每生每学年4600元;
针灸推拿学专业学费标准为每生每学年4600元;
康复治疗学专业学费标准为每生每学年4600元;
俄语(中外合作办学)专业学费标准为每生每学年20000元;
波兰语专业学费标准为每生每学年4600元;
音乐学专业学费标准为每生每学年6200元;
音乐表演专业学费标准为每生每学年6200元;
网络与新媒体专业学费标准为每生每学年6200元;
舞蹈表演专业学费标准为每生每学年6200元;
视觉传达设计专业学费标准为每生每学年5400元;
环境设计专业学费标准为每生每学年5400元;
绘画专业学费标准为每生每学年5400元;
动画专业学费标准为每生每学年5400元;
数字媒体艺术设计(中外合作办学)专业学费标准为每生每学年15000元;
国际本科学术互认课程(ISEC)项目专业:计算机科学与技术、会计学、市场营销、金融工程专业学费标准为每生每学年20000元。
通常来说,公办大学由于有国家财政经费支持,一般学费不是很贵,通常在4000-6000元每年,民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常在13000-18000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,接到录取通知书后,可向学校具体咨询办理贷款相关事宜。
2、长春大学简介
长春大学(Changchun University)坐落在北国春城长春市,是吉林省省属全日制综合性大学,是教育部首批审定允许接收外国留学生的高等学校、全国深化创新创业教育改革示范高校。
学校前身是1949年由原东北人民政府工业部创办的长春工业会计统计专门学校,后历经多次易名,1983年更名为吉林机电专科学校。1987年经原国家教育委员会批准,原吉林机电专科学校、吉林科技大学、长春外国语专科学校、长春职业大学4所学校合并,组建长春大学。
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/gdjy/9612.html