2019江西师范大学科学技术学院分数线汇总(含2018-2019历年录取)
作者: • 更新时间:2024-11-01 20:59:00 •阅读
2019江西师范大学科学技术学院分数线汇总(含2018-2019历年录取)
高考填报志愿时,2019江西师范大学科学技术学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的江西师范大学科学技术学院2018-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019江西师范大学科学技术学院录取分数线【全国】
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分差 |
1 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 14 | 504 | 534 | 525 | 529.5 | 21 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 20 | 426 | 465 | 450 | 457.5 | 24 | |
2 | 福建 | 本科提前批 | 文史 | 6 | 464 | 516 | 500 | 508 | 36 |
福建 | 本科提前批 | 理工 | 6 | 393 | 507 | 426 | 466.5 | 33 | |
福建 | 本科二批 | 文史 | 8 | 464 | 501 | 486 | 493.5 | 22 | |
福建 | 本科二批 | 理工 | 10 | 393 | 440 | 421 | 430.5 | 28 | |
3 | 甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 10 | 400 | 490 | 472 | 481 | 72 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 15 | 366 | 443 | 420 | 431.5 | 54 | |
4 | 广东 | 本科 | 文史 | 14 | 455 | 520 | 511 | 515.5 | 56 |
广东 | 本科 | 理工 | 10 | 390 | 455 | 438 | 446.5 | 48 | |
5 | 广西 | 本科第二批 | 文史 | 16 | 388 | 465 | 416 | 440.5 | 28 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 9 | 347 | 395 | 378 | 386.5 | 31 | |
6 | 贵州 | 第二批本科 | 文史 | 13 | 453 | 494 | 486 | 490 | 33 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 17 | 369 | 410 | 402 | 406 | 33 | |
7 | 海南 | 本科B批 | 文史 | 5 | 522 | 612 | 586 | 599 | 64 |
海南 | 本科B批 | 理工 | 6 | 481 | 543 | 536 | 539.5 | 55 | |
8 | 河北 | 本科二批 | 文史 | 12 | 461 | 506 | 501 | 503.5 | 40 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 12 | 379 | 451 | 436 | 443.5 | 57 | |
9 | 河南 | 本科第二批 | 文史 | 18 | 447 | 506 | 485 | 495.5 | 38 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 18 | 385 | 450 | 433 | 441.5 | 48 | |
10 | 黑龙江 | 本科三批院校A段 | 文史 | 6 | 348 | 437 | 431 | 434 | 83 |
黑龙江 | 本科三批院校A段 | 理工 | 13 | 324 | 411 | 401 | 406 | 77 | |
11 | 湖北 | 本科第二批 | 文史 | 9 | 445 | 499 | 491 | 495 | 46 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 6 | 388 | 446 | 430 | 438 | 42 | |
12 | 湖南 | 本科三批 | 文史 | 4 | 495 | 517 | 513 | 515 | 18 |
湖南 | 本科三批 | 理工 | 6 | 414 | 446 | 416 | 431 | 2 | |
13 | 吉林 | 第二批A段 | 文史 | 12 | 372 | 444 | 435 | 439.5 | 63 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 14 | 350 | 428 | 412 | 420 | 62 | |
14 | 江苏 | 本科二批 | 文科 | 18 | 277 | 305 | 294 | 299.5 | 17 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 14 | 307 | 318 | 313 | 315.5 | 6 | |
15 | 辽宁 | 本科批 | 文史 | 4 | 482 | 533 | 522 | 527.5 | 40 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 8 | 369 | 443 | 428 | 435.5 | 59 | |
16 | 宁夏 | 二批本科 | 文史 | 6 | 455 | 508 | 505 | 506.5 | 50 |
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 4 | 381 | 428 | 425 | 426.5 | 44 | |
17 | 青海 | 第三批本科 | 文史 | 5 | 405 | 443 | 440 | 441.5 | 35 |
青海 | 第三批本科 | 理工 | 5 | 348 | 382 | 371 | 376.5 | 23 | |
18 | 山东 | 本科普通批 | 文史 | 4 | 503 | 520 | 517 | 518.5 | 14 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 2 | 443 | 457 | 455 | 456 | 12 | |
19 | 山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 4 | 405 | 474 | 473 | 473.5 | 68 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 4 | 352 | 425 | 389 | 407 | 37 | |
20 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 8 | 400 | 485 | 482 | 483.5 | 82 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 5 | 363 | 434 | 425 | 429.5 | 62 | |
21 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 21 | 403 | 426 | 404 | 415 | 1 |
22 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 10 | 472 | 509 | 499 | 504 | 27 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 10 | 459 | 493 | 482 | 487.5 | 23 | |
23 | 天津 | 本科批次B阶段 | 文史 | 12 | 428 | 465 | 452 | 458.5 | 24 |
天津 | 本科批次B阶段 | 理工 | 12 | 400 | 442 | 414 | 428 | 14 | |
24 | 新疆 | 贫困南单本二 | 文史 | 2 | 387 | 378 | 367 | 372.5 | -20 |
新疆 | 贫困南单本二 | 理工 | 2 | 326 | 321 | 285 | 303 | -41 | |
25 | 云南 | 二本及预科 | 文史 | 6 | 480 | 554 | 507 | 530.5 | 27 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 9 | 435 | 468 | 457 | 462.5 | 22 | |
26 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 26 | 496 | 571 | 542 | 556.5 | 46 |
27 | 重庆 | 本科第二批 | 文史 | 5 | 458 | 514 | 503 | 508.5 | 45 |
重庆 | 本科第二批 | 理工 | 5 | 435 | 476 | 456 | 466 | 21 |
2、2018江西师范大学科学技术学院录取分数线【全国】
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
1 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 486 | 519 | 515 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 432 | 475 | 457 | |
2 | 福建 | 0本科提前批 | 文史 | 446 | 494 | 482 |
福建 | 0本科提前批 | 理工 | 378 | 431 | 408 | |
福建 | 本科二批 | 文史 | 446 | 488 | 465 | |
福建 | 本科二批 | 理工 | 378 | 428 | 408 | |
3 | 甘肃 | 本科三批普通类 | 文史 | 380 | 457 | 449 |
甘肃 | 本科三批普通类 | 理工 | 370 | 434 | 427 | |
4 | 广东 | 本科 | 文史 | 443 | 511 | 497 |
广东 | 本科 | 理工 | 376 | 432 | 419 | |
5 | 广西 | A本科第二批 | 文史 | 403 | 457 | 403 |
广西 | A本科第二批 | 理工 | 345 | 377 | 350 | |
6 | 贵州 | 5第二批本科 | 文史 | 447 | 523 | 505 |
贵州 | 5第二批本科 | 理工 | 379 | 432 | 407 | |
7 | 海南 | 本科B批 | 文史 | 497 | 586 | 541 |
海南 | 本科B批 | 理工 | 488 | 547 | 529 | |
8 | 河北 | 本科二批 | 文史 | 441 | 498 | 486 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 358 | 481 | 436 | |
9 | 河南 | 本科第二批 | 文史 | 436 | 495 | 468 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 374 | 428 | 410 | |
10 | 黑龙江 | 本科三批院校A段 | 文史 | 296 | 414 | 379 |
黑龙江 | 本科三批院校A段 | 理工 | 284 | 386 | 379 | |
11 | 湖北 | 本科第二批 | 文史 | 441 | 512 | 496 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 375 | 463 | 410 | |
12 | 湖南 | 本科三批 | 文史 | 486 | 520 | 510 |
湖南 | 本科三批 | 理工 | 409 | 441 | 412 | |
13 | 吉林 | 第三批 | 文史 | 316 | 426 | 376 |
吉林 | 第三批 | 理工 | 283 | 400 | 365 | |
14 | 江苏 | 3本科二批 | 文科 | 281 | 312 | 292 |
江苏 | 3本科二批 | 理科 | 285 | 297 | 292 | |
15 | 辽宁 | 3本科批 | 文史 | 461 | 510 | 502 |
辽宁 | 3本科批 | 理工 | 368 | 489 | 420 | |
16 | 宁夏 | 三批本科 | 文史 | 418 | 496 | 492 |
宁夏 | 三批本科 | 理工 | 352 | 427 | 422 | |
17 | 青海 | 第三批本科 | 文史 | 377 | 423 | 417 |
青海 | 第三批本科 | 理工 | 334 | 401 | 351 | |
18 | 山东 | 本科普通批 | 文史 | 505 | 511 | 509 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 435 | 463 | 459 | |
19 | 山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 363 | 470 | 465 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 323 | 408 | 336 | |
20 | 陕西 | 本科三批 | 文史 | 345 | 467 | 461 |
陕西 | 本科三批 | 理工 | 332 | 426 | 396 | |
21 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 401 | 443 | 401 |
22 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 492 | 525 | 517 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 458 | 505 | 468 | |
23 | 天津 | 本科批次B阶段 | 文史 | 436 | 473 | 440 |
天津 | 本科批次B阶段 | 理工 | 407 | 440 | 419 | |
24 | 新疆 | 贫困南单本二 | 文史 | 372 | 390 | 390 |
新疆 | 贫困南单本二 | 理工 | 341 | 328 | 313 | |
25 | 云南 | 二本及预科 | 文史 | 490 | 518 | 511 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 430 | 455 | 440 | |
26 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 490 | 560 | 530 |
27 | 重庆 | 本科第二批 | 文史 | 434 | 476 | 465 |
重庆 | 本科第二批 | 理工 | 428 | 465 | 440 | |
28 | 江西 | 文史 | 496 | 548 | 514 | |
江西 | 理工 | 447 | 522 | 457 |
3、2019年江西师范大学科学技术学院本省各专业录取分数线【江西】
录取科类 | 专业 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分排位表 | 平均分 | 分差 |
文史 | 经济统计学 | 502 | 537 | 520 | 28078 | 528.5 | 18 |
文史 | 金融工程 | 502 | 524 | 520 | 28081 | 522 | 18 |
文史 | 国际经济与贸易 | 502 | 524 | 520 | 28094 | 522 | 18 |
文史 | 工商管理 | 502 | 528 | 520 | 28079 | 524 | 18 |
文史 | 物流管理 | 502 | 523 | 520 | 28062 | 521.5 | 18 |
文史 | 财务管理 | 502 | 525 | 520 | 27933 | 522.5 | 18 |
文史 | 会计学 | 502 | 530 | 520 | 27828 | 525 | 18 |
文史 | 电子商务 | 502 | 523 | 520 | 28046 | 521.5 | 18 |
文史 | 学前教育 | 502 | 525 | 521 | 27053 | 523 | 19 |
文史 | 小学教育 | 502 | 533 | 523 | 26355 | 528 | 21 |
文史 | 英语 | 502 | 543 | 522 | 26467 | 532.5 | 20 |
文史 | 翻译 | 502 | 523 | 522 | 26755 | 522.5 | 20 |
文史 | 日语 | 502 | 525 | 521 | 27205 | 523 | 19 |
文史 | 广告学 | 502 | 526 | 520 | 27693 | 523 | 18 |
文史 | 网络与新媒体 | 502 | 528 | 521 | 27151 | 524.5 | 19 |
文史 | 汉语言文学 | 502 | 529 | 523 | 26172 | 526 | 21 |
文史 | 法学 | 502 | 529 | 520 | 27927 | 524.5 | 18 |
文史 | 地理科学 | 502 | 525 | 522 | 26849 | 523.5 | 20 |
理工 | 经济统计学 | 449 | 475 | 464 | 86763 | 469.5 | 15 |
理工 | 金融工程 | 449 | 477 | 465 | 85611 | 471 | 16 |
理工 | 国际经济与贸易 | 449 | 512 | 464 | 86825 | 488 | 15 |
理工 | 工商管理 | 449 | 484 | 464 | 86799 | 474 | 15 |
理工 | 物流管理 | 449 | 479 | 464 | 86815 | 471.5 | 15 |
理工 | 财务管理 | 449 | 472 | 464 | 86843 | 468 | 15 |
理工 | 会计学 | 449 | 498 | 465 | 86316 | 481.5 | 16 |
理工 | 电子商务 | 449 | 470 | 464 | 86746 | 467 | 15 |
理工 | 学前教育 | 449 | 475 | 468 | 82944 | 471.5 | 19 |
理工 | 小学教育 | 449 | 477 | 471 | 80327 | 474 | 22 |
理工 | 英语 | 449 | 497 | 470 | 81459 | 483.5 | 21 |
理工 | 翻译 | 449 | 472 | 468 | 83567 | 470 | 19 |
理工 | 日语 | 449 | 481 | 469 | 82675 | 475 | 20 |
理工 | 广告学 | 449 | 472 | 469 | 82765 | 470.5 | 20 |
理工 | 网络与新媒体 | 449 | 473 | 467 | 84523 | 470 | 18 |
理工 | 法学 | 449 | 489 | 466 | 85219 | 477.5 | 17 |
理工 | 地理科学 | 449 | 479 | 467 | 84340 | 473 | 18 |
理工 | 数学与应用数学 | 449 | 495 | 470 | 81734 | 482.5 | 21 |
理工 | 计算机科学与技术 | 449 | 473 | 465 | 85532 | 469 | 16 |
理工 | 物理学 | 449 | 484 | 466 | 85333 | 475 | 17 |
理工 | 电子信息工程 | 449 | 481 | 467 | 84342 | 474 | 18 |
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/gdjy/9520.html