湖北理工学院有哪些院系和专业-什么专业比较好
作者: • 更新时间:2024-11-01 03:39:06 •阅读
高考填报志愿时,湖北理工学院有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的湖北理工学院院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
1、湖北理工学院院系设置情况
截至2016年5月,湖北理工学院下设机电工程学院、电气与电子信息工程学院、土木建筑工程学院、环境科学与工程学院、化学与化工学院、计算机学院、数理学院、医学院、经济与管理学院、外国语学院、师范学院、艺术学院、国际学院、材料与冶金工程学院、宜兴工程学院、光谷北斗学院、体育部、继续教育学院、马克思主义学院(人文社会科学部)、高等职业技术学院(中专部)、滨江学院等21个教学院(部),开办55个本科专业和30个专科专业。
专业设置 | |||
学院 | 专业 | 学制 | 层次 |
湖北理工学院机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科 |
交通运输 | 四年 | 本科 | |
材料成型及控制工程 | 四年 | 本科 | |
车辆工程 | 四年 | 本科 | |
机械电子工程 | 三年 | 专科 | |
机械设计制造及其自动化(新兴产业计划) | 四年 | 本科 | |
机械设计与制造 | 三年 | 专科 | |
机械制造及自动化 | 三年 | 专科 | |
汽车运用技术 | 三年 | 专科 | |
模具设计与制造 | 三年 | 专科 | |
湖北理工学院电气与电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科 |
电子信息工程 省产业计划项目 | 四年 | 本科 | |
轨道交通信号与控制 | 四年 | 本科 | |
通信工程 | 四年 | 本科 | |
自动化 | 四年 | 本科 | |
电气自动化技术 | 三年 | 专科 | |
电子信息工程技术 | 三年 | 专科 | |
电子信息工程 | 四年 | 本科 | |
湖北理工学院土木建筑工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 本科 |
工程管理 | 四年 | 本科 | |
土木工程 | 四年 | 本科 | |
工程监理 | 三年 | 专科 | |
建筑工程技术 | 三年 | 专科 | |
道路桥梁工程技术 | 三年 | 专科 | |
给排水工程技术 | 三年 | 专科 | |
湖北理工学院环境科学与工程学院 | 环境监测与治理技术 | 三年 | 专科 |
安全工程 | 四年 | 本科 | |
给排水科学与工程 | 四年 | 本科 | |
环境工程 | 四年 | 本科 | |
环境科学 | 四年 | 本科 | |
能源与环境系统工程 | 四年 | 本科 | |
环境监测与评价 | 三年 | 专科 | |
湖北理工学院化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 本科 |
生物工程 | 四年 | 本科 | |
应用化学 | 四年 | 本科 | |
应用化工技术 | 三年 | 专科 | |
湖北理工学院计算机学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 本科 |
网络工程 | 四年 | 本科 | |
软件工程 | 四年 | 本科 | |
计算机应用技术 | 三年 | 专科 | |
计算机网络技术 | 三年 | 专科 | |
湖北理工学院数理学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 本科 |
应用物理学 | 四年 | 本科 | |
湖北理工学院医学院 | 护理学 | 四年 | 本科 |
临床医学 | 五年 | 本科 | |
护理 | 三年 | 专科 | |
临床医学 | 三年 | 专科 | |
药学 | 三年 | 专科 | |
医学检验技术 | 三年 | 专科 | |
药学 省产业计划项目 | 四年 | 本科 | |
市场营销 | 四年 | 本科 | |
湖北理工学院经济与管理学院 | 物流管理 | 四年 | 本科 |
会计 | 三年 | 专科 | |
国际贸易实务 | 三年 | 专科 | |
电子商务 | 三年 | 专科 | |
财务管理 | 四年 | 本科 | |
工商管理 | 四年 | 本科 | |
国际经济与贸易 | 四年 | 本科 | |
商务英语 | 三年 | 专科 | |
湖北理工学院外国语学院 | 小学教育 | 四年 | 本科 |
商务英语 | 四年 | 本科 | |
音乐学(双语播音与主持方向) | 四年 | 本科 | |
英语 | 四年 | 本科 | |
湖北理工学院师范学院 | 学前教育 | 四年 | 本科 |
音乐学(艺术教育方向) | 四年 | 本科 | |
初等教育 | 三年 | 专科 | |
汉语言文学 | 四年 | 本科 | |
湖北理工学院艺术学院 | 药学(新兴产业计划) | 四年 | 本科 |
医学检验技术 | 四年 | 本科 | |
建筑装饰工程技术 | 三年 | 专科 | |
音乐教育(音乐教育方向) | 四年 | 本科 | |
音乐学(音乐舞蹈教育方向) | 四年 | 本科 | |
音乐学(综艺主持与编导方向) | 四年 | 本科 | |
音乐学(音乐科技方向) | 四年 | 本科 | |
视觉传达设计 | 四年 | 本科 | |
环境设计 | 四年 | 本科 | |
服装与服饰设计 省产业计划项目 | 四年 | 本科 | |
服装设计与工程 | 四年 | 本科 | |
动画 | 四年 | 本科 | |
产品设计 | 四年 | 本科 | |
湖北理工学院国际学院 | 会计(中外合作办学) | 三年 | 专科 |
营销与策划(中外合作办学) | 三年 | 专科 | |
机械制造与自动化(中外合作办学) | 三年 | 专科 | |
电气自动化技术(中外合作办学) | 三年 | 专科 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 四年 | 本科 | |
湖北理工学院材料与冶金工程学院 | 无机非金属材料工程 省产业计划项目 | 四年 | 本科 |
无机非金属材料工程(新兴产业计划) | 四年 | 本科 | |
冶金工程 | 四年 | 本科 | |
材料工程技术 | 三年 | 专科 | |
湖北理工学院光谷北斗学院 | 电子信息工程(北斗计划项目) | 四年 | 本科 |
电子信息工程(北斗计划项目:测绘工程方向) | 四年 | 本科 | |
电子信息工程(北斗计划项目:遥感科学与技术方向) | 四年 | 本科 | |
电子信息工程(北斗计划项目:卫星) | 四年 | 本科 | |
国际经济与贸易(北斗计划项目) | 四年 | 本科 | |
软件工程(北斗计划项目) | 四年 | 本科 |
2、湖北理工学院专业设置情况
截至2016年5月,湖北理工学院下设机电工程学院、电气与电子信息工程学院、土木建筑工程学院、环境科学与工程学院、化学与化工学院、计算机学院、数理学院、医学院、经济与管理学院、外国语学院、师范学院、艺术学院、国际学院、材料与冶金工程学院、宜兴工程学院、光谷北斗学院、体育部、继续教育学院、马克思主义学院(人文社会科学部)、高等职业技术学院(中专部)、滨江学院等21个教学院(部),开办55个本科专业和30个专科专业。
专业设置 | |||
学院 | 专业 | 学制 | 层次 |
湖北理工学院机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科 |
交通运输 | 四年 | 本科 | |
材料成型及控制工程 | 四年 | 本科 | |
车辆工程 | 四年 | 本科 | |
机械电子工程 | 三年 | 专科 | |
机械设计制造及其自动化(新兴产业计划) | 四年 | 本科 | |
机械设计与制造 | 三年 | 专科 | |
机械制造及自动化 | 三年 | 专科 | |
汽车运用技术 | 三年 | 专科 | |
模具设计与制造 | 三年 | 专科 | |
湖北理工学院电气与电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科 |
电子信息工程 省产业计划项目 | 四年 | 本科 | |
轨道交通信号与控制 | 四年 | 本科 | |
通信工程 | 四年 | 本科 | |
自动化 | 四年 | 本科 | |
电气自动化技术 | 三年 | 专科 | |
电子信息工程技术 | 三年 | 专科 | |
电子信息工程 | 四年 | 本科 | |
湖北理工学院土木建筑工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 本科 |
工程管理 | 四年 | 本科 | |
土木工程 | 四年 | 本科 | |
工程监理 | 三年 | 专科 | |
建筑工程技术 | 三年 | 专科 | |
道路桥梁工程技术 | 三年 | 专科 | |
给排水工程技术 | 三年 | 专科 | |
湖北理工学院环境科学与工程学院 | 环境监测与治理技术 | 三年 | 专科 |
安全工程 | 四年 | 本科 | |
给排水科学与工程 | 四年 | 本科 | |
环境工程 | 四年 | 本科 | |
环境科学 | 四年 | 本科 | |
能源与环境系统工程 | 四年 | 本科 | |
环境监测与评价 | 三年 | 专科 | |
湖北理工学院化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 本科 |
生物工程 | 四年 | 本科 | |
应用化学 | 四年 | 本科 | |
应用化工技术 | 三年 | 专科 | |
湖北理工学院计算机学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 本科 |
网络工程 | 四年 | 本科 | |
软件工程 | 四年 | 本科 | |
计算机应用技术 | 三年 | 专科 | |
计算机网络技术 | 三年 | 专科 | |
湖北理工学院数理学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 本科 |
应用物理学 | 四年 | 本科 | |
湖北理工学院医学院 | 护理学 | 四年 | 本科 |
临床医学 | 五年 | 本科 | |
护理 | 三年 | 专科 | |
临床医学 | 三年 | 专科 | |
药学 | 三年 | 专科 | |
医学检验技术 | 三年 | 专科 | |
药学 省产业计划项目 | 四年 | 本科 | |
市场营销 | 四年 | 本科 | |
湖北理工学院经济与管理学院 | 物流管理 | 四年 | 本科 |
会计 | 三年 | 专科 | |
国际贸易实务 | 三年 | 专科 | |
电子商务 | 三年 | 专科 | |
财务管理 | 四年 | 本科 | |
工商管理 | 四年 | 本科 | |
国际经济与贸易 | 四年 | 本科 | |
商务英语 | 三年 | 专科 | |
湖北理工学院外国语学院 | 小学教育 | 四年 | 本科 |
商务英语 | 四年 | 本科 | |
音乐学(双语播音与主持方向) | 四年 | 本科 | |
英语 | 四年 | 本科 | |
湖北理工学院师范学院 | 学前教育 | 四年 | 本科 |
音乐学(艺术教育方向) | 四年 | 本科 | |
初等教育 | 三年 | 专科 | |
汉语言文学 | 四年 | 本科 | |
湖北理工学院艺术学院 | 药学(新兴产业计划) | 四年 | 本科 |
医学检验技术 | 四年 | 本科 | |
建筑装饰工程技术 | 三年 | 专科 | |
音乐教育(音乐教育方向) | 四年 | 本科 | |
音乐学(音乐舞蹈教育方向) | 四年 | 本科 | |
音乐学(综艺主持与编导方向) | 四年 | 本科 | |
音乐学(音乐科技方向) | 四年 | 本科 | |
视觉传达设计 | 四年 | 本科 | |
环境设计 | 四年 | 本科 | |
服装与服饰设计 省产业计划项目 | 四年 | 本科 | |
服装设计与工程 | 四年 | 本科 | |
动画 | 四年 | 本科 | |
产品设计 | 四年 | 本科 | |
湖北理工学院国际学院 | 会计(中外合作办学) | 三年 | 专科 |
营销与策划(中外合作办学) | 三年 | 专科 | |
机械制造与自动化(中外合作办学) | 三年 | 专科 | |
电气自动化技术(中外合作办学) | 三年 | 专科 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 四年 | 本科 | |
湖北理工学院材料与冶金工程学院 | 无机非金属材料工程 省产业计划项目 | 四年 | 本科 |
无机非金属材料工程(新兴产业计划) | 四年 | 本科 | |
冶金工程 | 四年 | 本科 | |
材料工程技术 | 三年 | 专科 | |
湖北理工学院光谷北斗学院 | 电子信息工程(北斗计划项目) | 四年 | 本科 |
电子信息工程(北斗计划项目:测绘工程方向) | 四年 | 本科 | |
电子信息工程(北斗计划项目:遥感科学与技术方向) | 四年 | 本科 | |
电子信息工程(北斗计划项目:卫星) | 四年 | 本科 | |
国际经济与贸易(北斗计划项目) | 四年 | 本科 | |
软件工程(北斗计划项目) | 四年 | 本科 |
3、湖北理工学院比较好的专业名单
1 | 机械设计制造及其自动化 | 4.7 (167人) |
2 | 电气工程及其自动化 | 4.6 (136人) |
3 | 机械电子工程 | 4.7 (126人) |
4 | 土木工程 | 4.3 (111人) |
5 | 国际经济与贸易 | 4.1 (96人) |
6 | 电子信息工程 | 4.7 (59人) |
7 | 计算机科学与技术 | 4.7 (45人) |
8 | 自动化 | 4.8 (44人) |
9 | 音乐学 | 4.4 (38人) |
10 | 土木工程 | 4.4 (37人) |
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/gdjy/9396.html