山西工商学院有哪些院系和专业-什么专业比较好
作者: • 更新时间:2024-10-31 18:59:10 •阅读
高考填报志愿时,山西工商学院有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的山西工商学院院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
1、山西工商学院院系设置情况
根据2018年5月学校官网介绍,学校开设有12个二级学院和2个教学部。开设33个本科专业及6个专业方向。
院系 | 学位 | 内容专业 |
---|---|---|
金融学院 [5] | 本科 | 金融工程、财务管理 |
高职 | 证券投资与管理、财务管理 | |
旅游与酒店管理学院 | 本科 | 旅游管理(旅游管理专方向、酒店经理方向)、食品质量与安全 |
专科 | 酒店管理,烹饪工艺与营养(厨政管理方向)、旅游管理 | |
建筑工程学院 | 本科 | 土木工程、建筑电气与智能化、工程造价、工程管理 |
专科 | 建筑工程管理、工程造价、建筑装饰工程技术、建筑设计技术、供热通风与空调工程技术 | |
传媒学院 | 本科 | 播音与主持艺术、广播电视编导 |
专科 | 电视节目制作、主持与播音、新闻采编与制作、音像技术 | |
计算机信息工程学院 | 本科 | 计算机科学与技术(软件技术方向、网络技术方向) |
专科 | 计算机应用技术、计算机网络技术、汽车电子技术、汽车检测与维修、通信技术、电子信息工程技术 | |
商学院 [6] | 本科 | 市场营销、工商管理、人力资源管理、广告学 |
高职 | 国际商务、电子商务、商务英语、市场营销、工商企业管理、人力资源管理、物业管理 | |
艺术设计学院 | 本科;专科 | 广告设计与制作(专)、电脑设计与制作(专)、动漫设计与制作(专)、艺术设计(本)、数字媒体艺术(本)、视觉传达(本) |
会计学院 [7] | 本科 | 会计学 |
高职 | 会计学 | |
音乐学院 | 本科 | 舞蹈编导、学前教育 |
专科 | 音乐表演、舞蹈表演 | |
通才学院 | 本科 | 工商管理、财务管理、金融工程、旅游管理、人力资源管理 |
继续教育处 | 本科 | 会计学、旅游管理、工商企业管理、市场营销、行政管理、计算机应用技术、计算机网络技术、金融学、英语、物流管理 |
专科 | 计算机应用、工商企业管理、会计、金融、旅游管理、市场营销、酒店管理、文秘 | |
思政教学部 | ||
基础教学部 |
2、山西工商学院专业设置情况
根据2018年5月学校官网介绍,学校开设有12个二级学院和2个教学部。开设33个本科专业及6个专业方向。
院系 | 学位 | 内容专业 |
---|---|---|
金融学院 [5] | 本科 | 金融工程、财务管理 |
高职 | 证券投资与管理、财务管理 | |
旅游与酒店管理学院 | 本科 | 旅游管理(旅游管理专方向、酒店经理方向)、食品质量与安全 |
专科 | 酒店管理,烹饪工艺与营养(厨政管理方向)、旅游管理 | |
建筑工程学院 | 本科 | 土木工程、建筑电气与智能化、工程造价、工程管理 |
专科 | 建筑工程管理、工程造价、建筑装饰工程技术、建筑设计技术、供热通风与空调工程技术 | |
传媒学院 | 本科 | 播音与主持艺术、广播电视编导 |
专科 | 电视节目制作、主持与播音、新闻采编与制作、音像技术 | |
计算机信息工程学院 | 本科 | 计算机科学与技术(软件技术方向、网络技术方向) |
专科 | 计算机应用技术、计算机网络技术、汽车电子技术、汽车检测与维修、通信技术、电子信息工程技术 | |
商学院 [6] | 本科 | 市场营销、工商管理、人力资源管理、广告学 |
高职 | 国际商务、电子商务、商务英语、市场营销、工商企业管理、人力资源管理、物业管理 | |
艺术设计学院 | 本科;专科 | 广告设计与制作(专)、电脑设计与制作(专)、动漫设计与制作(专)、艺术设计(本)、数字媒体艺术(本)、视觉传达(本) |
会计学院 [7] | 本科 | 会计学 |
高职 | 会计学 | |
音乐学院 | 本科 | 舞蹈编导、学前教育 |
专科 | 音乐表演、舞蹈表演 | |
通才学院 | 本科 | 工商管理、财务管理、金融工程、旅游管理、人力资源管理 |
继续教育处 | 本科 | 会计学、旅游管理、工商企业管理、市场营销、行政管理、计算机应用技术、计算机网络技术、金融学、英语、物流管理 |
专科 | 计算机应用、工商企业管理、会计、金融、旅游管理、市场营销、酒店管理、文秘 | |
思政教学部 | ||
基础教学部 |
3、山西工商学院比较好的专业名单
1 | 人力资源管理 | 4.9 (23人) |
2 | 旅游管理 | 4.9 (11人) |
3 | 广告设计与制作 | 4.8 (26人) |
4 | 电子商务 | 4.8 (18人) |
5 | 国际商务 | 4.8 (10人) |
6 | 软件技术 | 4.8 (5人) |
7 | 建筑装饰工程技术 | 4.7 (10人) |
8 | 财务管理 | 4.6 (42人) |
9 | 会计电算化 | 4.6 (21人) |
10 | 工程造价 | 4.6 (10人) |
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/gdjy/9336.html