2021年长春理工大学光电信息学院选科要求对照表(在辽宁招生专业)
作者: • 更新时间:2024-10-31 13:39:05 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是山东省教育招生考试院公布的2021年长春理工大学光电信息学院在辽宁招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 仅历史 | 不提科目要求 |
13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 仅历史 | 不提科目要求 |
13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 本科 | 050103 | 汉语国际教育 | 仅历史 | 不提科目要求 |
13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 本科 | 050201 | 英语 | 仅历史 | 不提科目要求 |
13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 本科 | 080204 | 机械电子工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 本科 | 080213 | 智能制造工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 本科 | 080301 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 本科 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 本科 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 本科 | 080603 | 光源与照明 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 本科 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 本科 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 本科 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 本科 | 080707 | 广播电视工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 本科 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 本科 | 080801 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 本科 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 本科 | 080905 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 本科 | 081801 | 交通运输 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 本科 | 082004 | 飞行器动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 仅历史 | 不提科目要求 |
13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 本科 | 120203 | 会计学 | 仅历史 | 不提科目要求 |
13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 本科 | 120601 | 物流管理 | 仅历史 | 不提科目要求 |
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/gdjy/9301.html