三明学院是几本_是二本还是三本大学?
作者: • 更新时间:2024-10-29 06:59:07 •阅读
高考填报志愿时,三明学院是几本以及到底三明学院是二本还是三本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
1、三明学院是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说三明学院是二本还是三本,三明学院是几本只是民间说法,到底是二本还是三本要根据所在省份招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,在第三批次招生的话,通常说该大学是三本大学,既有二批又有三批招生的,通常也认为是三本大学)。
1、根据三明学院招生办最新公布的信息可知:
三明学院在福建是第二批次招生,所以我们通常说三明学院是二本大学。(自2011年开始,福建高考本科第二批和第三批合并为本科二批)
如果你不是福建考生,三明学院在你所在的省份是本科三批招生的话,你也可以说三明学院是三本大学。
以下是三明学院招生办公布的最新2019年全国各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的二本、三本批次分数线来对比确定。
福建:
专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
汉语言文学 | 文史类 | 18 | 541 | 512 | 524.3 | 464 |
商务英语 | 16 | 523 | 509 | 514.5 | ||
传播学 | 17 | 517 | 505 | 510.9 | ||
市场营销 | 21 | 521 | 505 | 509.8 | ||
财务管理 | 17 | 520 | 506 | 511.3 | ||
物流管理 | 13 | 522 | 505 | 509.8 | ||
贸易经济 | 14 | 516 | 506 | 511 | ||
旅游管理与服务教育 | 20 | 518 | 505 | 509 | ||
光电信息科学与工程 | 理工类 | 18 | 456 | 441 | 449.2 | 393 |
材料化学 | 24 | 467 | 441 | 451.2 | ||
生物技术 | 18 | 462 | 441 | 446.4 | ||
机械设计制造及其自动化 | 27 | 481 | 441 | 453.1 | ||
车辆工程 | 12 | 469 | 442 | 450.1 | ||
电子科学与技术 | 17 | 460 | 441 | 448 | ||
计算机科学与技术 | 36 | 475 | 455 | 463.2 | ||
网络工程 | 17 | 446 | 441 | 449.9 | ||
物联网工程 | 29 | 460 | 441 | 444.7 | ||
土木工程 | 27 | 468 | 441 | 447 | ||
化学工程与工艺 | 28 | 467 | 441 | 447.9 | ||
环境工程 | 8 | 453 | 441 | 445.6 | ||
资源环境科学 | 11 | 451 | 443 | 446.7 | ||
风景园林 | 18 | 468 | 441 | 450.4 | ||
财务管理 | 8 | 478 | 467 | 472.7 | ||
商务英语 | 13 | 469 | 442 | 450.2 | ||
传播学 | 5 | 461 | 443 | 449.9 | ||
市场营销 | 10 | 473 | 442 | 457.7 | ||
贸易经济 | 14 | 462 | 441 | 446.7 | ||
工程造价 | 27 | 467 | 441 | 451.4 | ||
电子商务 | 13 | 468 | 441 | 448 | ||
旅游管理与服务教育 | 10 | 464 | 442 | 451.1 | ||
数字媒体技术 | 10 | 476 | 460 | 467.5 | ||
通信工程 | 26 | 459 | 441 | 448 | ||
电子信息工程 | 16 | 467 | 442 | 448.8 | ||
物流管理 | 5 | 451 | 442 | 445.7 |
外省:
文史类 | 理工类 | ||||||||||
招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | ||
1 | 河北 | 4 | 537 | 532 | 534.6 | 461 | 7 | 494 | 487 | 489.4 | 379 |
2 | 河北* | 5 | 505 | 494 | 498 | 461 | 12 | 461 | 439 | 449.1 | 379 |
3 | 山西 | 13 | 507 | 494 | 496.7 | 481 | 33 | 454 | 432 | 439.1 | 432 |
4 | 内蒙古 | 5 | 497 | 465 | 482 | 436 | 8 | 426 | 371 | 406 | 352 |
5 | 辽宁 | 4 | 531 | 527 | / | 482 | 6 | 465 | 451 | / | 369 |
6 | 辽宁* | 4 | 523 | 515 | / | 482 | 11 | 447 | 438 | / | 369 |
7 | 吉林 | 11 | 475 | 460 | 465.7 | 372 | 19 | 466 | 429 | 441.2 | 350 |
8 | 吉林* | 3 | / | / | / | 372 | 4 | / | / | / | 350 |
9 | 黑龙江 | 5 | 471 | 460 | 465.3 | 424 | 5 | 452 | 441 | 445.5 | 372 |
10 | 黑龙江* | 3 | 443 | 433 | 435.5 | 424 | 7 | 416 | 392 | 399.9 | 372 |
11 | 江苏 | 8 | 320 | 315 | 317.3 | 277 | 12 | 331 | 325 | 326.8 | 307 |
12 | 浙江 | 34 | 570 | 557 | / | 496 | / | / | / | / | / |
13 | 安徽 | 4 | 543.5 | 540.7 | / | 504 | 8 | 487.5 | 485.3 | / | 426 |
14 | 安徽* | 5 | 526.5 | 519.5 | 522.2 | 504 | 13 | 472.6 | 442.8 | / | 426 |
15 | 河南 | 24 | 523 | 513 | 517.2 | 447 | 75 | 491 | 476 | / | 385 |
16 | 河南* | 6 | 516 | 492 | 503.9 | 447 | 16 | 452 | 424 | / | 385 |
17 | 湖北 | 4 | 510 | 508 | 509.4 | 445 | 6 | 473 | 464 | 467.9 | 388 |
18 | 湖南 | 15 | 552 | 540 | 543.4 | 523 | 32 | 483 | 477 | 478.8 | 448 |
19 | 湖南* | 3 | 546 | 528 | 537 | 523 | 9 | 473 | 454 | 460 | 448 |
20 | 广东 | 6 | 520 | 516 | 518.1 | 455 | 10 | 459 | 451 | 455.3 | 390 |
21 | 广西 | 24 | 505 | 471 | / | 388 | 90 | 475 | 433 | / | 347 |
22 | 海南 | 5 | 624 | 618 | 620 | 593 | 7 | 589 | 567 | 572.8 | 539 |
23 | 海南* | 5 | 618 | 607 | 612 | 593 | 11 | 566 | 547 | 555.5 | 539 |
24 | 重庆 | 3 | 517 | 514 | 515.8 | 458 | 3 | 486 | 484 | 485.2 | 435 |
25 | 重庆* | 3 | 490 | 490 | 490 | 458 | 10 | 473 | 448 | 462.3 | 435 |
26 | 四川 | 19 | 525 | 513 | 516.4 | 472 | 53 | 533 | 507 | 512.3 | 459 |
27 | 贵州 | 56 | 516 | 499 | 503.5 | 453 | 161 | 440 | 410 | 414.8 | 369 |
28 | 云南 | 11 | 531 | 521 | 525.4 | 480 | 45 | 493 | 473 | 478.5 | 435 |
29 | 西藏(汉、藏) | 4 | 350 | 324 | 334 | 320 | 7 | 349 | 289 | 310 | 320 |
300 | 283 | ||||||||||
30 | 陕西 | 6 | 503 | 499 | 500.6 | 400 | 14 | 458 | 449 | 451.8 | 363 |
31 | 甘肃 | 17 | 499 | 4914 | 494.3 | 400 | 48 | 451 | 446 | 447.4 | 366 |
32 | 宁夏 | 6 | 524.2 | 511.2 | 516.7 | 455 | 7 | 437.1 | 427.1 | 431.2 | 381 |
33 | 山东 | 8 | 524 | 521 | 522 | 503 | 20 | 484 | 471 | 473.9 | 443 |
34 | 江西 | 12 | 544.9 | 537.9 | 539.7 | 502 | 15 | 507.9 | 493.9 | 497.1 | 449 |
35 | 新疆定向 | 7 | 457 | 418 | 438.7 | 387 | 3 | 427 | 391 | / | 326 |
36 | 新疆 | 7 | / | / | 387 | 11 | / | / | 326 | ||
注:河北*、吉林*、黑龙江*、安徽*、河南*、湖南*、重庆*、辽宁*、海南*为中外合作项目,浙江省不分文理招生。 |
2、三明学院是985和211吗?
相信看完以上信息,三明学院是几本您已经心里有数了,估计您还想知道三明学院是985和211吗?根据教育部门的信息显示,三明学院不是211大学也不是985大学。以下是福建985大学和211大学名单:
1、福建985大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 厦门大学 |
2、福建211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 厦门大学 | 综合 |
2 | 福州大学 | 理工 |
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/gdjy/8940.html