2019安徽工业大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)
作者: • 更新时间:2024-10-25 20:19:10 •阅读
2019安徽工业大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)
高考填报志愿时,2019安徽工业大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的安徽工业大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019安徽工业大学录取分数线【全国】
2、2018安徽工业大学录取分数线【全国】
序号 | 招生省市 | 类别 | 控制线 | 录取最低分 |
1 | 安徽 | 艺术第二批 | 623.93 | 726.22 |
2 | 国家专项文史/理工 | 文550,理505 | 文571,理543 | |
3 | 地方专项文史/理工 | 文550,理505 | 文575,理542 | |
高水平运动员 | ||||
4 | 本一批文史/理工 | 文550,理505 | 文567,理531 | |
5 | 本一批征集文史/理工 | 文550,理505 | 文570,理536 | |
6 | 本一批合作办学 | 文550,理505 | 文551,理508 | |
7 | 高职(专科)理工 | 200 | 404 | |
8 | 北京 | 本二批理工 | 432 | 474 |
9 | 福建 | 艺术本科B批(文/理) | 综合分:文科306.8,理科289.6 | |
10 | 本二批理工 | 378 | 479 | |
11 | 甘肃 | 本一批I段理工 | 483 | 503 |
12 | 本二批K段理工 | 436 | 484 | |
13 | 广东 | 本科批次理工 | 376 | 487 |
14 | 广西 | 本科二批理工 | 345 | 449 |
15 | 贵州 | 本科一批理工 | 484 | 509 |
16 | 河北 | 中外合作文科 | 559 | 572 |
17 | 提前批A艺术 | 综合分:301 | ||
18 | 本科一批理工 | 511 | 569 | |
19 | 河南 | 艺术(文) | 综合分:317.8 | |
20 | 本一批文史/理工 | 文547,理499 | 文558,理551 | |
21 | 黑龙江 | 本科第二批A文史/理工 | 文406,理353 | 文469,理471 |
22 | 湖北 | 本科一批理工 | 512 | 541 |
23 | 本科一批文史合作办学 | 561 | 563 | |
24 | 湖南 | 本科一批文史/理工 | 文569,理513 | 文573,理525 |
25 | 吉林 | 本一批A段理工 | 533 | 520 |
26 | 本二批A段文史/理工 | 文432,理405 | 文455,理489 | |
27 | 江苏 | 提前批第2小批艺术 | 综合分:493 | |
28 | 本科一批文史/理工 | 文337,理336 | 文340,理341 | |
29 | 高职(专科)理工 | 254 | ||
30 | 江西 | 本科一批文史/理工 | 文568,理527 | 文576,理556 |
31 | 提前批艺术 | 综合分:525 | ||
32 | 辽宁 | 本科批文史/理工 | 文461,理368 | 文519,理517 |
33 | 内蒙古 | 本科一批理工 | 478 | 512 |
34 | 山东 | 高水平运动员 | ||
35 | 本科批文史 | 505 | 549(合作544) | |
36 | 本科批理工 | 435 | 546(合作533) | |
37 | 艺术本科统考批(文/理) | 文545.23,理551.23 | ||
38 | 山西 | 本一批B理工 | 516 | 514 |
39 | 本二批A理工 | 432 | 504 | |
40 | 陕西 | 本科一批理工 | 474 | 495 |
41 | 上海 | 本科组1 | 401 | 443 |
42 | 本科组2 | 401 | 442 | |
43 | 本科组3 | 401 | 438 | |
44 | 四川 | 本科一批文史/理工 | 文553,理546 | 文554,理566 |
45 | 新疆内高班 | 文史/理工 | 文393,理339 | |
46 | 浙江 | 本科专业 | 570 | |
47 | 高职(专科)专业 | 489 | ||
48 | 重庆 | 本科第二批理工 | 428 | 512 |
3、2017安徽工业大学录取分数线【全国】
省(市、自治区) | 类别 | 2017年 | |||
控制线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | ||
安徽 | 一本理 | 487 | 513 | 521 | 550 |
一本文 | 515 | 531 | 535 | 547 | |
中外合作理 | 487 | 493 | 500 | 517 | |
中外合作文 | 515 | 511 | 523 | 533 | |
北京 | 二本理 | 439 | 473 | 482 | 492 |
福建 | 二本理 | 333 | 424 | 430 | 449 |
甘肃 | 二本理 | 408 | 454 | 459 | 478 |
一本理 | 460 | 475 | 479 | 486 | |
广东 | 二本理 | 360 | 464 | 468 | 486 |
广西 | 二本理 | 318 | 454 | 469 | 483 |
贵州 | 一本理 | 456 | 479 | 485 | 507 |
河北 | 一本理 | 485 | 533 | 540 | 563 |
河南 | 一本理 | 484 | 526 | 530 | 544 |
黑龙江 | 二本理 | 335 | 444 | 451 | 482 |
湖北 | 一本理 | 484 | 511 | 514 | 523 |
湖南 | 二本理 | 424 | 493 | 498 | 508 |
吉林 | 二本理 | 379 | 426 | 447 | 472 |
一本理 | 507 | 489 | 502 | 538 | |
江苏 | 一本理 | 331 | 334 | 336 | 343 |
一本文 | 333 | 335 | 336 | 339 | |
江西 | 一本理 | 503 | 521 | 525 | 530 |
辽宁 | 二本理 | 350 | 462 | 472 | 503 |
内蒙古 | 一本理 | 466 | 481 | 498 | 521 |
山东 | 本科理 | 433 | 519 | 543 | 556 |
本科文 | 483 | 501 | 526 | 561 | |
山西 | 二本理 | 400 | 459 | 463 | 471 |
一本理 | 481 | 477 | 484 | 491 | |
陕西 | 一本理 | 449 | 469 | 474 | 484 |
上海 | 综合改革 | 402 | 430 | 442 | 455 |
四川 | 二本理 | 436 | 504 | 507 | 516 |
一本理 | 511 | 526 | 530 | 544 | |
浙江 | 综合改革 | 559 | 570 | 600 | |
重庆 | 二本理 | 395 | 478 | 484 | 513 |
注:浙江省第一段分数为577,第二段分数480。 |
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/gdjy/8276.html