2019-2020吉林二本大学排名理科及分数线
作者: • 更新时间:2024-10-25 02:59:09 •阅读
2020高考填报志愿时,吉林二本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了根据2019年吉林各大学在吉林省内本科二批投档分数线为大家整理的2019-2020吉林二本大学排名理科及分数线,以下是具体排名情况,供大家参考:
说明:
1、自2019年开始,吉林高考本科二批、三批合并为本科二批招生,以下数据包含曾经三批招生的学校,也有些大学的部分专业也在本科二批招生。这里的数据为各学校本科二批招生专业的最低投档分。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,是因为该学校招生专业或者招生专业类型不同,以及学校校区不同,具体请参照第二列学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照投档分数线排名整理。、
2019年吉林本科第二批录取控制线:理科350分。
2019年吉林本科二批各大学投档分排名(理科)
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 |
1 | 22K5 | 东北电力大学 | 吉林 | 公办 | 515 |
2 | 2213 | 吉林财经大学 | 长春 | 公办 | 503 |
3 | 2204 | 东北电力大学 | 吉林 | 公办 | 492 |
4 | 22KE | 吉林财经大学 | 长春 | 公办 | 479 |
5 | 2202 | 延边大学(211、双一流) | 延边 | 公办 | 474 |
6 | 2205 | 长春工业大学 | 长春 | 公办 | 472 |
7 | 22K4 | 长春理工大学 | 长春 | 公办 | 463 |
8 | 2225 | 吉林警察学院 | 长春 | 公办 | 458 |
9 | 2210 | 北华大学 | 吉林 | 公办 | 453 |
10 | 2208 | 长春中医药大学 | 长春 | 公办 | 451 |
11 | 2214 | 长春大学 | 长春 | 公办 | 450 |
12 | 2229 | 吉林医药学院 | 吉林 | 公办 | 449 |
13 | 2206 | 吉林建筑大学 | 长春 | 公办 | 445 |
13 | 2211 | 吉林师范大学 | 四平 | 公办 | 445 |
15 | 2212 | 长春师范大学 | 长春 | 公办 | 441 |
16 | 2222 | 吉林工商学院 | 长春 | 公办 | 437 |
17 | 22K2 | 延边大学(211、双一流) | 延边 | 公办 | 434 |
17 | 2207 | 吉林农业大学 | 长春 | 公办 | 434 |
19 | 2223 | 长春工程学院 | 长春 | 公办 | 432 |
20 | 22KQ | 长春工业大学 | 长春 | 公办 | 431 |
20 | 22KB | 吉林师范大学 | 四平 | 公办 | 431 |
22 | 22LD | 延边大学(211、双一流) | 延边 | 公办 | 430 |
23 | 2217 | 吉林工程技术师范学院 | 长春 | 公办 | 427 |
24 | 2215 | 吉林化工学院 | 吉林 | 公办 | 425 |
25 | 2216 | 通化师范学院 | 通化 | 公办 | 422 |
26 | 2218 | 白城师范学院 | 白城 | 公办 | 421 |
26 | 22KH | 白城师范学院 | 白城 | 公办 | 421 |
28 | 22LA | 延边大学(211、双一流) | 延边 | 公办 | 420 |
29 | 2224 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 公办 | 419 |
30 | 22L8 | 长春大学 | 长春 | 公办 | 416 |
30 | 2257 | 吉林师范大学博达学院 | 四平 | 民办 | 416 |
32 | 2220 | 吉林艺术学院 | 长春 | 公办 | 414 |
33 | 2219 | 吉林体育学院 | 长春 | 公办 | 412 |
34 | 22KT | 吉林农业大学 | 长春 | 公办 | 411 |
35 | 22LB | 长春工业大学 | 长春 | 公办 | 410 |
36 | 22KD | 长春师范大学 | 长春 | 公办 | 409 |
37 | 22K8 | 北华大学 | 吉林 | 公办 | 408 |
38 | 2259 | 东北师范大学人文学院 | 长春 | 民办 | 407 |
39 | 22KA | 吉林师范大学 | 四平 | 公办 | 406 |
39 | 22KC | 长春师范大学 | 长春 | 公办 | 406 |
39 | 2221 | 吉林外国语大学 | 长春 | 民办 | 406 |
39 | 22K6 | 长春工业大学 | 长春 | 公办 | 406 |
43 | 22KR | 吉林建筑大学 | 长春 | 公办 | 402 |
44 | 22LP | 长春中医药大学 | 长春 | 公办 | 400 |
44 | 22KJ | 吉林外国语大学 | 长春 | 民办 | 400 |
46 | 22KY | 长春工程学院 | 长春 | 公办 | 398 |
47 | 22KF | 长春大学 | 长春 | 公办 | 397 |
48 | 22KV | 吉林化工学院 | 吉林 | 公办 | 396 |
48 | 22L3 | 长春中医药大学 | 长春 | 公办 | 396 |
50 | 22LF | 白城师范学院 | 白城 | 公办 | 392 |
51 | 22KX | 吉林工程技术师范学院 | 长春 | 公办 | 391 |
52 | 2253 | 长春工业大学人文信息学院 | 长春 | 民办 | 389 |
53 | 22KZ | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 公办 | 388 |
54 | 2226 | 长春财经学院 | 长春 | 民办 | 386 |
55 | 2254 | 长春理工大学光电信息学院 | 长春 | 民办 | 381 |
55 | 22L6 | 吉林工商学院 | 长春 | 公办 | 381 |
57 | 2252 | 长春光华学院 | 长春 | 民办 | 380 |
58 | 22KS | 吉林建筑大学 | 长春 | 公办 | 378 |
58 | 22KW | 通化师范学院 | 通化 | 公办 | 378 |
60 | 22L4 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 公办 | 375 |
60 | 2256 | 长春科技学院 | 长春 | 民办 | 375 |
62 | 2228 | 吉林动画学院 | 长春 | 民办 | 373 |
63 | 22L7 | 吉林师范大学 | 四平 | 公办 | 372 |
64 | 22KU | 北华大学 | 吉林 | 公办 | 367 |
65 | 2258 | 长春大学旅游学院 | 长春 | 民办 | 366 |
66 | 22LG | 长春科技学院 | 长春 | 民办 | 364 |
67 | 2227 | 长春建筑学院 | 长春 | 民办 | 357 |
67 | 2255 | 吉林建筑科技学院 | 长春 | 民办 | 357 |
附录:点击这里查看2018-2019中国所有大学排名完整榜单
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/gdjy/8142.html