1. 首页 > 高等教育

440分能上什么大学【湖北文科】

湖北文科440分能上什么大学 
 
高考440分能上什么大学一定是广大湖北文科考生十分关心的问题,下面是如意了根据各学校去年湖北文科录取分数线为大家推荐的440分左右的大学名单,供大家参考。
 
高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
广东白云学院 广东 本科第三批 33 417(第三批) 450
青岛滨海学院 山东 本科第三批 25 417(第三批) 442
浙江万里学院 浙江 本科第三批 25 417(第三批) 442
吉林华桥外国语学院 吉林 本科第三批 31 417(第三批) 448
西安培华学院 陕西 本科第三批 20 417(第三批) 437
电子科技大学中山学院 广东 本科第三批 29 417(第三批) 446
浙江树人学院 浙江 本科第三批 22 417(第三批) 439
湖南涉外经济学院 湖南 本科第三批 28 417(第三批) 445
武汉生物工程学院 湖北 本科第三批 23 417(第三批) 440
成都东软学院 四川 本科第三批 14 417(第三批) 431
湖南科技大学潇湘学院 湖南 本科第三批 20 417(第三批) 437
南华大学船山学院 湖南 本科第三批 21 417(第三批) 438
湖南商学院北津学院 湖南 本科第三批 14 417(第三批) 431
西安欧亚学院 陕西 本科第三批 20 417(第三批) 437
郑州科技学院 河南 本科第三批 13 417(第三批) 430
浙江越秀外国语学院 浙江 本科第三批 27 417(第三批) 444
潍坊科技学院 山东 本科第三批 29 417(第三批) 446
江西应用科技学院 江西 本科第三批 32 417(第三批) 449
陕西国际商贸学院 陕西 本科第三批 23 417(第三批) 440
陕西服装工程学院 陕西 本科第三批 21 417(第三批) 438
大连科技学院 辽宁 本科第三批 24 417(第三批) 441
三峡大学科技学院 湖北 本科第三批 31 417(第三批) 448
江汉大学文理学院 湖北 本科第三批 18 417(第三批) 435
湖北工业大学工程技术学院 湖北 本科第三批 30 417(第三批) 447
武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北 本科第三批 18 417(第三批) 435
武汉纺织大学外经贸学院 湖北 本科第三批 16 417(第三批) 433
武昌工学院 湖北 本科第三批 24 417(第三批) 441
武汉工商学院 湖北 本科第三批 26 417(第三批) 443
长江大学文理学院 湖北 本科第三批 18 417(第三批) 435
湖北工业大学商贸学院 湖北 本科第三批 27 417(第三批) 444
湖北民族学院科技学院 湖北 本科第三批 18 417(第三批) 435
武汉体育学院体育科技学院 湖北 本科第三批 14 417(第三批) 431
湖北师范学院文理学院 湖北 本科第三批 23 417(第三批) 440
温州大学瓯江学院 浙江 本科第三批 23 417(第三批) 440
嘉兴学院南湖学院 浙江 本科第三批 26 417(第三批) 443
黑龙江财经学院 黑龙江 本科第三批 15 417(第三批) 432
哈尔滨石油学院 黑龙江 本科第三批 13 417(第三批) 430
哈尔滨远东理工学院 黑龙江 本科第三批 20 417(第三批) 437
青岛黄海学院 山东 本科第三批 29 417(第三批) 446
云南大学滇池学院 云南 本科第三批 23 417(第三批) 440
云南大学旅游文化学院 云南 本科第三批 15 417(第三批) 432
云南师范大学文理学院   本科第三批 19 417(第三批) 436
昆明医科大学海源学院 云南 本科第三批 20 417(第三批) 437
聊城大学东昌学院   本科第三批 23 417(第三批) 440
中国石油大学胜利学院 山东 本科第三批 18 417(第三批) 435
河北大学工商学院 河北 本科第三批 25 417(第三批) 442
河北医科大学临床学院 河北 本科第三批 21 417(第三批) 438
华东交通大学理工学院 江西 本科第三批 26 417(第三批) 443
南昌航空大学科技学院 江西 本科第三批 27 417(第三批) 444
江西理工大学应用科学学院 江西 本科第三批 30 417(第三批) 447
江西师范大学科学技术学院 江西 本科第三批 32 417(第三批) 449
福州大学至诚学院 福建 本科第三批 30 417(第三批) 447
河南理工大学万方科技学院 河南 本科第三批 15 417(第三批) 432
兰州商学院长青学院 甘肃 本科第三批 17 417(第三批) 434
重庆人文科技学院 重庆 本科第三批 20 417(第三批) 437
新疆大学科学技术学院 新疆 本科第三批 22 417(第三批) 439
河北工程大学科信学院 河北 本科第三批 14 417(第三批) 431
重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 本科第三批 26 417(第三批) 443
重庆工商大学融智学院 重庆 本科第三批 25 417(第三批) 442
重庆工商大学派斯学院 重庆 本科第三批 17 417(第三批) 434
长春财经学院 吉林 本科第三批 20 417(第三批) 437
阜阳师范学院信息工程学院 安徽 本科第三批 18 417(第三批) 435
长春大学旅游学院 吉林 本科第三批 15 417(第三批) 432
大连东软信息学院 辽宁 本科第三批 19 417(第三批) 436
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 广西 本科第三批 26 417(第三批) 443
贵州财经大学商务学院 贵州 本科第三批 18 417(第三批) 435
贵州大学明德学院 贵州 本科第三批 16 417(第三批) 433
南京航空航天大学金城学院 江苏 本科第三批 29 417(第三批) 446
广州大学松田学院 广东 本科第三批 21 417(第三批) 438
天津商业大学宝德学院 天津 本科第三批 32 417(第三批) 449
武汉工程科技学院 湖北 本科第三批 31 417(第三批) 448
成都理工大学工程技术学院 四川 本科第三批 32 417(第三批) 449
成都文理学院 四川 本科第三批 31 417(第三批) 448
四川师范大学成都学院 四川 本科第三批 25 417(第三批) 442
贵阳医学院神奇民族医药学院 贵州 本科第三批 18 417(第三批) 43

说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分440分=省市分数线417分+录取线差23分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/gdjy/6888.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:weixin888

工作日:9:30-18:30,节假日休息