2020江西科技学院在浙江招生专业选科要求对照表
作者: • 更新时间:2024-10-17 04:59:15 •阅读
新高考改革后,大学很多专业招生时对考生提出了选考科目要求,以下是浙江省教育考试院公布的2020年江西科技学院在浙江招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
学校名称:江西科技学院
学校代码:10846
层次 | 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|
本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
本科 | 环境设计 | 不提科目要求 | |
本科 | 广播电视编导 | 不提科目要求 | |
本科 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 | |
本科 | 动画(影视动画方向) | 不提科目要求 | |
本科 | 音乐学 | 不提科目要求 | |
本科 | 材料科学与工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 通信工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 机械工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 汽车服务工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 车辆工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 计算机科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 物联网工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 网络工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 土木工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 电子商务 | 不提科目要求 | |
本科 | 会计学 | 不提科目要求 | |
本科 | 市场营销 | 不提科目要求 | |
本科 | 财务管理 | 不提科目要求 | |
本科 | 人力资源管理 | 不提科目要求 | |
本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
本科 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | |
本科 | 护理学 | 不提科目要求 | |
本科 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | |
本科 | 新闻学 | 不提科目要求 | |
本科 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 | |
本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
本科 | 投资学 | 不提科目要求 | |
本科 | 学前教育 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 空中乘务 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 环境艺术设计 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 机电一体化技术 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 机械制造与自动化 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 建筑工程技术 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 工程造价 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 软件技术 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 计算机应用技术 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 计算机网络技术 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 财务管理 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 会计 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 市场营销 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 工商企业管理 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 电子商务 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 人力资源管理 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 酒店管理 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 商务英语 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 助产 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 护理 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 首饰设计与工艺 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 学前教育 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 新能源汽车技术 | 不提科目要求 | |
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/gdjy/6511.html
用户评论
哇塞!这表格太方便了,一下子就清楚了2020年江西科技学院在浙江招生专业的具体选科要求。之前我有些迷茫,现在可以根据自己的科目情况选择合适的专业了。
有12位网友表示赞同!
终于找到了!一直找这个对照表啊! 想报江西科技学院的,但不知道哪些科目要重点准备。 这次表格真是太感谢啦!
有5位网友表示赞同!
感觉这选科要求还是挺严格的,我的数学和物理没怎么学习呢! 想想也许只能放弃了江西科技学院吧......
有16位网友表示赞同!
对照表虽然好用,但还希望官方能提供更详细的信息,比如每个专业的具体的录取分数线呀!
有9位网友表示赞同!
我感觉2020年江西科技学院在浙江招生专业还挺多的,还有不少挺适合我的,打算好好准备考试啊!
有19位网友表示赞同!
表格上列出的选科要求是不是有点过高呢?好多高三同学都没特别学这些科目呀!
有7位网友表示赞同!
对于选校来说,这个对照表非常实用。希望以后还能发布更多一些学校的专业选科要求信息。
有7位网友表示赞同!
这份对照表太棒了!终于可以明确自己目标专业所需的科目有哪些,现在开始好好补习吧!
有16位网友表示赞同!
如果能提供一下每个专业的考试结构和重点内容就好了,这对我更有帮助。
有16位网友表示赞同!
我感觉这个表格对想要报考2020年江西科技学院的浙江考生来说非常重要,可以提前了解招生专业的要求,节省时间精力!
有11位网友表示赞同!
真的太感谢官方发布这份对照表了!现在终于不用再到处询问了。希望考试顺利!
有18位网友表示赞同!
希望明年能更新一份更详细的对照表,包括每个专业的招生计划、学费标准等信息。这样就更加方便考生了。
有15位网友表示赞同!
表格简洁明了,很好理解,对于想要了解江西科技学院在浙江招生信息的同学来说,非常实用!
有8位网友表示赞同!
如果能加上一些学校的特色专业介绍就好了,比如这部分专业的就业方向、发展前景之类的信息,会更加全面!
有14位网友表示赞同!
这份对照表对我的帮助很大,让我更明白自己应该努力的方向。希望以后能在选科路上继续取得好成绩!
有8位网友表示赞同!
江西科技学院的专业设置我感觉都比较实用,希望能够在未来的几年里发展更好!
有17位网友表示赞同!
很想知道哪些专业的招生计划比较紧张?希望能有更详细的信息公布!
有11位网友表示赞同!
表格太棒了!我现在已经对目标专业的选科要求心里有了数! 接下来就可以专心学习了!
有20位网友表示赞同!
这个对照表挺好用的,希望之后也能够发布其他院校的招生专业信息,方便大家多方面了解!
有14位网友表示赞同!