2019聊城大学东昌学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)
作者: • 更新时间:2024-10-11 09:39:23 •阅读
高考填报志愿时,2019聊城大学东昌学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的聊城大学东昌学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019聊城大学东昌学院录取分数线【山东】
聊城大学东昌学院2019山东录取情况
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 山东 | 本科 | 文史 | 经济学 | 519 | 516 | 503 |
2019 | 山东 | 本科 | 文史 | 学前教育(师范类) | 526 | 517 | 503 |
2019 | 山东 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 523 | 519 | 503 |
2019 | 山东 | 本科 | 文史 | 汉语国际教育 | 518 | 516 | 503 |
2019 | 山东 | 本科 | 文史 | 外国语言文学类 | 524 | 517 | 503 |
2019 | 山东 | 本科 | 文史 | 会计学 | 518 | 517 | 503 |
2019 | 山东 | 本科 | 文史 | 文史专业合计 | 526 | 516 | 503 |
2019 | 山东 | 本科 | 理工 | 经济学 | 474 | 466 | 443 |
2019 | 山东 | 本科 | 理工 | 学前教育(师范类) | 473 | 468 | 443 |
2019 | 山东 | 本科 | 理工 | 汉语国际教育 | 483 | 466 | 443 |
2019 | 山东 | 本科 | 理工 | 外国语言文学类 | 478 | 466 | 443 |
2019 | 山东 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 471 | 466 | 443 |
2019 | 山东 | 本科 | 理工 | 化学类 | 474 | 462 | 443 |
2019 | 山东 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 470 | 463 | 443 |
2019 | 山东 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 473 | 462 | 443 |
2019 | 山东 | 本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 466 | 462 | 443 |
2019 | 山东 | 本科 | 理工 | 生物工程 | 469 | 462 | 443 |
2019 | 山东 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 466 | 463 | 443 |
2019 | 山东 | 本科 | 理工 | 会计学 | 470 | 467 | 443 |
2019 | 山东 | 本科 | 理工 | 理工专业合计 | 483(不含校企合作) | 462(不含校企合作) | 443 |
2019 | 山东 | 本科 | 理工 | 电子信息工程 | 460(校企合作) | 453(校企合作) | 443 |
2019 | 山东 | 本科 | 理工 | 软件工程(校企合作) | 463(校企合作) | 453(校企合作) | 443 |
2019 | 山东 | 本科 | 理工 | 理工校企合作专业合计 | 463(校企合作) | 453(校企合作) | 443 |
2019 | 山东 | 本科 | 春季高考—机械 | 机械设计制造及其自动化 | 605 | 555 | 522 |
2019 | 山东 | 本科 | 春季高考—信息技术 | 计算机科学与技术 | 584 | 561 | 524 |
2019 | 山东 | 本科 | 春季高考—护理 | 家政学 | 620 | 594 | 590 |
2019 | 山东 | 本科 | 春季高考—财经 | 会计学 | 651 | 637 | 603 |
2019 | 山东 | 本科 | 春季高考—文秘服务 | 汉语言文学 | 644 | 547 | 457 |
2019 | 山东 | 本科 | 艺术文 | 音乐表演 | 420 | 346 | 326 |
2019 | 山东 | 本科 | 艺术文 | 舞蹈学(师范类) | 435 | 333 | 326 |
2019 | 山东 | 本科 | 艺术文 | 广播电视编导 | 504.1 | 491.25 | 326/201 |
2019 | 山东 | 本科 | 艺术文 | 影视摄影与制作 | 499 | 449 | 326 |
2019 | 山东 | 本科 | 艺术文 | 动画 | 530.95 | 517.25 | 326/203 |
2019 | 山东 | 本科 | 艺术文 | 设计学类 | 536.58 | 517.02 | 326/203 |
2019 | 山东 | 本科 | 艺术理 | 广播电视编导 | 469.5 | 460.48 | 287/201 |
2019 | 山东 | 本科 | 艺术理 | 影视摄影与制作 | 442 | 374 | 287 |
2019 | 山东 | 本科 | 艺术理 | 动画 | 518.71 | 513.3 | 287/203 |
2019 | 山东 | 本科 | 艺术理 | 设计学类 | 519.57 | 512.97 | 287/203 |
2019 | 山东 | 专科(高职) | 文史 | 会计 | 487 | 361 | 150 |
2019 | 山东 | 专科(高职) | 文史 | 学前教育(师范类) | 475 | 374 | 150 |
2019 | 山东 | 专科(高职) | 文史 | 汉语 | 498 | 369 | 150 |
2019 | 山东 | 专科(高职) | 文史 | 商务英语 | 483 | 363 | 150 |
2019 | 山东 | 专科(高职) | 文史 | 文史专业合计 | 498 | 361 | 150 |
2019 | 山东 | 专科(高职) | 理工 | 工程造价 | 444 | 317 | 150 |
2019 | 山东 | 专科(高职) | 理工 | 会计 | 436 | 325 | 150 |
2019 | 山东 | 专科(高职) | 理工 | 学前教育(师范类) | 434 | 326 | 150 |
2019 | 山东 | 专科(高职) | 理工 | 汉语 | 398 | 326 | 150 |
2019 | 山东 | 专科(高职) | 理工 | 商务英语 | 422 | 355 | 150 |
2019 | 山东 | 专科(高职) | 理工 | 理工专业合计 | 444 | 317 | 150 |
2019 | 山东 | 专科(高职) | 艺术文 | 影视动画 | 513.12 | 486.5 | 150/193 |
2019 | 山东 | 专科(高职) | 艺术理 | 影视动画 | 519.72 | 472.76 | 150/193 |
2、2018聊城大学东昌学院录取分数线【全国】
聊城大学东昌学院2018全国录取情况
省份 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
江苏 | 本科 | 文科 | 300 | 295 | 281 |
本科 | 理科 | 313 | 295 | 285 | |
安徽 | 本科 | 文科 | 504 | 501 | 486 |
本科 | 理科 | 451 | 445 | 432 | |
福建 | 二批 | 文科 | 457 | 454 | 446 |
二批 | 理科 | 407 | 392 | 378 | |
江西 | 本科 | 文科 | 510 | 506 | 496 |
本科 | 理科 | 459 | 448 | 447 | |
山东 | 本科 | 文科 | 528 | 514 | 505 |
本科 | 理科 | 479 | 450 | 435 | |
河南 | 本科 | 文科 | 506 | 476 | 436 |
本科 | 理科 | 440 | 417 | 374 | |
湖北 | 本科 | 文科 | 480 | 449 | 441 |
本科 | 理科 | 426 | 390 | 375 | |
湖南 | 本科 | 文科 | 511 | 497 | 486 |
本科 | 理科 | 417 | 411 | 409 | |
广东 | 本科 | 文科 | 487 | 472 | 443 |
天津 | 本科 | 文科 | 453 | 433 | 436 |
本科 | 理科 | 437 | 408 | 407 | |
海南 | 本科 | 文科 | 562 | 549 | 497 |
本科 | 理科 | 504 | 503 | 488 | |
四川 | 本科 | 文科 | 521 | 513 | 492 |
本科 | 理科 | 499 | 474 | 458 | |
贵州 | 本科 | 文科 | 509 | 502 | 477 |
本科 | 理科 | 425 | 401 | 379 | |
云南 | 本科 | 文科 | 505 | 498 | 490 |
陕西 | 本科 | 文科 | 467 | 447 | 345 |
本科 | 理科 | 417 | 354 | 332 | |
甘肃 | 本科 | 文科 | 444 | 426 | 380 |
本科 | 理科 | 426 | 400 | 370 | |
青海 | 本科 | 文科 | 421 | 411 | 377 |
内蒙古 | 本科 | 文科 | 443 | 421 | 399 |
本科 | 理科 | 368 | 349 | 336 | |
广西 | 本科 | 文科 | 467 | 409 | 403 |
本科 | 理科 | 396 | 345 | 345 | |
上海 | 本科 | 综合改革 | 397 | 392 | 401 |
宁夏 | 本科 | 文科 | 488 | 475 | 418 |
本科 | 理科 | 425 | 391 | 352 | |
新疆 | 本科 | 文科 | 418 | 398 | 372 |
本科 | 理科 | 398 | 378 | 341 | |
重庆 | 本科 | 文科 | 472 | 454 | 434 |
本科 | 理科 | 461 | 438 | 428 | |
河北 | 本科 | 文科 | 503 | 487 | 441 |
本科 | 理科 | 448 | 420 | 358 | |
山西 | 本科 | 文科 | 471 | 448 | 363 |
本科 | 理科 | 385 | 364 | 323 | |
辽宁 | 本科 | 文科 | 503 | 503 | 461 |
本科 | 理科 | 438 | 430 | 368 | |
吉林 | 本科 | 文科 | 421 | 369 | 316 |
本科 | 理科 | 388 | 349 | 293 | |
黑龙江 | 本科 | 文科 | 423 | 400 | 296 |
本科 | 理科 | 386 | 367 | 284 |
3、2017聊城大学东昌学院录取分数线【山东】
聊城大学东昌学院2017山东录取情况
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 山东 | 本科 | 文史 | 文史专业合计 | 506 | 486 | 483 |
2017 | 山东 | 本科 | 理工 | 理工专业合计 | 467 | 443 | 433 |
2017 | 山东 | 本科 | 春季高考—财经 | 会计学 | 636 | 618 | 611 |
2017 | 山东 | 本科 | 春季高考—电工电子 | 电子信息工程 | 614 | 593 | 581 |
2017 | 山东 | 本科 | 春季高考—文秘服务 | 汉语言文学 | 694 | 608 | 607 |
2017 | 山东 | 本科 | 春季高考—信息技术 | 计算机科学与技术 | 595 | 573 | 561 |
2017 | 山东 | 本科 | 春季高考—护理 | 家政学 | 627 | 580 | 580 |
2017 | 山东 | 本科 | 春季高考—机械 | 机械设计制造及其自动化 | 562 | 517 | 509 |
2017 | 山东 | 本科 | 艺术文 | 音乐表演 | 声乐方向354/82.33,器乐方向336/82,舞蹈方向339/81 | 声乐方向315/76.67,器乐方向315/79,舞蹈方向322/74.67 | 声乐方向313/76.67,器乐方向313/78.33,舞蹈方向313/74.67 |
2017 | 山东 | 本科 | 艺术文 | 影视摄影与制作 | 470(文化) | 404(文化) | 313(文化) |
2017 | 山东 | 本科 | 艺术文 | 广播电视编导 | 481(文化)/239(校考) | 315(文化)/208(校考) | 313(文化)/208(校考) |
2017 | 山东 | 本科 | 艺术文 | 设计学类和动画 | 416/258 | 314//201.34 | 313/191 |
2017 | 山东 | 本科 | 艺术理 | 音乐表演 | 声乐方向328/77.3,器乐方向348/80,舞蹈方向338/78.33 | 声乐方向328/77.3,器乐方向290/78.3,舞蹈方向338/78.33 | 声乐方向281/76.67,器乐方向281/78.33,舞蹈方向281/74.67 |
2017 | 山东 | 本科 | 艺术理 | 影视摄影与制作 | 428 | 358 | 281 |
2017 | 山东 | 本科 | 艺术理 | 广播电视编导 | 390/237.5(校考) | 285/207(校考) | 281/204.5(校考) |
2017 | 山东 | 本科 | 艺术理 | 设计学类和动画 | 398/231.67 | 289/197.33 | 281/191 |
2017 | 山东 | 专科(高职) | 文史 | 文史专业合计 | 481 | 170 | 170 |
2017 | 山东 | 专科(高职) | 理工 | 理工专业合计 | 441 | 172 | 170 |
2017 | 山东 | 专科(高职) | 艺术文 | 影视动画 | 367/284 | 185/183.34 | 170/181 |
2017 | 山东 | 专科(高职) | 艺术理 | 影视动画 | 297/237.33 | 183/187.33 | 170/181 |
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/gdjy/5545.html
用户评论
哎呦不错捏!终于找到了2019年东昌学院的分数线汇总,想报考的同学们赶紧参考一下啊! 去年虽然我错过了上世纪院,但明年有机会再冲。
有10位网友表示赞同!
这个网站还是太棒了,历年录取分数线都齐全,方便我们了解学校近年来的招生计划。看到2017年的分数线,心里还是有点压力啊!
有16位网友表示赞同!
我今年刚好准备考东昌学院,这份汇总对我来说太宝贵啦,能让我对自己的分段做个大概的估算,然后调整复习策略。希望能明年顺利考上!
有14位网友表示赞同!
2019年的分数线还没出来吗?官方发布的速度真慢啊!希望尽快公布吧,我好规划我的考试复习计划呢。
有14位网友表示赞同!
其实我更想知道各个专业的分数线,这样才能更有针对性地准备考试。这个网站虽然提供了总体信息,但对于具体专业的了解还是比较有限。
有13位网友表示赞同!
对分数线的预期就那么重要啊!看到历年录取数据,才明白自己离目标院校还有多远的路要走,得更加努力才行。
有7位网友表示赞同!
我是2017毕业的同学,当时东昌学院的招生政策和分数线还挺高的。现在想报考的话,难度可能更高了,希望今年的新生能够顺利上岸!
有8位网友表示赞同!
这个网站更新及时吗?我查到2019年的分数线好像还没出来?希望数据可靠,不要误导考生们呢!????
有12位网友表示赞同!
聊城大学东昌学院的分数线一直都很明确,大家不用担心录取标准太玄乎。只要努力考好成绩,就能有机会进入梦寐以求的学校。
有9位网友表示赞同!
我有点疑惑,这个网站只提供分数线汇总,没有其他相关的招生信息,比如考试科目、专业名称以及相关政策等等。能否补充一些更详细的信息呢?
有13位网友表示赞同!
这份历年录取数据对我想了解东昌学院的发展情况很有帮助。从分数线上可以看出,学校近年来在招生方面不断提高标准,也表明了它的实力越来越强.
有19位网友表示赞同!
我本来是想学美术的,结果发现东昌学院的分数线偏高,现在有点犹豫要不要选择其他院校。
有12位网友表示赞同!
这个网站做的真的很不错,将聊城大学东昌学院的所有分数线都罗列出来,方便我们参考选校!希望更多院校能效仿做好这些汇总信息,让同学们更轻松地了解学校的情况。
有17位网友表示赞同!
对东昌学院有兴趣的小伙伴们要记得关注官方网站发布的最新消息和分数线调整,不要错过申请时机啊!
有15位网友表示赞同!
这份评分标准让我感觉更加忐忑了,我得加倍努力备考才行!希望今年考上东昌学院,实现自己的愿望!
有13位网友表示赞同!
虽然这个汇总信息提供了一些参考依据,但我也建议大家多关注学校官方发布的招生政策和考试信息,以获得更权威、准确的判断依据。
有7位网友表示赞同!
看了历年的分数线数据,我才真正意识到大学录取的竞争有多激烈!未来还得加油努力,争取更好的学业成果!
有14位网友表示赞同!
其实对我们这些备考的同学来说,最重要的还是自己掌握学习方法和提升自己的学习能力,分数线只是参考依据之一。 相信只要认真努力,就能最终实现理想目标!
有5位网友表示赞同!