2019天津理工大学艺术类录取分数线(含2017-2019历年)
作者: • 更新时间:2024-10-09 23:39:22 •阅读
高考填报志愿时,2019天津理工大学艺术类录取分数线多少分以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的天津理工大学艺术类2017-2019年历年录取分数线,供大家参考:
1、2019年天津理工大学艺术类录取分数线
视觉传达设计专业
省市 | 分数线 | 视觉传达设计 | ||||||
文化课控制线 | 专业课控制线 | 文化课最高分 | 文化课最低分 | 综合分最高分 | 综合分最低分 | 投档成绩最高分 | 投档成绩最低分 | |
北京 | 335(文) | 180 | 470 | 470 | 540.5 | 540.5 | 529 | 529 |
295(理) | 180 | 373 | 373 | 515.2 | 515.2 | 492 | 492 | |
天津 | 299(文) | 180 | 434 | 326 | 539.3 | 535.3 | 539.3 | 535.3 |
280(理) | 180 | 454 | 367 | 543.7 | 531.1 | 543.7 | 531.1 | |
河北 | 284 | 180 | 528 | 405 | 587.2 | 551.6 | 271.7 | 227.3 |
山西 | 337(文) | 220 | 450 | 365 | 540.6 | 517.8 | 252.7 | 231.3 |
302(理) | ||||||||
内蒙古 | 279 | 199 | 480 | 451 | 541 | 521.5 | 480 | 451 |
黑龙江 | 254(文) | 180 | 475 | 346 | 522.7 | 512.9 | 522.7 | 512.9 |
236(理) | ||||||||
江苏 | 235 | 170 | 287 | 251 | 490.4 | 449.3 | 513 | 510 |
安徽 | 328(文) | 178 | 480 | 423 | 639.4 | 634.7 | 750.2 | 747.1 |
277(理) | ||||||||
江西 | 291 | 323 | 428 | 350 | 708.7 | 698.6 | 428 | 350 |
山东 | 326(文) | 203 | 504 | 475 | 582.8 | 578.1 | 600.4 | 590.5 |
287(理) | 203 | 465 | 465 | 572.5 | 572.5 | 590.4 | 590.4 | |
河南 | 350(A段文) | 206(A段文) | 478 | 419 | 570.5 | 558.8 | 570.5 | 558.8 |
336(B段文) | 195(B段文) | |||||||
350(B段理) | 206(B段理) | 446 | 429 | 558.6 | 550.4 | 558.6 | 550.4 | |
336(B段理) | 195(B段理) | |||||||
广西 | 291(文) | 213 | 562 | 395 | 611.8 | 552.5 | 629 | 602 |
260(理) | ||||||||
贵州 | 362(文) | 180 | 496 | 421 | 564.4 | 536.9 | 246.7 | 244 |
295(理) | ||||||||
陕西 | 300(文) | 199 | 477 | 477 | 541.8 | 541.8 | 477 | 477 |
甘肃 | 281 | 180 | 479 | 439 | 554.6 | 541.6 | 226.9 | 223.5 |
新疆 | 137 | 180 | 208 | 208 | 464.2 | 464.2 | 208 | 208 |
环境设计专业
省市 | 分数线 | 环境设计 | ||||||
文化课控制线 | 专业课控制线 | 文化课最高分 | 文化课最低分 | 综合分最高分 | 综合分最低分 | 投档成绩最高分 | 投档成绩最低分 | |
北京 | 335(文) | 180 | 512 | 512 | 528.8 | 528.8 | 526 | 526 |
295(理) | 180 | 365 | 365 | 516.5 | 516.5 | 491 | 491 | |
天津 | 299(文) | 180 | 449 | 358 | 540.6 | 532.7 | 540.6 | 532.7 |
280(理) | 180 | 481 | 331 | 541.6 | 536.5 | 541.6 | 536.5 | |
河北 | 284 | 180 | 486 | 374 | 573.4 | 545.2 | 269.7 | 240.7 |
山西 | 337(文) | 220 | 425 | 377 | 529.5 | 510 | 245 | 226.7 |
302(理) | ||||||||
内蒙古 | 279 | 199 | 476 | 439 | 534.5 | 516.6 | 476 | 439 |
黑龙江 | 254(文) | 180 | 504 | 404 | 534.6 | 512.6 | 534.6 | 512.6 |
236(理) | ||||||||
江苏 | 235 | 170 | 284 | 259 | 484.6 | 452.6 | 515 | 510 |
安徽 | 328(文) | 178 | 472 | 383 | 636.9 | 632.1 | 749.2 | 746.5 |
277(理) | ||||||||
江西 | 291 | 323 | 459 | 394 | 708.8 | 696.6 | 459 | 394 |
山东 | 326(文) | 203 | 530 | 479 | 583 | 578.6 | 595.2 | 591.8 |
287(理) | 203 | 420 | 405 | 569 | 565.5 | 593.8 | 592.3 | |
河南 | 350(A段文) | 206(A段文) | 489 | 404 | 591.6 | 563.8 | 591.6 | 563.8 |
336(B段文) | 195(B段文) | |||||||
350(B段理) | 206(B段理) | 493 | 441 | 585.7 | 561.3 | 585.7 | 561.3 | |
336(B段理) | 195(B段理) | |||||||
广西 | 291(文) | 213 | 436 | 355 | 567.4 | 539.7 | 612 | 600 |
260(理) | ||||||||
贵州 | 362(文) | 180 | 510 | 412 | 596 | 527.8 | 261.3 | 242 |
295(理) | ||||||||
陕西 | 300(文) | 199 | 477 | 458 | 533.3 | 520.7 | 477 | 458 |
甘肃 | 281 | 180 | 471 | 381 | 546.9 | 533.9 | 225.6 | 223.4 |
新疆 | 137 | 180 | 289 | 289 | 504.1 | 504.1 | 289 | 289 |
产品设计专业
省市 | 分数线 | 产品设计 | ||||||
文化课控制线 | 专业课控制线 | 文化课最高分 | 文化课最低分 | 综合分最高分 | 综合分最低分 | 投档成绩最高分 | 投档成绩最低分 | |
北京 | 335(文) | 180 | 428 | 428 | 537.2 | 537.2 | 519 | 519 |
295(理) | 180 | 446 | 446 | 509.9 | 509.9 | 499 | 499 | |
天津 | 299(文) | 180 | 474 | 315 | 543.4 | 533 | 543.4 | 533 |
280(理) | 180 | 439 | 402 | 553.7 | 527.8 | 553.7 | 527.8 | |
河北 | 284 | 180 | 485 | 389 | 576.1 | 546.7 | 268 | 236 |
山西 | 337(文) | 220 | 468 | 369 | 548.2 | 510.5 | 252.7 | 232.7 |
302(理) | ||||||||
内蒙古 | 279 | 199 | 478 | 439 | 537.1 | 521.2 | 478 | 439 |
黑龙江 | 254(文) | 180 | 447 | 369 | 524.4 | 511.8 | 524.4 | 511.8 |
236(理) | ||||||||
江苏 | 235 | 170 | 307 | 261 | 479.4 | 440.8 | 521 | 510 |
安徽 | 328(文) | 178 | 449 | 380 | 635.2 | 630.1 | 748.3 | 746.5 |
277(理) | ||||||||
江西 | 291 | 323 | 464 | 354 | 707.7 | 696 | 464 | 354 |
山东 | 326(文) | 203 | 476 | 386 | 593 | 560.9 | 614.3 | 588.3 |
287(理) | 203 | 496 | 363 | 578.4 | 559.9 | 593.1 | 587.7 | |
河南 | 350(A段文) | 206(A段文) | 467 | 410 | 574.9 | 563.3 | 574.9 | 563.3 |
336(B段文) | 195(B段文) | |||||||
350(B段理) | 206(B段理) | 466 | 451 | 568.9 | 562.9 | 568.9 | 562.9 | |
336(B段理) | 195(B段理) | |||||||
广西 | 291(文) | 213 | 460 | 320 | 571 | 531.5 | 615 | 600 |
260(理) | ||||||||
贵州 | 362(文) | 180 | 494 | 404 | 562.6 | 531.6 | 253.3 | 242.7 |
295(理) | ||||||||
陕西 | 300(文) | 199 | 477 | 465 | 536.4 | 531.3 | 477 | 465 |
甘肃 | 281 | 180 | 421 | 343 | 541.9 | 528.7 | 224.8 | 223.5 |
新疆 | 137 | 180 | 271 | 271 | 438.4 | 438.4 | 271 | 271 |
摄影专业
省市 | 分数线 | 摄影 | ||||||
文化课控制线 | 专业课控制线 | 文化课最高分 | 文化课最低分 | 综合分最高分 | 综合分最低分 | 投档成绩最高分 | 投档成绩最低分 | |
北京 | 335(文) | 180 | 498 | 498 | 526.2 | 526.2 | 522 | 522 |
295(理) | 180 | 392 | 392 | 504.8 | 504.8 | 486 | 486 | |
天津 | 299(文) | 180 | 431 | 376 | 532.4 | 532 | 532.4 | 532 |
280(理) | 180 | 469 | 436 | 527.5 | 526 | 527.5 | 526 | |
河北 | 284 | 180 | 475 | 396 | 545.1 | 542.1 | 257 | 235 |
山西 | 337(文) | 220 | 423 | 373 | 521.2 | 502.3 | 248 | 224 |
302(理) | ||||||||
内蒙古 | 279 | 199 | 457 | 438 | 530.8 | 509.7 | 457 | 438 |
黑龙江 | 254(文) | 180 | 428 | 351 | 511.7 | 509.1 | 511.7 | 509.1 |
236(理) | ||||||||
江苏 | 235 | 170 | 311 | 298 | 439.9 | 425.9 | 514 | 510 |
安徽 | 328(文) | 178 | 364 | 358 | 630 | 628.9 | 749 | 747.3 |
277(理) | ||||||||
江西 | 291 | 323 | 417 | 327 | 694.9 | 694.8 | 417 | 327 |
山东 | 326(文) | 203 | 385 | 370 | 557 | 533.5 | 588.2 | 558.3 |
287(理) | 203 | 375 | 375 | 558.5 | 558.5 | 589.1 | 589.1 | |
河南 | 350(A段文) | 206(A段文) | 449 | 389 | 571.4 | 557.6 | 571.4 | 557.6 |
336(B段文) | 195(B段文) | |||||||
350(B段理) | 206(B段理) | 442 | 442 | 548.8 | 548.8 | 548.8 | 548.8 | |
336(B段理) | 195(B段理) | |||||||
广西 | 291(文) | 213 | 363 | 363 | 545.7 | 545.7 | 608 | 608 |
260(理) | ||||||||
贵州 | 362(文) | 180 | 382 | 382 | 517.3 | 517.3 | 243 | 243 |
295(理) | ||||||||
陕西 | 300(文) | 199 | 418 | 418 | 473.2 | 473.2 | 418 | 418 |
甘肃 | 281 | 180 | 489 | 489 | 546.6 | 546.6 | 222.5 | 222.5 |
新疆 | 137 | 180 | 293 | 293 | 415.7 | 415.7 | 293 | 293 |
动画(中外合作办学)专业
省市 | 分数线 | 动画(中外合作办学) | ||||
文化课控制线 | 专业课控制线 | 文化课最高分 | 文化课最低分 | 投档成绩最高分 | 投档成绩最低分 | |
北京 | 335(文) | 180 | 428 | 428 | 507 | 507 |
295(理) | 180 | 407 | 407 | 482 | 482 | |
天津 | 299(文) | 180 | 446 | 334 | 519.3 | 509.3 |
280(理) | 180 | 415 | 361 | 528.4 | 445.7 | |
河北 | 284 | 180 | 507 | 434 | 246.7 | 180.7 |
山西 | 337(文) | 220 | 432 | 409 | 234 | 221.3 |
302(理) | ||||||
内蒙古 | 279 | 199 | 478 | 456 | 478 | 456 |
黑龙江 | 254(文) | 180 | 434 | 366 | 514.5 | 509.4 |
236(理) | ||||||
江苏 | 235 | 170 | - | - | - | - |
安徽 | 328(文) | 178 | 495 | 377 | 715.1 | 689.7 |
277(理) | ||||||
江西 | 291 | 323 | 469 | 448 | 469 | 448 |
山东 | 326(文) | 203 | 461 | 392 | 589.2 | 576.1 |
287(理) | 203 | 436 | 349 | 551.5 | 547.3 | |
河南 | 350(A段文) | 206(A段文) | 512 | 488 | 512 | 488 |
336(B段文) | 195(B段文) | |||||
350(B段理) | 206(B段理) | 475 | 447 | 475 | 447 | |
336(B段理) | 195(B段理) | |||||
广西 | 291(文) | 213 | 496 | 397 | 616 | 582 |
260(理) | ||||||
贵州 | 362(文) | 180 | 460 | 438 | 232 | 220.7 |
295(理) | ||||||
陕西 | 300(文) | 199 | - | - | - | - |
甘肃 | 281 | 180 | 402 | 401 | 223.9 | 223.8 |
新疆 | 137 | 180 | 302 | 284 | 302 | 284 |
1、2018年天津理工大学艺术类录取分数线
视觉传达设计专业
专业 | 分数线 | 视觉传达设计 | ||||||
省市(科类) | 文化课控制线 | 统考控制线 | 文化课最高分 | 文化课最低分 | 综合分最高分 | 综合分最低分 | 投档成绩最高分 | 投档成绩最低分 |
北京 | 340(文) | 180 | 449 | 400 | 552.7 | 529.1 | 449 | 400 |
300(理) | ||||||||
天津(文) | 283(文) | 180 | 493 | 353 | 549.2 | 542.4 | 549.2 | 542.4 |
264(理) | ||||||||
天津(理) | 283(文) | 180 | 464 | 382 | 553.1 | 550.9 | 553.1 | 550.9 |
264(理) | ||||||||
河北 | 266 | 180 | 530 | 375 | 581.45 | 550.65 | 271 | 241.7 |
山西 | 309(文) | 205 | 412 | 370 | 509.9 | 496.9 | 237 | 221.4 |
281(理) | ||||||||
内蒙古 | 227 | 201 | 454 | 424 | 557 | 526.6 | 454 | 424 |
辽宁(文) | 300(文) | 185 | — | — | — | — | — | — |
239(理) | ||||||||
辽宁(理) | 300(文) | 185 | — | — | — | — | — | — |
239(理) | ||||||||
吉林 | 280(文)263(理) | 200 | 484 | 484 | 696.1 | 696.1 | 484 | 484 |
黑龙江 | 240(文)223(理) | 180 | 411 | 355 | 515.4 | 504.5 | 411 | 355 |
江苏 | 225 | 170 | 290 | 257 | 470.3 | 435.5 | 507 | 499 |
安徽 | 361(文)281(理) | 190 | 466 | 369 | 631.43 | 626.49 | 743.55 | 739.89 |
江西 | 290 | 316 | 443 | 368 | 716.71 | 684.7 | 443 | 368 |
山东(文) | 328(文) | 198 | 482 | 352 | 565.3 | 562.3 | 597.28 | 579.25 |
282(理) | ||||||||
山东(理) | 328(文) | 198 | 363 | 363 | 550.7 | 550.7 | 582.27 | 582.27 |
282(理) | ||||||||
河南(文) | 335(A段) | 210(A段) | 449 | 390 | 575.6 | 542.4 | 575.6 | 542.4 |
326(B段) | 190(B段) | |||||||
河南(理) | 335(A段) | 210(A段) | 444 | 444 | 530.1 | 530.1 | 530.1 | 530.1 |
326(B段) | 190(B段) | |||||||
广西(文) | 262(文) | 223 | 488 | 356 | 571.7 | 536.9 | 615.99 | 597.99 |
225(理) | ||||||||
广西(理) | 262(文) | 223 | 408 | 408 | 563.7 | 563.7 | 616.99 | 616.99 |
225(理) | ||||||||
重庆 | 321 | 212 | — | — | — | — | — | — |
贵州 | 382(文)303(理) | 180 | 463 | 416 | 534.19 | 521.39 | 236.66 | 229.65 |
陕西(文) | 304(文) | 192 | 508 | 508 | 525.7 | 525.7 | 508 | 508 |
276(理) | ||||||||
陕西(理) | 304(文) | 192 | — | — | — | — | — | — |
276(理) | ||||||||
甘肃 | 283 | 215 | 408 | 372 | 534.3 | 529.2 | 224.54 | 219.76 |
新疆 | 133 | 180 | 282 | 282 | 484.8 | 484.8 | 282 | 282 |
环境设计专业
专业 | 分数线 | 环境设计 | ||||||
省市(科类) | 文化课控制线 | 统考控制线 | 文化课最高分 | 文化课最低分 | 综合分最高分 | 综合分最低分 | 投档成绩最高分 | 投档成绩最低分 |
北京 | 340(文) | 180 | 459 | 443 | 537.2 | 531.6 | 459 | 443 |
300(理) | ||||||||
天津(文) | 283(文) | 180 | 493 | 340 | 551.9 | 538.6 | 551.9 | 538.6 |
264(理) | ||||||||
天津(理) | 283(文) | 180 | 424 | 392 | 542.4 | 539.5 | 542.4 | 539.5 |
264(理) | ||||||||
河北 | 266 | 180 | 481 | 377 | 577.1 | 546.35 | 281 | 241.7 |
山西 | 309(文) | 205 | 422 | 350 | 517.85 | 498.85 | 251.9 | 222.7 |
281(理) | ||||||||
内蒙古 | 227 | 201 | 475 | 414 | 551 | 524.5 | 475 | 414 |
辽宁(文) | 300(文) | 185 | — | — | — | — | — | — |
239(理) | ||||||||
辽宁(理) | 300(文) | 185 | 433 | 433 | 545.5 | 545.5 | 464.72 | 464.72 |
239(理) | ||||||||
吉林 | 280(文)263(理) | 200 | — | — | — | — | — | — |
黑龙江 | 240(文)223(理) | 180 | 438 | 333 | 533.7 | 489.9 | 438 | 333 |
江苏 | 225 | 170 | 281 | 246 | 476.5 | 441.6 | 512 | 497 |
安徽 | 361(文)281(理) | 190 | 464 | 338 | 630.37 | 620.84 | 742.75 | 737.27 |
江西 | 290 | 316 | 511 | 356 | 694.81 | 685.51 | 511 | 356 |
山东(文) | 328(文) | 198 | 502 | 461 | 575.31 | 568.9 | 588.25 | 583.25 |
282(理) | ||||||||
山东(理) | 328(文) | 198 | 337 | 337 | 563.8 | 563.8 | 602.29 | 602.29 |
282(理) | ||||||||
河南(文) | 335(A段) | 210(A段) | 424 | 368 | 561.9 | 538.5 | 561.9 | 538.5 |
326(B段) | 190(B段) | |||||||
河南(理) | 335(A段) | 210(A段) | 409 | 373 | 547.6 | 540.7 | 547.6 | 540.7 |
326(B段) | 190(B段) | |||||||
广西(文) | 262(文) | 223 | 436 | 302 | 564.4 | 522.8 | 607.99 | 596.99 |
225(理) | ||||||||
广西(理) | 262(文) | 223 | 238 | 238 | 506.2 | 506.2 | 596.99 | 596.99 |
225(理) | ||||||||
重庆 | 321 | 212 | — | — | — | — | — | — |
贵州 | 382(文)303(理) | 180 | 467 | 442 | 545.8 | 521.29 | 239.33 | 229.66 |
陕西(文) | 304(文) | 192 | 421 | 390 | 517.9 | 489 | 421 | 390 |
276(理) | ||||||||
陕西(理) | 304(文) | 192 | 436 | 436 | 475.9 | 475.9 | 436 | 436 |
276(理) | ||||||||
甘肃 | 283 | 215 | 386 | 376 | 531.6 | 523.9 | 222.48 | 219.22 |
新疆 | 133 | 180 | 282 | 282 | 474.3 | 474.3 | 282 | 282 |
产品设计专业
专业 | 分数线 | 产品设计 | ||||||
省市(科类) | 文化课控制线 | 统考控制线 | 文化课最高分 | 文化课最低分 | 综合分最高分 | 综合分最低分 | 投档成绩最高分 | 投档成绩最低分 |
北京 | 340(文) | 180 | 441 | 407 | 565.7 | 540.8 | 441 | 407 |
300(理) | ||||||||
天津(文) | 283(文) | 180 | 558 | 332 | 573.9 | 538.2 | 573.9 | 538.2 |
264(理) | ||||||||
天津(理) | 283(文) | 180 | 464 | 362 | 568.1 | 545.9 | 568.1 | 545.9 |
264(理) | ||||||||
河北 | 266 | 180 | 493 | 381 | 581.55 | 542.15 | 273.3 | 234.3 |
山西 | 309(文) | 205 | 439 | 320 | 521.4 | 496.15 | 254 | 216 |
281(理) | ||||||||
内蒙古 | 227 | 201 | 456 | 359 | 546.9 | 515.6 | 456 | 359 |
辽宁(文) | 300(文) | 185 | 446 | 446 | 546.8 | 546.8 | 468.62 | 468.62 |
239(理) | ||||||||
辽宁(理) | 300(文) | 185 | — | — | — | — | — | — |
239(理) | ||||||||
吉林 | 280(文)263(理) | 200 | — | — | — | — | — | — |
黑龙江 | 240(文)223(理) | 180 | 443 | 334 | 520.7 | 488 | 443 | 334 |
江苏 | 225 | 170 | 294 | 254 | 473.6 | 433.6 | 508 | 497 |
安徽 | 361(文)281(理) | 190 | 501 | 345 | 638.03 | 621.82 | 749.77 | 736.95 |
江西 | 290 | 316 | 450 | 354 | 699.1 | 684.6 | 450 | 354 |
山东(文) | 328(文) | 198 | 497 | 365 | 590.8 | 547.11 | 606.26 | 573.26 |
282(理) | ||||||||
山东(理) | 328(文) | 198 | 398 | 333 | 570.2 | 564.71 | 603.29 | 599.27 |
282(理) | ||||||||
河南(文) | 335(A段) | 210(A段) | 460 | 368 | 561 | 537.2 | 561 | 537.2 |
326(B段) | 190(B段) | |||||||
河南(理) | 335(A段) | 210(A段) | 425 | 425 | 525.5 | 525.5 | 525.5 | 525.5 |
326(B段) | 190(B段) | |||||||
广西(文) | 262(文) | 223 | 465 | 343 | 563.6 | 534.5 | 607.99 | 583.98 |
225(理) | ||||||||
广西(理) | 262(文) | 223 | 360 | 333 | 534 | 532.2 | 599.99 | 592.99 |
225(理) | ||||||||
重庆 | 321 | 212 | 445 | 445 | 530.5 | 530.5 | 217.9 | 217.9 |
贵州 | 382(文)303(理) | 180 | 497 | 423 | 545.29 | 517.19 | 236 | 229.99 |
陕西(文) | 304(文) | 192 | 455 | 438 | 517.2 | 504.5 | 455 | 438 |
276(理) | ||||||||
陕西(理) | 304(文) | 192 | 431 | 431 | 502.4 | 502.4 | 431 | 431 |
276(理) | ||||||||
甘肃 | 283 | 215 | 407 | 350 | 547.9 | 518.8 | 228.62 | 218.64 |
新疆 | 133 | 180 | 300 | 300 | 486 | 486 | 300 | 300 |
摄影专业
专业 | 分数线 | 摄影 | ||||||
省市(科类) | 文化课控制线 | 统考控制线 | 文化课最高分 | 文化课最低分 | 综合分最高分 | 综合分最低分 | 投档成绩最高分 | 投档成绩最低分 |
北京 | 340(文) | 180 | 433 | 423 | 524.7 | 524.2 | 433 | 423 |
300(理) | ||||||||
天津(文) | 283(文) | 180 | 463 | 423 | 537.4 | 537 | 537.4 | 537 |
264(理) | ||||||||
天津(理) | 283(文) | 180 | 414 | 414 | 548.4 | 548.4 | 548.4 | 548.4 |
264(理) | ||||||||
河北 | 266 | 180 | 487 | 386 | 542 | 541.3 | 258 | 231 |
山西 | 309(文) | 205 | 410 | 371 | 496 | 495.25 | 231.7 | 221.3 |
281(理) | ||||||||
内蒙古 | 227 | 201 | 430 | 391 | 532.9 | 517 | 430 | 391 |
辽宁(文) | 300(文) | 185 | — | — | — | — | — | — |
239(理) | ||||||||
辽宁(理) | 300(文) | 185 | — | — | — | — | — | — |
239(理) | ||||||||
吉林 | 280(文)263(理) | 200 | — | — | — | — | — | — |
黑龙江 | 240(文)223(理) | 180 | 408 | 321 | 487.8 | 482.3 | 408 | 321 |
江苏 | 225 | 170 | 305 | 280 | 466 | 419 | 516 | 497 |
安徽 | 361(文)281(理) | 190 | 446 | 293 | 628.29 | 615.58 | 738.89 | 732.09 |
江西 | 290 | 316 | 386 | 383 | 684.51 | 683.71 | 386 | 383 |
山东(文) | 328(文) | 198 | 387 | 374 | 546.3 | 546.1 | 575.26 | 573.26 |
282(理) | ||||||||
山东(理) | 328(文) | 198 | 337 | 337 | 549.3 | 549.3 | 585.28 | 585.28 |
282(理) | ||||||||
河南(文) | 335(A段) | 210(A段) | 429 | 385 | 555 | 536.1 | 555 | 536.1 |
326(B段) | 190(B段) | |||||||
河南(理) | 335(A段) | 210(A段) | 366 | 366 | 515.4 | 515.4 | 515.4 | 515.4 |
326(B段) | 190(B段) | |||||||
广西(文) | 262(文) | 223 | — | — | — | — | — | — |
225(理) | ||||||||
广西(理) | 262(文) | 223 | — | — | — | — | — | — |
225(理) | ||||||||
重庆 | 321 | 212 | — | — | — | — | — | — |
贵州 | 382(文)303(理) | 180 | 417 | 417 | 512.79 | 512.79 | 230.66 | 230.66 |
陕西(文) | 304(文) | 192 | 450 | 450 | 514.5 | 514.5 | 450 | 450 |
276(理) | ||||||||
陕西(理) | 304(文) | 192 | — | — | — | — | — | — |
276(理) | ||||||||
甘肃 | 283 | 215 | 356 | 356 | 526.4 | 526.4 | 221.92 | 221.92 |
新疆 | 133 | 180 | 306 | 306 | 476.4 | 476.4 | 306 | 306 |
动画(中外合作办学)专业
专业 | 分数线 | 动画(中外合作办学) | ||||
省市(科类) | 文化课控制线 | 统考控制线 | 文化课最高分 | 文化课最低分 | 投档成绩最高分 | 投档成绩最低分 |
北京 | 340(文) | 180 | 480 | 449 | 480 | 449 |
300(理) | ||||||
天津(文) | 283(文) | 180 | 470 | 300 | 540.1 | 501.1 |
264(理) | ||||||
天津(理) | 283(文) | 180 | 487 | 361 | 550.3 | 526.6 |
264(理) | ||||||
河北 | 266 | 180 | 521 | 430 | 242.7 | 185.3 |
山西 | 309(文) | 205 | 417 | 392 | 225.3 | 205 |
281(理) | ||||||
内蒙古 | 227 | 201 | 466 | 308 | 466 | 308 |
辽宁(文) | 300(文) | 185 | 441 | 440 | 470.13 | 454.42 |
239(理) | ||||||
辽宁(理) | 300(文) | 185 | 419 | 419 | 420.12 | 420.12 |
239(理) | ||||||
吉林 | 280(文)263(理) | 200 | 450 | 447 | 450 | 447 |
黑龙江 | 240(文)223(理) | 180 | 398 | 380 | 398 | 380 |
江苏 | 225 | 170 | — | — | — | — |
安徽 | 361(文)281(理) | 190 | 332 | 332 | 736.69 | 736.69 |
江西 | 290 | 316 | 450 | 438 | 450 | 438 |
山东(文) | 328(文) | 198 | 505 | 383 | 595.26 | 530.24 |
282(理) | ||||||
山东(理) | 328(文) | 198 | 431 | 431 | 507.22 | 507.22 |
282(理) | ||||||
河南(文) | 335(A段) | 210(A段) | 514 | 500 | 514 | 500 |
326(B段) | 190(B段) | |||||
河南(理) | 335(A段) | 210(A段) | 452 | 452 | 452 | 452 |
326(B段) | 190(B段) | |||||
广西(文) | 262(文) | 223 | 417 | 417 | 603.99 | 603.99 |
225(理) | ||||||
广西(理) | 262(文) | 223 | 458 | 458 | 582.98 | 582.98 |
225(理) | ||||||
重庆 | 321 | 212 | 518 | 518 | 216.86 | 216.86 |
贵州 | 382(文)303(理) | 180 | 474 | 425 | 235.32 | 227.99 |
陕西(文) | 304(文) | 192 | 469 | 469 | 469 | 469 |
276(理) | ||||||
陕西(理) | 304(文) | 192 | — | — | — | — |
276(理) | ||||||
甘肃 | 283 | 215 | 367 | 367 | 219.04 | 219.04 |
新疆 | 133 | 180 | 305 | 294 | 305 | 294 |
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/gdjy/5338.html
用户评论
哇,这个年份的数据真的有帮助!我明年要考研,看看今年美术生的分数线能给我个参考吧!提前关注下天津理工大学的艺术类专业!
有13位网友表示赞同!
这么高的分数线?我的孩子美術成绩还是不错的,看来要好好加油练习!2019年的时候录取分数线可真不一样啊。
有14位网友表示赞同!
想问问这个数据还有其他专业的吗?我想学习建筑学专业的,不知道今年是怎样的情况!
有8位网友表示赞同!
天津理工大学的艺术类专业挺好的,我就是今年考去的学生,环境真的很不错,老师也很nice !
有9位网友表示赞同!
我2017年考了这所学校的设计学院,那时候比现在低很多哎,感觉每年都被提高个不少啊!看来要加油学习。
有15位网友表示赞同!
这个数据真是太有用啦!我好想申请天津理工大学的艺术类专业!
有13位网友表示赞同!
看到2017-2019历年的美术学院分数线,感觉竞争好激烈的样子…
有6位网友表示赞同!
我儿子明年打算考这学校的设计学院,这份数据帮助了他不少,感谢分享!
有13位网友表示赞同!
想要了解到更多关于天津理工大学艺术类专业的资料,比如具体有哪些专业,就业方向等等,希望可以更新一下相关信息!
有13位网友表示赞同!
2019年的录取分数线这么高,看来明年要努力提升自己的美术水平了!
有8位网友表示赞同!
天津理工大学的艺术类的教学模式怎么样呢?是不是注重实践和理论结合?
有20位网友表示赞同!
我打算去这所大学参观一下,想看看学校环境和专业情况到底如何。
有18位网友表示赞同!
看到这些分数线,感觉自己离梦想有点远啊!不过还是要加油努力学习!
有6位网友表示赞同!
想要知道天津理工大学艺术类专业的就业前景怎么样? 薪资待遇如何?希望能给出一些详细的回答。
有18位网友表示赞同!
为什么数据里只有2017-2019年的信息?其他年份的数据呢?希望可以补充一下更全面的历年录取分数线!
有16位网友表示赞同!
天津理工大学的艺术类专业怎么样?有人了解吗?能告诉我更多细节就好了!比如师资力量,教学特色等等。
有12位网友表示赞同!