2019陕西理科470分能上什么大学?
作者: • 更新时间:2024-09-28 06:59:29 •阅读
2019陕西理科470分能上什么大学?
2019年高考填报志愿时,陕西理科470分能上什么大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了根据陕西教育考试院公布的2018年陕西高考各批次投档分数线整理的陕西理科470分左右的大学名单,不包含艺术、专项计划等,供大家参考:
陕西理科470分左右的大学名单
年份 | 院校名称 | 最低分 | 批次 |
2018 | 西安建筑科技大学 | 479 | 一批 |
2018 | 沈阳航空航天大学 | 479 | 二批 |
2018 | 南京工程学院 | 479 | 二批 |
2018 | 江西师范大学 | 479 | 二批 |
2018 | 西北师范大学 | 479 | 二批 |
2018 | 青岛理工大学 | 478 | 二批 |
2018 | 上海海洋大学 | 478 | 二批 |
2018 | 北京物资学院 | 477 | 二批 |
2018 | 山东财经大学 | 477 | 二批 |
2018 | 湖北经济学院 | 477 | 二批 |
2018 | 桂林电子科技大学 | 477 | 二批 |
2018 | 承德医学院 | 476 | 二批 |
2018 | 新乡医学院 | 476 | 二批 |
2018 | 西南科技大学 | 476 | 二批 |
2018 | 延安大学 | 475 | 一批 |
2018 | 苏州科技大学 | 475 | 二批 |
2018 | 南昌航空大学 | 475 | 二批 |
2018 | 安徽财经大学 | 474 | 一批 |
2018 | 西安科技大学 | 474 | 一批 |
2018 | 天津商业大学 | 474 | 二批 |
2018 | 山东理工大学 | 474 | 二批 |
2018 | 上海工程技术大学 | 474 | 二批 |
2018 | 上海商学院 | 474 | 二批 |
2018 | 厦门理工学院 | 474 | 二批 |
2018 | 武汉轻工大学 | 474 | 二批 |
2018 | 桂林医学院 | 474 | 二批 |
2018 | 甘肃医学院 | 474 | 二批 |
2018 | 北京石油化工学院 | 473 | 二批 |
2018 | 河北科技大学 | 473 | 二批 |
2018 | 大连大学 | 473 | 二批 |
2018 | 烟台大学 | 473 | 二批 |
2018 | 上海第二工业大学 | 473 | 二批 |
2018 | 浙江农林大学 | 473 | 二批 |
2018 | 华北水利水电大学 | 473 | 二批 |
2018 | 河南科技大学 | 473 | 二批 |
2018 | 西安财经学院 | 473 | 二批 |
2018 | 山西医科大学 | 472 | 二批 |
2018 | 沈阳理工大学 | 472 | 二批 |
2018 | 南通大学 | 472 | 二批 |
2018 | 上海应用技术大学 | 472 | 二批 |
2018 | 浙江科技学院 | 472 | 二批 |
2018 | 云南师范大学 | 472 | 二批 |
2018 | 江苏师范大学 | 471 | 二批 |
2018 | 安徽师范大学 | 471 | 二批 |
2018 | 山东建筑大学 | 471 | 二批 |
2018 | 湖北中医药大学 | 471 | 二批 |
2018 | 河南工业大学 | 471 | 二批 |
2018 | 中国劳动关系学院 | 470 | 二批 |
2018 | 天津城建大学 | 470 | 二批 |
2018 | 华北理工大学 | 470 | 二批 |
2018 | 大连工业大学 | 470 | 二批 |
2018 | 湖南商学院 | 470 | 二批 |
2018 | 河南理工大学 | 470 | 二批 |
2018 | 海南医学院 | 470 | 二批 |
2018 | 成都理工大学 | 470 | 二批 |
2018 | 四川理工学院 | 470 | 二批 |
2018 | 成都工业学院 | 470 | 二批 |
2018 | 兰州财经大学 | 470 | 二批 |
2018 | 北京农学院 | 469 | 二批 |
2018 | 河北经贸大学 | 469 | 二批 |
2018 | 沈阳工程学院 | 469 | 二批 |
2018 | 长春工业大学 | 469 | 二批 |
2018 | 潍坊医学院 | 469 | 二批 |
2018 | 上海电机学院 | 469 | 二批 |
2018 | 东莞理工学院 | 469 | 二批 |
2018 | 成都学院 | 469 | 二批 |
2018 | 成都医学院 | 469 | 二批 |
2018 | 太原科技大学 | 468 | 二批 |
2018 | 沈阳大学 | 468 | 二批 |
2018 | 吉林财经大学 | 468 | 二批 |
2018 | 安徽建筑大学 | 468 | 二批 |
2018 | 泰山医学院 | 468 | 二批 |
2018 | 滨州医学院 | 468 | 二批 |
2018 | 鲁东大学 | 468 | 二批 |
2018 | 河南财经政法大学 | 468 | 二批 |
2018 | 贵州财经大学 | 468 | 二批 |
2018 | 云南财经大学 | 468 | 二批 |
2018 | 新疆医科大学 | 468 | 二批 |
2018 | 北京联合大学 | 467 | 二批 |
2018 | 河北北方学院 | 467 | 二批 |
2018 | 内蒙古医科大学 | 467 | 二批 |
2018 | 金陵科技学院 | 467 | 二批 |
2018 | 江苏理工学院 | 467 | 二批 |
2018 | 湖北师范大学 | 467 | 二批 |
2018 | 广西中医药大学 | 467 | 二批 |
2018 | 西华师范大学 | 467 | 二批 |
2018 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 466 | 二批 |
2018 | 山东政法学院 | 466 | 二批 |
2018 | 浙江海洋大学 | 466 | 二批 |
2018 | 河南师范大学 | 466 | 二批 |
2018 | 桂林理工大学 | 466 | 二批 |
2018 | 重庆科技学院 | 466 | 二批 |
2018 | 河北工程大学 | 465 | 二批 |
2018 | 大连海洋大学 | 465 | 二批 |
2018 | 齐齐哈尔医学院 | 465 | 二批 |
2018 | 安徽工程大学 | 465 | 二批 |
2018 | 浙江水利水电学院 | 465 | 二批 |
2018 | 湖南医药学院 | 465 | 二批 |
2018 | 广西师范大学 | 465 | 二批 |
2018 | 重庆文理学院 | 465 | 二批 |
2018 | 河北金融学院 | 464 | 二批 |
2018 | 牡丹江医学院 | 464 | 二批 |
2018 | 广东药科大学 | 464 | 二批 |
2018 | 沈阳师范大学 | 463 | 二批 |
2018 | 长春大学 | 463 | 二批 |
2018 | 安徽农业大学 | 463 | 二批 |
2018 | 山东工商学院 | 463 | 二批 |
2018 | 武汉纺织大学 | 463 | 二批 |
2018 | 湖南理工学院 | 463 | 二批 |
2018 | 海南师范大学 | 463 | 二批 |
2018 | 山西中医药大学 | 462 | 二批 |
2018 | 沈阳化工大学 | 462 | 二批 |
2018 | 五邑大学 | 462 | 二批 |
2018 | 广西医科大学 | 462 | 二批 |
2018 | 陕西中医药大学 | 462 | 二批 |
2018 | 西安文理学院 | 462 | 二批 |
2018 | 辽宁科技大学 | 461 | 二批 |
2018 | 渤海大学 | 461 | 二批 |
2018 | 江西中医药大学 | 461 | 二批 |
2018 | 广西财经学院 | 461 | 二批 |
2018 | 成都师范学院 | 461 | 二批 |
2018 | 河北地质大学 | 460 | 二批 |
2018 | 山西师范大学 | 460 | 二批 |
2018 | 淮北师范大学 | 460 | 二批 |
2018 | 齐鲁工业大学 | 460 | 二批 |
2018 | 青岛农业大学 | 460 | 二批 |
2018 | 曲阜师范大学 | 460 | 二批 |
2018 | 宁波工程学院 | 460 | 二批 |
2018 | 湖北汽车工业学院 | 460 | 二批 |
2018 | 吉首大学 | 460 | 二批 |
2018 | 河南农业大学 | 460 | 二批 |
2018 | 西安医学院 | 460 | 二批 |
2018 | 甘肃中医药大学 | 460 | 二批 |
说明:由于每年高考难易程度不一样,会导致分数线有变化,等2019年高考分数公布后,大家还要考虑2019陕西理科470分超过各批次线相对于2018的变化情况,以及一分一段表中的位次变化情况,最后综合多方信息来确定学校。
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/gdjy/3548.html
用户评论
我也在关注这个问题!想问一下,是不是说要根据每个专业的录取分数线来算啊? 哪个学校专业比较热门的?
有10位网友表示赞同!
我去年四月份才开始准备高考,所以一直没太关注这些。2019年的陕西理科470分应该是可以上不少学校吧!大家分享下你们了解的学校和专业信息呗!
有5位网友表示赞同!
别急着说能上哪大学,分数线每年都在变动啊!最好还是多查一些资料,看各个学校每个专业的录取分数线再做判断。建议去教育网或者陕西省招生办网站看看官方的信息。
有15位网友表示赞同!
我是今年参加高考的考生,感觉2019年的成绩还行吧,就是不是很确定自己能申请什么样的大学啊!看到这个帖子觉得应该把目标放在一些稍微好点的学校,比如西安电子科技大学、西安理工大学这些。
有11位网友表示赞同!
陕西理科470分的话,我觉得应该可以去往二本院校,但是想要上一本高校还是有些难度吧!
有19位网友表示赞同!
我去年就读于陕西某高校的理科专业,感觉2019年录取分数线可能不太好预判。毕竟每个学校、每个专业的录取要求都会有所不同呀!
有11位网友表示赞同!
关注一下各大高校发布的招生简章,里面会明确标明各个专业的具体录取分数线!自己计算一下,才能更准确地判断2019陕西理科470分能上什么大学。
有7位网友表示赞同!
我听同学说,除了分数之外,还要看学校的专业设置和个人兴趣爱好,所以500多分去一个重点大学也未必适合自己,不如去一个更适合你发展的二本院校更好!
有20位网友表示赞同!
这个分数在陕西来说,其实算不上太高…… 觉得应该多努力冲击目标大学,不要轻易放弃自己的梦想!加油!
有18位网友表示赞同!
希望今年高考成绩越来越好,顺利上理想的大学!
有10位网友表示赞同!
2019年陕西理科470分能上的学校很多啊,要看自己想要什么样的专业吧。建议去一些高校官网查一下各个专业的录取分数线,才能更准确地判断
有11位网友表示赞同!
去年我考了几百多分,觉得应该能上一本大学,结果报志愿的时候才知道每个专业的分数线不一样,最后只能去读了个二本院校的专业!希望今年刚毕业的高考生们在申请学校的时候一定要多留意专业的录取分数线!
有16位网友表示赞同!
470分可以上不少不错的大学啊,关键是看你怎么选择了! 建议想先了解自己想学什么专业,然后去看哪个学校、那个专业的录取分数线更贴合你的成绩。
有18位网友表示赞同!
去年我考出来的理科成绩有点像你说的那样,在陕西来说不算很高……最后还是去了个二本院校,现在想想其实还挺满意!
有19位网友表示赞同!
每个人的情况不同,分数只是参考指标而已,重要的是选择自己喜欢,能够发展的专业。多努力学习,将来一定能取得好成绩的!鼓励你加油!
有20位网友表示赞同!