2019北京本科提前批学校名单及录取分数线【理工—B段】
作者: • 更新时间:2024-09-19 10:19:36 •阅读
2019北京本科提前批学校名单及录取分数线【理工—B段】
高考填报志愿时,2019北京本科提前批学校名单有哪些以及录取分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是北京教育考试部门公布的2019北京本科提前批理工—B段投档线,供大家参考。
2019年北京市高招本科提前批普通类B段录取最低分数(理工类)
序号 | 院校代号及名称 | 区 | 最低分 | |
1 | 1049 | 北京工业大学 | 东城区 | 605 |
2 | 1049 | 北京工业大学 | 西城区 | 605 |
3 | 1049 | 北京工业大学 | 朝阳区 | 595 |
4 | 1049 | 北京工业大学 | 丰台区 | 558 |
5 | 1049 | 北京工业大学 | 石景山区 | 590 |
6 | 1049 | 北京工业大学 | 海淀区 | 609 |
7 | 1049 | 北京工业大学 | 门头沟 | 597 |
8 | 1049 | 北京工业大学 | 房山区 | 576 |
9 | 1049 | 北京工业大学 | 通州区 | 593 |
10 | 1049 | 北京工业大学 | 顺义区 | 598 |
11 | 1049 | 北京工业大学 | 昌平区 | 586 |
12 | 1049 | 北京工业大学 | 大兴区 | 573 |
13 | 1049 | 北京工业大学 | 怀柔区 | 585 |
14 | 1049 | 北京工业大学 | 平谷区 | 568 |
15 | 1049 | 北京工业大学 | 密云区 | 587 |
16 | 1049 | 北京工业大学 | 延庆区 | 593 |
17 | 1051 | 首都医科大学 | 东城区 | 538 |
18 | 1051 | 首都医科大学 | 西城区 | 552 |
19 | 1051 | 首都医科大学 | 朝阳区 | 579 |
20 | 1051 | 首都医科大学 | 丰台区 | 539 |
21 | 1051 | 首都医科大学 | 石景山区 | 571 |
22 | 1051 | 首都医科大学 | 海淀区 | 550 |
23 | 1051 | 首都医科大学 | 门头沟 | 598 |
24 | 1051 | 首都医科大学 | 房山区 | 541 |
25 | 1051 | 首都医科大学 | 通州区 | 545 |
26 | 1051 | 首都医科大学 | 顺义区 | 533 |
27 | 1051 | 首都医科大学 | 昌平区 | 558 |
28 | 1051 | 首都医科大学 | 大兴区 | 535 |
29 | 1051 | 首都医科大学 | 怀柔区 | 528 |
30 | 1051 | 首都医科大学 | 平谷区 | 558 |
31 | 1051 | 首都医科大学 | 密云区 | 551 |
32 | 1051 | 首都医科大学 | 延庆区 | 570 |
33 | 1052 | 首都师范大学 | 东城区 | 573 |
34 | 1052 | 首都师范大学 | 西城区 | 583 |
35 | 1052 | 首都师范大学 | 朝阳区 | 552 |
36 | 1052 | 首都师范大学 | 丰台区 | 583 |
37 | 1052 | 首都师范大学 | 石景山区 | 583 |
38 | 1052 | 首都师范大学 | 海淀区 | 584 |
39 | 1052 | 首都师范大学 | 门头沟 | 568 |
40 | 1052 | 首都师范大学 | 房山区 | 527 |
41 | 1052 | 首都师范大学 | 通州区 | 571 |
42 | 1052 | 首都师范大学 | 顺义区 | 558 |
43 | 1052 | 首都师范大学 | 昌平区 | 533 |
44 | 1052 | 首都师范大学 | 大兴区 | 580 |
45 | 1052 | 首都师范大学 | 怀柔区 | |
46 | 1052 | 首都师范大学 | 平谷区 | 579 |
47 | 1052 | 首都师范大学 | 密云区 | 546 |
48 | 1052 | 首都师范大学 | 延庆区 | |
49 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 东城区 | 578 |
50 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 西城区 | 552 |
51 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 朝阳区 | 566 |
52 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 丰台区 | 548 |
53 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 石景山区 | 554 |
54 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 海淀区 | 546 |
55 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 房山区 | 550 |
56 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 通州区 | 531 |
57 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 顺义区 | 534 |
58 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 昌平区 | 578 |
59 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 大兴区 | 562 |
60 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 平谷区 | |
61 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 密云区 | 563 |
62 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 延庆区 | 593 |
63 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 东城区 | 590 |
64 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 西城区 | 592 |
65 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 朝阳区 | 572 |
66 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 丰台区 | 561 |
67 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 海淀区 | 594 |
68 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 房山区 | 580 |
69 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 通州区 | 585 |
70 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 顺义区 | 580 |
71 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 昌平区 | 594 |
72 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 大兴区 | 571 |
73 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 平谷区 | 574 |
74 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 密云区 | 594 |
75 | 1062 | 北方工业大学 | 东城区 | 550 |
76 | 1062 | 北方工业大学 | 西城区 | 540 |
77 | 1062 | 北方工业大学 | 朝阳区 | 547 |
78 | 1062 | 北方工业大学 | 丰台区 | 530 |
79 | 1062 | 北方工业大学 | 石景山区 | 533 |
80 | 1062 | 北方工业大学 | 海淀区 | 555 |
81 | 1062 | 北方工业大学 | 门头沟 | 536 |
82 | 1062 | 北方工业大学 | 房山区 | 531 |
83 | 1062 | 北方工业大学 | 通州区 | 529 |
84 | 1062 | 北方工业大学 | 顺义区 | 531 |
85 | 1062 | 北方工业大学 | 昌平区 | 539 |
86 | 1062 | 北方工业大学 | 大兴区 | 528 |
87 | 1062 | 北方工业大学 | 怀柔区 | 536 |
88 | 1062 | 北方工业大学 | 平谷区 | 528 |
89 | 1062 | 北方工业大学 | 密云区 | 527 |
90 | 1062 | 北方工业大学 | 延庆区 | 527 |
91 | 1063 | 北京工商大学 | 东城区 | 563 |
92 | 1063 | 北京工商大学 | 西城区 | 563 |
93 | 1063 | 北京工商大学 | 朝阳区 | 557 |
94 | 1063 | 北京工商大学 | 丰台区 | 559 |
95 | 1063 | 北京工商大学 | 海淀区 | 565 |
96 | 1063 | 北京工商大学 | 房山区 | 560 |
97 | 1063 | 北京工商大学 | 通州区 | 540 |
98 | 1063 | 北京工商大学 | 顺义区 | 539 |
99 | 1063 | 北京工商大学 | 昌平区 | 558 |
100 | 1063 | 北京工商大学 | 大兴区 | 553 |
101 | 1063 | 北京工商大学 | 怀柔区 | 564 |
102 | 1063 | 北京工商大学 | 平谷区 | 555 |
103 | 1063 | 北京工商大学 | 密云区 | 542 |
104 | 1063 | 北京工商大学 | 延庆区 | 547 |
105 | 1065 | 北京服装学院 | 西城区 | 530 |
106 | 1065 | 北京服装学院 | 朝阳区 | 530 |
107 | 1065 | 北京服装学院 | 丰台区 | |
108 | 1065 | 北京服装学院 | 海淀区 | 527 |
109 | 1065 | 北京服装学院 | 房山区 | 529 |
110 | 1065 | 北京服装学院 | 通州区 | |
111 | 1065 | 北京服装学院 | 顺义区 | |
112 | 1065 | 北京服装学院 | 大兴区 | |
113 | 1066 | 北京印刷学院 | 东城区 | 527 |
114 | 1066 | 北京印刷学院 | 西城区 | 535 |
115 | 1066 | 北京印刷学院 | 朝阳区 | 527 |
116 | 1066 | 北京印刷学院 | 丰台区 | 531 |
117 | 1066 | 北京印刷学院 | 石景山区 | 533 |
118 | 1066 | 北京印刷学院 | 海淀区 | 528 |
119 | 1066 | 北京印刷学院 | 房山区 | 540 |
120 | 1066 | 北京印刷学院 | 通州区 | 554 |
121 | 1066 | 北京印刷学院 | 顺义区 | 537 |
122 | 1066 | 北京印刷学院 | 昌平区 | 529 |
123 | 1066 | 北京印刷学院 | 大兴区 | |
124 | 1066 | 北京印刷学院 | 怀柔区 | |
125 | 1066 | 北京印刷学院 | 平谷区 | |
126 | 1066 | 北京印刷学院 | 密云区 | |
127 | 1066 | 北京印刷学院 | 延庆区 | |
128 | 1067 | 北京建筑大学 | 东城区 | 540 |
129 | 1067 | 北京建筑大学 | 西城区 | 548 |
130 | 1067 | 北京建筑大学 | 朝阳区 | 551 |
131 | 1067 | 北京建筑大学 | 丰台区 | 542 |
132 | 1067 | 北京建筑大学 | 石景山区 | 528 |
133 | 1067 | 北京建筑大学 | 海淀区 | 547 |
134 | 1067 | 北京建筑大学 | 门头沟 | 537 |
135 | 1067 | 北京建筑大学 | 房山区 | 527 |
136 | 1067 | 北京建筑大学 | 通州区 | 533 |
137 | 1067 | 北京建筑大学 | 顺义区 | 530 |
138 | 1067 | 北京建筑大学 | 昌平区 | 539 |
139 | 1067 | 北京建筑大学 | 大兴区 | 531 |
140 | 1067 | 北京建筑大学 | 怀柔区 | |
141 | 1067 | 北京建筑大学 | 平谷区 | 531 |
142 | 1067 | 北京建筑大学 | 密云区 | 535 |
143 | 1067 | 北京建筑大学 | 延庆区 | 529 |
144 | 1068 | 北京石油化工学院 | 西城区 | 536 |
145 | 1068 | 北京石油化工学院 | 朝阳区 | |
146 | 1068 | 北京石油化工学院 | 丰台区 | |
147 | 1068 | 北京石油化工学院 | 海淀区 | 538 |
148 | 1068 | 北京石油化工学院 | 房山区 | |
149 | 1068 | 北京石油化工学院 | 通州区 | |
150 | 1068 | 北京石油化工学院 | 顺义区 | |
151 | 1069 | 北京农学院 | 东城区 | 531 |
152 | 1069 | 北京农学院 | 西城区 | 540 |
153 | 1069 | 北京农学院 | 朝阳区 | |
154 | 1069 | 北京农学院 | 丰台区 | 534 |
155 | 1069 | 北京农学院 | 石景山区 | |
156 | 1069 | 北京农学院 | 海淀区 | 530 |
157 | 1069 | 北京农学院 | 房山区 | |
158 | 1069 | 北京农学院 | 通州区 | |
159 | 1069 | 北京农学院 | 顺义区 | |
160 | 1069 | 北京农学院 | 昌平区 | |
161 | 1069 | 北京农学院 | 大兴区 | |
162 | 1069 | 北京农学院 | 怀柔区 | 550 |
163 | 1069 | 北京农学院 | 平谷区 | 533 |
164 | 1069 | 北京农学院 | 密云区 | |
165 | 1069 | 北京农学院 | 延庆区 | |
166 | 1070 | 北京物资学院 | 西城区 | 534 |
167 | 1070 | 北京物资学院 | 朝阳区 | 528 |
168 | 1070 | 北京物资学院 | 海淀区 | 538 |
169 | 1070 | 北京物资学院 | 房山区 | 552 |
170 | 1070 | 北京物资学院 | 通州区 | 527 |
171 | 1070 | 北京物资学院 | 顺义区 | 527 |
172 | 1070 | 北京物资学院 | 昌平区 | 528 |
173 | 1070 | 北京物资学院 | 大兴区 | |
174 | 1072 | 北京信息科技大学 | 东城区 | 540 |
175 | 1072 | 北京信息科技大学 | 西城区 | 530 |
176 | 1072 | 北京信息科技大学 | 朝阳区 | 528 |
177 | 1072 | 北京信息科技大学 | 丰台区 | 528 |
178 | 1072 | 北京信息科技大学 | 石景山区 | 542 |
179 | 1072 | 北京信息科技大学 | 海淀区 | 528 |
180 | 1072 | 北京信息科技大学 | 门头沟 | 565 |
181 | 1072 | 北京信息科技大学 | 房山区 | 527 |
182 | 1072 | 北京信息科技大学 | 通州区 | 527 |
183 | 1072 | 北京信息科技大学 | 顺义区 | 531 |
184 | 1072 | 北京信息科技大学 | 昌平区 | 527 |
185 | 1072 | 北京信息科技大学 | 大兴区 | 527 |
186 | 1072 | 北京信息科技大学 | 怀柔区 | 528 |
187 | 1072 | 北京信息科技大学 | 平谷区 | 529 |
188 | 1072 | 北京信息科技大学 | 密云区 | 527 |
189 | 1072 | 北京信息科技大学 | 延庆区 | 537 |
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/gdjy/3048.html
用户评论
我的目标是北航!看着这份分数线,我感觉离梦想越来越近了,努力了一年,终于要进入这个传说中又严格又好学的校园啦!
有20位网友表示赞同!
2019年北京本科提前批录取分数线真是太高了!我本来以为自己的成绩应该有希望考上B段的学校,现在看来还得更加努力争取明年!
有10位网友表示赞同!
啊,北京大学、清华大学这些TOP 的学校都属于A段,我这个B段的水平还真是有点落后呀...
有12位网友表示赞同!
终于看到了我的目标院校名单,感觉整个人都充满了动力!我要继续拼命学习,冲刺提前批!争取能早日踏入考场胜利!
有5位网友表示赞同!
这录取分数线简直太夸张了,很多学校的分数线上涨好几十分。还是说今年竞争特别激烈呢?希望我能坚持努力,梦想成真!
有9位网友表示赞同!
作为一名高考生,看到这份提前批名单和分数线让我既兴奋又焦虑。我希望能冲进B段的队伍中,实现我的目标!
有5位网友表示赞同!
B段学校还是不错的啊!特别是清华大学的研究型硕士项目我很感兴趣啊!不过要达到这个分数线可真不容易。看来还需要多加努力!
有11位网友表示赞同!
早报成绩公布了,我被北京工业大学录取啦!真的太激动了,这可是梦想成真的时刻!终于可以迈开脚步,走进自己心仪的校园!
有11位网友表示赞同!
这份名单真是个不错的参考指南,特别是对于没有确定目标学校的学生来说非常有用。 提醒大家要提前了解学校分数线还有招生计划。
有13位网友表示赞同!
总觉得B段录取门槛越来越高,竞争压力很大... 希望更多学生能顺利考上心仪的学校!
有8位网友表示赞同!
北京理工大学今年可是吸了不少优秀学子啊!期待这些未来的科学家们在这里学习成长,为国家做出贡献!
有13位网友表示赞同!
我准备放弃参加提前批考试了,我觉得B段学校并不是我的菜。我会把精力转移到普通本科的考试上!
有7位网友表示赞同!
这份名单虽然不能完全反映大学专业方向,但是能帮助学生了解每个学校的整体实力和录取标准,是个不错的参考!
有10位网友表示赞同!
说句不好听的,很多B段学校水平也就一般... 希望以后官方也能出个更详细的排名方便大家选择!
有13位网友表示赞同!
这份分数线给未来的考生敲响警钟啊,要提前制定学习计划,不断提升自身实力,才能在激烈的竞争中脱颖而出!
有10位网友表示赞同!
B段学校其实很多也是很好的选择, 不要觉得B段就低过A段,只要找到自己适合的专业和学校,就能学业有成!
有6位网友表示赞同!
希望这些数据能让大家对自己的学习目标更有清晰的认识,加油争取梦想!
有16位网友表示赞同!
看到那么多优秀同学去往这些著名大学,我也更想努力了,冲刺B段的目标院校!
有14位网友表示赞同!
提醒大家要重视自身兴趣和特长,不要只看学校名气。找到适合自己的才会更加快乐!
有5位网友表示赞同!