2018高考北京专科投档分数线【理科】
作者: • 更新时间:2025-01-10 06:59:32 •阅读
2018高考北京专科投档分数线【理科】
高考填报志愿时,2018北京专科投档分数线(理科)是广大北京考生和家长朋友们十分关心的问题,通过投档线我们可以查看各大学在北京专科理科最低投档分数线以及不同分数段左右的专科学校名单,以下是北京教育考试部门公布的2018高考北京专科投档分数线(理科),供大家参考。
学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 |
北京交通大学 | 20 | 交通运营管理 | 255 | 90 | 59 | 106 |
北京交通大学 | 21 | 计算机应用技术 | 278 | 106 | 77 | 95 |
北京交通大学 | 22 | 机电一体化技术(汽车) | 243 | 91 | 80 | 72 |
中国传媒大学 | 60 | 影视编导 | 290 | 85 | 100 | 105 |
首都医科大学 | 59 | 临床医学(北京急救中心定向) | 286 | 103 | 83 | 100 |
首都医科大学 | 60 | 医学检验技术 | 291 | 89 | 90 | 112 |
首都医科大学 | 61 | 护理 | 258 | 78 | 83 | 97 |
中国劳动关系学院 | 33 | 旅游管理(两年制) | 150 | |||
中国劳动关系学院 | 34 | 酒店管理(两年制) | 150 | |||
中国劳动关系学院 | 35 | 旅游英语 | 150 | |||
中华女子学院 | 24 | 旅游管理(酒店服务与管理)(女) | 272 | 101 | 79 | 92 |
中华女子学院 | 25 | 社区管理与服务(高级家政管理)(女) | 150 | |||
中华女子学院 | 26 | 社区管理与服务(健康管理与服务)(女) | 256 | 87 | 72 | 97 |
北京联合大学 | A9 | 烹调工艺与营养 | 241 | 71 | 84 | 86 |
北京联合大学 | AA | 酒店管理 | 250 | 89 | 68 | 93 |
北京联合大学 | AB | 软件技术 | 258 | 89 | 83 | 86 |
北京联合大学 | AC | 电子信息工程技术 | 250 | 76 | 89 | 85 |
北京联合大学 | AD | 商务英语 | 273 | 97 | 78 | 98 |
北京城市学院 | 86 | 空中乘务(两年制) | 191 | 72 | 37 | 82 |
北京城市学院 | 87 | 护理 | 244 | 79 | 81 | 84 |
北京城市学院 | 88 | 学前教育 | 254 | 81 | 88 | 85 |
北京城市学院 | 89 | 城市轨道交通运营管理 | 240 | 81 | 74 | 85 |
北京吉利学院 | 54 | 计算机应用技术 | 150 | |||
北京吉利学院 | 55 | 计算机应用技术(网站设计与管理) | 150 | |||
北京吉利学院 | 56 | 机电一体化技术 | 150 | |||
北京吉利学院 | 57 | 工商企业管理 | 150 | |||
北京吉利学院 | 58 | 工商企业管理(人才管理) | 150 | |||
北京吉利学院 | 59 | 工商企业管理(连锁企业管理) | 150 | |||
北京吉利学院 | 60 | 市场营销 | 150 | |||
北京吉利学院 | 61 | 金融管理 | 150 | |||
北京吉利学院 | 62 | 会计 | 150 | |||
北京吉利学院 | 63 | 商务英语 | 150 | |||
北京吉利学院 | 64 | 商务英语(国际幼儿教育) | 150 | |||
北京吉利学院 | 65 | 商务英语(国际幼儿教育丹麦特色班) | 150 | |||
北京吉利学院 | 66 | 法律事务 | 150 | |||
北京吉利学院 | 67 | 新闻采编与制作 | 150 | |||
北京吉利学院 | 68 | 工商企业管理(双语实验班) | 150 | |||
北京吉利学院 | 69 | 商务英语(双语实验班) | 150 | |||
北京吉利学院 | 70 | 计算机应用技术(双语实验班) | 150 | |||
北京吉利学院 | 71 | 汽车检测与维修技术(沃尔沃订单班、通用技师班) | 150 | |||
首都经济贸易大学密云分校 | 11 | 会计(注册会计师) | 265 | 96 | 73 | 96 |
首都经济贸易大学密云分校 | 12 | 财务管理(会计师事务所定向班) | 263 | 73 | 106 | 84 |
首都经济贸易大学密云分校 | 13 | 国际经济与贸易(互联网+国际商务) | 255 | 93 | 95 | 67 |
首都经济贸易大学密云分校 | 14 | 旅游管理(互联网+旅游规划与开发) | 240 | 78 | 87 | 75 |
首都经济贸易大学密云分校 | 15 | 计算机应用技术(移动APP设计与开发) | 270 | 89 | 87 | 94 |
首都经济贸易大学密云分校 | 16 | 金融管理(互联网金融) | 241 | 88 | 82 | 71 |
首都经济贸易大学密云分校 | 17 | 物流管理(物流规划与运营管理) | 233 | 79 | 71 | 83 |
首都经济贸易大学密云分校 | 18 | 空中乘务(首都机场航空服务定向班) | 255 | 89 | 83 | 83 |
首都经济贸易大学密云分校 | 19 | 人力资源管理(“职业经理”储备班) | 245 | 100 | 86 | 59 |
首都经济贸易大学密云分校 | 20 | 市场营销(新媒体运营管理订单班) | 229 | 84 | 54 | 91 |
北京工业职业技术学院 | 9 | 空中乘务 | 188 | 75 | 58 | 55 |
北京工业职业技术学院 | 10 | 会计 | 255 | 82 | 74 | 99 |
北京工业职业技术学院 | 11 | 安全技术与管理(城市安全) | 225 | 85 | 58 | 82 |
北京工业职业技术学院 | 12 | 电气自动化技术(轨道交通、自来水电控) | 234 | 73 | 60 | 101 |
北京工业职业技术学院 | 13 | 移动互联应用技术 | 254 | 90 | 78 | 86 |
北京工业职业技术学院 | 14 | 计算机网络技术 | 249 | 92 | 82 | 75 |
北京工业职业技术学院 | 15 | 动漫制作技术 | 237 | 85 | 69 | 83 |
北京工业职业技术学院 | 16 | 信息安全与管理 | 244 | 86 | 61 | 97 |
北京工业职业技术学院 | 17 | 通信技术(移动互联) | 263 | 82 | 99 | 82 |
北京工业职业技术学院 | 18 | 工程测量技术(智慧城市建设) | 227 | 80 | 65 | 82 |
北京工业职业技术学院 | 19 | 无人机应用技术(智能测绘) | 244 | 100 | 52 | 92 |
北京工业职业技术学院 | 20 | 建筑装饰工程技术(项目经理订单班) | 243 | 78 | 74 | 91 |
北京工业职业技术学院 | 21 | 建筑工程技术(绿色建筑设计与工程管理) | 260 | 88 | 65 | 107 |
北京工业职业技术学院 | 22 | 工程造价 | 292 | 101 | 96 | 95 |
北京工业职业技术学院 | 23 | 宝玉石鉴定与加工(周大福店长订单班) | 237 | 72 | 71 | 94 |
北京工业职业技术学院 | 24 | 机械制造与自动化(智能制造技术) | 246 | 76 | 70 | 100 |
北京工业职业技术学院 | 25 | 机电一体化技术(京港地铁订单班) | 223 | 91 | 51 | 81 |
北京工业职业技术学院 | 26 | 机电一体化技术(自来水集团订单班) | 264 | 100 | 83 | 81 |
北京工业职业技术学院 | 27 | 汽车检测与维修技术(奔驰汽车订单班) | 237 | 74 | 91 | 72 |
北京工业职业技术学院 | 28 | 新能源汽车技术(特斯拉、比亚迪订单班) | 247 | 92 | 97 | 58 |
北京信息职业技术学院 | 34 | 计算机网络技术 | 238 | 72 | 104 | 62 |
北京信息职业技术学院 | 35 | 信息安全与管理(网络安全) | 220 | 87 | 85 | 48 |
北京信息职业技术学院 | 36 | 物联网应用技术(国防军工合作班) | 237 | 79 | 66 | 92 |
北京信息职业技术学院 | 37 | 云计算技术与应用 | 232 | 87 | 77 | 68 |
北京信息职业技术学院 | 38 | 移动通信技术(国防军工合作班) | 226 | 98 | 97 | 31 |
北京信息职业技术学院 | 39 | 软件技术 | 239 | 71 | 80 | 88 |
北京信息职业技术学院 | 40 | 移动应用开发(联想合作班) | 216 | 69 | 92 | 55 |
北京信息职业技术学院 | 41 | 计算机信息管理(空间信息技术) | 182 | 89 | 40 | 53 |
北京信息职业技术学院 | 42 | 大数据技术与应用 | 243 | 102 | 87 | 54 |
北京信息职业技术学院 | 43 | 电子商务(策划与运营) | 209 | 87 | 51 | 71 |
北京信息职业技术学院 | 44 | 会计(会计信息化) | 216 | 78 | 69 | 69 |
北京信息职业技术学院 | 45 | 市场营销(新媒体营销) | 150 | |||
北京信息职业技术学院 | 46 | 卫生信息管理(医疗信息化) | 212 | 69 | 65 | 78 |
北京信息职业技术学院 | 47 | 健康管理(健康信息管理) | 150 | |||
北京信息职业技术学院 | 48 | 会展策划与管理(会展职业经理人) | 194 | 77 | 63 | 54 |
北京信息职业技术学院 | 49 | 商务英语(国际商务) | 194 | 75 | 57 | 62 |
北京信息职业技术学院 | 50 | 应用英语(幼儿教育) | 196 | 68 | 50 | 78 |
北京信息职业技术学院 | 51 | 数字展示技术(VR/AR虚拟现实) | 222 | 90 | 64 | 68 |
北京信息职业技术学院 | 52 | 数字媒体应用技术(游戏设计) | 227 | 83 | 74 | 70 |
北京信息职业技术学院 | 53 | 会计(注册会计师) | 238 | 75 | 79 | 84 |
北京信息职业技术学院 | 54 | 证券与期货(互联网金融) | 150 | |||
北京信息职业技术学院 | 55 | 市场营销(新媒体运营管理订单班) | 210 | 93 | 62 | 55 |
北京信息职业技术学院 | 56 | 计算机应用技术(移动APP设计与开发) | 214 | 80 | 67 | 67 |
北京信息职业技术学院 | 57 | 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) | 228 | 84 | 78 | 66 |
北京信息职业技术学院 | 58 | 城市轨道交通通信信号技术(通号公司订单班) | 211 | 74 | 61 | 76 |
北京信息职业技术学院 | 59 | 电子信息工程技术(研究院所定向班) | 246 | 80 | 76 | 90 |
北京信息职业技术学院 | 60 | 微电子技术(集成电路设计) | 195 | 70 | 48 | 77 |
北京电子科技职业学院 | 3 | 国际金融(邮政定向) | 284 | 91 | 90 | 103 |
北京电子科技职业学院 | 4 | 会计 | 275 | 97 | 74 | 104 |
北京京北职业技术学院 | 9 | 工程造价 | 252 | 83 | 92 | 77 |
北京京北职业技术学院 | 10 | 建筑室内设计 | 253 | 90 | 90 | 73 |
北京京北职业技术学院 | 11 | 建筑工程技术 | 249 | 88 | 85 | 76 |
北京京北职业技术学院 | 12 | 影视多媒体技术 | 249 | 88 | 80 | 81 |
北京京北职业技术学院 | 13 | 电子竞技运动与管理(战队战术分析) | 238 | 91 | 71 | 76 |
北京京北职业技术学院 | 14 | 会计 | 252 | 85 | 90 | 77 |
北京京北职业技术学院 | 15 | 学前教育 | 254 | 77 | 85 | 92 |
北京京北职业技术学院 | 16 | 社区康复 | 150 | |||
北京京北职业技术学院 | 17 | 护理 | 243 | 81 | 77 | 85 |
北京青年政治学院 | 22 | 青少年工作与管理 | 275 | 90 | 96 | 89 |
北京青年政治学院 | 23 | 社会工作 | 254 | 90 | 84 | 80 |
北京青年政治学院 | 24 | 心理咨询 | 256 | 89 | 87 | 80 |
北京青年政治学院 | 25 | 老年服务与管理 | 245 | 100 | 66 | 79 |
北京青年政治学院 | 26 | 证券与期货 | 255 | 92 | 78 | 85 |
北京青年政治学院 | 27 | 会计 | 265 | 81 | 95 | 89 |
北京青年政治学院 | 28 | 工商企业管理 | 252 | 83 | 71 | 98 |
北京青年政治学院 | 29 | 文秘 | 235 | 74 | 87 | 74 |
北京青年政治学院 | 30 | 法律事务 | 247 | 90 | 83 | 74 |
北京青年政治学院 | 31 | 新闻采编与制作(网络编辑) | 255 | 98 | 55 | 102 |
北京青年政治学院 | 32 | 新闻采编与制作(影视制作) | 261 | 85 | 76 | 100 |
北京青年政治学院 | 33 | 旅游英语(出入境服务与管理) | 275 | 93 | 90 | 92 |
北京青年政治学院 | 34 | 计算机应用技术 | 256 | 93 | 76 | 87 |
北京青年政治学院 | 35 | 软件与信息服务 | 249 | 92 | 75 | 82 |
北京青年政治学院 | 36 | 广播影视类(中外合作办学)(新闻采编与制作(数字动画艺术)) | 259 | 105 | 66 | 88 |
北京青年政治学院 | 37 | 教育类(中外合作办学)(学前教育) | 264 | 87 | 93 | 84 |
首钢工学院 | 12 | 环境工程技术 | 150 | |||
首钢工学院 | 13 | 建设工程管理 | 150 | |||
首钢工学院 | 14 | 人力资源管理 | 150 | |||
首钢工学院 | 15 | 会计(涉外) | 150 | |||
首钢工学院 | 16 | 旅游管理 | 150 | |||
首钢工学院 | 17 | 会展策划与管理 | 150 | |||
首钢工学院 | 18 | 影视动画 | 150 | |||
首钢工学院 | 19 | 计算机应用技术 | 150 | |||
首钢工学院 | 20 | 数字媒体应用技术 | 150 | |||
首钢工学院 | 21 | 电气自动化技术 | 150 | |||
首钢工学院 | 22 | 机电一体化技术 | 150 | |||
首钢工学院 | 23 | 汽车检测与维修技术 | 150 | |||
首钢工学院 | 24 | 学前教育 | 248 | 90 | 66 | 92 |
首钢工学院 | 25 | 护理 | 266 | 98 | 81 | 87 |
首钢工学院 | 26 | 社区康复 | 160 | 72 | 51 | 37 |
首钢工学院 | 27 | 社会体育 | 150 | |||
北京农业职业学院 | 23 | 工商企业管理 | 261 | 103 | 69 | 89 |
北京农业职业学院 | 24 | 电子商务(新媒体运营) | 226 | 83 | 59 | 84 |
北京农业职业学院 | 25 | 会计(税务会计) | 249 | 89 | 72 | 88 |
北京农业职业学院 | 26 | 金融管理(维度金融订单班) | 201 | 55 | 101 | 45 |
北京农业职业学院 | 27 | 法律文秘(法院书记员、法官助理) | 150 | |||
北京农业职业学院 | 28 | 设施农业与装备(都市农业装备) | 226 | 89 | 70 | 67 |
北京农业职业学院 | 29 | 园艺技术 | 239 | 94 | 74 | 71 |
北京农业职业学院 | 30 | 园林技术 | 247 | 71 | 93 | 83 |
北京农业职业学院 | 31 | 动物医学(宠物医学) | 280 | 93 | 99 | 88 |
北京农业职业学院 | 32 | 动物医学 | 268 | 97 | 91 | 80 |
北京农业职业学院 | 33 | 实验动物技术 | 240 | 88 | 81 | 71 |
北京农业职业学院 | 34 | 绿色食品生产与检验 | 265 | 95 | 80 | 90 |
北京农业职业学院 | 35 | 畜牧兽医(运动马驯养与疾病诊治) | 229 | 78 | 83 | 68 |
北京农业职业学院 | 36 | 药品生物技术 | 262 | 84 | 83 | 95 |
北京农业职业学院 | 37 | 食品营养与检测 | 248 | 79 | 95 | 74 |
北京农业职业学院 | 38 | 会展策划与管理 | 222 | 84 | 62 | 76 |
北京农业职业学院 | 39 | 旅游管理(空乘服务) | 208 | 82 | 81 | 45 |
北京农业职业学院 | 40 | 旅游管理 | 206 | 79 | 57 | 70 |
北京农业职业学院 | 41 | 水利水电工程技术 | 248 | 94 | 87 | 67 |
北京农业职业学院 | 42 | 建筑工程技术 | 171 | 61 | 54 | 56 |
北京农业职业学院 | 43 | 计算机应用技术 | 297 | 95 | 94 | 108 |
北京农业职业学院 | 44 | 物联网应用技术 | 170 | 91 | 41 | 38 |
北京农业职业学院 | 45 | 旅游管理(休闲马术管理) | 180 | 74 | 56 | 50 |
北京政法职业学院 | 19 | 法律实务类(中外合作办学)(中澳合作商务法律班) | 150 | |||
北京政法职业学院 | 20 | 法律事务(金融法律实务) | 150 | |||
北京政法职业学院 | 21 | 行政执行(行政执法) | 151 | 70 | 31 | 50 |
北京政法职业学院 | 22 | 刑事执行(罪犯矫治) | 150 | |||
北京政法职业学院 | 23 | 法律事务(律师事务) | 150 | |||
北京政法职业学院 | 24 | 劳动与社会保障 | 150 | |||
北京政法职业学院 | 25 | 司法助理(检察官书记员) | 213 | 78 | 54 | 81 |
北京政法职业学院 | 26 | 法律文秘(法院书记员) | 150 | |||
北京政法职业学院 | 27 | 文秘(高级行政助理、商务助理) | 150 | |||
北京政法职业学院 | 28 | 社区管理与服务(社区管理、社工机构管理) | 150 | |||
北京政法职业学院 | 29 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 179 | 67 | 39 | 73 |
北京政法职业学院 | 30 | 计算机网络技术(物联网) | 150 | |||
北京政法职业学院 | 31 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) | 150 | |||
北京政法职业学院 | 32 | 计算机应用技术(大数据) | 150 | |||
北京政法职业学院 | 33 | 国内安全保卫(航空安保首都机场班) | 150 | |||
北京政法职业学院 | 34 | 国内安全保卫(警务管理) | 150 | |||
北京政法职业学院 | 35 | 安全防范技术(犯罪预防技术、民航安全防范技术首都机场班) | 150 | |||
北京政法职业学院 | 36 | 消防工程技术(注册消防工程师) | 204 | 75 | 71 | 58 |
北京政法职业学院 | 37 | 空中乘务 | 150 | |||
北京财贸职业学院 | 19 | 工商企业管理(人力资源) | 226 | 80 | 72 | 74 |
北京财贸职业学院 | 20 | 电子商务 | 228 | 83 | 75 | 70 |
北京财贸职业学院 | 21 | 物流管理(国际物流) | 228 | 99 | 71 | 58 |
北京财贸职业学院 | 22 | 金融管理(银行) | 251 | 82 | 73 | 96 |
北京财贸职业学院 | 23 | 互联网金融 | 222 | 74 | 76 | 72 |
北京财贸职业学院 | 24 | 金融类(中外合作办学) | 157 | 76 | 19 | 62 |
北京财贸职业学院 | 25 | 会计 | 260 | 91 | 87 | 82 |
北京财贸职业学院 | 26 | 会计(财务大数据应用) | 248 | 90 | 71 | 87 |
北京财贸职业学院 | 27 | 工程造价 | 264 | 93 | 74 | 97 |
北京财贸职业学院 | 28 | 建筑室内设计 | 271 | 90 | 91 | 90 |
北京财贸职业学院 | 29 | 空中乘务(航空服务与管理) | 224 | 88 | 58 | 78 |
北京财贸职业学院 | 30 | 酒店管理(环球主题公园管理) | 229 | 79 | 56 | 94 |
北京财贸职业学院 | 31 | 导游(国际领队) | 238 | 71 | 55 | 112 |
北京财贸职业学院 | 32 | 会展策划与管理(环球主题公园管理) | 262 | 100 | 74 | 88 |
北京财贸职业学院 | 33 | 影视多媒体技术(环球主题公园管理) | 262 | 88 | 94 | 80 |
北京财贸职业学院 | 34 | 学前教育 | 256 | 87 | 75 | 94 |
北京经贸职业学院 | 12 | 建筑室内设计 | 150 | |||
北京经贸职业学院 | 13 | 计算机应用技术(移动开发工程师) | 150 | |||
北京经贸职业学院 | 14 | 国际金融 | 150 | |||
北京经贸职业学院 | 15 | 会计 | 150 | |||
北京经贸职业学院 | 16 | 会计(银行就业定向班) | 150 | |||
北京经贸职业学院 | 17 | 电子商务 | 150 | |||
北京经贸职业学院 | 18 | 学前教育 | 150 | |||
北京经贸职业学院 | 19 | 人力资源管理 | 150 | |||
北京经济技术职业学院 | 13 | 空中乘务(空乘、地勤)(两年制) | 150 | |||
北京经济技术职业学院 | 14 | 学前教育(幼儿园订单班) | 150 | |||
北京经济技术职业学院 | 15 | 会计(智能化芸豆会计订单班) | 150 | |||
北京经济技术职业学院 | 16 | 金融管理(商业银行小微普惠金融) | 150 | |||
北京经济技术职业学院 | 17 | 计算机应用技术(影视后期制作、虚拟现实) | 150 | |||
北京经济技术职业学院 | 18 | 软件技术(Java大数据、游戏开发) | 150 | |||
北京经济技术职业学院 | 19 | 电子商务(互联网金融、跨境电商运营) | 150 | |||
北京经济技术职业学院 | 20 | 老年服务与管理(高端社区养老机构运营管理、老年康复) | 150 | |||
北京经济技术职业学院 | 21 | 酒店管理(北京香格里拉、希尔顿大酒店订单班) | 150 | |||
北京经济技术职业学院 | 22 | 休闲体育(户外运动与赛事运营) | 150 | |||
北京汇佳职业学院 | 21 | 学前教育(幼儿园教师教育)(师范) | 150 | |||
北京汇佳职业学院 | 22 | 学前教育(国际双语教育)(师范) | 150 | |||
北京汇佳职业学院 | 23 | 学前教育(亲子教育)(师范) | 150 | |||
北京汇佳职业学院 | 24 | 学前教育(幼儿园管理)(师范) | 150 | |||
北京汇佳职业学院 | 25 | 影视多媒体技术(影视后期与数字媒体制作) | 150 | |||
北京汇佳职业学院 | 26 | 国际商务 | 150 | |||
北京汇佳职业学院 | 27 | 人力资源管理 | 150 | |||
北京汇佳职业学院 | 28 | 老年服务与管理(老年机构运营与管理) | 150 | |||
北京汇佳职业学院 | 29 | 健康管理 | 150 | |||
北京汇佳职业学院 | 30 | 高尔夫球运动与管理 | 150 | |||
北京汇佳职业学院 | 31 | 体育运营与管理(健身健美) | 150 | |||
北京汇佳职业学院 | 32 | 体育运营与管理(马术运动)(两年制) | 150 | |||
北京汇佳职业学院 | 33 | 体育运营与管理(冰球) | 150 | |||
北京汇佳职业学院 | 34 | 体育运营与管理(花样滑冰) | 150 | |||
北京汇佳职业学院 | 35 | 体育运营与管理(游泳运动) | 150 | |||
北京汇佳职业学院 | 36 | 体育运营与管理(足球运动) | 150 | |||
北京科技经营管理学院 | 10 | 建筑工程技术 | 150 | |||
北京科技经营管理学院 | 11 | 计算机应用技术(电子竞技运动与管理) | 150 | |||
北京科技经营管理学院 | 12 | 计算机应用技术(电子商务设计与运营) | 150 | |||
北京科技经营管理学院 | 13 | 计算机应用技术(大数据开发) | 150 | |||
北京科技经营管理学院 | 14 | 会计 | 150 | |||
北京科技经营管理学院 | 15 | 会计(银行定向) | 150 | |||
北京科技经营管理学院 | 16 | 工商企业管理 | 150 | |||
北京科技经营管理学院 | 17 | 文秘(空乘高铁乘务与礼仪) | 150 | |||
北京科技职业学院 | 22 | 工程造价 | 150 | |||
北京科技职业学院 | 23 | 汽车运用与维修技术 | 150 | |||
北京科技职业学院 | 24 | 计算机类 | 150 | |||
北京科技职业学院 | 25 | 计算机类(软件技术开发) | 150 | |||
北京科技职业学院 | 26 | 云计算技术与应用(中软国际订单班) | 150 | |||
北京科技职业学院 | 27 | 云计算技术与应用(大数据技术应用) | 150 | |||
北京科技职业学院 | 28 | 电子商务类 | 150 | |||
北京科技职业学院 | 29 | 财务会计类 | 150 | |||
北京科技职业学院 | 30 | 工商管理类 | 150 | |||
北京科技职业学院 | 31 | 市场营销类 | 150 | |||
北京科技职业学院 | 32 | 物流管理(航空运输管理) | 150 | |||
北京科技职业学院 | 33 | 旅游管理(乘务管理) | 150 | |||
北京科技职业学院 | 34 | 酒店管理(两年制) | 150 | |||
北京科技职业学院 | 35 | 旅游类(两年制) | 150 | |||
北京科技职业学院 | 36 | 影视多媒体技术 | 150 | |||
北京科技职业学院 | 37 | 学前教育 | 150 | |||
北京科技职业学院 | 38 | 学前教育(国际幼师) | 150 | |||
北京科技职业学院 | 39 | 学前教育(艺术幼师) | 150 | |||
北京科技职业学院 | 40 | 学前教育(幼儿园管理) | 150 | |||
北京科技职业学院 | 41 | 商务英语 | 150 | |||
北京科技职业学院 | 42 | 社区康复(社区健康管理与服务) | 150 | |||
北京培黎职业学院 | 29 | 会计(ERP软件实施与服务、涉外会计与税收管理) | 150 | |||
北京培黎职业学院 | 30 | 金融管理 | 150 | |||
北京培黎职业学院 | 31 | 证券与期货(理财规划) | 150 | |||
北京培黎职业学院 | 32 | 连锁经营管理(流通运营与服务) | 150 | |||
北京培黎职业学院 | 33 | 电子商务(移动电商运营与管理、新零售商务) | 150 | |||
北京培黎职业学院 | 34 | 国际经济与贸易(国际商务管理、跨境电子商务) | 150 | |||
北京培黎职业学院 | 35 | 市场营销(营销主管) | 150 | |||
北京培黎职业学院 | 36 | 汽车营销与服务(利星行汽车奔驰经销商集团定向培养) | 150 | |||
北京培黎职业学院 | 37 | 汽车营销与服务(新能源汽车运营与管理) | 150 | |||
北京培黎职业学院 | 38 | 工程造价 | 150 | |||
北京培黎职业学院 | 39 | 工商企业管理(空港服务管理) | 150 | |||
北京培黎职业学院 | 40 | 旅游管理 | 150 | |||
北京培黎职业学院 | 41 | 旅游管理(菜品创意设计师) | 150 | |||
北京培黎职业学院 | 42 | 商务英语(涉外经贸) | 150 | |||
北京培黎职业学院 | 43 | 商务日语(涉外经贸) | 150 | |||
北京培黎职业学院 | 44 | 应用西班牙语 | 150 | |||
北京培黎职业学院 | 45 | 汉语(对外汉语教学) | 150 | |||
北京培黎职业学院 | 46 | 学前教育(双语教育) | 150 | |||
北京培黎职业学院 | 47 | 计算机应用技术(移动互联数字影音) | 150 | |||
北京培黎职业学院 | 48 | 软件技术(移动软件开发与测试) | 150 | |||
北京培黎职业学院 | 49 | 数字媒体应用技术(影视特效) | 150 | |||
北京培黎职业学院 | 50 | 法律事务(食品安全) | 150 | |||
北京培黎职业学院 | 51 | 法律事务(金融法务、知识产权法务、劳动法务) | 150 | |||
北京培黎职业学院 | 52 | 社区管理与服务 | 150 | |||
北京培黎职业学院 | 53 | 中医养生保健 | 150 | |||
北京培黎职业学院 | 54 | 新闻采编与制作(多媒体新闻采编与影像制作) | 150 | |||
北京培黎职业学院 | 55 | 体育运营与管理(冰雪运动) | 150 | |||
北京交通职业技术学院 | 6 | 城市轨道交通运营管理(北京地铁订单班) | 150 | |||
北京交通职业技术学院 | 7 | 城市轨道交通车辆技术(北京地铁订单班)(男) | 150 | |||
北京交通职业技术学院 | 8 | 城市轨道交通通信信号技术(北京地铁订单班)(男) | 150 | |||
北京交通职业技术学院 | 9 | 机电设备维修与管理(北京地铁订单班)(男) | 150 | |||
北京交通职业技术学院 | 10 | 机电一体化技术 | 150 | |||
北京交通职业技术学院 | 11 | 市政工程技术 | 150 | |||
北京交通职业技术学院 | 12 | 城市轨道交通工程技术 | 150 | |||
北京交通职业技术学院 | 13 | 汽车营销与服务(北京现代订单班营销服务方向) | 150 | |||
北京交通职业技术学院 | 14 | 计算机应用技术(网络应用技术方向) | 150 | |||
北京交通职业技术学院 | 15 | 旅游管理(出入境服务与管理) | 150 | |||
北京交通职业技术学院 | 16 | 空中乘务 | 150 | |||
北京交通职业技术学院 | 17 | 工程造价 | 150 | |||
北京交通职业技术学院 | 18 | 建设项目信息化管理(BIM方向) | 150 | |||
北京经济管理职业学院 | 27 | 宝玉石鉴定与加工(华夏典当订单班) | 150 | |||
北京经济管理职业学院 | 28 | 工程造价 | 236 | 75 | 59 | 102 |
北京经济管理职业学院 | 29 | 应用电子技术(大数据运营维护) | 150 | |||
北京经济管理职业学院 | 30 | 机电一体化技术(北京燃气集团订单班) | 231 | 71 | 78 | 82 |
北京经济管理职业学院 | 31 | 电气自动化技术 | 150 | |||
北京经济管理职业学院 | 32 | 汽车运用与维修技术 | 150 | |||
北京经济管理职业学院 | 33 | 汽车营销与服务 | 150 | |||
北京经济管理职业学院 | 34 | 工商企业管理 | 150 | |||
北京经济管理职业学院 | 35 | 电子商务 | 150 | |||
北京经济管理职业学院 | 36 | 市场营销(奢侈品) | 150 | |||
北京经济管理职业学院 | 37 | 市场营销(腾讯·网络营销) | 150 | |||
北京经济管理职业学院 | 38 | 旅游管理 | 150 | |||
北京经济管理职业学院 | 39 | 会计 | 191 | 78 | 43 | 70 |
北京经济管理职业学院 | 40 | 金融管理 | 212 | 91 | 57 | 64 |
北京经济管理职业学院 | 41 | 互联网金融(光大银行校企合作班) | 200 | 78 | 83 | 39 |
北京经济管理职业学院 | 42 | 计算机网络技术(腾讯·大数据) | 236 | 74 | 52 | 110 |
北京经济管理职业学院 | 43 | 数字媒体应用技术(央视微电影频道班) | 189 | 63 | 61 | 65 |
北京经济管理职业学院 | 44 | 商务英语 | 150 | |||
北京经济管理职业学院 | 45 | 商务英语(幼儿双语) | 150 | |||
北京经济管理职业学院 | 46 | 宝玉石鉴定与加工(玉雕大师班) | 150 | |||
北京经济管理职业学院 | 47 | 财务会计类(中外合作办学)(中英合作) | 150 | |||
北京经济管理职业学院 | 48 | 工商管理类(中外合作办学)(中英合作) | 150 | |||
北京经济管理职业学院 | 49 | 互联网金融(中国平安订单班) | 150 | |||
北京经济管理职业学院 | 50 | 计算机网络技术(SAP·ERP订单班) | 150 | |||
北京劳动保障职业学院 | 15 | 人力资源管理 | 171 | 45 | 71 | 55 |
北京劳动保障职业学院 | 16 | 劳动与社会保障 | 150 | |||
北京劳动保障职业学院 | 17 | 公共事务管理(劳动关系管理) | 150 | |||
北京劳动保障职业学院 | 18 | 老年服务与管理(健康与管理) | 150 | |||
北京劳动保障职业学院 | 19 | 国际商务(跨境电子商务) | 150 | |||
北京劳动保障职业学院 | 20 | 财务管理 | 150 | |||
北京劳动保障职业学院 | 21 | 酒店管理(智慧商旅管理) | 150 | |||
北京劳动保障职业学院 | 22 | 机电一体化技术 | 150 | |||
北京劳动保障职业学院 | 23 | 城市轨道交通机电技术 | 150 | |||
北京劳动保障职业学院 | 24 | 汽车检测与维修技术 | 150 | |||
北京劳动保障职业学院 | 25 | 安全技术与管理(特种设备安全监察) | 150 | |||
北京劳动保障职业学院 | 26 | 安全技术与管理(城市管理与监察) | 225 | 95 | 51 | 79 |
北京劳动保障职业学院 | 27 | 建筑智能化工程技术(智慧楼宇安全监控) | 150 | |||
北京劳动保障职业学院 | 28 | 计算机网络技术(物联网应用) | 150 | |||
北京社会管理职业学院 | 15 | 护理 | 243 | 87 | 64 | 92 |
