2021年北京吉利学院选科要求对照表(在辽宁招生专业)
作者: • 更新时间:2024-08-19 07:00:00 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是山东省教育招生考试院公布的2021年北京吉利学院在辽宁招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 方向 |
12802 | 北京吉利学院 | 本科 | 020307 | 经济与金融 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 本科 | 030102 | 知识产权 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 本科 | 040105 | 艺术教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 本科 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 本科 | 050201 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 国际传媒、跨国商务 |
12802 | 北京吉利学院 | 本科 | 050201 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 国际幼儿教育丹麦特色班 |
12802 | 北京吉利学院 | 本科 | 050306 | 网络与新媒体 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 本科 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 本科 | 080208 | 汽车服务工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 汽车技术方向 |
12802 | 北京吉利学院 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 本科 | 080905 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 车联网方向 |
12802 | 北京吉利学院 | 本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 本科 | 120101 | 管理科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | 项目管理方向 |
12802 | 北京吉利学院 | 本科 | 120101 | 管理科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | 质量管理方向 |
12802 | 北京吉利学院 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 本科 | 120207 | 审计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 本科 | 120601 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 本科 | 120801 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 运营管理方向 |
12802 | 北京吉利学院 | 本科 | 130301 | 表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 儿童教育 |
12802 | 北京吉利学院 | 本科 | 130305 | 广播电视编导 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 本科 | 130310 | 动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 本科 | 130501 | 艺术设计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 本科 | 130504 | 产品设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 高职(专科) | 560301 | 机电一体化技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 高职(专科) | 560309 | 工业机器人技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 高职(专科) | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 高职(专科) | 560703 | 汽车电子技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 高职(专科) | 560707 | 新能源汽车技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 高职(专科) | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 高职(专科) | 610201 | 计算机应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 双语实验班 |
12802 | 北京吉利学院 | 高职(专科) | 610201 | 计算机应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 网站设计与管理方向 |
12802 | 北京吉利学院 | 高职(专科) | 610201 | 计算机应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 高职(专科) | 630201 | 金融管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 高职(专科) | 630302 | 会计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 高职(专科) | 630502 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 高职(专科) | 630601 | 工商企业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 连锁企业管理方向 |
12802 | 北京吉利学院 | 高职(专科) | 630601 | 工商企业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 人才管理方向 |
12802 | 北京吉利学院 | 高职(专科) | 630601 | 工商企业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 双语实验班 |
12802 | 北京吉利学院 | 高职(专科) | 630601 | 工商企业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 高职(专科) | 630701 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 高职(专科) | 650101 | 艺术设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 平面设计 |
12802 | 北京吉利学院 | 高职(专科) | 650101 | 艺术设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 室内设计 |
12802 | 北京吉利学院 | 高职(专科) | 650201 | 表演艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 儿童艺术教育 |
12802 | 北京吉利学院 | 高职(专科) | 660201 | 新闻采编与制作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 高职(专科) | 660209 | 影视动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 高职(专科) | 670202 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 国际幼儿教育 |
12802 | 北京吉利学院 | 高职(专科) | 670202 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 国际幼儿教育丹麦特色班 |
12802 | 北京吉利学院 | 高职(专科) | 670202 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 双语实验班 |
12802 | 北京吉利学院 | 高职(专科) | 670202 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 高职(专科) | 680503 | 法律事务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 高职(专科) | 690301 | 老年服务与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 高职(专科) | 690304 | 社区康复 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/gdjy/1369.html
用户评论
这份对照表简直太棒了!终于不用再一头雾水地看那些专业的代码了,一目了然,省时又省力。准备报考吉利学院的同学一定要收藏这篇!
有6位网友表示赞同!
今年选科要求看起来比去年更细致了一些,尤其是关于“软件工程”专业的选课要求,感觉对基础知识掌握量有更高的要求,看来得多加努力了!
有19位网友表示赞同!
我关注的是计算机科学与技术这个专业。对照表还是蛮清晰的,但个人建议可以加入一些参考书籍或网站,方便同学们对具体课程内容和学习方向有个更深入了解。
有8位网友表示赞同!
吉利学院一直是我心中的理想学府,尤其喜欢它的机械工程专业的培养模式,希望以后有机会能够去那边接受教育!这份对照表真是太实用了,可以让我更有针对性地准备考试了。
有8位网友表示赞同!
看到这份对照表,我对2021年北京吉利学院的选科要求充满了期待,各种专业都很有吸引力!不过建议在表格里添加一些专业的详细介绍,比如就业方向、未来发展趋势等等,可以帮助学生更好的了解和选择自己感兴趣的方向。
有15位网友表示赞同!
辽宁地区的招生专业比预期少了一点,感觉有点遗憾。还是希望能提供更多专业信息,让同学们对吉利学院的招生情况有更全面掌握。
有14位网友表示赞同!
2021年の选科要求是不是比以前更加严格了?软件工程专业的选科要求确实很高,如果本科基础不够牢固,就需要提前补习课程了!
有15位网友表示赞同!
对照表做的很棒,清晰易懂。希望吉利学院能再出一个视频讲解来进一步介绍每个专业的特色和未来的发展前景。
有8位网友表示赞同!
还是建议吉利学院官网提供更详细的专业介绍页面,方便广大学子查询相关信息。毕竟一份简单的对照表很难完全满足同学们了解学位的需求。
有7位网友表示赞同!
我读了对照表之后,觉得很多专业的选科要求都有些相似,感觉缺乏个性化定制。希望能看到吉利学院更注重学生的兴趣特长和发展目标个性化培养的信息。
有10位网友表示赞同!
这份对照表终于让人明白吉利学院的选科要求是什么样的!准备报考的同学可以好好参考一下啦。希望今年顺利拿到offer,去北京学习!
有6位网友表示赞同!
我对机械工程专业印象深刻,希望未来能够在技术领域有所突破。这份对照表帮我在选课方面提供了方向性的指导,感谢分享!
有10位网友表示赞同!
总感觉吉利学院对于“数学”和“物理”基础的重视程度很高,这对打算报考理工科专业的同学来说是个重要的提示。希望能看到更多具体的要求,比如推荐书籍或者课程视频。
有9位网友表示赞同!
虽然这份对照表很实用,但我觉得应该加入一些具体的学习建议或者经验分享,能够更好地指导同学们如何进行备考和选课工作。
有8位网友表示赞同!
我想问问吉利学院的辅导员们,关于哪些学科可以互相结合发展,以及一些未来的职业规划方向等问题,希望有更详细的解答。我们很期待了解更多关于学习和未来的信息!
有16位网友表示赞同!
这份对照表已经给了我很大的帮助!但我希望能看到更多关于吉利学院师资力量、科研成果以及实践培训机会的信息,这样更便于了解学校发展的全貌。
有17位网友表示赞同!
吉利学院的专业设置还是挺多元的,但希望能够增加一些人文类和艺术类的课程选择,更加贴近社会发展趋势和学生的多元化需求。
有16位网友表示赞同!
这份对照表让我意识到很多专业的选课要求和我现在所学的知识体系有一些偏差,看来还需要好好查漏补缺了。 而且希望能看到更多专业之间的衔接点,以便做出更理性的选择。
有6位网友表示赞同!