2019浙江万里学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)
作者: • 更新时间:2024-12-07 02:59:52 •阅读
1、2019浙江万里学院录取分数线【全国】
2019年浙江省录取数据分析 | ||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
计算机科学与技术 | 综合改革 | 574 | 552 | 556.69 |
计算机科学与技术(中美2+2双学位班) | 综合改革 | 571 | 546 | 552.6 |
软件工程 | 综合改革 | 574 | 551 | 554.34 |
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 582 | 555 | 558.95 |
统计学 | 综合改革 | 573 | 547 | 551.05 |
统计学 | 三位一体 | 548 | 515 | 531.35 |
电子商务及法律 | 综合改革 | 556 | 546 | 549.04 |
法学 | 综合改革 | 581 | 556 | 560.23 |
法学 | 三位一体 | 567 | 520 | 544.65 |
公共事业管理 | 综合改革 | 573 | 551 | 557.15 |
社会工作 | 综合改革 | 564 | 545 | 550.2 |
财务管理 | 综合改革 | 565 | 550 | 552.45 |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 576 | 548 | 551.29 |
国际经济与贸易 | 三位一体 | 559 | 515 | 537.6 |
国际商务 | 综合改革 | 564 | 545 | 547.88 |
会计学 | 综合改革 | 575 | 555 | 558.12 |
会展经济与管理 | 综合改革 | 568 | 558 | 560.86 |
金融工程 | 综合改革 | 554 | 545 | 547.63 |
金融学 | 综合改革 | 567 | 551 | 554.28 |
金融学 | 三位一体 | 558 | 518 | 542.7 |
产品设计 | 美术统考 | 548 | 542 | 543.32 |
动画 | 美术统考 | 551 | 543 | 545.44 |
动画 | 三位一体 | 540 | 491 | 514.6 |
风景园林 | 综合改革 | 564 | 550 | 553.8 |
环境设计 | 美术统考 | 555 | 543 | 545.77 |
建筑学 | 综合改革 | 561 | 545 | 549.7 |
视觉传达设计 | 美术统考 | 555 | 543 | 546.3 |
环境工程 | 综合改革 | 558 | 550 | 551.7 |
环境科学 | 综合改革 | 560 | 547 | 548.92 |
环境科学 | 三位一体 | 553 | 516 | 535.1 |
生物工程 | 综合改革 | 556 | 549 | 551.7 |
生物技术 | 综合改革 | 572 | 557 | 560.85 |
生物技术 | 三位一体 | 559 | 506 | 530.05 |
生物制药 | 综合改革 | 568 | 552 | 555.51 |
生物制药(本科) | 药学类 | 531 | 513 | 518.93 |
食品科学与工程 | 综合改革 | 561 | 551 | 552.55 |
食品科学与工程(本科) | 烹饪类 | 541 | 507 | 516.63 |
食品质量与安全 | 综合改革 | 573 | 550 | 554.32 |
食品质量与安全 | 三位一体 | 549 | 485 | 524.35 |
日语 | 综合改革 | 573 | 555 | 559.17 |
日语 | 三位一体 | 552 | 504 | 528.2 |
商务英语 | 综合改革 | 569 | 553 | 555.95 |
英语 | 综合改革 | 578 | 562 | 564.89 |
英语 | 三位一体 | 558 | 526 | 545.6 |
汉语言文学 | 综合改革 | 580 | 559 | 563.23 |
新闻传播学类 | 综合改革 | 566 | 553 | 556.68 |
新闻传播学类 | 三位一体 | 565 | 519 | 541.63 |
电子商务 | 综合改革 | 570 | 545 | 549.46 |
电子商务(本科) | 商业类 | 537 | 529 | 531.75 |
工商管理 | 综合改革 | 563 | 545 | 548 |
市场营销 | 综合改革 | 559 | 544 | 545.74 |
物流管理 | 综合改革 | 572 | 545 | 548.59 |
物流管理 | 三位一体 | 560 | 509 | 533.05 |
物流管理(中美2+2双学位班) | 综合改革 | 551 | 539 | 542.1 |
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 560 | 549 | 550.97 |
电子信息工程 | 综合改革 | 578 | 551 | 555.32 |
电子信息工程 | 三位一体 | 558 | 516 | 539.05 |
机械电子工程 | 综合改革 | 559 | 549 | 551.09 |
通信工程 | 综合改革 | 562 | 548 | 549.74 |
物联网工程 | 综合改革 | 571 | 550 | 553.78 |
广告学(中德2+2双学位班) | 综合改革 | 567 | 541 | 546.57 |
广告学(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 552 | 475 | 518 |
国际经济与贸易(中外2+2双学位班) | 综合改革 | 581 | 544 | 550.67 |
会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 综合改革 | 564 | 543 | 548.37 |
会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 549 | 490 | 526.1 |
视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 美术统考 | 548 | 536 | 539.15 |
视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 545 | 473 | 514.2 |
2019年外省录取数据分析 | |||||||||
科类 | 文科 | 理科 | 艺术 | ||||||
省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
辽宁 | 533.11 | 525.1 | 528.86 | 509.1 | 451.1 | 464.76 | |||
内蒙古 | 517 | 485 | 496.78 | 474 | 417 | 443.76 | |||
广东 | 531 | 514 | 516.6 | 480 | 441 | 447.8 | |||
江苏 | 320 | 298 | 302.42 | 330 | 314 | 317.83 | 469 | 451 | 457.1 |
江西 | 546.99 | 538.98 | 541.18 | 513.95 | 502.95 | 506.3 | 524.33 | 509.74 | 513.25 |
安徽 | 549.96 | 527.82 | 531.63 | 495.41 | 450.81 | 467.21 | 695.89 | 684.82 | 689.28 |
河南 | 514.11 | 488.11 | 493.94 | 480.11 | 441.12 | 451.19 | |||
广西 | 478.98 | 445.97 | 459.41 | 457.94 | 384.9 | 421.97 | |||
贵州 | 494.1 | 459.1 | 471.66 | 420.09 | 384.09 | 395.38 | 233.99 | 220.66 | 225.36 |
河北 | 556.12 | 504.11 | 513.91 | 493.11 | 449.1 | 460.42 | |||
四川 | 534.09 | 511.11 | 518.97 | 545.09 | 504.09 | 509.67 | |||
甘肃 | 476.11 | 452.11 | 463.58 | 445.1 | 403.09 | 412.39 | |||
云南 | 530.77 | 506.96 | 512.38 | 508.97 | 457.96 | 470.29 | |||
海南 | 624.01 | 559.01 | 576.3 | 698 | 519.14 | 533.49 | |||
湖南 | 552.01 | 542.01 | 544.31 | 498.01 | 485.01 | 488.74 | |||
重庆 | 530.2 | 500.18 | 511.86 | 488.17 | 474.17 | 478.67 | |||
湖北 | 522.11 | 500.12 | 508.16 | 474.12 | 444.11 | 453.19 | |||
吉林 | 472.1 | 434.1 | 450.65 | 451.1 | 412.07 | 430 | |||
福建 | 519.99 | 494.98 | 501.33 | 471.95 | 437.94 | 446.81 | |||
陕西 | 488.11 | 463.11 | 470.22 | 453.11 | 410.11 | 420.36 | |||
黑龙江 | 488.1 | 429.1 | 435.85 | 410.09 | 398.08 | 402.63 | |||
山西 | 478.11 | 447.12 | 456.19 | 423.06 | 382.06 | 394.1 | |||
新疆统招 | 482.11 | 458.1 | 466.24 | 438.11 | 415.09 | 421.98 |
2019“三位一体”
专业名称 | 综合成绩最低分 |
电子信息工程 | 77.36 |
动画 | 74.19 |
法学 | 78.04666667 |
广告学(中德2+2双学位班) | 73.69 |
国际经济与贸易 | 77.16333333 |
环境科学 | 76.16666667 |
会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 74.6 |
金融学 | 77.13333333 |
日语 | 76.03 |
生物技术 | 75.38333333 |
食品质量与安全 | 75.59 |
视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 73.87666667 |
统计学 | 75.72333333 |
物流管理 | 76.63 |
新闻传播学类 | 77.80666667 |
英语 | 77.69666667 |
2、2018浙江万里学院录取分数线【全国】
2018年浙江省录取数据分析
学院 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省二段线 | 最高分高出二段线分数 | 最低分高出二段线分数 | 位次 |
电子与计算机学院 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 560 | 545 | 490 | 70 | 55 | 100005 |
电子与计算机学院 | 电子信息工程 | 综合改革 | 569 | 546 | 490 | 79 | 56 | 98779 |
电子与计算机学院 | 机械电子工程 | 综合改革 | 559 | 543 | 490 | 69 | 53 | 101469 |
电子与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 572 | 546 | 490 | 82 | 56 | 99147 |
电子与计算机学院 | 软件工程 | 综合改革 | 572 | 545 | 490 | 82 | 55 | 99468 |
电子与计算机学院 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 560 | 549 | 490 | 70 | 59 | 95773 |
电子与计算机学院 | 通信工程 | 综合改革 | 567 | 541 | 490 | 77 | 51 | 103968 |
电子与计算机学院 | 物联网工程 | 综合改革 | 575 | 543 | 490 | 85 | 53 | 102128 |
法学院 | 电子商务及法律 | 综合改革 | 555 | 538 | 490 | 65 | 48 | 106884 |
法学院 | 法学 | 综合改革 | 576 | 550 | 490 | 86 | 60 | 94209 |
法学院 | 公共事业管理 | 综合改革 | 560 | 542 | 490 | 70 | 52 | 102448 |
商学院 | 财务管理 | 综合改革 | 569 | 543 | 490 | 79 | 53 | 101815 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 564 | 539 | 490 | 74 | 49 | 105846 |
商学院 | 国际商务 | 综合改革 | 562 | 537 | 490 | 72 | 47 | 108064 |
商学院 | 会计学 | 综合改革 | 564 | 548 | 490 | 74 | 58 | 96228 |
商学院 | 会展经济与管理 | 综合改革 | 568 | 555 | 490 | 78 | 65 | 89073 |
商学院 | 金融工程 | 综合改革 | 551 | 537 | 490 | 61 | 47 | 108050 |
商学院 | 金融学 | 综合改革 | 560 | 545 | 490 | 70 | 55 | 99650 |
商学院 | 统计学 | 综合改革 | 558 | 540 | 490 | 68 | 50 | 105261 |
设计艺术与建筑学院 | 产品设计 | 美术统考 | 547 | 532 | 507 | 40 | 25 | B-07317 |
设计艺术与建筑学院 | 动画 | 美术统考 | 547 | 532 | 507 | 40 | 25 | B-07399 |
设计艺术与建筑学院 | 风景园林 | 综合改革 | 559 | 541 | 490 | 69 | 51 | 103457 |
设计艺术与建筑学院 | 环境设计 | 美术统考 | 549 | 535 | 507 | 42 | 28 | B-06908 |
设计艺术与建筑学院 | 建筑学 | 综合改革 | 562 | 541 | 490 | 72 | 51 | 103500 |
设计艺术与建筑学院 | 视觉传达设计 | 美术统考 | 548 | 534 | 507 | 41 | 27 | B-06964 |
生物与环境学院 | 环境工程 | 综合改革 | 558 | 545 | 490 | 68 | 55 | 99264 |
生物与环境学院 | 环境科学 | 综合改革 | 570 | 541 | 490 | 80 | 51 | 103427 |
生物与环境学院 | 生物工程 | 综合改革 | 553 | 543 | 490 | 63 | 53 | 101304 |
生物与环境学院 | 生物技术 | 综合改革 | 576 | 554 | 490 | 86 | 64 | 90394 |
生物与环境学院 | 生物制药 | 综合改革 | 564 | 548 | 490 | 74 | 58 | 96012 |
生物与环境学院 | 生物制药 | 药学类 | 515 | 491 | 386 | 129 | 105 | 106 |
生物与环境学院 | 食品科学与工程 | 综合改革 | 561 | 547 | 490 | 71 | 57 | 97072 |
生物与环境学院 | 食品科学与工程 | 烹饪类 | 537 | 493 | 335 | 202 | 158 | 41 |
生物与环境学院 | 食品质量与安全 | 综合改革 | 552 | 546 | 490 | 62 | 56 | 98137 |
外语学院 | 日语 | 综合改革 | 566 | 548 | 490 | 76 | 58 | 96425 |
外语学院 | 商务英语 | 综合改革 | 563 | 545 | 490 | 73 | 55 | 99994 |
外语学院 | 英语 | 综合改革 | 567 | 556 | 490 | 77 | 66 | 88165 |
文化与传播学院 | 汉语言文学 | 综合改革 | 571 | 553 | 490 | 81 | 63 | 91347 |
文化与传播学院 | 新闻传播学类1 | 综合改革 | 560 | 545 | 490 | 70 | 55 | 99488 |
文化与传播学院 | 新闻传播学类2 | 综合改革 | 555 | 541 | 490 | 65 | 51 | 103632 |
物流与电子商务学院 | 电子商务 | 综合改革 | 572 | 536 | 490 | 82 | 46 | 109411 |
物流与电子商务学院 | 电子商务 | 商业类 | 543 | 532 | 326 | 217 | 206 | 147 |
物流与电子商务学院 | 工商管理 | 综合改革 | 560 | 539 | 490 | 70 | 49 | 106404 |
物流与电子商务学院 | 市场营销 | 综合改革 | 564 | 538 | 490 | 74 | 48 | 107151 |
物流与电子商务学院 | 物流管理 | 综合改革 | 559 | 539 | 490 | 69 | 49 | 106376 |
中德设计与传播学院 | 广告学(中德2+2双学位班) | 综合改革 | 566 | 535 | 490 | 76 | 45 | 110452 |
中德设计与传播学院 | 国际经济与贸易(中外2+2双学位班) | 综合改革 | 573 | 540 | 490 | 83 | 50 | 104801 |
中德设计与传播学院 | 会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 综合改革 | 564 | 541 | 490 | 74 | 51 | 104180 |
中德设计与传播学院 | 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 美术统考 | 558 | 528 | 507 | 51 | 21 | B-08019 |
2018年三位一体录取数据分析
专业名称 | 学考最高分 | 学考最低分 | 学考平均分 | 面试最高分 | 面试最低分 | 面试平均分 | 高考最高分 | 高考最低分 | 高考平均分 | 综合录取最高分 | 综合录取最低分 | 综合录取平均分 |
生物技术 | 99 | 70 | 81.2 | 94.2 | 79.8 | 86.17 | 566 | 503 | 528.3 | 79.86 | 75.88 | 77.56 |
日语 | 90 | 67 | 76.35 | 99 | 81.4 | 85.87 | 552 | 500 | 522.7 | 80.00 | 75.09 | 76.35 |
英语 | 87 | 74 | 81.2 | 88 | 83.6 | 85.28 | 554 | 513 | 535.7 | 80.01 | 76.41 | 77.74 |
法学 | 90 | 74 | 81.8 | 90.6 | 82.8 | 87.55 | 553 | 493 | 527.95 | 80.28 | 76.92 | 78.11 |
新闻传播学类1 | 90 | 74 | 81.2 | 93.2 | 83.2 | 87.035 | 539 | 480 | 522.35 | 79.62 | 76.57 | 77.47 |
新闻传播学类2 | 87 | 73 | 80.5 | 90.6 | 82 | 85.62 | 551 | 487 | 514.6 | 78.90 | 74.75 | 76.35 |
物流管理 | 93 | 73 | 78.9 | 90.6 | 81.4 | 85.34 | 558 | 493 | 522.25 | 80.07 | 74.86 | 76.52 |
电子信息工程 | 90 | 73 | 81.15 | 90.6 | 82.2 | 85.98 | 529 | 493 | 515.9 | 78.71 | 75.33 | 76.66 |
环境科学 | 90 | 72 | 80.75 | 90.6 | 82.2 | 85 | 551 | 487 | 515.9 | 78.59 | 75.06 | 76.26 |
食品质量与安全 | 93 | 70 | 77.5 | 88 | 79.6 | 84.43 | 540 | 490 | 512.15 | 79.10 | 73.96 | 75.32 |
金融学 | 87 | 76 | 79.95 | 96.8 | 82.4 | 86.84 | 543 | 510 | 525.9 | 79.58 | 76.09 | 77.45 |
国际经济与贸易 | 99 | 72 | 79.75 | 90 | 82.6 | 85.775 | 537 | 495 | 520.3 | 79.77 | 75.72 | 76.67 |
统计学 | 84 | 60 | 75.45 | 90.4 | 82 | 85.51 | 539 | 483 | 508.6 | 77.27 | 74.05 | 75.15 |
会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 84 | 65 | 73.87 | 94.8 | 80.2 | 86.44 | 554 | 461 | 505.7 | 78.71 | 72.32 | 75.05 |
广告学(中德2+2双学位班) | 81 | 62 | 70.6 | 89.4 | 74.6 | 83.05 | 520 | 445 | 488.55 | 74.31 | 68.19 | 72.23 |
视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 79 | 63 | 69.83 | 90.2 | 80.2 | 84.87 | 539 | 445 | 495.39 | 78.30 | 69.43 | 73.20 |
动画 | 90 | 64 | 73.1 | 89.4 | 80 | 84.27 | 557 | 484 | 511.85 | 79.40 | 72.43 | 74.58 |
外省
省份 | 最低分 | |
文科 | 理科 | |
山西 | 429 | 363 |
黑龙江 | 409 | 377 |
云南 | 510 | 446 |
安徽 | 515 | 460 |
陕西(本科第一批) | 431 | 378 |
陕西 | 389 | 375 |
吉林 | 346 | 344 |
甘肃 | 419 | 398 |
海南 | 571 | 527 |
重庆 | 469 | 462 |
四川 | 526 | 502 |
湖北 | 504 | 432 |
新疆 | 423 | 414 |
福建 | 481 | 423 |
河南 | 478 | 420 |
河北 | 488 | 433 |
江西 | 538 | 500 |
湖南 | 545 | 490 |
浙江 | 535 | |
广东 | 502 | 427 |
辽宁 | 503 | 438 |
内蒙古 | 447 | 413 |
江苏 | 297 | 296 |
广西 | 439 | 381 |
贵州 | 477 | 386 |
3、2017浙江万里学院录取分数线【全国】
外省
科类 | 文科 | 最低分 | 平均分 | 本省分数线 | 理科 | 最低分 | 平均分 | 本省分数线 | 艺术 | 最低分 | 平均分 |
省份 | 最高分 | 412 | 429.61 | 375 | 最高分 | 381 | 402.63 | 328 | 最高分 | ||
内蒙古 | 442 | 456.94 | 464.85 | 418 | 434 | 396.84 | 411.66 | 360 | |||
广东 | 477.96 | 293 | 296.88 | 281 | 439.89 | 283 | 289.65 | 269 | |||
江苏 | 314 | 501.1 | 506.7 | 485 | 335 | 451.11 | 460.7 | 424 | |||
湖南 | 515.11 | 434.08 | 445.55 | 395 | 480.1 | 391.09 | 404.4 | 326 | |||
河北 | 464.11 | 489.98 | 494.58 | 458 | 464.11 | 467.94 | 475.9 | 422 | 291.83 | 298.58 | |
江西 | 505.98 | 427.1 | 435.07 | 389 | 491.96 | 388.1 | 401.06 | 342 | 310 | ||
河南 | 458.1 | 500.11 | 505.97 | 470 | 466.1 | 467.1 | 473.32 | 436 | |||
四川 | 519.11 | 413.98 | 419.73 | 380 | 488.1 | 364.93 | 371.74 | 333 | |||
福建 | 436.98 | 466.85 | 469.88 | 440 | 389.95 | 432.3 | 437.83 | 413 | 649.73 | 657.11 | |
安徽 | 496.91 | 456.17 | 464.4 | 436 | 475.22 | 415.2 | 428.49 | 395 | 669.73 | ||
重庆 | 483.17 | 459.1 | 472.1 | 406 | 452.17 | 396.1 | 408.54 | 345 | |||
湖北 | 500.11 | 414.96 | 438.84 | 387 | 446.1 | 320.89 | 347.99 | 318 | |||
广西 | 482.98 | 453.1 | 472.5 | 453 | 392.93 | 363.1 | 377.02 | 361 | 211.99 | 215.91 | |
贵州 | 501.1 | 563 | 572.19 | 487 | 406.1 | 515.1 | 526.37 | 480 | 224 | 162.71 | 173.19 |
海南 | 591 | 396.1 | 404.02 | 375 | 550 | 369.07 | 387.95 | 333 | 183.71 | ||
新疆统招 | 415.1 | 456.09 | 461.73 | 428 | 422.09 | 396.08 | 404.82 | 350 | |||
辽宁 | 472.1 | 475.96 | 491.98 | 465 | 421.08 | 410.85 | 427.61 | 410 | |||
云南 | 522.96 | 413.29 | 428.47 | 334 | 450.96 | 350.3 | 365.46 | 301 | |||
陕西 | 455.29 | 415.1 | 428.98 | 383 | 407.29 | 365.07 | 373.94 | 337 | |||
甘肃 | 447.1 | 400.1 | 406.59 | 291 | 405.06 | 354.05 | 361.21 | 264 | |||
黑龙江 | 428.09 | 375.09 | 389.15 | 375 | 377.07 | 333.05 | 348.7 | 333 | |||
新疆定向 | 444 | 386 | 396.33 | 286 | 371 | 352 | 362.07 | 260 | |||
吉林 | 406 | 400.09 | 412.6 | 335 | 375 | 318.05 | 335.24 | 290 | |||
山西 | 438.11 | 386.07 |
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/gdjy/13181.html