2019池州学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)
高考填报志愿时,2019池州学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的池州学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019池州学院录取分数线【全国】
池州学院2019年招生专业最高和最低录取分数线 | ||||||
文史类 | ||||||
省份 | 专业代码 | 招生专业 | 计划数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分数分 |
安徽 | 120104 | 房地产开发与管理 | 40 | 530.95 | 528.7 | 529.6 |
120202 | 市场营销 | 40 | 531.82 | 528.9 | 529.7 | |
120204 | 财务管理 | 80 | 538.6 | 529.91 | 531 | |
120206 | 人力资源管理 | 50 | 541.74 | 529.47 | 530.4 | |
120207 | 审计学 | 40 | 540.83 | 530.45 | 531.4 | |
120210 | 文化产业管理 | 60 | 531.86 | 528.61 | 529.1 | |
50204 | 法语 | 30 | 545.85 | 529.86 | 532.6 | |
120801 | 电子商务 | 31 | 532.51 | 529.47 | 530.2 | |
120901 | 旅游管理 | 116 | 532.52 | 528.61 | 529 | |
120902 | 酒店管理 | 60 | 530.56 | 528.61 | 528.9 | |
20401 | 国际经济与贸易 | 80 | 532.71 | 528.66 | 529.5 | |
30102 | 知识产权 | 36 | 531.62 | 528.65 | 529.5 | |
40106 | 学前教育 | 75 | 536.86 | 529.44 | 530.1 | |
50101 | 汉语言文学 | 99 | 550.84 | 530.5 | 531.8 | |
50107 | 秘书学 | 50 | 530.48 | 528.6 | 529.2 | |
50201 | 英语 | 71 | 540.61 | 530.55 | 532.2 | |
50262 | 商务英语 | 70 | 531.9 | 529.56 | 530.1 | |
50303 | 广告学 | 50 | 532.41 | 528.94 | 529.8 | |
50306 | 网络与新媒体 | 84 | 534.62 | 529.38 | 530.3 | |
70501 | 地理科学 | 48 | 538.82 | 529.87 | 531.1 | |
70503 | 人文地理与城乡规划 | 40 | 540.57 | 528.68 | 529.7 | |
理工类 | ||||||
省份 | 专业代码 | 招生专业 | 计划数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分数分 |
安徽 | 80903 | 网络工程 | 60 | 483.43 | 457.93 | 460.2 |
80907 | 智能科学与技术 | 60 | 466.56 | 457.51 | 458.7 | |
80910 | 数据科学与大数据技术 | 143 | 475.58 | 456.89 | 458.4 | |
81201 | 测绘工程 | 55 | 460.57 | 456.31 | 457.6 | |
82502 | 环境工程 | 97 | 476.47 | 456.16 | 457.7 | |
120104 | 房地产开发与管理 | 25 | 467.23 | 456.19 | 457.5 | |
120202 | 市场营销 | 20 | 459.72 | 456.8 | 457.5 | |
120204 | 财务管理 | 40 | 485.28 | 458.26 | 461.6 | |
120207 | 审计学 | 20 | 465.15 | 458.17 | 459.8 | |
50204 | 法语 | 5 | 485.32 | 467.58 | 475.1 | |
120801 | 电子商务 | 20 | 473.95 | 457.67 | 459.3 | |
20102 | 经济统计学 | 57 | 461.46 | 456.79 | 457.4 | |
20401 | 国际经济与贸易 | 40 | 479.89 | 456.6 | 458.1 | |
40106 | 学前教育 | 40 | 468.51 | 457.21 | 458.4 | |
50262 | 商务英语 | 20 | 486.54 | 458.5 | 463 | |
70101 | 数学与应用数学 | 76 | 472.23 | 457.97 | 460.6 | |
70302 | 应用化学 | 107 | 467.2 | 456.15 | 457.4 | |
70503 | 人文地理与城乡规划 | 9 | 461.1 | 457.61 | 458.3 | |
80202 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 472.32 | 457.68 | 459.7 | |
80403 | 材料化学 | 110 | 462.37 | 456.15 | 456.8 | |
80407 | 高分子材料与工程 | 93 | 458.68 | 456.17 | 456.5 | |
80601 | 电气工程及其自动化 | 51 | 468.35 | 457.65 | 459.3 | |
80704 | 微电子科学与工程 | 52 | 472.48 | 456.18 | 457.1 | |
80705 | 光电信息科学与工程 | 55 | 460.49 | 456.2 | 457.1 | |
80714 | 电子信息科学与技术 | 47 | 467.56 | 457.48 | 458.4 | |
80901 | 计算机科学与技术 | 103 | 474.92 | 458.28 | 461.1 | |
艺体类 | ||||||
省份 | 专业代码 | 招生专业 | 计划数 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均分数分 |
安徽 | 130305 | 广播电视编导 | 65 | 662.4 | 627.87 | 631.5 |
130310 | 动画 | 36 | 701.27 | 683.57 | 686 | |
130502 | 视觉传达设计 | 91 | 690.04 | 682.87 | 684.5 | |
130503 | 环境设计 | 57 | 688.07 | 682.95 | 684.6 | |
130401 | 美术学 | 56 | 706.87 | 683.95 | 686.2 | |
130202 | 音乐学 | 100 | 644.57 | 628.1 | 633.3 | |
40203 | 社会体育指导与管理 | 113 | 156.13 | 151.54 | 152.2 | |
40207 | 休闲体育 | 112 | 153.03 | 151.16 | 151.5 | |
文理类 | ||||||
省份 | 专业代码 | 招生专业 | 计划数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分数分 |
浙江省 | 50101 | 汉语言文学 | 10 | 575 | 573 | 573.4 |
50201 | 英语 | 5 | 576 | 574 | 575.2 | |
70101 | 数学与应用数学 | 10 | 575 | 564 | 568.4 | |
福建省 | 50101 | 汉语言文学 | 5 | 518 | 504 | 509 |
40106 | 学前教育 | 13 | 504 | 489 | 494.92 | |
50201 | 英语 | 5 | 496 | 506 | 501 | |
70101 | 数学与应用数学 | 2 | 496 | 493 | 494.5 | |
河南省 | 30102 | 知识产权 | 3 | 513 | 503 | 507.33 |
70501 | 地理科学 | 4 | 502 | 500 | 500.75 | |
120801 | 电子商务 | 3 | 507 | 501 | 503 | |
70302 | 应用化学 | 3 | 470 | 469 | 469.67 | |
70503 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 475 | 469 | 471 | |
80601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 474 | 473 | 473.5 | |
80714 | 电子信息科学与技术 | 2 | 480 | 474 | 477 | |
河北省 | 30102 | 知识产权 | 4 | 524 | 523 | 523.67 |
50306 | 网络与新媒体 | 3 | 533 | 524 | 528.33 | |
70501 | 地理科学 | 3 | 533 | 524 | 528.33 | |
80407 | 高分子材料与工程 | 4 | 467 | 466 | 466.5 | |
80202 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 471 | 467 | 468.67 | |
82502 | 环境工程 | 3 | 478 | 469 | 472.67 | |
湖北省 | 30102 | 知识产权 | 3 | 502 | 501 | 501.33 |
50101 | 汉语言文学 | 4 | 503 | 502 | 502.25 | |
120206 | 人力资源管理 | 3 | 502 | 501 | 501.67 | |
70101 | 数学与应用数学 | 2 | 451 | 450 | 450.5 | |
80407 | 高分子材料与工程 | 3 | 451 | 450 | 450.67 | |
80910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 455 | 452 | 453.5 | |
80704 | 微电子科学与工程 | 3 | 451 | 450 | 450.67 | |
湖南省 | 30102 | 知识产权 | 3 | 531 | 527 | 529.33 |
120206 | 人力资源管理 | 4 | 533 | 528 | 529.5 | |
50201 | 英语 | 3 | 535 | 529 | 531.33 | |
80910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 466 | 465 | 465.5 | |
80714 | 电子信息科学与技术 | 3 | 465 | 465 | 464.33 | |
80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 463 | 462 | 462.5 | |
80407 | 高分子材料与工程 | 3 | 464 | 462 | 463 | |
江西省 | 30102 | 知识产权 | 3 | 532 | 529 | 530.33 |
120801 | 电子商务 | 3 | 531 | 530 | 530.33 | |
120901 | 旅游管理 | 4 | 536 | 529 | 531 | |
80407 | 高分子材料与工程 | 3 | 488 | 486 | 487 | |
80601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 491 | 488 | 489.5 | |
80714 | 电子信息科学与技术 | 3 | 488 | 486 | 487 | |
80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 491 | 488 | 489.5 | |
甘肃省 | 30102 | 知识产权 | 3 | 488 | 487 | 487.33 |
50201 | 英语 | 4 | 489 | 488 | 488.25 | |
120801 | 电子商务 | 3 | 488 | 488 | 488 | |
71201 | 统计学 | 3 | 444 | 443 | 443.33 | |
80407 | 高分子材料与工程 | 4 | 444 | 441 | 433.25 | |
80901 | 计算机科学与技术 | 3 | 446 | 444 | 445 | |
四川省 | 120206 | 人力资源管理 | 3 | 507 | 507 | 507 |
50101 | 汉语言文学 | 2 | 508 | 508 | 508 | |
50201 | 英语 | 2 | 513 | 509 | 511 | |
50306 | 网络与新媒体 | 3 | 512 | 507 | 509.33 | |
80910 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 515 | 499 | 507.33 | |
70101 | 数学与应用数学 | 2 | 501 | 499 | 500 | |
70503 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 497 | 497 | 497 | |
80202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 498 | 498 | 498 | |
艺体类 | ||||||
省份 | 专业代码 | 招生专业 | 计划数 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均分数(分) |
江苏省 | 130310 | 动画 | 4 | 492 | 488 | 489.3 |
130401 | 美术学 | 4 | 493 | 489 | 490.5 | |
130502 | 视觉传达设计 | 4 | 497 | 489 | 491.5 | |
130503 | 环境设计 | 3 | 489 | 488 | 488.7 | |
130305 | 广播电视编导 | 5 | 499 | 491 | 494.4 | |
山东省 | 130401 | 美术学 | 5 | 530.53 | 527.21 | 528.3 |
130502 | 视觉传达设计 | 5 | 530.15 | 527.12 | 527.9 | |
130503 | 环境设计 | 5 | 530.77 | 527.07 | 528.0 | |
130305 | 广播电视编导 | 5 | 505.48 | 501.1 | 502.5 | |
甘肃省 | 130401 | 美术学 | 5 | 573 | 558 | 564 |
130502 | 视觉传达设计 | 5 | 611 | 553 | 579.2 | |
130503 | 环境设计 | 5 | 621 | 551 | 587.6 | |
130305 | 广播电视编导 | 5 | 643 | 631 | 635.2 | |
山东省 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 5 | 528.01 | 524.71 | 526 |
40207 | 休闲体育 | 5 | 528.33 | 524.51 | 525.6 | |
河南省 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 2 | 318.09 | 307.1 | 312.5 |
40207 | 休闲体育 | 3 | 414.1 | 307.1 | 344.1 |
2、2018池州学院录取分数线【全国】
池州学院2018年省内招生专业最高和最低录取分数线
文史类 | ||||||
序号 | 招生计划 | 录取数 | 招生专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 50 | 50 | 国际经济与贸易 | 528.6174 | 522.6057 | 523.6 |
2 | 36 | 36 | 知识产权 | 527.9819 | 521.8964 | 522.9 |
3 | 65 | 65 | 学前教育 | 529.5483 | 521.6568 | 523.0 |
4 | 81 | 81 | 汉语言文学 | 529.9702 | 523.576 | 524.9 |
5 | 50 | 50 | 秘书学 | 526.9711 | 520.6622 | 521.9 |
6 | 46 | 46 | 英语 | 535.5382 | 523.7542 | 525.4 |
7 | 25 | 25 | 法语 | 538.6669 | 522.8127 | 524.4 |
8 | 114 | 114 | 商务英语 | 527.8847 | 521.6012 | 522.9 |
9 | 50 | 50 | 广告学 | 527.5346 | 521.6957 | 522.5 |
10 | 77 | 77 | 网络与新媒体 | 527.5355 | 521.9549 | 523.4 |
11 | 43 | 43 | 地理科学 | 527.7731 | 522.7263 | 524.7 |
12 | 80 | 80 | 人文地理与城乡规划 | 526.9585 | 520.9243 | 521.7 |
13 | 35 | 35 | 市场营销 | 526.8244 | 521.72 | 522.5 |
14 | 50 | 50 | 财务管理 | 538.8298 | 523.6608 | 525.2 |
15 | 53 | 53 | 人力资源管理 | 525.9468 | 521.9351 | 522.9 |
16 | 30 | 30 | 审计学 | 537.5866 | 523.6273 | 526.0 |
17 | 41 | 41 | 电子商务 | 523.9864 | 521.8849 | 522.8 |
18 | 116 | 116 | 旅游管理 | 525.6327 | 520.7821 | 521.4 |
19 | 60 | 60 | 酒店管理 | 523.5346 | 521.5807 | 521.8 |
20 | 60 | 55 | 文化产业管理 | 524.5967 | 520.7542 | 521.5 |
理工类 | ||||||
序号 | 招生计划 | 录取数 | 招生专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 50 | 50 | 经济统计学 | 479.6984 | 464.7479 | 467.1 |
2 | 50 | 50 | 国际经济与贸易 | 476.0819 | 464.3231 | 465.5 |
3 | 30 | 30 | 学前教育 | 475.1395 | 465.1422 | 466.3 |
4 | 10 | 10 | 法语 | 483.1191 | 466.6948 | 474.3 |
5 | 14 | 14 | 英语 | 487.1638 | 468.4653 | 475.4 |
6 | 30 | 30 | 商务英语 | 482.3033 | 465.5265 | 467.7 |
7 | 28 | 28 | 数学与应用数学 | 482.2079 | 466.3393 | 469.8 |
8 | 97 | 97 | 应用化学 | 475.6273 | 463.0738 | 465.1 |
9 | 14 | 14 | 人文地理与城乡规划 | 474.4401 | 463.8649 | 466.6 |
10 | 47 | 47 | 统计学 | 473.9567 | 463.1701 | 464.7 |
11 | 96 | 96 | 机械设计制造及其自动化 | 495.8415 | 465.2295 | 468.4 |
12 | 100 | 100 | 材料化学 | 478.972 | 463.0936 | 464.1 |
13 | 82 | 82 | 高分子材料与工程 | 468.5706 | 463.1836 | 463.9 |
14 | 46 | 46 | 电气工程及其自动化 | 479.9819 | 465.6408 | 467.9 |
15 | 52 | 52 | 微电子科学与工程 | 473.5571 | 463.1071 | 464.1 |
16 | 55 | 55 | 光电信息科学与工程 | 466.4725 | 463.2565 | 464.2 |
17 | 50 | 50 | 电子信息科学与技术 | 477.8867 | 464.486 | 466.5 |
18 | 105 | 105 | 计算机科学与技术 | 485.8694 | 465.6507 | 468.2 |
19 | 50 | 50 | 网络工程 | 487.1188 | 464.7137 | 466.5 |
20 | 180 | 176 | 数据科学与大数据技术 | 488.4797 | 463.0657 | 464.8 |
21 | 50 | 34 | 测绘工程 | 467.801 | 463.1028 | 464.2 |
22 | 97 | 97 | 环境工程 | 476.6624 | 463.1485 | 464.5 |
23 | 60 | 60 | 房地产开发与管理 | 467.0729 | 463.3816 | 464.8 |
24 | 20 | 20 | 市场营销 | 475.2745 | 464.5715 | 465.8 |
25 | 50 | 50 | 财务管理 | 481.4896 | 466.2169 | 468.8 |
26 | 25 | 25 | 审计学 | 476.2529 | 465.5373 | 466.9 |
27 | 50 | 50 | 电子商务 | 470.864 | 464.1215 | 464.9 |
艺术类 | ||||||
序号 | 招生计划 | 录取数 | 招生专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 65 | 65 | 广播电视编导 | 674.23 | 626.77 | 631.4 |
2 | 36 | 36 | 动画 | 697.93 | 675.22 | 677.9 |
3 | 56 | 56 | 美术学 | 695.89 | 677.09 | 679.1 |
4 | 91 | 91 | 视觉传达设计 | 683.93 | 675.02 | 677.4 |
5 | 57 | 57 | 环境设计 | 688.82 | 675.27 | 678.3 |
6 | 100 | 100 | 音乐学 | 652.7 | 621.33 | 627.3 |
体育类 | ||||||
序号 | 招生计划 | 录取数 | 招生专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 120 | 120 | 社会体育指导与管理 | 153.08 | 149.5 | 150.1 |
2 | 120 | 120 | 休闲体育 | 151.59 | 149.1 | 149.6 |
池州学院2018年省外招生专业最高和最低录取分数线
文理类 | ||||||
省份 | 专业代码 | 招生专业 | 计划数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分数分 |
浙江省 | 050101 | 汉语言文学 | 10 | 568 | 565 | 565.9 |
050201 | 英语 | 5 | 568 | 565 | 566.8 | |
070101 | 数学与应用数学 | 10 | 569 | 564 | 565.7 | |
福建省 | 050101 | 汉语言文学 | 5 | 493 | 489 | 490.8 |
040106 | 学前教育 | 5 | 491 | 470 | 479.8 | |
070101 | 数学与应用数学 | 10 | 450 | 422 | 432.2 | |
河南省 | 030102 | 知识产权 | 3 | 514 | 493 | 502.4 |
070501 | 地理科学 | 4 | 500 | 498 | 499.6 | |
120801 | 电子商务 | 3 | 511 | 495 | 504.1 | |
070302 | 应用化学 | 2 | 462 | 461 | 461.6 | |
070503 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 461 | 458 | 459.6 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 3 | 464 | 463 | 463.4 | |
080714 | 电子信息科学与技术 | 3 | 471 | 463 | 466.4 | |
河北省 | 030102 | 知识产权 | 4 | 540 | 521 | 526.9 |
050306 | 网络与新媒体 | 3 | 548 | 528 | 536.4 | |
070501 | 地理科学 | 3 | 525 | 522 | 523.4 | |
080407 | 高分子材料与工程 | 4 | 483 | 460 | 467.6 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 3 | 474 | 461 | 467.8 | |
082502 | 环境工程 | 3 | 468 | 453 | 460.8 | |
湖北省 | 030102 | 知识产权 | 3 | 509 | 494 | 502.8 |
050101 | 汉语言文学 | 4 | 513 | 495 | 505.9 | |
120206 | 人力资源管理 | 3 | 509 | 493 | 498.8 | |
070101 | 数学与应用数学 | 2 | 448 | 447 | 447.6 | |
080407 | 高分子材料与工程 | 3 | 449 | 446 | 447.4 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 448 | 446 | 447.1 | |
080704 | 微电子科学与工程 | 3 | 467 | 446 | 454.4 | |
湖南省 | 030102 | 知识产权 | 3 | 537 | 530 | 532.8 |
120206 | 人力资源管理 | 4 | 539 | 530 | 533.1 | |
050201 | 英语 | 3 | 540 | 530 | 535.4 | |
070503 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 464 | 460 | 462.4 | |
080202 | 机械制造及其自动化 | 3 | 461 | 461 | 461.1 | |
080407 | 高分子材料与工程 | 4 | 493 | 458 | 467.4 | |
江西省 | 030102 | 知识产权 | 3 | 538 | 530 | 534.6 |
120801 | 电子商务 | 3 | 530 | 527 | 530 | |
120901 | 旅游管理 | 4 | 529 | 528 | 529.7 | |
080407 | 高分子材料与工程 | 3 | 491 | 483 | 486.6 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 484 | 484 | 484.9 | |
080714 | 电子信息科学与技术 | 3 | 484 | 484 | 484.9 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 486 | 486 | 486.9 | |
甘肃省 | 030102 | 知识产权 | 3 | 468 | 465 | 467.1 |
050201 | 英语 | 4 | 471 | 464 | 466.3 | |
120801 | 电子商务 | 3 | 466 | 464 | 465.1 | |
071201 | 统计学 | 3 | 445 | 443 | 444.4 | |
080407 | 高分子材料与工程 | 4 | 451 | 443 | 445.1 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 3 | 451 | 444 | 446.4 | |
艺术类 | ||||||
省份 | 专业代码 | 招生专业 | 计划数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分数(分) |
江苏省 | 130310 | 动画 | 4 | 478 | 471 | 474 |
130401 | 美术学 | 4 | 482 | 473 | 478.3 | |
130502 | 视觉传达设计 | 4 | 480 | 471 | 476.8 | |
130503 | 环境设计 | 3 | 484 | 469 | 476.7 | |
130305 | 广播电视编导 | 5 | 494 | 489 | 491.4 | |
山东省 | 130401 | 美术学 | 5 | 510.22 | 503.215 | 505 |
130502 | 视觉传达设计 | 5 | 513.228 | 501.213 | 506.6 | |
130503 | 环境设计 | 5 | 509.227 | 500.226 | 502.4 | |
130305 | 广播电视编导 | 5 | 500.454 | 492.455 | 495.5 | |
甘肃省 | 130401 | 美术学 | 5 | 598 | 537 | 559.2 |
130502 | 视觉传达设计 | 5 | 562 | 490 | 516.5 | |
130503 | 环境设计 | 5 | 558 | 504 | 632.4 | |
130305 | 广播电视编导 | 5 | 605 | 571 | 582.8 |
3、2017池州学院录取分数线【全国】
池州学院2017年招生专业录取最高分和最低分情况
文史类 | ||||||
序号 | 招生专业 | 招生 计划 | 录取数 | 录取情况 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
1 | 国际经济与贸易 | 70 | 70 | 497.6991 | 481.7847 | 483.8 |
2 | 知识产权 | 39 | 39 | 487.9375 | 480.6007 | 482.7 |
3 | 学前教育(师范) | 75 | 75 | 490.8335 | 480.6151 | 482.4 |
4 | 汉语言文学(师范) | 85 | 85 | 489.8127 | 482.7791 | 484.1 |
5 | 秘书学 | 50 | 50 | 488.7447 | 480.6255 | 482.1 |
6 | 英语(师范) | 45 | 45 | 501.6951 | 483.6831 | 485.4 |
7 | 法语 | 25 | 25 | 505.8039 | 482.7719 | 486.6 |
8 | 商务英语 | 100 | 100 | 489.5927 | 480.6103 | 482.3 |
9 | 广告学 | 84 | 84 | 486.8279 | 480.6271 | 482.0 |
10 | 网络与新媒体 | 47 | 47 | 491.6223 | 480.9039 | 483.6 |
11 | 地理科学(师范) | 97 | 97 | 492.6407 | 480.6167 | 482.3 |
12 | 人文地理与城乡规划 | 80 | 80 | 486.9215 | 480.6951 | 482.8 |
13 | 房地产开发与管理 | 76 | 76 | 493.6687 | 480.6847 | 482.2 |
14 | 市场营销 | 35 | 35 | 492.8023 | 480.8047 | 483.5 |
15 | 财务管理 | 50 | 50 | 501.7863 | 483.8839 | 486.4 |
16 | 人力资源管理 | 57 | 57 | 487.6639 | 480.6615 | 482.7 |
17 | 审计学 | 25 | 25 | 493.8567 | 483.9319 | 486.2 |
18 | 文化产业管理 | 52 | 52 | 483.8583 | 480.6935 | 481.6 |
19 | 电子商务 | 19 | 19 | 499.9935 | 482.7447 | 484.7 |
20 | 旅游管理 | 117 | 117 | 486.9479 | 480.6135 | 481.5 |
21 | 酒店管理 | 60 | 60 | 497.7383 | 480.6031 | 482.0 |
合计 | 1288 | 1288 | ||||
理工类 | ||||||
序号 | 招生专业 | 招生 计划 | 录取数 | 录取情况 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
1 | 计算机科学与技术 | 115 | 115 | 466.4687 | 445.5775 | 448.1 |
2 | 国际经济与贸易 | 30 | 30 | 463.7703 | 445.2199 | 448.0 |
3 | 学前教育 | 20 | 20 | 457.5703 | 444.1703 | 447.1 |
4 | 英语(师范) | 14 | 14 | 463.1023 | 447.2783 | 452.8 |
5 | 法语 | 10 | 10 | 480.1831 | 449.4319 | 458.6 |
6 | 商务英语 | 28 | 28 | 464.0831 | 444.0983 | 447.2 |
7 | 数学与应用数学(师范) | 38 | 38 | 459.5783 | 444.6039 | 447.7 |
8 | 应用化学 | 107 | 107 | 449.4519 | 442.6167 | 444.6 |
9 | 人文地理与城乡规划 | 13 | 13 | 460.2375 | 443.1607 | 447.5 |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 95 | 95 | 464.5839 | 443.7351 | 446.3 |
11 | 材料化学 | 100 | 100 | 454.8959 | 442.6063 | 444.7 |
12 | 高分子材料与工程 | 81 | 81 | 446.1887 | 442.6287 | 443.7 |
13 | 微电子科学与工程 | 47 | 47 | 451.8111 | 442.6623 | 444.0 |
14 | 光电子信息科学与工程 | 50 | 50 | 450.4271 | 442.6991 | 444.1 |
15 | 电子信息科学与技术 | 95 | 95 | 453.7135 | 442.7455 | 444.4 |
16 | 网络工程 | 50 | 50 | 486.4799 | 443.6095 | 446.2 |
17 | 测绘工程 | 60 | 60 | 467.3479 | 442.7159 | 444.0 |
18 | 环境工程 | 57 | 57 | 453.2631 | 442.7407 | 444.8 |
19 | 房地产开发与管理 | 20 | 20 | 444.7623 | 442.6679 | 443.4 |
20 | 市场营销 | 15 | 15 | 450.4383 | 443.2935 | 444.8 |
21 | 财务管理 | 50 | 50 | 465.8431 | 446.2783 | 450.5 |
22 | 审计学 | 25 | 25 | 464.1287 | 445.5791 | 448.8 |
23 | 电子商务 | 25 | 25 | 449.2999 | 443.3655 | 446.0 |
24 | 电气工程及其自动化 | 41 | 41 | 456.5511 | 444.8383 | 447.2 |
25 | 经济统计学 | 60 | 60 | 449.5271 | 442.6607 | 444.6 |
26 | 统计学 | 107 | 107 | 470.3023 | 442.6007 | 444.0 |
合计 | 1353 | 1353 | ||||
艺术类 | ||||||
序号 | 招生专业 | 招生 计划 | 录取数 | 录取情况 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
1 | 广播电视编导 | 70 | 70 | 633 | 612.17 | 616.4 |
2 | 动画 | 36 | 36 | 684.13 | 659.49 | 665.0 |
3 | 美术学 | 56 | 56 | 681.13 | 657.6 | 662.7 |
4 | 视觉传达设计 | 91 | 91 | 683.42 | 657.42 | 662.2 |
5 | 环境设计 | 57 | 57 | 697.33 | 657.6 | 664.0 |
6 | 音乐学 | 100 | 100 | 619.8 | 598.07 | 603.8 |
合计 | 410 | 410 | ||||
模块二:广播电视编导类专业;模块七:美术设计类专业;模块八:音乐类专业。 | ||||||
体育类 | ||||||
序号 | 招生专业 | 招生 计划 | 录取数 | 录取情况 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
1 | 社会体育指导与管理 | 120 | 120 | 154.61 | 147.99 | 149.0 |
2 | 休闲体育 | 120 | 120 | 151.29 | 147.71 | 148.2 |
合计 | 240 | 240 |
2017年省外普通文理科招生专业录取最高分和最低分情况
省份 | 专业代码 | 招生专业 | 计划数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分数(分) |
浙江省 | 050101 | 汉语言文学 | 10 | 558.00 | 552.00 | 554.5 |
浙江省 | 050201 | 英语 | 5 | 557.00 | 551.00 | 553.2 |
浙江省 | 070101 | 数学与应用数学 | 10 | 554.00 | 550.00 | 551.3 |
福建省 | 050101 | 汉语言文学 | 5 | 443.00 | 424.00 | 432.8 |
福建省 | 040106 | 学前教育 | 5 | 469.98 | 419.00 | 425.8 |
福建省 | 070101 | 数学与应用数学 | 10 | 406.00 | 367.00 | 374.3 |
河南省 | 030102 | 知识产权 | 3 | 471.10 | 464.11 | 466.8 |
河南省 | 120801 | 电子商务 | 3 | 473.11 | 468.10 | 470.8 |
河南省 | 120104 | 房地产开发与管理 | 4 | 466.09 | 463.11 | 464.3 |
河南省 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 437.08 | 436.09 | 436.6 |
河南省 | 070302 | 应用化学 | 3 | 439.10 | 433.10 | 435.4 |
河南省 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 434.10 | 433.11 | 433.8 |
河南省 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 2 | 443.10 | 441.10 | 442.1 |
河北省 | 050306 | 网络与新媒体 | 3 | 490.09 | 477.11 | 482.1 |
河北省 | 030102 | 知识产权 | 4 | 477.11 | 472.10 | 473.9 |
河北省 | 070501 | 地理科学 | 3 | 482.10 | 472.10 | 477.1 |
河北省 | 080407 | 高分子材料与工程 | 4 | 465.10 | 433.10 | 448.4 |
河北省 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 3 | 455.08 | 431.11 | 441.8 |
河北省 | 082502 | 环境工程 | 3 | 432.10 | 428.11 | 430.4 |
湖北省 | 070101 | 数学与应用数学 | 2 | 418.11 | 414.09 | 416.1 |
湖北省 | 080407 | 高分子材料与工程 | 3 | 413.10 | 412.10 | 412.4 |
湖北省 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 420.11 | 416.09 | 418.1 |
湖北省 | 080704 | 微电子科学与工程 | 3 | 474.10 | 415.10 | 435.4 |
湖南省 | 030102 | 知识产权 | 3 | 487.11 | 486.11 | 486.8 |
湖南省 | 120206 | 人力资源管理 | 3 | 490.09 | 487.09 | 488.8 |
湖南省 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 445.10 | 433.11 | 438.1 |
湖南省 | 080407 | 高分子材料与工程 | 5 | 437.09 | 431.09 | 433.1 |
湖南省 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 449.11 | 431.09 | 435.8 |
江西省 | 030102 | 知识产权 | 3 | 487.98 | 485.98 | 487.3 |
江西省 | 120210 | 文化产业管理 | 4 | 493.98 | 487.98 | 491.0 |
江西省 | 120901 | 旅游管理 | 3 | 492.98 | 489.98 | 491.3 |
江西省 | 080407 | 高分子材料与工程 | 3 | 458.94 | 454.94 | 456.6 |
江西省 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 456.94 | 456.94 | 456.9 |
江西省 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 3 | 455.94 | 453.94 | 454.6 |
江西省 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 457.94 | 454.94 | 456.4 |
