2021年四川农业大学选科要求对照表(在辽宁招生专业)
作者: • 更新时间:2024-12-05 23:39:57 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是山东省教育招生考试院公布的2021年四川农业大学在辽宁招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 020304 | 投资学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 030101 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 030201 | 政治学与行政学 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 030302 | 社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 040207 | 休闲体育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 050201 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 050303 | 广告学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 070102 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 070202 | 应用物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 070302 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 070303 | 化学生物学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 070504 | 地理信息科学 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 071002 | 生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 071004 | 生态学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 080905 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 081003 | 给排水科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 081101 | 水利水电工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 081702 | 包装工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 082305 | 农业水利工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 082402 | 木材科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 082503 | 环境科学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 082504 | 环境生态工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 082803 | 风景园林 | 物理或历史均可 | 生物,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 090101 | 农学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 090102 | 园艺 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 090103 | 植物保护 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 090104 | 植物科学与技术 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 090105 | 种子科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 090107 | 茶学 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 090108 | 烟草 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 090201 | 农业资源与环境 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 物理或历史均可 | 生物,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 090301 | 动物科学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 090401 | 动物医学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 090403 | 动植物检疫 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 090501 | 林学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 090502 | 园林 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 090503 | 森林保护 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 090601 | 水产养殖学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 090701 | 草业科学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 100701 | 药学 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 100702 | 药物制剂 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 100806 | 中草药栽培与鉴定 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 120103 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 120201 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 120203 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 120207 | 审计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 120208 | 资产评估 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 120301 | 农林经济管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 120302 | 农村区域发展 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 120402 | 行政管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 120404 | 土地资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 120801 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 130504 | 产品设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/gdjy/13044.html