2021年青岛理工大学琴岛学院选科要求对照表(在辽宁招生专业)
作者: • 更新时间:2024-11-20 07:40:07 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是山东省教育招生考试院公布的2021年青岛理工大学琴岛学院在辽宁招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 包含专业代码及名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 050103 | 汉语国际教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 0502 | 外国语言文学类 | 050201-英语;050203-德语;050202-俄语;050204-法语;050262-商务英语;050103-汉语国际教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 050201 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 050202 | 俄语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 050203 | 德语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 050204 | 法语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 050262 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 0808 | 自动化类 | 080202-机械设计制造及其自动化;080203-材料成型及控制工程;080601-电气工程及其自动化;080803-机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 0809 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术;080902-软件工程;080903-网络工程;080905-物联网工程;080910-数据科学与大数据技术;080701-电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 080905 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 0810 | 土木类 | 081001-土木工程;081008-智能建造 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 081008 | 智能建造 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 0828 | 建筑类 | 082801-建筑学;082802-城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 1201 | 管理科学与工程类 | 120103-工程管理;120105-工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 120103 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 1202 | 工商管理类 | 120202-市场营销;120601-物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 1202 | 工商管理类 | 120203-会计学;120204-财务管理;120207-审计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 120203 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 120207 | 审计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 120601 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 130310 | 动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 1305 | 设计学类 | 130503-环境设计;130502-视觉传达设计;130508-数字媒体艺术;130310-动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/gdjy/11031.html