2021陕西本科一批投档分数线(定向生、少数民族预科班、预科班)
作者: • 更新时间:2024-11-16 12:58:53 •阅读
2021年陕西本科一批投档分数线是陕西省教育考试院公布的全国各大学2021年在陕西本科一批招生时投档的最低分数线,如果某大学报考生源充足,不用征集补录,基本上投档线和和录取最低分差不多,如果需要补录甚至多次补录,那么投档线和录取最低分可能就有很大差距了,通常本省院校整体生源还是比较稳定的,以下是2021年陕西省普通高校招生一本定向生、预科班、民族班、少数民族预科班详细投档情况,供大家参考:
2021年陕西省普通高校招生定向生投档情况登记表 | |||||||||||
批次:本科一批科类: 理工 类型:定向西藏(院校正式投档线下40分) | |||||||||||
序号 | 院校 代号 | 院校名称 | 平行 最低分 | 投档 最低分 | 计划 数 | 录取 人数 | 一志愿 投档人数 | 最低分 | 二志愿 投档人数 | 最低分 | 备注 |
1 | 8005 | 陕西师范大学 | 552 | 512 | 1 | / | / | 无生源 |
批次:本科一批 科类:理工 类型:定向(院校正式投档线下20分) | |||||||||||
序号 | 院校 代号 | 院校名称 | 平行 最低分 | 下延 最低分 | 计划数 | 录取 人数 | 一志愿 投档人数 | 最低分 | 二志愿 投档人数 | 最低分 | 备注 |
1 | 8002 | 西安交通大学(医学部) | 595 | 575 | 2 | / | / | 无生源 |
2021年陕西省普通高校招生国防科研试验部队预科班投档情况登记表 | |||||||||||
批次:本科一批 科类:理工 类型:国防科研试验部队预科班(批次线下110分,破批次线) | |||||||||||
序号 | 院校 代号 | 院校名称 | 一本控制线 | 投档 最低分 | 计划 数 | 录取 人数 | 一志愿 投档人数 | 最低分 | 二志愿 投档人数 | 最低分 | 备注 |
1 | 7201 | 四川大学 | 443 | 333 | 8 | 7 | 7 | 357 | / | 合格生源不足 |
2021年陕西省普通高校招生民族班投档情况登记表 | |||||||||||
批次:本科一批 科类:理工 类型:民族班(院校正式投档线下40分,破批次线) | |||||||||||
序号 | 院校 代号 | 院校名称 | 平行 最低分 | 投档 最低分 | 计划 数 | 录取 人数 | 一志愿 投档人数 | 最低分 | 二志愿 投档人数 | 最低分 | 备注 |
1 | 1006 | 北京航空航天大学 | 660 | 620 | 3 | / | / | 无生源 |
2021年陕西省普通高校招生少数民族预科班投档情况登记表 | |||||||||||
批次:本科一批 科类:理工 类型:少数民族预科(院校正式投档线下80分,破批次线) | |||||||||||
序号 | 院校 代号 | 院校名称 | 平行 最低分 | 投档 最低分 | 计划 数 | 录取 人数 | 一志愿 投档人数 | 最低分 | 二志愿 投档人数 | 最低分 | 备注 |
1 | 1009 | 北方工业大学 | 522 | 442 | 3 | 2 | 1 | 444 | 1 | 470 | 生源不足 |
2 | 1010 | 北京化工大学 | 553 | 473 | 15 | / | / | 无生源 | |||
3 | 1208 | 天津医科大学 | 570 | 490 | 3 | 1 | 1 | 513 | / | 生源不足 | |
4 | 2006 | 东北大学 | 561 | 481 | 2 | / | / | 无生源 | |||
5 | 3004 | 南京航空航天大学 | 582 | 502 | 4 | 4 | 4 | 515 | |||
6 | 3005 | 南京理工大学 | 574 | 494 | 3 | / | / | 无生源 | |||
7 | 3203 | 合肥工业大学 | 547 | 467 | 2 | / | / | 无生源 | |||
8 | 4022 | 上海大学 | 585 | 505 | 3 | 3 | 2 | 517 | 1 | 529 | |
9 | 4603 | 福州大学 | 520 | 440 | 5 | 1 | / | 1 | 511 | 生源不足 | |
10 | 5006 | 中国地质大学(武汉) | 535 | 455 | 2 | 2 | 2 | 463 | |||
11 | 5204 | 中南大学 | 582 | 502 | 2 | 1 | 1 | 549 | / | 生源不足 | |
12 | 5226 | 湖南工业大学 | 453 | 373 | 5 | 5 | 5 | 391 | |||
13 | 7226 | 西南民族大学 | 493 | 413 | 3 | 3 | 3 | 430 | |||
14 | 8001 | 西安交通大学 | 625 | 545 | 4 | 2 | 2 | 569 | / | 生源不足 | |
15 | 8003 | 西北工业大学 | 600 | 520 | 4 | / | / | 无生源 | |||
16 | 8004 | 西安电子科技大学 | 588 | 508 | 4 | 4 | 4 | 537 | |||
17 | 8005 | 陕西师范大学 | 552 | 472 | 3 | 1 | 1 | 531 | / | 生源不足 | |
18 | 8006 | 西北农林科技大学 | 529 | 449 | 4 | 3 | 3 | 456 | / | 生源不足 | |
19 | 8007 | 长安大学 | 547 | 467 | 4 | 4 | 4 | 475 | |||
20 | 8013 | 西安外国语大学 | 460 | 380 | 4 | 4 | 4 | 393 | |||
21 | 8018 | 西安科技大学 | 468 | 388 | 30 | 30 | 30 | 416 | |||
22 | 8021 | 陕西理工大学 | 446 | 366 | 7 | 7 | 7 | 405 | |||
合 计 | 116 | 77 | 74 | 3 |
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/gdjy/10566.html