2019长春大学旅游学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)
作者: • 更新时间:2024-11-16 02:58:56 •阅读
高考填报志愿时,2019长春大学旅游学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的长春大学旅游学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019长春大学旅游学院录取分数线【吉林省】
2019年长春大学旅游学院在吉林省文理科专业录取分数线
2、2018长春大学旅游学院录取分数线【全国】
2018年长春大学旅游学院在各省各批次科类录取分数线
省份 | 招生批次 | 科类 | 控制线 | 分数 |
吉林 | 三本 | 文 | 316 | 438/316 |
理 | 283 | 416/285 | ||
天津 | 二本 | 文 | 395 | 420/395 |
理 | 389 | 421/389 | ||
河北 | 二本 | 文 | 441 | 483/460 |
理 | 358 | 431/396 | ||
山西 | 二本C | 文 | 363 | 412/377 |
理 | 323 | 381/324 | ||
内蒙古 | 二本 | 文 | 399 | 426/400 |
理 | 336 | 380/336 | ||
辽宁 | 二本 | 文 | 461 | 520/477 |
理 | 368 | 442/415 | ||
黑龙江 | 三本 | 文 | 296 | 406/360 |
理 | 284 | 367/333 | ||
江苏 | 二本 | 文 | 281 | 295/286 |
理 | 285 | 298/286 | ||
浙江 | 本科 | 综合 | 490 | 543/497 |
安徽 | 二本 | 文 | 486 | 501/492 |
理 | 432 | 442/433 | ||
福建 | 二本 | 文 | 446 | 485/449 |
理 | 378 | 419/378 | ||
江西 | 二本 | 文 | 496 | 509/497 |
理 | 447 | 483/448 | ||
山东 | 本科 | 文 | 505 | 518/507 |
理 | 435 | 442/437 | ||
河南 | 二本 | 文 | 436 | 457/439 |
理 | 374 | 432/390 | ||
湖北 | 二本 | 文 | 441 | 458/445 |
理 | 375 | 430/375 | ||
湖南 | 三本 | 文 | 486 | 505/492 |
理 | 409 | 431/410 | ||
广西 | 二本 | 文 | 403 | 443/403 |
理 | 345 | 402/345 | ||
海南 | 二本 | 文 | 505 | 585/505 |
理 | 495 | 511/495 | ||
重庆 | 二本 | 文 | 434 | 488/438 |
四川 | 二本 | 文 | 492 | 511/497 |
理 | 458 | 475/465 | ||
贵州 | 二本 | 文 | 477 | 496/479 |
理 | 379 | 433/390 | ||
云南 | 二本 | 文 | 490 | 523/493 |
理 | 430 | 470/430 | ||
陕西 | 三本 | 文 | 345 | 408/364 |
理 | 332 | 398/332 | ||
宁夏 | 三本 | 文 | 418 | 471/450 |
理 | 352 | 413/384 | ||
青海 | 三本 | 文 | 377 | 398/379 |
甘肃 | 三本 | 文 | 380 | 417/380 |
理 | 370 | 390/370 | ||
新疆 | 二本 | 文 | 372 | 399/374 |
理 | 341 | 370/353 |
2018年长春大学旅游学院在各省各专业文理分数线
2018年长春大学旅游学院在各省艺术类各批次录取分数线
省份 | 招生批次 | 科类 | 文化/专业控制线 | 综合控制线(录取原则公式) | 最高/最低分(录取原则公式) |
吉林 | 二批本科 | 文史 | 205/200 | 323 | 522.2/384 |
理工 | 183/200 | 309.8 | 492.4/390.6 | ||
按文化课成绩投档,录取时按文化课*60%+专业课=总成绩排序。 | |||||
河北 | 二批本科 | 艺术文 | 266/180 | 339.6 | 462/372.4 |
按专业课成绩投档,录取时按文化课*60%+专业课=总成绩排序。 | |||||
内蒙古 | 提前批 | 美术类 | 227/201 | 337.2 | 394.8/339 |
按文化课成绩投档,录取时按文化课*60%+专业课=总成绩排序。 | |||||
辽宁 | 二批本科 | 艺术文 | 300/180 | 360 | 454/405.8 |
按文化课*50%+专业课=总成绩投档,录取时按文化课*60%+专业课=总成绩排序。 | |||||
江苏 | 提前批 | 艺术文 | 225/170 | 305 | 350.8/322.6 |
按文化课+专业课=总成绩投档,录取时按文化课*60%+专业课=总成绩排序。 | |||||
江西 | 二批本科 | 艺术文 | 290/303 | 477 | 551.4/495.4 |
按专业课成绩投档,录取时按文化课*60%+专业课=总成绩排序。 | |||||
河南 | 提前批 | 艺术文 | 326/190 | 385.6 | 504.4/403.2 |
按文化课*60%+专业课=总成绩投档、录取。 | |||||
陕西 | 提前批 | 艺术文 | 304/192 | 374.4 | 458/396.6 |
按文化课成绩投档,录取时按文化课*60%+专业课=总成绩排序。 | |||||
黑龙江 | 提前批 | 艺术文 | 240/180 | 324 | 444.6/345 |
按文化课成绩投档,录取时按文化课*60%+专业课=总成绩排序。 | |||||
浙江 | 本科 | 美术类 | 319(文化课) | 449 | 544/500 |
按浙江省规定的相关总成绩投档、录取。 |
3、2017长春大学旅游学院录取分数线【全国】
2017年长春大学旅游学院在各省各批次文理录取分数线
省份 | 招生批次 | 文/理 | 控制线 | 分数 |
吉林 | 三本 | 文 | 286 | 399/286 |
理 | 260 | 363/260 | ||
天津 | 二本 | 文 | 409 | 413/409 |
理 | 375 | 375/375 | ||
河北 | 二本 | 文 | 395 | 449/409 |
理 | 326 | 407/363 | ||
内蒙古 | 二本 | 文 | 375 | 406/375 |
理 | 328 | 364/328 | ||
辽宁 | 二本 | 文 | 428 | 465/438 |
理 | 350 | 429/382 | ||
江苏 | 二本 | 文 | 281 | 298/281 |
理 | 269 | 274/270 | ||
安徽 | 二本 | 文 | 440 | 467/444 |
理 | 413 | 444/413 | ||
江西 | 二本 | 文 | 458 | 460/458 |
理 | 422 | 428/422 | ||
山东 | 本科 | 文 | 483 | 486/483 |
河南 | 二本 | 文 | 389 | 446/393 |
理 | 342 | 424/359 | ||
湖北 | 二本 | 文 | 406 | 412/406 |
湖南 | 三本 | 文 | 441 | 459/443 |
广西 | 二本 | 文 | 387 | 396/387 |
理 | 318 | 382/346 | ||
海南 | 二本 | 文 | 551/492 | |
理 | 528/485 | |||
重庆 | 二本 | 文 | 436 | 440/438 |
四川 | 二本 | 文 | 470 | 481/472 |
理 | 436 | 438/438 | ||
贵州 | 二本 | 文 | 453 | 479/453 |
理 | 361 | 365/365 | ||
福建 | 二本 | 文 | 380 | 381/381 |
理 | 333 | 351/338 | ||
青海 | 三本 | 文 | 328 | 397/328 |
云南 | 二本 | 文 | 465 | 466/466 |
陕西 | 三本 | 文 | 334 | 452/334 |
理 | 301 | 336/301 | ||
黑龙江 | 三本 | 文 | 291 | 392/347 |
理 | 267 | 355/301 | ||
浙江 | 本科 | 文 | 480 | 552/480 |
宁夏 | 三本 | 文 | 407 | 449/435 |
理 | 328 | 390/369 | ||
新疆 | 二本 | 文 | 375 | 381/381 |
理 | 333 | 362/333 | ||
甘肃 | 三本 | 文 | 383 | 447/383 |
理 | 337 | 378/343 | ||
山西 | 二本C | 文 | 335 | 430/350 |
理 | 290 | 309/290 |
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/gdjy/10534.html