2019晋中学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)
作者: • 更新时间:2024-11-14 14:18:50 •阅读
高考填报志愿时,2019晋中学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的晋中学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019晋中学院录取分数线【全国】
晋中学院2019年分省录取数据统计
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 487.4 | 456.8 | 462.44 |
安徽 | 本科二批 | 理工征集 | 487.4 | 487.4 | 487.4 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 528.47 | 525.9 | 526.7 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 451.08 | 437.1 | 442.33 |
甘肃 | 本科二批 | 理工征集 | 451.08 | 451.08 | 451.08 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 495.1 | 487.11 | 489.24 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 438.92 | 395.9 | 404.9 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 463.97 | 451.98 | 455.57 |
广西 | 本科二批 | 理科征集 | 438.92 | 438.92 | 438.92 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 503.09 | 495.09 | 497.29 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 423.09 | 408.09 | 412.34 |
海南 | 本科A批 | 文史 | 622.042 | 600.054 | 604.6655 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 556.092 | 550.15 | 552.6842 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 535.1 | 517.11 | 522.11 |
河北 | 本科二批 | 文史征集 | 535.1 | 535.1 | 535.1 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 498.11 | 477.1 | 482.95 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 515.11 | 507.11 | 509.28 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 468.10 | 454.10 | 458.8 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文史 | 450.09 | 440.09 | 444.09 |
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 510.11 | 499.11 | 501.66 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 449.11 | 445.11 | 446.8 |
湖南 | 本科二批 | 美术类 | 413 | 363 | 393.37 |
湖南 | 本科二批 | 美术征集 | 413 | 388 | 400.5 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 528.01 | 506.01 | 522.2 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 480.01 | 454.01 | 457.46 |
湖南 | 本科二批 | 艺术文 | 306.00 | 297.2 | 301.82 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 491.07 | 463.1 | 475.37 |
吉林 | 本科二批 | 理工征集 | 476.09 | 476.09 | 476.09 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 459.09 | 458.11 | 458.6 |
吉林 | 本科二批 | 体文 | 82.6 | 66.44 | 72.73 |
吉林 | 本科二批 | 体理 | 73.09 | 65.72 | 69.81 |
江苏 | 本科二批 | 理工 | 337 | 326 | 328.32 |
江苏 | 本科二批 | 理工征集 | 336 | 336 | 336 |
江苏 | 本科二批 | 文史 | 319 | 315 | 316.333 |
江西 | 二本A | 文史 | 529.97 | 525.97 | 526.9 |
江西 | 二本A | 理工 | 488.93 | 484.93 | 486 |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 536.111 | 527.113 | 529.407 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 474.115 | 450.106 | 454.899 |
南疆 | 单列计划 | 文史 | 468 | 444 | 456 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 504 | 486 | 493.25 |
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 516.21 | 511.21 | 513.3 |
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 431.17 | 422.16 | 424.62 |
山东 | 本科二批 | 文史 | 533.1 | 523.11 | 524.95 |
山东 | 本科二批 | 文史征集 | 533.1 | 533.1 | 533.1 |
山东 | 本科二批 | 理工 | 475.081 | 471.101 | 472.841 |
山西 | 二本B类 | 文史 | 513 | 494 | 499.69 |
山西 | 二本B类 | 理工 | 478 | 433 | 442.57 |
山西 | 定向 | 体育教育 | 74.9 | 73.1 | 74 |
山西 | 二本B类 | 体育(文) | 91.2 | 75 | 79.25 |
山西 | 二本B类 | 体育(理) | 86.1 | 73.9 | 77.39 |
山西 | 二本B类 | 舞蹈 | 69.03 | 66.67 | 67.53 |
山西 | 二本B类 | 书法 | 416 | 382 | 392 |
山西 | 二本A类 | 文史 | 522 | 509.1 | 511.13 |
山西 | 二本A类 | 理工 | 480.09 | 464.1 | 469.37 |
山西 | 二本A类艺术综合 | 美术学(师范) | 422 | 378 | 395.23 |
山西 | 二本A类艺术综合 | 美术学 | 424 | 372 | 384.78 |
山西 | 二本A类艺术综合 | 视觉传达设计 | 432 | 376 | 394.93 |
山西 | 二本A类艺术综合 | 环境设计 | 423 | 377 | 388.5 |
山西 | 二本A类艺术综合 | 音乐学 | 86.46 | 81.91 | 83.36 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 503.10 | 495.10 | 497.26 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 455.08 | 448.11 | 450.43 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 511.10 | 508.10 | 508.97 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 529.09 | 503.08 | 508.16 |
天津 | 本科二批A | 理工 | 488.1 | 451.1 | 463.4 |
天津 | 本科二批A | 理工征集 | 457.1 | 449.1 | 453.1 |
天津 | 本科二批A | 文史 | 493.115 | 480.111 | 484.4082 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 478.1 | 465.1 | 469.94 |
云南 | 本科二批 | 文史 | 530.95 | 513.96 | 521.6 |
云南 | 本科二批 | 文史(征集) | 513.96 | 513.96 | 513.96 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 481.96 | 466.95 | 473.16 |
云南 | 本科二批 | 理工(征集) | 481.96 | 475.95 | 477.96 |
重庆 | 本科二批 | 理工 | 495.17 | 484.19 | 487.43 |
重庆 | 本科二批 | 理工征集 | 489.18 | 489.18 | 489.18 |
重庆 | 本科第二批 | 文史 | 523.18 | 513.19 | 517.78 |
2、2018晋中学院录取分数线【全国】
晋中学院2018年分省录取数据统计
省份 | 批次、科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
安徽 | 提前美术 | 5 | 441 | 349 | 386.4 | 316/281 |
安徽 | 提前音乐 | 4 | 145.83 | 137.7 | 141.77 | 130 |
安徽 | 本科二批文史 | 18 | 522.82 | 515.63 | 516.79 | 486 |
安徽 | 本科二批理工 | 18 | 491.83 | 463.34 | 465.88 | 432 |
甘肃 | 本科二批文史 | 15 | 476 | 465 | 468.8 | 456 |
甘肃 | 本科二批理工 | 20 | 453 | 443 | 447.8 | 436 |
广西 | 本科二批文史 | 10 | 482 | 452 | 469.2 | 403 |
广西 | 本科二批理工 | 20 | 433 | 390 | 401.62 | 345 |
贵州 | 本科二批文史 | 15 | 529 | 520 | 522.9 | 477 |
贵州 | 本科二批理工 | 15 | 425 | 423 | 417.6 | 379 |
海南 | 本科A批文史 | 25 | 615 | 590 | 596.38 | 579 |
海南 | 本科A批理工 | 5 | 567 | 551 | 558.9 | 539 |
河北 | 提前美术 | 4 | 423 | 407 | 414.75 | 266 |
河北 | 提前音乐 | 4 | 139.3 | 123.1 | 133.23 | 115 |
河北 | 提前体育文 | 5 | 349 | 305 | 317.3 | 275 |
河北 | 提前体育理 | 5 | 302 | 291 | 295.9 | 275 |
河北 | 本科二批理工 | 10 | 483 | 469 | 474 | 358 |
河北 | 本科二批文史 | 22 | 526 | 510 | 516 | 441 |
河南 | 提前体育文 | 4 | 127 | 86 | 100.6 | 85 |
河南 | 提前体育理 | 4 | 110 | 96 | 105.4 | 85 |
河南 | 本科二批文史 | 3 | 516 | 510 | 513.7 | 436 |
河南 | 本科二批理工 | 17 | 469 | 445 | 451.5 | 374 |
河南 | 艺术本科A段音乐 | 4 | 138 | 131 | 133.5 | 110 |
黑龙江 | 提前体育 | 10 | 91.5 | 87.17 | 89.07 | 86 |
黑龙江 | 本科二批文史 | 5 | 425 | 423 | 423.8 | 406 |
湖北 | 本科二批文史 | 25 | 514 | 508 | 510.4 | 441 |
湖北 | 本科二批理工 | 5 | 445 | 436 | 441 | 375 |
湖南 | 提前美术 | 9 | 458 | 445 | 450.7 | 377文/306理 |
湖南 | 提前音乐 | 5 | 260 | 237 | 246.3 | 230 |
湖南 | 本科二批文史 | 5 | 534 | 527 | 528.5 | 526 |
湖南 | 本科二批理工 | 20 | 473 | 455 | 457.6 | 450 |
吉林 | 本科二批文史 | 2 | 463 | 444 | 453.6 | 432 |
吉林 | 本科二批理工 | 18 | 491 | 408 | 457.2 | 405 |
吉林 | 第二批A段体文 | 5 | 76.5 | 62.12 | 67 | 60 |
吉林 | 第二批A段体理 | 5 | 75.1 | 64.54 | 70.1 | 60 |
江苏 | 提前美术 | 9 | 281 | 236 | 261.55 | 225 |
江苏 | 本科二批理工 | 28 | 325 | 309 | 312 | 285 |
江苏 | 本科二批文史 | 3 | 312 | 308 | 311 | 281 |
江西 | 本科二批文史 | 15 | 534 | 524 | 526 | 496 |
江西 | 本科二批理工 | 10 | 495 | 480 | 483 | 447 |
辽宁 | 体育二批本科文 | 6 | 150.1 | 147.4 | 148.7 | 45 |
辽宁 | 体育二批本科理 | 6 | 137.9 | 131.6 | 134.9 | 45 |
辽宁 | 本科二批文史 | 8 | 519 | 512 | 514.95 | 461 |
辽宁 | 本科二批理工 | 10 | 455 | 446 | 448.3 | 368 |
内蒙古 | 提前音乐 | 5 | 173 | 169 | 172.8 | 150 |
内蒙古 | 本科二批文史 | 20 | 496 | 449 | 467.4 | 399 |
宁夏 | 本科二批文史 | 10 | 509 | 502 | 504.3 | 498 |
宁夏 | 本科二批理工 | 15 | 448 | 430 | 434.4 | 432 |
山东 | 本科普通批文史 | 25 | 538 | 526 | 528.58 | 505 |
山东 | 提前美术文史 | 9 | 487 | 328 | 403.11 | 328 |
山东 | 本科二批理工 | 8 | 478 | 466 | 469.5 | 435 |
陕西 | 本科二批理工 | 15 | 447 | 435 | 438.4 | 425 |
陕西 | 本科二批文史 | 25 | 491 | 477 | 482.7 | 467 |
四川 | 提前音乐 | 6 | 224 | 212 | 219.63 | 200 |
四川 | 本科二批文史 | 15 | 528 | 525 | 526.7 | 492 |
四川 | 本科二批理工 | 15 | 511 | 499 | 503.9 | 458 |
天津 | 本科二批A理工 | 25 | 478 | 449 | 455.7 | 407 |
天津 | 本科二批A文史 | 10 | 506 | 489 | 493.4 | 436 |
新疆 | 本科二批文史 | 7 | 470 | 457 | 462.3 | 372 |
新疆 | 南单本二文 | 1 | 420 | 401 | 410 | 372 |
云南 | 本科二批文史 | 20 | 534 | 526 | 530.25 | 490 |
云南 | 本科二批理工 | 20 | 477 | 461 | 464.35 | 430 |
重庆 | 本科二批文史 | 10 | 495 | 493 | 494.17 | 434 |
重庆 | 本科二批理工 | 20 | 491 | 471 | 476.33 | 428 |
山西 | 二本A文史 | 65 | 529 | 507 | 510.9 | 476 |
山西 | 二本A理工 | 35 | 494 | 474 | 478.5 | 432 |
山西 | 二本A美术 | 155 | 411 | 341 | 357.98 | 309文/281理 |
山西 | 二本A音乐 | 91 | 85.24 | 74.65 | 80.4 | 73 |
山西 | 二本B文史 | 903 | 509.1 | 490.1 | 499.6 | 476 |
山西 | 二本B理工 | 1409 | 479.1 | 438.08 | 458.59 | 432 |
山西 | 二本B书法 | 30 | 410 | 386 | 395.9 | 309文/281理 |
山西 | 二本B舞蹈 | 40 | 66.53 | 64.73 | 65.2 | 63 |
山西 | 二本B体文 | 84 | 89.8 | 75 | 80 | 60 |
山西 | 二本B体理 | 113 | 87.4 | 76 | 80.2 | 60 |
3、2017晋中学院录取分数线【全国】
晋中学院2017年分省录取数据统计
省份 | 批次、科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 |
安徽 | 提前美术 | 416 | 301 | 353.8 | 5 | 286文/269理 |
安徽 | 提前音乐 | 138.23 | 129.17 | 133.48 | 4 | 120 |
安徽 | 本科二批文史 | 477 | 463 | 468.5 | 18 | 440 |
安徽 | 本科二批理工 | 461 | 440 | 446.2 | 18 | 413 |
甘肃 | 本科二批文史 | 484 | 462 | 466.2 | 15 | 458 |
甘肃 | 本科二批理工 | 422 | 408 | 412.6 | 20 | 408 |
广西 | 本科二批文史 | 474 | 436 | 454.1 | 10 | 387 |
广西 | 本科二批理工 | 426 | 352 | 367.8 | 20 | 318 |
贵州 | 本科二批文史 | 504 | 495 | 498 | 15 | 453 |
贵州 | 本科二批理工 | 416 | 389 | 392.7 | 15 | 361 |
海南 | 本科A批文史 | 617 | 593 | 600 | 25 | 578 |
海南 | 本科A批理工 | 559 | 549 | 553.4 | 5 | 539 |
河北 | 提前美术 | 423 | 385 | 401.5 | 4 | 249 |
河北 | 提前音乐 | 145.3 | 132.2 | 138.45 | 4 | 115 |
河北 | 提前体育文 | 319 | 290 | 302.4 | 5 | 275 |
河北 | 提前体育理 | 317 | 287 | 301.2 | 5 | 275 |
河北 | 本科二批理工 | 446 | 423 | 431.8 | 10 | 326 |
河北 | 本科二批文史 | 480 | 463 | 466.9 | 22 | 395 |
河南 | 提前体育文 | 112 | 90 | 97.5 | 4 | 75 |
河南 | 提前体育理 | 118 | 98 | 104 | 4 | 75 |
河南 | 本科二批文史 | 472 | 470 | 470.7 | 5 | 389 |
河南 | 本科二批理工 | 447 | 425 | 428.9 | 22 | 342 |
河南 | 艺术本科A段音乐 | 136 | 127 | 129 | 4 | 105 |
黑龙江 | 提前体育 | 88.05 | 82.11 | 83.97 | 10 | 82 |
黑龙江 | 本科二批文史 | 427 | 417 | 420.6 | 5 | 400 |
湖北 | 本科二批文史 | 482 | 470 | 471.8 | 25 | 406 |
湖北 | 本科二批理工 | 422 | 408 | 415.6 | 5 | 345 |
湖南 | 提前美术 | 432 | 382 | 401.75 | 9 | 359文/287理 |
湖南 | 提前音乐 | 249 | 229 | 235 | 5 | 220 |
湖南 | 本科二批文史 | 490 | 488 | 488.8 | 5 | 485 |
湖南 | 本科二批理工 | 448 | 430 | 433.2 | 20 | 424 |
吉林 | 本科二批文史 | 465 | 434 | 449.6 | 2 | 412 |
吉林 | 本科二批理工 | 454 | 403 | 421.6 | 18 | 379 |
吉林 | 第二批A段体文 | 71.53 | 60.99 | 65.1 | 5 | 60 |
吉林 | 第二批A段体理 | 84.69 | 60.33 | 70.2 | 5 | 60 |
江苏 | 提前美术 | 275 | 221 | 247.1 | 9 | 213 |
江苏 | 本科二批理工 | 307 | 299 | 302 | 28 | 269 |
江苏 | 本科二批文史 | 313 | 305 | 308 | 3 | 281 |
江西 | 本科二批文史 | 487 | 480 | 481.7 | 15 | 458 |
江西 | 本科二批理工 | 457 | 448 | 451.5 | 10 | 422 |
辽宁 | 体育二批本科文 | 143.4 | 141.4 | 142.2 | 6 | 45 |
辽宁 | 体育二批本科理 | 133.6 | 131.7 | 132.9 | 6 | 45 |
辽宁 | 本科二批文史 | 498 | 481 | 484.4 | 8 | 428 |
辽宁 | 本科二批理工 | 420 | 412 | 415.1 | 10 | 350 |
内蒙古 | 提前音乐 | 172 | 167 | 170.2 | 5 | 140 |
内蒙古 | 本科二批文史 | 452 | 428 | 435.6 | 20 | 375 |
宁夏 | 本科二批文史 | 494 | 485 | 487.9 | 10 | 487 |
宁夏 | 本科二批理工 | 420 | 405 | 406 | 15 | 408 |
山东 | 本科普通批文史 | 507 | 502 | 503.56 | 25 | 483 |
山东 | 提前美术文史 | 482 | 325 | 442.4 | 9 | 313 |
山东 | 本科二批理工 | 476 | 464 | 468.25 | 8 | 433 |
陕西 | 本科二批理工 | 420 | 405 | 409.7 | 15 | 397 |
陕西 | 本科二批文史 | 489 | 467 | 471.36 | 25 | 457 |
四川 | 提前音乐(器乐) | 313 | 295 | 302 | 4 | 290 |
四川 | 提前音乐学 | 231 | 226 | 228 | 2 | 220 |
四川 | 本科二批文史 | 518 | 485 | 499.9 | 15 | 470 |
四川 | 本科二批理工 | 480 | 466 | 472.1 | 15 | 436 |
天津 | 本科二批A理工 | 468 | 426 | 436.4 | 25 | 395 |
天津 | 本科二批A文史 | 471 | 464 | 466.9 | 10 | 401 |
新疆 | 本科二批文史 | 456 | 438 | 442.2 | 7 | 375 |
新疆 | 南单本二文 | 404 | 404 | 404 | 1 | 375 |
云南 | 本科二批文史 | 518 | 500 | 503.9 | 20 | 465 |
云南 | 本科二批理工 | 448 | 431 | 435.05 | 20 | 410 |
重庆 | 本科二批文史 | 492 | 484 | 487.8 | 10 | 436 |
重庆 | 本科二批理工 | 451 | 441 | 443.8 | 20 | 395 |
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/gdjy/10435.html